|
Lühirada 15.05.2010 Kantsi (T.Kotov & S.Sild) |
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
80 Tauri Samodelkin Võru 305659 14:01
81 Karel-Sander Kljuzin Peko 305494 14:04
82 Villu Serv Kobras/Põlva SK 505566 14:07
83 Gregor Soodla Ilves 227593 14:10
84 Erki Salla JOKA 14:13
85 Magnar Alev Pühajärve 427581 14:16
86 Tõnis-Torm Nöps Ilves 2444028 14:19
87 Tomi-Andre Piirmets West 2012369 14:22
88 Andreas Aadli Tammed 305900 14:25
89 Rimmo Rõõm Ilves 255846 14:28
90 Markus Harald Pais West 1561055 14:31
91 Maikel Konsap Võru 305918 14:34
92 Kevin Hallop Peko 2006425 14:37
93 Janek Piirisild Võru 305662 14:40
94 Kristofer Pluumu Kobras/Põlva SK 1391143 14:43
95 Kaarel Hendrik Zernant Ilves 255634 14:46
96 Siim Helmoja Kobras/Põlva SK 1391141 14:49
97 Vadim Shved SRD 2007520 14:52
98 Kristo Sirk Kobras/Põlva SK 428151 14:55
99 Veiko Vinkel West 1006342 14:58
100 Keven Mekk Võru 352364 15:01
101 Mauno Kapten Peko 305496 15:04
102 Kaarel Vesilind SRD 505564 15:07
103 Karl August Ruusalepp Ilves 222133 15:10
104 Karl Järva JOKA 205392 15:13
105 Karl Edgar Raudsep Võru 305670 15:16
106 Jaspar Jõesalu Peko 305487 15:19
107 Holger Post Koop 222142 15:22
108 Topi Syrjäläinen Orvand 433272 15:25
109 Karl Martin Alnek Ilves 255647 15:28
110 Margus Isaak Võru 305743 15:31
111 Märten Henrik Pais West 1000008 15:34
112 Rando Marrandi JOKA 255851 15:37
113 Vootele Jagomägi Ilves 406028 15:40
114 Tõnis Toom JOKA 2012894 15:43
115 Andres Rõõm Ilves 255970 15:46
116 Martin Sulg JOKA 305381 15:49
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
117 1 Reserv 14:02
118 Kristjan-Martin Kirjanen TAOK 1008457 14:05
119 Joosep Hiielaan Võru 305683 14:08
120 Andres Saal Otepää 364472 14:11
121 Deniss Shved SRD 305589 14:14
122 Rait Ernits Võru 350010 14:17
123 Martin Zvirblis Kobras/Põlva SK 255882 14:20
124 Arttu Syrjäläinen Orvand 433273 14:23
125 Markus Konsap Võru 305811 14:26
126 Reigo Teervalt Peko 2012879 14:29
127 Mattias Blehner West 302848 14:32
128 Heiki Rein Kiisler 2012346 14:35
129 Tõnis Laugesaar Rakv 940307 14:38
130 Oliver Jõgeva Kobras/Põlva SK 842670 14:41
131 Raid Vellerind 897419 14:44
132 Kevin Koskinen Võru 2014927 14:47
133 Ergo Kukk Ilves 338027 14:50
134 Sander Lembra Võru 2009201 14:53
135 Kaspar Nummert Kape 335685 14:56
136 Georg Kõlli Võru 350007 14:59
137 Matis Kalm Ilves 305722 15:02
138 Anti Sõukand Võru 305684 15:05
139 Mihkel Tarve Kobras 255879 15:08
140 Tanel Papp Võru 354087 15:11
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
141 1 Reserv 14:58
142 Vaiko Vare West 1303014 15:01
143 Antti Siima Kobras/Põlva SK 1601623 15:04
144 Kristjan Linnus Peko 2006426 15:07
145 Martin Ling Lehola 351661 15:10
146 Uku-Laur Tali KEKRSK 222879 15:13
147 Martin Liidlein JOKA 305162 15:16
148 Taaniel Tooming Kobras/Põlva SK 505570 15:19
149 Harri Lainemäe JOKA 305131 15:22
150 Rasmus Sotnik Otepää 2009199 15:25
151 Lauri Lainemäe JOKA 305136 15:28
152 Taavi Kalle Kiisler KEKRSK 1114695 15:31
153 Olavi Allase JOKA 305399 15:34
154 Aleksandr Shved SRD 920324 15:37
155 Jorma Valge JOKA 1006294 15:40
156 Rene Post Kobras/Põlva SK 999076 15:43
157 Marcus Niin 1602004 15:46
158 Henri Oru Võru 1008490 15:49
159 Rainer Parve Peko 345848 15:52
160 Kalev Ermits Võru 1008476 15:55
161 Björn Panker Ilves 305754 15:58
162 Jüri Joonas Võru 1008484 16:01
163 Sergei Rjabõshkin SRD 218377 16:04
164 Kaspar Karjus Võru 305913 16:07
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
165 1 Reserv 14:01
166 Alar Kume Võru 1008480 14:04
167 Erki Pellja JOKA 305141 14:07
168 Rauno Kaiv Võru 305076 14:10
169 Marten Vunukainen Kobras/Põlva SK 419956 14:13
170 Jonatan Karjus Võru 998990 14:16
171 Heiki Saal Otepää 364471 14:19
172 Sander Linnus Peko 305493 14:22
173 Raul Reiljan Võru 1008485 14:25
174 Tauno Tiirats Ilves 1303022 14:28
175 Artur Nevinski Võru 1008497 14:31
176 Raido Mitt Kobras/Põlva SK 501247 14:34
177 Marek Karm KEKRSK 500764 14:37
178 Kristjan Pahk West 218900 14:40
179 Ott-Kaarel Kalm Ilves 305723 14:43
180 Hendri Parrol West 218899 14:46
181 Ats Sõnajalg KEKRSK 345829 14:49
182 Henry Olde West 218895 14:52
183 Kenny Kivikas Ilves 503327 14:55
184 Lauri Sild Võru 504037 14:58
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
1 2 Reserv 14:31
2 1 Reserv 14:33
3 Märt Kivila ilves 418153 14:35
4 Kaur Kase Võru 305428 14:37
5 Erki Kriks LSF PT 350023 14:39
6 Daniel Vasser 428160 14:41
7 Priit Randman Rakv 505562 14:43
8 Tarmo Kuub LSF PT 770066 14:45
9 Jürjo Lokk OKH 888932 14:47
10 Dag Ainsoo LUS 305005 14:49
11 Tiit Poopuu JOKA 997984 14:51
12 Mihkel Nummert Kape 305272 14:53
13 Mikk Tali KEKRSK 255784 14:55
14 Tiit Toomas Peko 890205 14:57
15 Mattias Rennel KEKRSK 1303031 14:59
16 Allan Roosimägi Jõhvikas 418183 15:01
17 Timmo Tammemäe Orvand 500584 15:03
18 Tõnis Uiboupin Võru 305701 15:05
19 Sven Oras Ilves 1303021 15:07
20 Jaagup Truusalu Võru 501037 15:09
21 Kaarel Kallas Lehola 1303015 15:11
22 Alar Abram Ilves 305516 15:13
23 Jaan Tarmak JOKA 850629 15:15
24 Even Toomas Peko 2006422 15:17
25 Johannes Pohjala Orvand 2006433 15:19
26 Tarvo Klaasimäe OK Ilves 503332 15:21
27 Jürgen Einpaul Tammed 506006 15:23
28 Ragnar Ilp 218380 15:25
29 Taavi Kala Tammed 1009535 15:27
30 Mati Tiit Ilves 511111 15:29
31 Lauri Malsroos Tammed 895357 15:31
32 Ott Rakkaselg HOK 2007527 15:33
33 Risto Kiilberg Tammed 502562 15:35
34 Olle Kärner EKJ SK 503328 15:37
35 Kristo Heinmann Ilves 890913 15:39
36 Timo Sild Võru 504059 15:41
37 Peeter Pihl Tammed 506007 15:43
38 Kristjan Trossmann JOKA 850613 15:45
39 Sander Vaher EKJ SK 501243 15:47
40 Erkki Aadli Tammed 500200 15:49
41 Rain Eensaar EKJ SK 500577 15:51
42 Lauri Tammemäe Orvand 2006436 15:53
43 Andreas Kraas EKJ SK 1391175 15:55
44 Markus Puusepp Võru 504047 15:57
45 Marek Nõmm EKJ SK 506004 15:59
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
185 1 Reserv 14:03
186 Rünno Sulg LSF PT 1303002 14:06
187 Dmitri Shved SRD 2007518 14:09
188 Arthur Raichmann LSF PT 305536 14:12
189 Aivar Leht Okas 929403 14:15
190 Tarmo Klaar Ilves 654321 14:18
191 Peep Otstavel LSF PT 500433 14:21
192 Meelis Mälter KEKRSK 305294 14:24
193 Olavi Loo West 1303018 14:27
194 Ain Fjodorov Otepää 1303006 14:30
195 Tarmo Pöör Mercury 218318 14:33
196 Rait Lille KEKRSK 227537 14:36
197 Danilo Piht Mercury 720420 14:39
198 Randy Korb Peko 504934 14:42
199 Viljar Vainola Mercury 842666 14:45
200 Paavo Rõigas Peko 1602776 14:48
201 Margus Klementsov Mercury 502565 14:51
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
202 1 Reserv 14:01
203 Tenno Alamaa Orvand 504939 14:04
204 Priit Pääslane Ilves 1391875 14:07
205 Raul Kudre Peko 500752 14:10
206 Inno Ling Lehola 351660 14:13
207 Raul Hindov TON 501241 14:16
208 Janne Syrjäläinen Orvand 433276 14:19
209 Jaan Olvet Rakv 991970 14:22
210 Taivo Tali KEKRSK 16712073 14:25
211 Ville Vinkel West 1006412 14:28
212 Aivar Sarap Sportnet 305212 14:31
213 Kaido Nurja MARU 747474 14:34
214 Armo Hiie Kape 402025 14:37
215 Rein Zaitsev Peko 1602774 14:40
216 Guntis Arnicans Kape 1301968 14:43
217 Raivo Reiman MARU 500646 14:46
218 Andy Karjus Võru 305921 14:49
219 Raivo Erik Rae 305419 14:52
220 Lauri Lahtmäe Kape 888933 14:55
221 Andres Karilaid Mercury 929409 14:58
222 Meelis Zimmermann Kape 503330 15:01
223 Priit Överus Mercury 1008440 15:04
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
224 Ülo Viru Orvand 929404 14:01
225 Toomas Mast HOK 1120964 14:04
226 Margus Jaanus Koop 305366 14:07
227 Lauri Leppik TAOK 641211 14:10
228 Aivar Meindok LSF PT 338116 14:13
229 Are Leesik Peko 305431 14:16
230 Einar Luup 305114 14:19
231 Uve Nummert Kape 255476 14:22
232 Urmas Sulaoja Jõhvikas 305254 14:25
233 Andres Laas HOK 15814 14:28
234 Aleksander Pritsik Rakv 227517 14:31
235 Leho Haldna Võru 305216 14:34
236 Tõnu Ilves Kape 263878 14:37
237 Antti Roose - 354099 14:40
238 Toomas Teekel West 1603785 14:43
239 Raivo Panker MARU 305757 14:46
240 Jüri Pärnik Peko 406040 14:49
241 Toomas Tarve Kobras 500491 14:52
242 Kalju Tammeveski HOK 2007526 14:55
243 Einar Raudkepp Peko 305350 14:58
244 Tõnis Haldna Rae 406048 15:01
245 Urmas Laev Mercury 351674 15:04
246 Tõnu Tänav Rae 227576 15:07
247 1 Reserv 15:10
248 Veiko Pak Rae 305505 15:13
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
249 1 Reserv 15:16
250 Tiit Tali Ilves 886244 15:19
251 Rein Rooni Orvand 998985 15:22
252 Kaljo Julge Kape 305260 15:25
253 Ando Post Koop 406023 15:28
254 Tõnu Loog Kobras 1000005 15:31
255 Jaak Jaagus Saku 428179 15:34
256 Raul Olesk Kobras 1000004 15:37
257 Tauno Piirikivi RAE ROK 600917 15:40
258 Urmas Tammemäe Orvand 888108 15:43
259 Jaanus Reha Koop 502564 15:46
260 Andres Minn JOKA 1303035 15:49
261 Toivo Toomas Peko 895359 15:52
262 Raul Laas JOKA 218361 15:55
263 Mati Preitof KEKRSK 505075 15:58
264 Kalmer Keevend JOKA 305798 16:01
265 Eduard Pukkonen KEKRSK 897421 16:04
266 Paul Poopuu JOKA 997985 16:07
267 Maido Kaljur KEKRSK 1391150 16:10
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
268 1 Reserv 14:48
269 Anti Parik Otepää SK 1303011 14:51
270 Mati Pilt West 406002 14:54
271 Udo Lüüs Ilves 305205 14:57
272 Aimur Raudsepp JOKA 305738 15:00
273 Lembit Nöps Ilves 1007293 15:03
274 Riho Männi Lehola 895346 15:06
275 Jüri Rokko 255770 15:09
276 Sulev Tuude West 406017 15:12
277 Heini Tammik Kape 305282 15:15
278 Rein Kriks Rakv 351662 15:18
279 Tiit Ploompuu Hooler 305195 15:21
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
280 1 Reserv 14:03
281 Rein Unt TON 305697 14:06
282 Kalle Nelk Tammed 1601620 14:09
283 Tõnu Nurm Kobras 305327 14:12
284 Rein Prank Kape 305276 14:15
285 Arvo Kivikas Ilves 305201 14:18
286 Tiit Tatter TON 2012898 14:21
287 Jüri Leesmäe West 218915 14:24
288 Agu Koppa 255887 14:27
289 Mati Kallemets Okas 263881 14:30
290 Jüri Tarmak TON 218369 14:33
291 Rafael Gordon West 302821 14:36
292 Avo Veermäe Ilves 305227 14:39
293 Koit Paasma Lehola 1008458 14:42
294 Ilmar Kirjanen TAOK 1008456 14:45
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
295 1 Reserv 14:02
296 Ants Tamm 305123 14:05
297 Riho Kilp Tammed 222856 14:08
298 Aarne Mardiste KEKRSK 218363 14:11
299 Kalju Tilk Orion 998988 14:14
300 Rein Raid Kape 352354 14:17
301 Elmo Pärna Lehola 255745 14:20
302 Lembit Vassil Ilves 305460 14:23
303 Georg Sooberg Võru 1931308 14:26
304 Nikolai Kuha Kape 305263 14:29
305 Mati Poom TON 510444 14:32
306 Mihkel Mälter KEKRSK 305293 14:35
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
307 1 Reserv 14:38
308 Kaarel Koitmets Jõhvikas 305246 14:41
309 Mihhail Taivere Kape 305281 14:44
310 Tõnu Raid Tammed 223667 14:47
311 Jaan Orav TON 305825 14:50
312 Heino Mardiste Kape 338035 14:53
313 Heino Peeterson West 302841 14:56
314 Endel Remmet Kape 255639 14:59
315 Valju Tali KEKRSK 305300 15:02
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
316 1 Reserv 14:02
317 Heino Heinloo Tammed 263861 14:05
318 Edgar Tammik Orion 335892 14:08
319 Arne Kivistik Kape 406042 14:11
320 Karl Valgepea West 305653 14:14
321 Feliks Kipper Orion 305430 14:17
322 Osvald Mõttus Lehola 305390 14:20
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
323 Johanna Maria Karjus Võru 305926 14:01
324 Silvia Luup Võru 218952 14:04
325 Eneli Maranik Kape 361405 14:07
326 Ksenija Shved SRD 2007519 14:10
327 Marianne Haug Võru 1008492 14:13
328 Kirke Timmusk SRD 218934 14:16
329 Doris Kudre Peko 2006430 14:19
330 Alina Kramarenko SRD 335845 14:22
331 Marie Tammemäe Orvand 355376 14:25
332 Kristel Sibul Kobras/Põlva SK 255775 14:28
333 Aleksandra Leesment SRD 361467 14:31
334 Liis Toomas Peko 305479 14:34
335 Kadrian Possul Otepää 222113 14:37
336 Kristel Kõivo Peko 2006424 14:40
337 Liina Vesilind SRD 505561 14:43
338 Emily Raudkepp Peko 2006431 14:46
339 Ragne Reiman MARU 335690 14:49
340 Kristiina Soe Ju-Pe 305092 14:52
341 Getter Matto Kobras/Põlva SK 305328 14:55
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
342 1 Reserv 14:02
343 Elis Haavasalu Käbi 305806 14:05
344 Madli-Johanna Maidla Kobras/Põlva SK 255878 14:08
345 Helen Parik Otepää SK 305055 14:11
346 Karoliina Sikkal Kobras 305275 14:14
347 Regina Helena Lõpp-Elmeste West 418106 14:17
348 Margret Zimmermann Kape 505565 14:20
349 Kerda Timmusk SRD 305588 14:23
350 Triine Viirmann KEKRSK 363863 14:26
351 Laura Joonas Võru 1603788 14:29
352 2 Reserv 14:32
353 Maret Lind Kape 227590 14:35
354 Triinu Rooni Orvand 886246 14:38
355 Jaana Olvet Rakv 305534 14:41
356 Lumileid Hälvin Kobras/Põlva SK 2008856 14:44
357 Sirli Aia Kobras 4504456 14:47
358 Grethe-Johanna Ploompuu KEKRSK 305705 14:50
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
455 Teele Randman Rakv 227518 14:00
359 Piret Pärnik Peko 2006432 14:03
360 Marta Olvet Rakv 361462 14:06
361 Linda Puusalu Kobras/Põlva SK 842669 14:09
362 Kaisa Raudkepp Peko 305351 14:12
363 Kristiina Vinkel West 1006381 14:15
364 Evely Kaasiku JOKA 1390504 14:18
365 Siiri Rist West 1006382 14:21
366 Kaia Kivikas Ilves 1390456 14:24
367 Kerstin Uiboupin Võru 1008467 14:27
368 Kärt Kürsa Kobras/Põlva SK 352365 14:30
369 Marili Zimmermann Kape 1602001 14:33
370 Kätlin Kalve Käbi 433356 14:36
371 Marianne Möller Kobras/Põlva SK 223618 14:39
372 Ilze Bu?a Võru 2006331 14:42
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
373 1 Reserv 14:01
374 Dace Bu?a Võru 1007366 14:04
375 Adele Puusalu Kobras 991783 14:07
376 Kadi-Liis Minn JOKA 1303034 14:10
377 Katrin Vinkel West 1006468 14:13
378 Triin Aedmäe Kobras 999080 14:16
379 Britta Panker Ilves 1008454 14:19
380 Liina Sinijärv KEKRSK 305469 14:22
381 Hannula-Katrin Pandis Ilves 1444001 14:25
382 Piibe Tammemäe Orvand 890517 14:28
383 Sigrid Ruul JOKA 997982 14:31
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
51 1 Reserv 14:32
52 2 Reserv 14:34
53 Nele Taba Ilves 998980 14:36
54 Kadri Limberg LSF PT 305529 14:38
55 Ly Trei Kobras 999077 14:40
56 Anneli Ambel Mercury 255767 14:42
57 Eleri Hirv Võru 504034 14:44
58 Ingrid Vehlmann Mercury 1976526 14:46
59 Edit Kannel Rae 352395 14:48
60 Marilin Sulg Orvand 305786 14:50
61 Eva-Maria Ehala Rae 1303030 14:52
62 Kati Rooni Orvand 501242 14:54
63 Annika Toit Juku-Peedu 886249 14:56
64 Mariann Sulg Orvand 1009560 14:58
65 Thea Kaljur KEKRSK 424625 15:00
66 Kristi Alnek Võru 263858 15:02
67 Tiina Laas HOK 850000 15:04
68 Mari-Liis Kaljur KEKRSK 255974 15:06
69 Karmen Alnek Võru 1008475 15:08
70 Helena Heinväli Kobras 999078 15:10
71 Liina Haldna Rae 504940 15:12
72 Merike Haugas West 2009612 15:14
73 Anneli Orav Tammed 218388 15:16
74 Vieda Lusa Võru 2008093 15:18
75 Edith Madalik Tammed 506000 15:20
76 Maret Vaher Kobras 505506 15:22
77 Kirti Rebane Tammed 506009 15:24
78 Merike Vanjuk Kape 760603 15:26
79 Annika Rihma Kobras 840614 15:28
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
384 1 Reserv 14:34
385 Heidi Prits Mercury 345824 14:37
386 Kristi Vassil Ilves 1006500 14:40
387 Heidi Sild West 503331 14:43
388 Kersti Kristjuhan HOK 1391170 14:46
389 Marje Venelaine Tammed 506002 14:49
390 Triina-Britt Preden TON 500434 14:52
391 Heli Haug Võru 1008473 14:55
392 Anneli Pello Mercury 255724 14:58
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
393 1 Reserv 14:03
394 Signe Raidmets TON 337322 14:06
395 Minija Pääslane Ilves 2012366 14:09
396 Ella Shved SRD 2007515 14:12
397 Merike Paapson TON 660309 14:15
398 Rutti Räbovoitra MARU 305756 14:18
399 Triin Vask Ilves 305226 14:21
400 Erika Joonas Võru 305661 14:24
401 Helen Mast HOK 2007525 14:27
402 Jana Kink Kape 500732 14:30
403 Maris Roosipuu Orion 418166 14:33
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
404 1 Reserv 14:36
405 Riina Laev Mercury 1303025 14:39
406 Marje Viirmann KEKRSK 1602766 14:42
407 Meeli Kerem MARU 305847 14:45
408 Pille Illak Otepää 222114 14:48
409 Lea Leppik TAOK 305616 14:51
410 Siiri Sotnik Otepää 305476 14:54
411 Kersti Ehala Rae 1006358 14:57
412 Inger Jalakas KEKRSK 305286 15:00
413 Pilvi-Heli Vettik Rae 997983 15:03
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
414 Tiina Metsmaa Rakv 305903 14:02
415 Ann Warma-Laas HOK 15815 14:05
416 Ilme Roosi Orvand 2014901 14:08
417 Ülle Põldoja Ilves 305208 14:11
418 Gea Rennel KEKRSK 1007292 14:14
419 Marika Kirsspuu TAOK 305613 14:17
420 Liivi Tafenau Käbi 305807 14:20
421 Marje Tobreluts Kobras 406016 14:23
422 Ülle Raudsepp Okas 305012 14:26
423 Siiri Poopuu JOKA 305146 14:29
424 Ülle Kadak Lehola 1000007 14:32
425 Saima Värton Kobras 305344 14:35
426 Tiina Talisoo KEKRSK 218329 14:38
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
427 1 Reserv 14:41
428 Kersti Mardiste KEKRSK 305292 14:44
429 Marika Pilt West 406003 14:47
430 Hille Tasa Tammed 263884 14:50
431 Anu Pallon JOKA 255894 14:53
432 Liivi Parik Otepää SK 1000006 14:56
433 Ene Sulg Orvand 305470 14:59
434 Epp Kroon Ilves 227548 15:02
435 Anne Arold OKH 305155 15:05
436 Vaike Tomann Ilves 1006200 15:08
437 Eha Kriks Rakv 351663 15:11
438 Riina Kivikas Ilves 305202 15:14
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
439 1 Reserv 14:23
440 Juta Virkepuu KEKRSK 305303 14:26
441 Anu Saue HOK 2007531 14:29
442 Kaie Kivila ilves 354089 14:32
443 Liis Lille KEKRSK 305287 14:35
444 Virve Orav Tammed 305824 14:38
445 Anne Jundas Jõhvikas 305244 14:41
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
446 1 Reserv 14:44
447 Ilme Palu West 305651 14:47
448 Maimu Tornberg Koop 352353 14:50
449 Ilona Vanaveski Ilves 305223 14:53
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
450 1 Reserv 14:03
451 Maie Abram Ilves 305196 14:06
452 Maire Raid Tammed 305599 14:09
453 Ilse Uus TON 305644 14:12
454 Karin Laine Võru 305929 14:15