|
1. 3.04.2010 Karjalaskevõistlus Osula (Markus Puusepp) 2. 4.04.2010 Lihavõtte lühirada Osula (Markus Puusepp) |
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg1 S.aeg2
1 1 Reserv 13:12 10:12
2 Henri Konsap 1008471 13:14 -
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg1 S.aeg2
3 1 Reserv 13:01 10:01
4 Karel-Sander Kljuzin Peko 255757 13:03 10:03
5 Mihkel Parts Haanja SK 4501800 13:05 10:05
6 Sander Haas Otepää 419969 13:07 10:11
7 Kaarel Vesilind SRD 505564 13:09 10:09
8 Timmo Tohus Otepää 428594 13:11 10:07
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg1 S.aeg2
9 1 Reserv 13:52 10:42
10 Keven Mekk Võru 352364 13:54 10:50
11 Karl Edgar Raudsep Võru 305670 13:56 10:46
12 Mauno Kapten Peko 2006423 13:58 10:56
13 Margus Isaak Võru 305015 14:00 10:58
14 Jaspar Jõesalu Peko 2006422 14:02 10:52
15 Maikel Konsap Võru 305692 14:04 10:54
16 Vadim Shved SRD 2007520 14:06 10:48
17 Janek Piirisild Võru 305662 14:08 10:44
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg1 S.aeg2
18 Matis Kalm Ilves 305722 13:02 10:02
19 Markus Konsap Võru 305811 13:04 10:32
20 Priit Võsupärg Kobras/Põlva SK 842668 13:06 10:10
21 Georg Kõlli Võru 350007 13:08 10:24
22 Kristjan-Martin Kirjanen TAOK 1008457 13:10 10:22
23 Joosep Hiielaan Võru 305683 13:12 10:28
24 Tõnis Laugesaar Rakv 940307 13:14 10:06
25 Rait Ernits Võru 350010 13:16 10:12
26 Deniss Shved SRD 305589 13:18 10:14
27 Kevin Koskinen Võru 2014927 13:20 10:20
28 Rauno Põldsepp Otepää SK 1601614 13:22 10:26
29 Sander Lembra Võru 305715 13:24 10:08
30 Oliver Jõgeva Kobras/Põlva SK 842670 13:26 10:18
31 Anti Sõukand Võru 305684 13:28 10:16
32 Reigo Teervalt Peko 2012879 13:30 10:30
33 Tanel Papp Võru 354087 13:32 10:04
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg1 S.aeg2
34 1 Reserv 13:01 10:01
35 Rene Post Kobras/Põlva SK 999076 13:03 10:05
36 Jüri Joonas Võru 1008484 13:05 10:15
37 Rasmus Sotnik Otepää 2009199 13:07 10:13
38 Kaspar Karjus Võru 305913 13:09 10:19
39 Sergei Rjabõshkin SRD 218377 13:11 10:07
40 Taavi Kalle Kiisler KEKRSK 1114695 13:13 10:09
41 Aleksandr Shved SRD 920324 13:15 10:17
42 Uku-Laur Tali KEKRSK 222879 - 10:03
43 Henri Oru Võru 1008490 - 10:11
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg1 S.aeg2
44 Peeter Pihl Tammed 506007 13:15 10:19
45 Tanel Kannel Rae 998992 13:15 10:29
46 Kaur Kase Võru 500067 13:15 10:41
47 Marek Karm KEKRSK 500764 13:15 10:11
48 Mattias Rennel KEKRSK 1303031 13:15 10:35
49 Ats Sõnajalg KEKRSK 500061 13:15 10:15
50 Mikk Tali KEKRSK 500063 13:15 10:23
51 Kenny Kivikas Ilves 503327 13:15 10:43
52 Karli Lambot Orion 1009507 13:15 10:05
53 Jaagup Truusalu Võru 501037 13:15 10:37
54 Kristo Heinmann Ilves 890913 13:15 10:27
55 Jürgen Einpaul Tammed 506006 13:15 10:39
56 Timmo Tammemäe Orvand 500584 13:15 -
57 Jonatan Karjus Võru 998990 13:15 10:33
58 Alar Kume Võru 1008480 13:15 10:21
59 Raul Reiljan Võru 1008485 13:15 10:45
60 Lauri Sild Võru 504037 13:15 10:17
61 Ott-Kaarel Kalm Ilves 500080 13:15 10:31
62 Martti Mikk seiklusporr 895353 13:15 -
63 1 Reserv 13:15 10:03
64 2 Reserv 13:15 10:01
65 Raido Mitt Kobras/Põlva SK 501247 - 10:25
66 Artur Nevinski Võru 1008497 - 10:07
67 Ott Rakkaselg HOK 2007527 - 10:13
68 Jaan Tarmak JOKA 850629 - 10:09
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg1 S.aeg2
69 Tarvo Klaasimäe Ilves 503332 13:23 10:21
70 Ott Rakkaselg HOK 2007527 13:25 -
71 Ragnar Ilp 218380 13:27 10:23
72 Anton Roolaid TAOK 771013 13:29 10:35
73 Toomas Telgma Voller 1602778 13:31 10:39
74 Marek Atonen Lehola 345796 13:33 10:49
75 Henry Olde West 218895 13:35 10:45
76 Tõnis Piirisild Võru 1006470 13:37 10:43
77 Kristjan Pahk West 218900 13:39 10:25
78 Siim Vollmer 21.CC 418197 13:41 10:31
79 Daniel Vasser 428160 13:43 10:51
80 Silver Rebenits Kape 1237123 13:45 -
81 Jürjo Lokk 352375 13:47 10:29
82 Taavi Pae 418133 13:49 -
83 Matis Karu Kape 1006287 13:51 -
84 Indrek Mahla Peko 1602002 13:53 10:41
85 Enno Lepvalts - 710813 13:55 10:27
86 Margus Pulver MARU 501036 13:57 10:33
87 Johannes Pärtel Truusalu Kape 305814 13:59 10:47
88 Jaan Tarmak JOKA 850629 14:01 -
89 Rauno Kaiv Võru 305076 14:03 10:53
90 Tarmo Klaar Ilves 654321 14:05 10:55
91 Oleg Koshik SRD 335681 14:07 10:57
92 Hendri Parrol West 218899 14:09 10:37
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg1 S.aeg2
93 1 Reserv 13:17 10:21
94 Ilmar Kink Kape 897394 13:19 -
95 Ain-Meelis Hannus Võru 1008496 13:21 10:23
96 Eero Kivikas 305050 13:23 10:29
97 Rünno Sulg LSF PT 1303002 13:25 10:47
98 Randy Korb Peko 504934 13:27 10:35
99 Martti Kuldma 895349 13:29 10:25
100 Danilo Piht Mercury 720420 13:31 10:31
101 Arthur Raichmann LSF PT 305536 13:33 10:39
102 Ain Fjodorov Otepää 1303006 13:35 10:41
103 Rait Lille KEKRSK 227537 13:37 10:33
104 Inno Ling Lehola 351660 13:39 -
105 Arvo Laanemets TAOK 1008451 13:41 10:45
106 Andres Koppel Ilves 500069 13:43 10:37
107 Mati Korrol Mercury 406045 13:45 10:27
108 Peep Otstavel LSF PT 500433 13:47 10:43
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg1 S.aeg2
109 1 Reserv 13:01 10:01
110 Kristjan Leiger Kape 351666 13:03 -
111 Margus Andresson LSF PT 211470 13:05 10:15
112 Taivo Tali KEKRSK 16712073 13:07 10:05
113 Andy Karjus Võru 305921 13:09 10:09
114 Jaan Olvet Rakv 991970 13:11 -
115 Meelis Zimmermann Kape 503330 13:13 10:13
116 Aivar Jõgiaas seiklusporr 218303 13:15 10:03
117 Paavo Rõigas Peko 1602776 13:17 10:07
118 Raul Hindov TON 501241 13:19 10:19
119 Rein Zaitsev Peko 1602774 13:21 10:11
120 Peeter Lind Kape 305265 - 10:17
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg1 S.aeg2
121 1 Reserv 13:34 10:34
122 Toomas Teekel West 1603785 13:36 -
123 Antti Roose 354099 13:38 10:42
124 Hillar Nikkari SK RT 305117 13:40 10:40
125 Lauri Leppik TAOK 641211 13:42 10:38
126 Priit Truusalu Kape 929402 13:44 10:46
127 Aleksander Pritsik Rakv 227517 13:46 10:44
128 Einar Raudkepp Peko 305350 13:48 10:36
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg1 S.aeg2
129 1 Reserv 13:02 10:02
130 Urmas Tammemäe Orvand 227577 13:04 10:14
131 Raul Olesk Kobras 1000004 13:06 -
132 Andrus Rämmann 504931 13:08 10:06
133 Rein Rooni Orvand 998985 13:10 10:10
134 Tõnu Loog Kobras 1000005 13:12 10:12
135 Andres Minn JOKA 1303035 13:14 10:20
136 Jaanus Reha Koop 502564 13:16 10:04
137 Tiit Tali Ilves 886244 13:18 10:08
138 Raul Laas JOKA 218361 13:20 10:16
139 Jaan Ainelo Ilves 255642 13:22 10:18
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg1 S.aeg2
140 1 Reserv 13:02 10:02
141 Jüri Rokko SK RT 255770 13:04 10:06
142 Ahto Karu JOKA 255869 13:06 -
143 Anti Parik Otepää SK 1303011 13:08 10:08
144 Udo Lüüs Ilves 305205 13:10 10:04
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg1 S.aeg2
145 1 Reserv 13:02 10:02
146 Peep Koppel Koop 302852 13:04 10:08
147 Rein Prank Kape 305276 13:06 10:12
148 Kalle Nelk Tammed 1601620 13:08 10:14
149 Arvo Kivikas Ilves 505076 13:10 10:10
150 Agu Koppa 255887 13:12 10:06
151 Jüri Tarmak TON 218369 - 10:04
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg1 S.aeg2
152 1 Reserv 13:36 10:28
153 Enn Aedna West 305636 13:38 -
154 Ants Tamm 305123 13:40 10:32
155 Elmo Pärna Lehola 255745 13:42 -
156 Mati Poom TON 510444 13:44 10:30
157 Mihkel Mälter KEKRSK 305293 13:46 10:40
158 Tiit Koppel Orion 302851 13:48 10:38
159 Aarne Mardiste KEKRSK 218363 13:50 10:36
160 Lembit Vassil Ilves 305460 - 10:34
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg1 S.aeg2
161 1 Reserv 13:23 10:25
162 Endel Remmet Kape 255639 13:25 10:27
163 Valju Tali KEKRSK 305300 13:27 10:29
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg1 S.aeg2
164 1 Reserv 13:02 10:02
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg1 S.aeg2
165 Kristina Haug Võru 418155 13:16 10:14
166 Marianne Hannus Võru 305741 13:18 10:18
167 Teele Telgma Tammed 255789 13:20 10:16
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg1 S.aeg2
168 1 Reserv 13:13 10:13
169 Liina Vesilind SRD 505561 13:15 10:25
170 Helle Leis Kobras/Põlva SK 2012340 13:17 -
171 Kairi Hein Haanja SK 4501869 13:19 10:19
172 Anna-Liisa Hannus Võru 305660 13:21 10:27
173 Ksenija Shved SRD 2007519 13:23 10:15
174 Birgit Bõstrova Otepää 363872 13:25 10:17
175 Kelly Mattus Kobras/Põlva SK 2012342 13:27 10:23
176 Johanna Maria Karjus Võru 305926 13:29 10:31
177 Kristiina Himma Haanja SK 4501594 13:31 10:29
178 Carmen Saega Otepää 363871 13:33 10:21
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg1 S.aeg2
179 1 Reserv 13:07 10:07
180 Kadrian Possul Otepää 2009628 13:09 10:13
181 Aleksandra Leesment SRD 361467 13:11 10:11
182 Marianne Haug Võru 1008492 13:13 10:15
183 Marie Tammemäe Orvand 355376 13:15 10:17
184 Alina Kramarenko SRD 335845 13:17 10:19
185 Eneli Maranik Kape 361405 - 10:09
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg1 S.aeg2
186 1 Reserv 13:24 10:22
187 Jaana Olvet Rakv 305534 13:26 -
188 Grethe-Johanna Ploompuu KEKRSK 350025 13:28 10:38
189 Laura Joonas Võru 1603788 13:30 10:34
190 Maret Lind Kape 227590 13:32 10:30
191 Triine Viirmann KEKRSK 363863 13:34 10:28
192 Margret Zimmermann Kape 505565 13:36 10:24
193 Helen Parik Otepää SK 305055 13:38 10:40
194 Silja Olesk Kobras 222880 13:40 -
195 Maarja Maranik Otepää SK 305475 13:42 10:32
196 Madli-Johanna Maidla Kobras/Põlva SK 255878 13:44 10:26
197 Kristiine Aluvee Otepää SK 305474 13:46 10:36
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg1 S.aeg2
198 1 Reserv 13:50 10:48
199 Siiri Rist West 1006382 13:52 10:54
200 Kerstin Uiboupin Võru 1008467 13:54 -
201 Kaia Kivikas Ilves 354085 13:56 10:52
202 Marili Zimmermann Kape 1602001 13:58 10:50
203 Kaisa Raudkepp Peko 305351 14:00 10:56
204 Marta Olvet Rakv 361462 14:02 -
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg1 S.aeg2
205 Maret Vaher Kobras 505506 13:15 10:07
206 Edit Kannel Rae 352395 13:15 10:19
207 Piibe Tammemäe Orvand 890517 13:15 -
208 Triin Aedmäe Kobras 999080 13:15 10:11
209 Annika Rihma Kobras 840614 13:15 10:21
210 Liina Palu Koop 218327 13:15 10:17
211 Merike Vanjuk Kape 760603 13:15 -
212 Kadi-Liis Minn JOKA 1303034 13:15 10:09
213 Sigrid Ruul JOKA 997982 13:15 10:15
214 Eleri Hirv Võru 504034 13:15 10:23
215 Kirti Rebane Tammed 506009 13:15 -
216 Agnes Vask Ilves 1008432 13:15 -
217 Viivi-Anne Soots Tammed 506001 13:15 10:05
218 1 Reserv 13:15 10:01
219 2 Reserv 13:15 10:03
220 Adele Puusalu Kobras 991783 - 10:25
221 Kristi Vassil Ilves 1006500 - 10:13
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg1 S.aeg2
222 Raili Raudsepp Võru 305794 13:28 10:30
223 Annika Toit Juku-Peedu 886249 13:30 10:36
224 Karmen Alnek Võru 1008475 13:32 10:40
225 Ingrid Vehlmann Mercury 227557 13:34 10:34
226 Heli Haug Võru 1008473 13:36 10:32
227 Marge Sargma - 500070 13:38 10:46
228 Lilyon Vaiksalu Tammed 345788 13:40 10:44
229 Triin Jõeveer 223635 13:42 10:38
230 Edith Madalik Tammed 350019 13:44 10:48
231 Ly Trei Kobras 999077 - 10:42
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg1 S.aeg2
232 1 Reserv 13:48 10:42
233 Kadri Parts Haanja SK 500068 13:50 10:44
234 Jana Kink Kape 500732 13:52 -
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg1 S.aeg2
235 1 Reserv 13:12 10:10
236 Maris Roosipuu Orion 418166 13:14 10:12
237 Rita Ojala JOKA 302858 13:16 -
238 Merike Paapson TON 660309 13:18 10:24
239 Evelin Koppel Ilves 500071 13:20 10:14
240 Marje Viirmann KEKRSK 1602766 13:22 10:20
241 Triin Vask Ilves 305226 13:24 -
242 Pilvi-Heli Vettik Rae 997983 13:26 10:26
243 Ella Shved SRD 2007515 13:28 10:16
244 Lea Leppik TAOK 305616 13:30 10:22
245 Kaie Konsap 1008487 13:32 -
246 Anneli Rämmann 225355 13:34 10:18
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg1 S.aeg2
247 1 Reserv 13:14 10:16
248 Siiri Sotnik Otepää 305476 13:16 10:18
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg1 S.aeg2
249 1 Reserv 13:18 10:20
250 Gea Rennel KEKRSK 1007292 13:20 10:28
251 Tiina Talisoo KEKRSK 218329 13:22 10:24
252 Saima Värton Kobras 305344 13:24 10:26
253 Helve Luht KEKRSK 305290 13:26 10:22
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg1 S.aeg2
254 1 Reserv 14:10 11:00
255 Anu Pallon JOKA 255894 14:12 11:08
256 Epp Kroon Ilves 227548 14:14 11:02
257 Anne Arold OKH 305155 14:16 11:10
258 Liivi Parik Otepää SK 1000006 14:18 11:14
259 Vaike Tomann Ilves 1006200 14:20 11:12
260 Niina Karnit SRD 305576 14:22 11:04
261 Kersti Mardiste KEKRSK 305292 14:24 11:06
262 Leili Prans Ilves 218304 14:26 11:16
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg1 S.aeg2
263 1 Reserv 13:19 10:21
264 Liis Lille KEKRSK 305287 13:21 10:23
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg1 S.aeg2
265 1 Reserv 13:01 10:01
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg1 S.aeg2
266 1 Reserv 13:03 10:03
267 Karin Laine Võru 305929 13:05 10:05
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg1 S.aeg2
268 1 Reserv 13:04 10:04
269 2 Reserv 13:06 10:08
270 Lauriin Possul Otepää 222114 13:08 10:10
271 Leana Jete Korb Tammed 500073 13:10 10:06