|
1. 2.04.2010 1. jooks Võru Spordihall (Jüri Joonas) 2. 2.04.2010 2. jooks Võru Spordihall (Jüri Joonas) |
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg1 S.aeg2
33 1 Reserv 19:00.00 19:50.00
34 Keven Mekk Võru 352364 19:00.30 19:51.30
35 Anti Sõukand Võru 305684 19:01.00 19:58.30
36 Margus Isaak Võru 305659 19:01.30 19:59.30
37 Kalev Ermits Võru 1008476 19:02.00 19:55.30
38 Kaspar Karjus Võru 305913 19:02.30 19:53.00
39 Markus Konsap Võru 305811 19:03.00 19:52.30
40 Rait Ernits Võru 350010 19:03.30 19:57.30
41 Deniss Shved SRD 305589 19:04.00 19:54.00
42 Karl Edgar Raudsep Võru 305670 19:04.30 19:52.00
43 Peeter-August Leht Okas 990105 19:05.00 19:58.00
44 Tanel Papp Võru 354087 19:05.30 19:54.30
45 Toomas Telgma Voller 1602778 19:06.00 19:55.00
75 Georg Kõlli Võru 350007 19:06.30 19:50.30
76 Kristjan-Martin Kirjanen TAOK 1008457 19:07.00 19:56.00
77 Artur Nevinski Võru 1008497 19:07.30 20:00.30
78 Vadim Shved SRD 2007520 19:08.00 19:59.00
79 Sander Lembra Võru 305715 19:08.30 19:51.00
80 Aleksandr Shved SRD 920324 19:09.00 20:00.00
89 Janek Piirisild Võru 305662 19:09.30 19:56.30
90 Tõnis Laugesaar Rakv 940307 19:10.00 19:57.00
91 Kevin Koskinen Võru 2014927 19:10.30 19:53.30
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg1 S.aeg2
92 3 Reserv 19:19.00 20:09.00
93 1 Reserv 19:19.30 20:09.30
94 2 Reserv 19:20.00 20:10.00
95 Reimo Reimer Okas 500082 19:20.30 20:11.30
96 Timmo Tammemäe Orvand 500584 19:21.00 20:15.30
97 Silver Rebenits Kape 1237123 19:21.30 20:12.30
98 Oleg Koshik SRD 335681 19:22.00 20:11.00
99 Jürgen Einpaul Tammed 506006 19:22.30 20:12.00
100 Alar Kume Võru 1008480 19:23.00 20:16.00
111 Siim Vollmer 21.CC 418197 19:23.30 20:14.00
112 Raul Reiljan Võru 1008485 19:24.00 20:10.30
113 Jaan Tarmak JOKA 850629 19:24.30 20:13.30
114 Lauri Sild Võru 504037 19:25.00 20:13.00
115 Anton Roolaid TAOK 771013 19:25.30 20:15.00
116 Henri Oru Võru 1008490 19:26.00 20:14.30
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg1 S.aeg2
117 1 Reserv 19:11.00 20:01.00
118 Aivar Leht Okas 929403 19:11.30 20:01.30
119 Raul Laas JOKA 500085 19:12.00 20:04.00
120 Indrek Viikmaa West 886250 19:12.30 20:03.30
121 Ilmar Kink Kape 897394 19:13.00 20:02.00
122 Andy Karjus Võru 305921 19:13.30 20:06.00
123 Peep Otstavel LSF PT 500433 19:14.00 20:06.30
124 Martti Kuldma 895349 19:14.30 20:05.00
125 Raul Hindov TON 501241 19:15.00 20:04.30
126 Margus Andresson LSF PT 211470 19:15.30 20:03.00
127 Peep Elmeste West 419965 19:16.00 20:05.30
128 Jaan Olvet Rakv 991970 19:16.30 20:02.30
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg1 S.aeg2
129 1 Reserv 19:17.00 20:07.00
130 Kalle Nelk Tammed 1601620 19:17.30 20:08.00
131 Mati Poom TON 510444 19:18.00 20:07.30
132 Ats Virumäe Võru 1008488 19:18.30 20:08.30
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg1 S.aeg2
133 1 Reserv 19:00.15 19:50.15
134 Aleksandra Leesment SRD 361467 19:00.45 19:52.15
135 Jaana Olvet Rakv 305534 19:01.15 19:52.45
136 Alina Kramarenko SRD 335845 19:01.45 19:56.45
137 Marta Olvet Rakv 361462 19:02.15 19:55.15
138 Liina Vesilind SRD 505561 19:02.45 19:51.15
139 Kristin Viikmaa West 218908 19:03.15 19:56.15
140 Ksenija Shved SRD 2007519 19:03.45 19:54.15
141 Elina-Emiilie Leht Okas 960319 19:04.15 19:51.45
142 Kerstin Uiboupin Võru 1008467 19:04.45 19:54.45
143 Regina Helena Lõpp-Elmeste West 418106 19:05.15 19:53.45
144 Laura Joonas Võru 305924 19:05.45 19:55.45
145 Kätlin-Regiina Kirjanen TAOK 305612 19:06.15 19:53.15
146 Marianne Haug Võru 1008492 19:06.45 19:50.45
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg1 S.aeg2
147 1 Reserv 19:08.45 19:58.45
148 3 Reserv 19:09.15 19:59.45
149 2 Reserv 19:09.45 19:59.15
150 Triin Jõeveer 223635 19:10.15 20:03.15
452 Kristina Vesilind SRD 428620 19:10.45 20:02.45
453 Anne-Ly Viikmaa West 305655 19:11.15 20:01.15
454 Kristi Alnek Võru 263858 19:11.45 20:04.45
455 Ella Shved SRD 2007515 19:12.15 20:04.15
456 Piibe Tammemäe Orvand 890517 19:12.45 20:01.45
457 Annika Rihma Kobras 840614 19:13.15 20:00.45
458 Sigrid Ruul JOKA 997982 19:13.45 20:00.15
459 Liina Palu Koop 218327 19:14.15 20:03.45
460 Karmen Alnek Võru 1008475 19:14.45 20:02.15
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg1 S.aeg2
461 1 Reserv 19:07.15 19:57.15
492 Airi Alnek Võru 1008474 19:07.45 19:58.15
493 Anu Pallon JOKA 255894 19:08.15 19:57.45