Võru valla auhinnavõistlused öises orienteerumissprindis 05.04.2008
Võru valla öine o-sprint
5.04.2008 Puiga (Markus Puusepp)
M18  M21  M40 
N18  N21  N40 

M18
2400m 21KP
Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Maa Klass Tulemus       
   1.    21 Lauri Sild                     Võru                 EST M18   00:13.05    
   2.    10 Sergei Rjabõshkin              SRD                  EST M18   00:15.24    
   3.    18 Aleksandr Shved                SRD                  EST M18   00:16.38    
   4.     7 Rene Post                      Kobras               EST M18   00:16.45    
   5.     9 Taaniel Tooming                Kobras               EST M18   00:17.50    
   6.    14 Marek Karm                     KEKRSK               EST M18   00:19.45    
   7.     6 Kristjan-Martin Kirjanen       TAOK                 EST M18   00:19.46    
   8.    12 Ats Sõnajalg                   KEKRSK               EST M18   00:21.50    
   9.    11 Artur Nevinski                 Võru                 EST M18   00:21.57    
  10.    22 Björn Panker                   Ilves                EST M18   00:28.28    
  11.    20 Deniss Shved                   SRD                  EST M18   00:30.30    
  12.    16 Vadim Shved                    SRD                  EST M18   00:30.36    
  13.     5 Kaspar Karjus                  Võru                 EST M18   00:31.57    
  14.    17 Henri Oru                      Võru                 EST M18   00:33.27    
         19 Jüri Joonas                    Võru                 EST M18   Vale KP     
         23 Raul Reiljan                   Võru                 EST M18   Vale KP     
          8 Arvi Alamaa                    Orvand               EST M18   Vale KP     
         13 Joosep Hiielaan                Võru                 EST M18   Vale KP     
         15 Jonatan Karjus                 Võru                 EST M18   Ei start    
M21
2400m 21KP
Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Maa Klass Tulemus       
   1.    33 Peeter Pihl                    Tammed               EST M21   00:13.36    
   2.    37 Silver Eensaar                 OK Põlva Kobras      EST M21   00:13.41    
   3.    34 Rain Eensaar                   EKJ SK               EST M21   00:14.21    
   4.    35 Jürgen Einpaul                 Tammed               EST M21   00:14.37    
   5.    29 Lauri Malsroos                 Tammed               EST M21   00:14.50    
   6.    41 Tõnis Erm                      TAOK                 EST M21   00:14.52    
   7.    40 Jaagup Truusalu                Võru                 EST M21   00:15.41    
   8.    39 Risto Kiilberg                 Tammed               EST M21   00:16.55    
   9.    38 Peep Otstavel                  LSF PT               EST M21   00:17.59    
  10.    36 Arvo Laanemets                 TAOK                 EST M21   00:19.49    
  11.    24 Janek Orro                     Võru                 EST M21   00:20.56    
  12.    31 Tõnu Hendrikson                Võru                 EST M21   00:22.34    
  13.    32 Esko Reeni                     RiSu                 FIN M21   00:36.45    
         30 Paavo Rõigas                   Peko                 EST M21   Ei start    
M40
2100m 17KP
Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Maa Klass Tulemus       
   1.    50 Raul Hindov                    TON                  EST M40   00:15.25    
   2.    49 Jaanus Reha                    Koop                 EST M40   00:15.57    
   3.    72 Maido Kaljur                   KEKRSK               EST M40   00:16.29    
   4.    59 Raul Laas                      JOKA                 EST M40   00:18.31    
   5.    66 Lauri Leppik                   TAOK                 EST M40   00:19.45    
   6.    47 Mati Poom                      TON                  EST M40   00:22.47    
   7.    52 Peep Koppel                    Koop                 EST M40   00:23.14    
   8.    67 Kalle Nelk                     Saue Tammed          EST M40   00:23.24    
   9.    56 Tauno Piirikivi                RAE ROK              EST M40   00:23.31    
  10.    62 Urmas Tammemäe                 Orvand               EST M40   00:23.53    
  11.    71 Ilmar Kirjanen                 TAOK                 EST M40   00:24.08    
  12.    55 Margus Sarap                   Ilves                EST M40   00:26.06    
  13.    46 Ats Virumäe                    Võru                 EST M40   00:26.23    
  14.    54 Kalju Tilk                     Orion                EST M40   00:27.11    
  15.    68 Pekka Syväterä                 RiSu                 FIN M40   00:27.19    
  16.    65 Hillar Irves                   Võru                 EST M40   00:29.20    
  17.    53 Markku Salmela                 RiSu                 FIN M40   00:30.45    
  18.    64 Harry Veide                    LUS                  EST M40   00:32.41    
  19.    58 Jüri Tarmak                    TON                  EST M40   00:36.01    
  20.    51 Sami Syväterä                  RiSu                 FIN M40   00:39.49    
  21.    57 Tiit Koppel                    Orion                EST M40   00:44.21    
         63 Aivar Meindok                  LSF PT               EST M40   Vale KP     
         45 Lasse Kalliomaa                Lahia                FIN M40   Vale KP     
         60 Rein Rooni                     Orvand               EST M40   Ei start    
         61 Heikki Liimatainen             RiSu                 FIN M40   Ei start    
         48 Tenno Alamaa                   Orvand               EST M40   Ei start    
         69 Märt Järvik                                         EST M40   Ei start    
         70 Eduard Pukkonen                KEKRSK               EST M40   Ei start    
N18
1800m 13KP
Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Maa Klass Tulemus       
   1.    80 Piibe Tammemäe                 Orvand               EST N18   00:12.36    
   2.    79 Triin Aedmäe                   Kobras               EST N18   00:14.13    
   3.    78 Britta Panker                  Ilves                EST N18   00:15.12    
   4.    82 Laura Joonas                   Võru                 EST N18   00:16.55    
         73 Meriliin Irves                 Võru                 EST N18   Ei start    
         81 Hannula-Katrin Pandis          Ilves                EST N18   Ei start    
N21
2100m 17KP
Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Maa Klass Tulemus       
   1.    90 Kirti Rebane                   Tammed               EST N21   00:15.35    
   2.    95 Tuuli Mäeots                   Võru                 EST N21   00:17.43    
   3.    94 Mariann Sulg                   Orvand               EST N21   00:20.42    
   4.    92 Ingrid Vehlmann                Mercury              EST N21   00:22.45    
   5.    91 Nele Taba                      Ilves                EST N21   00:23.27    
   6.    93 Heidi Sild                     West                 EST N21   00:25.10    
         96 Thea Kaljur                    KEKRSK               EST N21   Vale KP     
         88 Margit Võhandu                 -                    EST N21   Vale KP     
         89 Juta Tarmak                    TON                  EST N21   Ei start    
N40
1800m 13KP
Etapid Indeks
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Maa Klass Tulemus       
   1.   105 Merike Paapson                 TON                  EST N40   00:18.08    
   2.   103 Maris Roosipuu                 Orion                EST N40   00:18.57    
   3.   109 Lea Leppik                     TAOK                 EST N40   00:21.31    
   4.   104 Juulia Salmela                 RiSu                 FIN N40   00:22.03    
   5.   110 Marje Viirmann                 KEKRSK               EST N40   00:22.27    
   6.   101 Ann Warma-Laas                 HOK                  EST N40   00:22.54    
   7.   107 Marika Kirsspuu                TAOK                 EST N40   00:23.33    
   8.   106 Hillevi Syväterä               RiSu                 FIN N40   00:24.34    
   9.   102 Anu Pallon                     JOKA                 EST N40   00:29.21    
  10.   111 Urvi Sarv                      Orion                EST N40   00:35.36    
        108 Kersti Mardiste                KEKRSK               EST N40   Ei start    
OK Võru
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2008, www.tak-soft.com 5.04.2008 23:06:14