Võrumaa MV 2008
19.10.2008
Korraldaja : OK Võru
Rajameister : Sixten Sild
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [M10]
[M12] [M14] [M16] [M18] [M21] [M35]
[M45] [N10] [N12] [N14] [N16] [N18]
[N21] [N35] [N45]
M18 Rada (1): 16 KP 6,90 km ^
1. 0 Toms Dandens Aluksne 00:51:01
2. 1493 Raido Mitt Kobras 00:51:19
3. 4371 Artur Nevinski Võru 00:54:51
4. 7521 Alar Kume Võru 00:58:42
5. 7522 Raul Reiljan Võru 01:22:57
M21 Rada (1): 16 KP 6,90 km ^
1. 3397 Markus Puusepp Võru 00:41:27
2. 3467 Lauri Sild Võru 00:41:34
3. 0 Atis Dandens Aluksne 00:49:40
4. 5813 Erik Saarts Võru 00:55:22
5. 7483 Toomas Orason Rotalia 01:03:18
6. 3718 Jüri Joonas Võru 01:04:15
7. 0 Raivis Kalninš Aluksne 01:05:30
8.10214 Tõnis Piirisild Võru 01:10:25
9. 3665 Kaido Hallik Ilves 01:13:42
M35 Rada (1): 16 KP 6,90 km ^
1. 0 Maris Vabulnieks Aluksne 00:56:35
2. 0 Atis Kalejs Aluksne 00:58:15
3. 0 Maris Stabinš Grundzaale 00:59:45
4. 7706 Sairos Hõrak Võru 01:02:55
5. 6043 Andy Karjus Võru 01:03:16
6. 6403 Ain Fjodorov Otepää 01:07:51
7. 5156 Tarmo Zernant 01:11:22
8. 3449 Eero Joonas Võru 01:11:34
9. 2211 Aivar Jõgiaas Tartu 01:12:24
N21 Rada (2): 13 KP 5,60 km ^
1. 4238 Eleri Hirv Võru 00:50:14
2. 3134 Karmen Alnek Võru 00:59:27
3. 0 Kadri Parts Haanja SK 01:02:18
4. 4239 Katri Hirv Võru 01:07:27
5. 3714 Heli Haug Võru 01:08:15
6. 5785 Juta Vaks Võru 01:26:06
N35 Rada (2): 13 KP 5,60 km ^
1. 140 Tiina Oras Ilves 00:59:44
2. 1301 Airi Alnek Võru 01:01:07
3. 359 Erika Joonas Võru 01:01:36
4.12264 Margi Tohus Valga 01:39:56
M45 Rada (2): 13 KP 5,60 km ^
1. 2012 Raul Olesk Kobras 00:53:05
2. 2599 Tõnu Tolm Võru 00:55:30
3. 0 Viesturs Dandens Aluksne 01:01:05
4. 3803 Ats Virumäe Võru 01:02:14
5.11216 Kalev Õunsaar Õru 01:28:28
6.12741 Jaan Tohus Valga 01:43:14
M16 Rada (2): 13 KP 5,60 km ^
1. 4365 Kaspar Karjus Võru 00:51:43
2. 5032 Uku Andla Võru 00:59:48
3. 0 Edgars Spirido Grundzaale 01:02:10
4. 0 Karel Saega Tsirguliin 01:33:20
N16 Rada (3): 10 KP 3,80 km ^
1. 3797 Kerstin Uiboupin Võru 00:39:47
2.10207 Marianne Möller Kobras 00:45:53
3.13216 Kadri Aia Viluste PK 00:59:32
N45 Rada (3): 10 KP 3,80 km ^
1. 957 Pille Illak Tõlliste v 00:48:02
2. 5017 Heli Viks Võru 01:07:47
3. 428 Maimu Tornberg Koop 01:28:02
1116 Karin Laine Võru DNF
M14 Rada (3): 10 KP 3,80 km ^
1. 5015 Rait Ernits Võru 00:35:47
2. 5550 Priit Võsupärg Kobras 00:40:06
3. 5020 Almer Linnasaar Võru 00:41:23
4. 5030 Anti Sõukand Võru 00:42:13
5. 5033 Georg Kõlli Võru 00:42:15
6. 5038 Kevin Koskinen Võru 00:45:53
7.12810 Tanel Papp Võru 00:49:04
N14 Rada (4): 5 KP 2,60 km ^
1. 3717 Laura Joonas Võru 00:24:02
2. 5691 Silja Olesk Kobras 00:24:18
3.11924 Merilyn Asi Viluste PK 00:37:07
4.12359 Sirli Aia Viluste PK 00:37:14
M12 Rada (4): 5 KP 2,60 km ^
1.10189 Karl Edgar Raudsep Võru 00:32:14
2. 0 Kaupo Kaust Võru 00:32:40
3. 5037 Janek Piirisild Võru 00:35:29
4.10140 Villu Serv Kobras 00:41:00
N12 Rada (4): 5 KP 2,60 km ^
1. 5025 Marianne Haug Võru 00:27:30
2.12703 Lisette Tohus Tsirguliin 00:36:41
3.11729 Jane-Liis Asi Viluste PK 00:37:32
4. 7798 Kadrian Possul Tsirguliin 00:38:09
5.10206 Kristel Sibul Kobras 00:44:14
6. 0 Kerli Valdisoo Viluste PK 00:46:41
7.10142 Getter Matto Kobras 00:47:53
N10 Rada (5): 4 KP 1,50 km ^
1.13218 Helle Leis Põlva 00:31:03
2.13285 Kelly Mattus Kobras 00:32:31
3.10190 Greete Fluss Võru 00:59:39
M10 Rada (5): 4 KP 1,50 km ^
1. 5157 Kaarel-Hendrik Zernant MHG 00:25:00
2.11789 Kristofer Pluumu Kobras 00:26:40
3.11785 Kristo Sirk Kobras 00:26:43
4.11713 Martin Sults Kobras 00:27:17
5. 0 Mihkel Parts Haanja SK 00:28:59
6. 0 Matiss Sliksjanis Grundzaale 00:46:06
#1 Rada (M18,M21,M35): 16 KP 6,90 km ^
1. 3397 Markus Puusepp Võru 00:41:27
2. 3467 Lauri Sild Võru 00:41:34
3. 0 Atis Dandens Aluksne 00:49:40
4. 0 Toms Dandens Aluksne 00:51:01
5. 1493 Raido Mitt Kobras 00:51:19
6. 4371 Artur Nevinski Võru 00:54:51
7. 5813 Erik Saarts Võru 00:55:22
8. 0 Maris Vabulnieks Aluksne 00:56:35
9. 0 Atis Kalejs Aluksne 00:58:15
10. 7521 Alar Kume Võru 00:58:42
11. 0 Maris Stabinš Grundzaale 00:59:45
12. 7706 Sairos Hõrak Võru 01:02:55
13. 6043 Andy Karjus Võru 01:03:16
14. 7483 Toomas Orason Rotalia 01:03:18
15. 3718 Jüri Joonas Võru 01:04:15
16. 0 Raivis Kalninš Aluksne 01:05:30
17. 6403 Ain Fjodorov Otepää 01:07:51
18.10214 Tõnis Piirisild Võru 01:10:25
19. 5156 Tarmo Zernant 01:11:22
20. 3449 Eero Joonas Võru 01:11:34
21. 2211 Aivar Jõgiaas Tartu 01:12:24
22. 3665 Kaido Hallik Ilves 01:13:42
23. 7522 Raul Reiljan Võru 01:22:57
#2 Rada (N18,N21,N35,M45,M16): 13 KP 5,60 km ^
1. 4238 Eleri Hirv Võru 00:50:14
2. 4365 Kaspar Karjus Võru 00:51:43
3. 2012 Raul Olesk Kobras 00:53:05
4. 2599 Tõnu Tolm Võru 00:55:30
5. 3134 Karmen Alnek Võru 00:59:27
6. 140 Tiina Oras Ilves 00:59:44
7. 5032 Uku Andla Võru 00:59:48
8. 0 Viesturs Dandens Aluksne 01:01:05
9. 1301 Airi Alnek Võru 01:01:07
10. 359 Erika Joonas Võru 01:01:36
11. 0 Edgars Spirido Grundzaale 01:02:10
12. 3803 Ats Virumäe Võru 01:02:14
13. 0 Kadri Parts Haanja SK 01:02:18
14. 4239 Katri Hirv Võru 01:07:27
15. 3714 Heli Haug Võru 01:08:15
16. 5785 Juta Vaks Võru 01:26:06
17.11216 Kalev Õunsaar Õru 01:28:28
18. 0 Karel Saega Tsirguliin 01:33:20
19.12264 Margi Tohus Valga 01:39:56
20.12741 Jaan Tohus Valga 01:43:14
#3 Rada (N16,N45,M14): 10 KP 3,80 km ^
1. 5015 Rait Ernits Võru 00:35:47
2. 3797 Kerstin Uiboupin Võru 00:39:47
3. 5550 Priit Võsupärg Kobras 00:40:06
4. 5020 Almer Linnasaar Võru 00:41:23
5. 5030 Anti Sõukand Võru 00:42:13
6. 5033 Georg Kõlli Võru 00:42:15
7. 5038 Kevin Koskinen Võru 00:45:53
7.10207 Marianne Möller Kobras 00:45:53
9. 957 Pille Illak Tõlliste v 00:48:02
10.12810 Tanel Papp Võru 00:49:04
11.13216 Kadri Aia Viluste PK 00:59:32
12. 5017 Heli Viks Võru 01:07:47
13. 428 Maimu Tornberg Koop 01:28:02
1116 Karin Laine Võru DNF
#4 Rada (N14,M12,N12): 5 KP 2,60 km ^
1. 3717 Laura Joonas Võru 00:24:02
2. 5691 Silja Olesk Kobras 00:24:18
3. 5025 Marianne Haug Võru 00:27:30
4.10189 Karl Edgar Raudsep Võru 00:32:14
5. 0 Kaupo Kaust Võru 00:32:40
6. 5037 Janek Piirisild Võru 00:35:29
7.12703 Lisette Tohus Tsirguliin 00:36:41
8.11924 Merilyn Asi Viluste PK 00:37:07
9.12359 Sirli Aia Viluste PK 00:37:14
10.11729 Jane-Liis Asi Viluste PK 00:37:32
11. 7798 Kadrian Possul Tsirguliin 00:38:09
12.10140 Villu Serv Kobras 00:41:00
13.10206 Kristel Sibul Kobras 00:44:14
14. 0 Kerli Valdisoo Viluste PK 00:46:41
15.10142 Getter Matto Kobras 00:47:53
#5 Rada (N10,M10): 4 KP 1,50 km ^
1. 5157 Kaarel-Hendrik Zernant MHG 00:25:00
2.11789 Kristofer Pluumu Kobras 00:26:40
3.11785 Kristo Sirk Kobras 00:26:43
4.11713 Martin Sults Kobras 00:27:17
5. 0 Mihkel Parts Haanja SK 00:28:59
6.13218 Helle Leis Põlva 00:31:03
7.13285 Kelly Mattus Kobras 00:32:31
8. 0 Matiss Sliksjanis Grundzaale 00:46:06
9.10190 Greete Fluss Võru 00:59:39
© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.0 [2008.410] @ 19.10.2008 16:57:44 OK Võru