|
EMV tavarajal 2009 29.08.2009 Vastseliina (Markus Puusepp) |
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
48 Jaspar Jõesalu Peko 255757 13:01
49 Andres Saal Otepää SK 364472 13:04
50 Heiki Kiisler - 2012346 13:07
51 Raid Vellerind 897419 13:10
52 Veiko Vinkel West 1006342 13:13
53 Rando Marrandi JOKA 255851 13:16
54 Märten Henrik Pais West 1000008 13:19
55 Martin Zvirblis Kobras 255882 13:22
56 Karl Edgar Raudsep Võru 305760 13:25
57 Priit Võsupärg Kobras 842668 13:28
58 Mauno Kapten Peko 305496 13:31
59 Kaarel Vesilind SRD 505564 13:34
60 Holger Post Koop 222142 13:37
61 Martin Sulg JOKA 305144 13:40
62 Sander Lembra Võru 2009201 13:43
63 Mattias Blehner West 302848 13:46
64 Janek Piirisild Võru 305662 13:49
65 Rimmo Rõõm Ilves 255846 13:52
66 Anti Sõukand Võru 305684 13:55
67 Kaspar Nummert Kape 335685 13:58
68 Margus Isaak Võru 305743 14:01
69 Tõnis-Torm Nöps Ilves 244028 14:04
70 Tanel Papp Võru 354087 14:07
71 Tõnis Toom Lehola 2012894 14:10
72 Markus Konsap Võru 305811 14:13
73 Vadim Shved SRD 2007520 14:16
74 Joosep Hiielaan Võru 305683 14:19
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
75 1 Reserv 225383 13:01
76 Vaiko Vare West 1303014 13:04
77 Rasmus Sotnik Otepää SK 2009199 13:07
78 Martin Liidlein JOKA 225324 13:10
79 Reigo Teervalt Peko 2012879 13:13
80 Jorma Valge JOKA 1006294 13:16
81 Johannes Pärtel Truusalu Kape 305814 13:19
82 Rainer Parve Peko 345848 13:22
83 Tõnis Laugesaar Rakv 940307 13:25
84 Marcus Niin 1602004 13:28
85 Rait Ernits Võru 350010 13:31
86 Oliver Jõgeva Kobras 842670 13:34
87 Kaspar Karjus Võru 305913 13:37
88 Kristjan Linnus Peko 2006426 13:40
89 Kristjan-Martin Kirjanen TAOK 1008457 13:43
90 Aare Rämmann 505074 13:46
91 Rauno Põldsepp Otepää SK 1601614 13:49
92 Anton Shved SRD 305590 13:52
93 Georg Kõlli Võru 350007 13:55
94 Deniss Shved SRD 305589 13:58
95 Björn Panker Ilves 305754 14:01
96 Taavi Kalle Kiisler KEKRSK 1114695 14:04
97 Ingmar Daub Ilves 255793 14:07
98 Kevin Koskinen Võru 305667 14:10
99 Matis Kalm Ilves 305722 14:13
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
100 1 Reserv 225387 13:03
101 Sander Linnus Peko 2006428 13:06
102 Marten Vunukainen Kobras 419956 13:09
103 Ott-Kaarel Kalm Ilves 305723 13:12
104 Jüri Joonas Võru 1008484 13:15
105 Antti Siima Kobras 1601623 13:18
106 Henri Oru Võru 1008490 13:21
107 Uku-Laur Tali KEKRSK 222879 13:24
108 Aleksandr Shved SRD 920324 13:27
109 Arvi Alamaa Orvand 505071 13:30
110 Kenny Kivikas Ilves 503327 13:33
111 Mattis Jaama Peko 218937 13:36
112 Sergei Rjabõshkin SRD 218377 13:39
113 Harri Lainemäe JOKA 305131 13:42
114 Asso Kesaväli Rakv 997904 13:45
115 Rene Post Kobras 999076 13:48
116 Sven-Erik Rebane Orvand 223621 13:51
117 Raido Mitt Kobras 501247 13:54
118 Tauno Tiirats Ilves 1303022 13:57
119 Taaniel Tooming Kobras 505570 14:00
120 Kaido Stroom KEKRSK 345822 14:03
121 Rauno Kaiv Võru 305076 14:06
122 Martin Ling Lehola 351661 14:09
123 Raul Reiljan Võru 1008485 14:12
124 Lauri Lainemäe JOKA 305136 14:15
125 Jonatan Karjus Võru 998990 14:18
126 Aleksander Tali KEKRSK 255819 14:21
127 Artur Nevinski Võru 350008 14:24
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
128 1 Reserv 227903 13:01
129 Rain Vaikmäe Visa 218391 13:04
130 Lauri Sild Võru 504037 13:07
131 Johannes Heinsoo Ilves 305238 13:10
132 Hannes Timmi Võru 305664 13:13
133 Erki Pellja JOKA 305141 13:16
134 Priit Randman Rakv 505562 13:19
135 Kaspar Kork Kobras 501248 13:22
136 Sven Oras Ilves 1303021 13:25
137 Heiki Saal Otepää SK 364471 13:28
138 Kristo Heinmann Ilves 890913 13:31
139 Ats Sõnajalg KEKRSK 345829 13:34
140 Alar Kume Võru 1008480 13:37
141 Kristjan Stroom KEKRSK 345827 13:40
142 Tiit Toomas Peko 890205 13:43
143 Marek Karm KEKRSK 500764 13:46
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
144 1 Reserv 227913 13:29
145 Hannes Kerem KEKRSK 305848 13:32
146 Tanel Esta HOK 2007530 13:35
147 Märt Kivila ilves 418153 13:38
148 Indrek Mahla Peko 1602002 13:41
149 Allan Roosimägi Jõhvikas 418183 13:44
150 Martin Kaup Elioni SK 345798 13:47
151 Tarmo Kuub LSF PT 770066 13:50
152 Marek Atonen Lehola 345796 13:53
153 Tammo Esta HOK 2007533 13:56
154 Meelis Mälter KEKRSK 305294 13:59
155 Margus Jänes Orvand 1009560 14:02
156 Tiit Poopuu JOKA 997984 14:05
157 Janek Lauter Lauter Team 305066 14:08
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
1 Lauri Malsroos Tammed 895357 13:31
2 Risto Kiilberg Tammed 502562 13:34
3 Ilmar Udam JOKA 500063 13:37
4 Indrek Ümarik Ilves 500067 13:40
5 Jürgen Einpaul Tammed 506006 13:43
6 Kaur Kase Võru 500068 13:46
7 Martin Marga Kobras 501250 13:49
8 Mikk Tali KEKRSK 500069 13:52
9 Peep Otstavel LSF PT 500433 13:55
10 Kaarel Kallas Lehola 1303015 13:58
11 Jaagup Truusalu Võru 501037 14:01
12 Tanel Kannel Rae 998992 14:04
13 Taavi Nurm Kobras 501249 14:07
14 Mati Tiit Ilves 511111 14:10
15 Mattias Rennel KEKRSK 1303031 14:13
16 Marek Nõmm EKJ SK 506004 14:16
17 Timmo Tammemäe Orvand 500584 14:19
18 Andreas Kraas EKJ SK 506005 14:22
19 Kristjan Trossmann JOKA 850613 14:25
20 Sander Vaher EKJ SK 501243 14:28
21 Peeter Pihl Tammed 506007 14:31
22 Rain Eensaar EKJ SK 500577 14:34
23 Silver Eensaar Kobras 503326 14:37
24 Olle Kärner EKJ SK 503328 14:40
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
158 1 Reserv 227922 13:49
159 Aivar Leht Okas 929403 13:52
160 Erkki Penu West 505577 13:55
161 Olav Karu Rakv 1602775 13:58
162 Lauri Olli LSF PT 500440 14:01
163 Paavo Rõigas Peko 1602776 14:04
164 Mart Jakobson KEKRSK 305285 14:07
165 Karli Lambot Orion 305432 14:10
166 Neeme Loorits Kape 500509 14:13
167 Dmitri Shved SRD 2007518 14:16
168 Margus Marrandi JOKA 731117 14:19
169 Arthur Raichmann LSF PT 305536 14:22
170 Tanel Saue Mercury 302869 14:25
171 Roman Shved SRD 700510 14:28
172 Rünno Sulg 1303002 14:31
173 Rait Lille KEKRSK 227537 14:34
174 Raul Kudre Peko 500752 14:37
175 Tarmo Klaar Ilves 654321 14:40
176 Andres Karilaid Mercury 929409 14:43
177 Randy Korb Peko 504934 14:46
178 Mati Korrol Mercury 406045 14:49
179 Indrek Viikmaa West 305654 14:52
180 Margus Klementsov Mercury 502565 14:55
181 Vallo Kask 255641 14:58
182 Tarmo Pöör Mercury 218318 15:01
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
183 Enn Jaama Peko 305102 13:02
184 Sergei Shved SRD 2007517 13:05
185 Priit Överus Mercury 1008440 13:08
186 Guntis Arnicans Kape 1301968 13:11
187 Argo Loo JOKA 222872 13:14
188 Rein Zaitsev Peko 1602774 13:17
189 Raivo Erik Rae 305419 13:20
190 Rain Vellerind 897423 13:23
191 Taivo Daub Ilves 884448 13:26
192 Taivo Tali KEKRSK 16712073 13:29
193 Ville Vinkel West 1006412 13:32
194 Tõnis Haldna Rae 406048 13:35
195 Inno Ling Lehola 351660 13:38
196 Raivo Reiman MARU 500646 13:41
197 1 Reserv 227923 13:44
198 Jaan Olvet Rakv 991970 13:47
199 Raul Hindov TON 501241 13:50
200 Enn Jõesaar Sportnet 1300090 13:53
201 Heigo Põld Rae 1602005 13:56
202 Mart Ostra MARU 305423 13:59
203 Veiko Pak Rae 305505 14:02
204 Tenno Alamaa Orvand 504939 14:05
205 Kaido Nurja MARU 747474 14:08
206 Andres Hummal Rakv 335697 14:11
207 Priit Pääslane Ilves 305209 14:14
208 Jüri Pärnik Peko 406040 14:17
209 Armo Hiie Kape 402025 14:20
210 Andy Karjus Võru 305921 14:23
211 Lauri Lahtmäe Kape 503287 14:26
212 Aivar Sarap Sportnet 305212 14:29
213 Meelis Zimmermann Kape 503330 14:32
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
214 1 Reserv 227924 13:01
215 Urmas Laev Mercury 351674 13:04
216 Urmas Tammemäe Orvand 227577 13:07
217 Priit Truusalu Kape 929402 13:10
218 Antti Roose 354099 13:13
219 Tõnu Ilves Kape 263878 13:16
220 Toomas Ellervee Ilves 1006199 13:19
221 Mart Külvik - 255622 13:22
222 Raivo Pellja JOKA 1009541 13:25
223 Raivo Rõõm Ilves 406028 13:28
224 Raul Olesk Kobras 1000004 13:31
225 Mati Preitof KEKRSK 505075 13:34
226 Andrus Rämmann 504931 13:37
227 Tõnu Loog Kobras 1000005 13:40
228 Aivar Meindok LSF PT 338116 13:43
229 Toomas Mast HOK 1120964 13:46
230 Toomas Tarve Kobras 500491 13:49
231 Andrus Sipsaka KEKRSK 305298 13:52
232 Jaak Rohtsalu Rakv 305537 13:55
233 Kalju Tammeveski HOK 2007526 13:58
234 Martti Parve Peko 305488 14:01
235 Tiit Tali Ilves 361406 14:04
236 Margus Jaanus Koop 305366 14:07
237 Peeter Kangur West 218920 14:10
238 Ando Post Koop 406023 14:13
239 Tauno Piirikivi RAE ROK 600917 14:16
240 Maido Kaljur KEKRSK 305787 14:19
241 Urmas Sulaoja Jõhvikas 305254 14:22
242 Aleksander Pritsik Rakv 227517 14:25
243 Ülo Viru Orvand 929404 14:28
244 Uve Nummert Kape 255476 14:31
245 Lauri Leppik TAOK 641211 14:34
246 Toomas Teekel Rae 500649 14:37
247 Eduard Pukkonen KEKRSK 897421 14:40
248 Tõnu Tänav Rae 227576 14:43
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
249 1 Reserv 227925 13:03
250 Jaak Jaagus Saku 428179 13:06
251 Andres Sune Rakv 418162 13:09
252 Kaljo Julge Kape 305260 13:12
253 Rein Rooni Orvand 998985 13:15
254 Toivo Toomas Peko 895359 13:18
255 Timo Asikainen Orvand 305572 13:21
256 Tõnu Sikkal Kobras 305332 13:24
257 Sulev Tuude West 406017 13:27
258 Peep Eomois TAOK 305605 13:30
259 Jaanus Reha Koop 502564 13:33
260 Ahto Karu JOKA 255869 13:36
261 Sulev Kuiv TAOK 305629 13:39
262 Paul Poopuu JOKA 997985 13:42
263 Kalle Ojasoo Kobras 223603 13:45
264 Kalmer Keevend JOKA 305798 13:48
265 Vello Post Koop 263886 13:51
266 Andres Minn JOKA 1303035 13:54
267 Udo Lüüs Ilves 305205 13:57
268 Aimur Raudsepp JOKA 305738 14:00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
269 Oleg Podlipski Jõhvikas 305252 13:26
270 Tiit Olju Orvand 1602761 13:29
271 Mati Pilt West 406002 13:32
272 Toivo Saue HOK 2007534 13:35
273 Kulno Voolaid Rakv 227511 13:38
274 Arvo Soosalu LUS 222871 13:41
275 Kalev Kukk TAOK 305614 13:44
276 Arne Kolk Jõhvikas 305247 13:47
277 Rein Hanstein Okas 263875 13:50
278 Kai Willadsen TON 305645 13:53
279 Lembit Nöps Ilves 1007293 13:56
280 Ago Käis Kobras 305347 13:59
281 Anti Parik Otepää SK 1303011 14:02
282 Kaino Valdre Rakv 305124 14:05
283 Harry Veide LUS 520005 14:08
284 Ilmar Kirjanen TAOK 1008456 14:11
285 Tiit Ploompuu Hooler 305195 14:14
286 Riho Männi Lehola 895346 14:17
287 Rein Kriks Rakv 351662 14:20
288 Andres Käär 305391 14:23
289 Kalle Luuk LUS 302816 14:26
290 Jüri Rokko SK RT 255770 14:29
291 Heini Tammik Kape 305282 14:32
292 Avo Veermäe Ilves 305227 14:35
293 Heino Rebane Orvand 345794 14:38
294 Johannes Tasa Tammed 263885 14:41
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
295 1 Reserv 227940 14:20
296 Jüri Leesmäe West 218915 14:23
297 Mihkel Mälter KEKRSK 305293 14:26
298 Ülo Vainura Tammed 305595 14:29
299 Kalju Toomas JOKA 305736 14:32
300 Mati Kallemets Okas 263881 14:35
301 Väino Aul Jõhvikas 305241 14:38
302 Rafael Gordon West 302821 14:41
303 Tõnu Nurm Kobras 305327 14:44
304 Rein Unt TON 305697 14:47
305 Agu Koppa 255887 14:50
306 Tiit Tatter TON 2012898 14:53
307 Rein Prank Kape 305276 14:56
308 Heiki Rammul Ilves 302827 14:59
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
309 1 Reserv 227943 13:01
310 Mati Poom TON 510444 13:04
311 Tõnu Raid Tammed 223667 13:07
312 Valter Ploom Tartu 305909 13:10
313 Nikolai Kuha Kape 305263 13:13
314 Vello Krohn Tammed 255885 13:16
315 Rudolf Mürk Võru 305060 13:19
316 Jüri Püssim Tammed 218313 13:22
317 Elmo Pärna Lehola 255745 13:25
318 Enn Aedna TON 305636 13:28
319 Georg Sooberg Võru 263873 13:31
320 Jaan Orav TON 305825 13:34
321 Jorma Kemppi Võru 305668 13:37
322 Lembit Vassil Ilves 305460 13:40
323 Ants Tamm 305123 13:43
324 Tiit Koppel Orion 302851 13:46
325 Karl-Valdor Kuusk Tammed 305730 13:49
326 Kalju Tilk Orion 998988 13:52
327 Martin Tõrra Kobras 305340 13:55
328 Ilmar Mõistlik Orion 305846 13:58
329 Rein Kiisler West 305650 14:01
330 Vello Loorits Orion 305433 14:04
331 Mihhail Taivere Kape 305281 14:07
332 Enn Uussaar Orion 263891 14:10
333 Aarne Mardiste KEKRSK 218363 14:13
334 Mati Tõnus Orion 218358 14:16
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
335 1 Reserv 227946 13:03
336 Ilmar Kask Ilves 302822 13:06
337 Endel Remmet Kape 255639 13:09
338 Valju Tali KEKRSK 305300 13:12
339 Heino Peeterson West 302841 13:15
340 Kaarel Koitmets Jõhvikas 305246 13:18
341 Rein Küttim Orion 500536 13:21
342 Jüri Zimmermann Kape 305230 13:24
343 Rein Indlo KEKRSK 263870 13:27
344 Heino Mardiste Kape 338035 13:30
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
345 1 Reserv 227947 13:03
346 Arne Kivistik Kape 406042 13:06
347 Osvald Mõttus Lehola 305390 13:09
348 Karl Valgepea West 305653 13:12
349 Heino Heinloo Tammed 263861 13:15
350 Feliks Kipper Orion 305430 13:18
351 Kalju Johanson Kobras 305071 13:21
352 Edgar Tammik Orion 335892 13:24
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
353 1 Reserv 227948 13:27
354 Marianne Haug Võru 1008492 13:30
355 Jaana Olvet Rakv 305534 13:33
356 Maarja Maranik Otepää SK 305475 13:36
357 Kristel Sibul Kobras 255775 13:39
358 Regina Helena Lõpp-Elmeste West 418106 13:42
359 Triinu Rooni Orvand 305465 13:45
360 Eneli Maranik Kape 361405 13:48
361 Karoliina Sikkal Kobras 305275 13:51
362 Maret Lind Kape 227590 13:54
363 Triine Viirmann KEKRSK 363863 13:57
364 Lumileid Hälvin Kobras 2008856 14:00
365 Meeli-Heli Lepna HOK 305185 14:03
366 Melanie Olesk Kobras 352393 14:06
367 Krista Rämmann 418170 14:09
368 Maria Leping Peko 305479 14:12
369 Alina Kramarenko SRD 335845 14:15
370 Getter Matto Kobras 305328 14:18
371 Ksenija Shved SRD 2007519 14:21
372 Marie Tammemäe Orvand 355376 14:24
373 Aleksandra Leesment SRD 361467 14:27
374 Margret Zimmermann Kape 505565 14:30
375 Kerda Timmusk SRD 255747 14:33
376 Elina-Emiilie Leht Okas 361428 14:36
377 Liina Vesilind SRD 505561 14:39
378 Doris Kudre Peko 2006430 14:42
379 Sofia Paes SRD 335842 14:45
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
380 1 Reserv 227960 14:15
381 Kaisa Raudkepp Peko 305351 14:18
382 Linda Puusalu Kobras 842669 14:21
383 Laura Joonas Võru 305924 14:24
384 Merilyn Asi Kobras 428600 14:27
385 Karina Kivikas Ilves 351671 14:30
386 Helen Parik Otepää SK 305055 14:33
387 Ilze Bu?a Võru 2006331 14:36
388 Sirli Aia Kobras 223610 14:39
389 Evely Kaasiku JOKA 305152 14:42
390 Daisy Kudre Peko 2006431 14:45
391 Kristiine Aluvee Otepää SK 305474 14:48
392 Silja Olesk Kobras 222880 14:51
393 Piret Pärnik Peko 305491 14:54
394 Marianne Möller Kobras 225321 14:57
395 Marelle Sulg Orvand 354043 15:00
396 Madli-Johanna Maidla Kobras 255878 15:03
397 Marili Zimmermann Kape 1602001 15:06
398 Karin Kallisma HOK 305194 15:09
399 Kristiina Vinkel West 1006381 15:12
400 Eliise Harjak HOK 305191 15:15
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
401 1 Reserv 227966 13:02
402 Kaia Kivikas Ilves 354085 13:05
403 Jane Lauter Lauter Team 305069 13:08
404 Gerli Viikmaa West 305656 13:11
405 Britta Panker Ilves 1008454 13:14
406 Sigrid Ruul JOKA 997982 13:17
407 Kerstin Uiboupin Võru 1008467 13:20
408 Kadri Aia Kobras 305930 13:23
409 Kadi-Liis Minn JOKA 1303034 13:26
410 Katrin Vinkel West 1006468 13:29
411 Agnes Vask Ilves 1008432 13:32
412 Siiri Rist West 1006382 13:35
413 Marta Olvet Rakv 361462 13:38
414 Marta Korts-Laur Lauter Team 255749 13:41
415 Teele Randman Rakv 227518 13:44
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
416 1 Reserv 227967 14:16
417 Laura Suur Visa 218337 14:19
418 Maria Zhuravskaja SRD 255730 14:22
419 Triin Aedmäe Kobras 999080 14:25
420 Kristi Pellja JOKA 305142 14:28
421 Maris Palopääl Kobras 350030 14:31
422 Hannula-Katrin Pandis Ilves 1444001 14:34
423 Adele Puusalu Kobras 991783 14:37
424 Nele Taba Ilves 998980 14:40
425 Dace Bu?a Võru 1007366 14:43
426 Piibe Tammemäe Orvand 890517 14:46
427 Vieda Lusa Võru 2008093 14:49
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
428 Tiiu Tõrra Kobras 255794 13:02
429 Erika Raudsepp Okas 305011 13:05
430 Ruth Esta HOK 263865 13:08
431 Helen Vellau Ilves 1602764 13:11
432 Thea Kaljur KEKRSK 424625 13:14
433 Annika Toit Juku-Peedu 363880 13:17
434 Heidi Prits Mercury 345824 13:20
435 Anneli Orav Tammed 218388 13:23
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
31 1 Reserv 227972 13:32
32 Merike Haugas West 2009612 13:35
33 Mariann Sulg Orvand 222836 13:38
34 Heli Haug Võru 1008473 13:41
35 Marje Venelaine Tammed 506002 13:44
36 Kristi Vassil Ilves 1006500 13:47
37 Eva-Maria Ehala Rae 1303030 13:50
38 Liina Palu Koop 218327 13:53
39 Elo Saue Ilves 305215 13:56
40 Edit Kannel Rae 352395 13:59
41 Ly Trei Kobras 999077 14:02
42 Marilin Sulg Orvand 305786 14:05
43 Liis Johanson Kobras 505569 14:08
44 Kirti Rebane Tammed 506009 14:11
45 Merike Vanjuk Kape 760603 14:14
46 Annika Rihma Kobras 840614 14:17
47 Viivi-Anne Soots Tammed 506001 14:20
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
436 Triina-Britt Preden TON 500434 13:02
437 Kersti Kristjuhan HOK 218310 13:05
438 Ella Shved SRD 2007515 13:08
439 Triin Vask Ilves 305226 13:11
440 Heidi Sild West 503331 13:14
441 Kadre Maalma Jõhvikas 305249 13:17
442 Merike Paapson TON 660309 13:20
443 Anne-Ly Viikmaa West 305655 13:23
444 1 Reserv 227977 13:26
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
445 1 Reserv 227981 13:47
446 Jana Kink Kape 500732 13:50
447 Ülle Pellja JOKA 302849 13:53
448 Helen Mast HOK 2007525 13:56
449 Minija Pääslane Ilves 2012366 13:59
450 Anneli Rämmann 225355 14:02
451 Meeli Kerem MARU 305847 14:05
452 Marje Viirmann KEKRSK 1602766 14:08
453 Signe Raidmets TON 337322 14:11
454 Maris Roosipuu Orion 418166 14:14
455 Lea Leppik TAOK 305616 14:17
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
456 1 Reserv 227987 14:40
457 Pilvi-Heli Vettik Rae 997983 14:43
458 Riina Laev Mercury 1303025 14:46
459 Tiina Oras Ilves 305206 14:49
460 Ülle Raudsepp Okas 305012 14:52
461 Koidu Laanemets KEKRSK 305907 14:55
462 Ellen Lembra Kape 305706 14:58
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
463 1 Reserv 227989 13:33
464 Ilme Roosi Orvand 225325 13:36
465 Siiri Poopuu JOKA 305146 13:39
466 Ülle Kadak Lehola 1000007 13:42
467 Ene Sulg Orvand 305470 13:45
468 Ülle Põldoja Ilves 305208 13:48
469 Marika Kirsspuu TAOK 305613 13:51
470 Tiina Talisoo KEKRSK 218329 13:54
471 Saima Värton Kobras 305344 13:57
472 Eha Tolm Orvand 305472 14:00
473 Marje Tobreluts Kobras 406016 14:03
474 Gea Rennel KEKRSK 1007292 14:06
475 Reet Johanson Kobras 305314 14:09
476 Helve Luht KEKRSK 305290 14:12
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
477 1 Reserv 227992 14:22
478 Leili Prans Ilves 218304 14:25
479 Liivi Parik Otepää SK 1000006 14:28
480 Hille Tasa Tammed 263884 14:31
481 Kersti Mardiste KEKRSK 305292 14:34
482 Anne Arold OKH 305155 14:37
483 Maire Limberg Rakv 406021 14:40
484 Vaike Tomann Ilves 1006200 14:43
485 Anu Saue HOK 2007531 14:46
486 Epp Kroon Ilves 227548 14:49
487 Mare Niitsoo TON 305640 14:52
488 Riina Kivikas Ilves 305202 14:55
489 Mare Leis OKH 305014 14:58
490 Marika Pilt West 406003 15:01
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
491 1 Reserv 227995 14:03
492 Liis Lille KEKRSK 305287 14:06
493 Virve Orav Tammed 305824 14:09
494 Kaie Kivila ilves 354089 14:12
495 Anne Jundas Jõhvikas 305244 14:15
496 Viiu Rebane Orion 36600 14:18
497 Mare Aibast KEKRSK 305284 14:21
498 Malle Viilma Hooler 263893 14:24
499 Juta Virkepuu KEKRSK 305303 14:27
500 Tiiu Kaasik Ilves 305104 14:30
501 Ene Loide KEKRSK 305288 14:33
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
502 1 Reserv 227996 14:48
503 Ilme Palu West 305651 14:51
504 Ilona Vanaveski Ilves 305223 14:54
505 Kiira Tarassova TON 305643 14:57
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
506 1 Reserv 255480 14:19
507 Maie Abram Ilves 305196 14:22
508 Ilse Uus TON 305644 14:25
509 Urvi Sarv Orion 218929 14:28
510 Maire Raid Tammed 305599 14:31
511 Karin Laine Võru 305929 14:34
512 Ülle Mõistlik Orion 255481 14:37