EMV noorte ja veteranide teade 2009 30.08.2009
EMV noorte ja veteranide teade 30.08.2009 Vastseliina (Markus Puusepp)
1006 Indeks
4100m 16KP
   Nimi                                            1.40       2.44       3.45       4.73       5.71       6.62       7.76       8.77       9.51      10.43      11.31      12.52      13.32      14.75      15.37     16.100  F.
 1.Reigo Teervalt                  00:31.25   2:41( 1)   5:25( 1)   6:55( 1)   8:55( 1)  11:15( 1)  15:04( 1)  16:38( 1)  21:19( 1)  22:49( 1)  25:09( 1)  26:46( 1)  27:31( 1)  28:44( 1)  29:40( 1)  30:22( 1)  31:09( 1)  31:25( 1) 
   Peko I,Peko,EST                 M14-16/2   2:41[ 1]   2:44[ 1]   1:30[ 1]   2:00[ 1]   2:20[ 1]   3:49[ 1]   1:34[ 1]   4:41[ 3]   1:30[ 1]   2:20[ 1]   1:37[ 1]   0:45[ 2]   1:13[ 1]   0:56[ 1]   0:42[ 1]   0:47[ 1]   0:16[ 1] 
 2.Elo Saue                        00:37.31   2:55( 2)   6:12( 2)   7:59( 2)  10:08( 2)  12:37( 2)  17:27( 2)  19:32( 2)  23:55( 2)  25:44( 2)  29:26( 2)  31:35( 2)  32:30( 2)  33:52( 2)  35:05( 2)  36:04( 2)  37:06( 2)  37:31( 2) 
   Ilves,Ilves,EST                 N35-40/1   2:55[ 2]   3:17[ 4]   1:47[ 4]   2:09[ 2]   2:29[ 2]   4:50[ 2]   2:05[ 4]   4:23[ 2]   1:49[ 3]   3:42[ 3]   2:09[ 6]   0:55[ 4]   1:22[ 4]   1:13[ 4]   0:59[ 5]   1:02[ 3]   0:25[ 6] 
 3.Kadi-Liis Minn                  00:44.35   3:25( 3)   6:45( 3)   8:45( 3)  11:05( 3)  14:56( 3)  19:48( 3)  21:42( 3)  28:50( 3)  31:20( 3)  35:27( 3)  37:51( 3)  38:40( 3)  40:21( 3)  41:50( 3)  42:56( 3)  44:10( 3)  44:35( 3) 
   JOKA,JOKA,EST                   N18-20/2   3:25[ 3]   3:20[ 6]   2:00[ 5]   2:20[ 4]   3:51[ 6]   4:52[ 3]   1:54[ 2]   7:08[ 9]   2:30[ 6]   4:07[ 4]   2:24[ 8]   0:49[ 3]   1:41[ 8]   1:29[ 7]   1:06[ 7]   1:14[ 8]   0:25[ 6] 
 4.Veiko Vinkel                    00:46.32   4:48( 5)   7:51( 5)   9:27( 5)  11:58( 5)  15:51( 5)  21:01( 5)  23:32( 4)  29:45( 4)  31:46( 5)  38:53( 5)  40:55( 4)  41:53( 5)  43:12( 5)  44:16( 4)  45:07( 4)  46:14( 4)  46:32( 4) 
   OK West,West,EST                M14-16/1   4:48[ 5]   3:03[ 3]   1:36[ 2]   2:31[ 5]   3:53[ 8]   5:10[ 6]   2:31[ 7]   6:13[ 8]   2:01[ 5]   7:07[ 8]   2:02[ 3]   0:58[ 5]   1:19[ 3]   1:04[ 3]   0:51[ 3]   1:07[ 5]   0:18[ 2] 
 5.Anti Sõukand                    00:46.50   4:46( 4)   7:47( 4)   9:24( 4)  11:55( 4)  15:47( 4)  20:55( 4)  23:41( 5)  29:49( 5)  31:44( 4)  38:58( 6)  41:00( 6)  41:59( 6)  43:17( 6)  44:18( 5)  45:14( 5)  46:27( 5)  46:50( 5) 
   Võru I,Võru,EST                 M14-16/1   4:46[ 4]   3:01[ 2]   1:37[ 3]   2:31[ 5]   3:52[ 7]   5:08[ 4]   2:46[ 8]   6:08[ 7]   1:55[ 4]   7:14[ 9]   2:02[ 3]   0:59[ 6]   1:18[ 2]   1:01[ 2]   0:56[ 4]   1:13[ 7]   0:23[ 3] 
 6.Maris Palopääl                  00:46.59   8:47( 9)  12:05( 8)  16:19( 7)  18:30( 7)  22:06( 7)  27:14( 6)  29:16( 6)  33:36( 6)  35:22( 6)  38:50( 4)  40:58( 5)  41:39( 4)  43:05( 4)  44:20( 6)  45:24( 6)  46:30( 6)  46:59( 6) 
   OK Põlva Kobras,Kobras,EST      N18-20/1   8:47[ 9]   3:18[ 5]   4:14[ 8]   2:11[ 3]   3:36[ 3]   5:08[ 4]   2:02[ 3]   4:20[ 1]   1:46[ 2]   3:28[ 2]   2:08[ 5]   0:41[ 1]   1:26[ 5]   1:15[ 5]   1:04[ 6]   1:06[ 4]   0:29[ 8] 
 7.Joosep Hiielaan                 00:57.58   5:58( 7)   9:34( 6)  18:45( 8)  21:36( 8)  26:11( 8)  32:10( 8)  34:19( 8)  39:14( 8)  41:54( 8)  49:27( 8)  51:24( 8)  52:28( 8)  54:00( 8)  55:24( 7)  56:35( 7)  57:35( 7)  57:58( 7) 
   Võru III,Võru,EST               M14-16/2   5:58[ 7]   3:36[ 7]   9:11[10]   2:51[ 8]   4:35[ 9]   5:59[ 7]   2:09[ 5]   4:55[ 4]   2:40[ 9]   7:33[10]   1:57[ 2]   1:04[ 7]   1:32[ 7]   1:24[ 6]   1:11[ 8]   1:00[ 2]   0:23[ 3] 
 8.Ellen Lembra                    00:59.40   4:53( 6)   9:53( 7)  13:14( 6)  16:30( 6)  20:19( 6)  28:43( 7)  31:55( 7)  39:11( 7)  41:45( 7)  47:09( 7)  50:15( 7)  51:25( 7)  53:45( 7)  55:36( 8)  57:09( 8)  59:10( 8)  59:40( 8) 
   Kape,Kape,EST                   N35-40/2   4:53[ 6]   5:00[ 9]   3:21[ 7]   3:16[ 9]   3:49[ 5]   8:24[10]   3:12[10]   7:16[10]   2:34[ 7]   5:24[ 7]   3:06[ 9]   1:10[ 9]   2:20[10]   1:51[10]   1:33[10]   2:01[10]   0:30[ 9] 
 9.Jaspar Jõesalu                  01:01.46   7:40( 8)  16:12( 9)  20:32( 9)  23:08( 9)  28:03( 9)  36:11( 9)  38:33( 9)  44:29( 9)  47:19( 9)  51:36( 9)  53:57( 9)  55:19( 9)  57:37( 9)  59:23( 9)  60:12( 9)  61:22( 9)  61:46( 9) 
   Peko II,Peko,EST                M14-16/3   7:40[ 8]   8:32[10]   4:20[ 9]   2:36[ 7]   4:55[10]   8:08[ 8]   2:22[ 6]   5:56[ 6]   2:50[10]   4:17[ 5]   2:21[ 7]   1:22[10]   2:18[ 9]   1:46[ 9]   0:49[ 2]   1:10[ 6]   0:24[ 5] 
10.Kersti Kristjuhan               01:04.18  14:09(10)  18:52(10)  21:45(10)  25:17(10)  28:56(10)  37:12(10)  40:11(10)  46:03(10)  48:42(10)  53:36(10)  56:54(10)  58:00(10)  59:29(10)  61:07(10)  62:21(10)  63:44(10)  64:18(10) 
   Hiiumaa OK,HOK,EST              N35-40/3  14:09[10]   4:43[ 8]   2:53[ 6]   3:32[10]   3:39[ 4]   8:16[ 9]   2:59[ 9]   5:52[ 5]   2:39[ 8]   4:54[ 6]   3:18[10]   1:06[ 8]   1:29[ 6]   1:38[ 8]   1:14[ 9]   1:23[ 9]   0:34[10] 
   Hannula-Katrin Pandis           Ei start 
   Ilves 2,Ilves,EST               N18-20/3 
OK Võru Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com