EMV noorte ja veteranide teade 2009 30.08.2009
EMV noorte ja veteranide teade 30.08.2009 Vastseliina (Markus Puusepp)
1015 Indeks
5200m 18KP
   Nimi                                            1.40       2.44       3.45       4.55       5.58       6.59       7.60       8.61       9.76      10.48      11.51      12.41      13.31      14.32      15.34      16.36      17.37     18.100  F.
 1.Priit Randman                   00:36.44   3:32( 2)   7:44( 2)   8:58( 2)  11:03( 2)  14:43( 1)  16:46( 1)  17:33( 1)  18:30( 1)  20:51( 1)  23:28( 1)  25:04( 1)  27:20( 1)  29:16( 1)  30:26( 1)  31:49( 1)  33:16( 1)  35:29( 1)  36:20( 1)  36:44( 1) 
   Rakvere,Rakv,EST                M18-20/1   3:32[ 2]   4:12[ 5]   1:14[ 1]   2:05[ 1]   3:40[ 1]   2:03[ 3]   0:47[ 1]   0:57[ 1]   2:21[ 1]   2:37[ 1]   1:36[ 1]   2:16[ 2]   1:56[ 1]   1:10[ 1]   1:23[ 1]   1:27[ 1]   2:13[ 3]   0:51[ 2]   0:24[ 5] 
 2.Sven Oras                       00:39.35   3:22( 1)   6:06( 1)   8:27( 1)  10:57( 1)  14:59( 2)  16:49( 2)  17:48( 2)  18:57( 2)  21:41( 2)  25:04( 2)  27:15( 2)  29:25( 2)  31:39( 2)  33:19( 2)  35:04( 2)  36:35( 2)  38:28( 2)  39:20( 2)  39:35( 2) 
   Ilves 2,Ilves,EST               M18-20/3   3:22[ 1]   2:44[ 1]   2:21[ 5]   2:30[ 3]   4:02[ 2]   1:50[ 2]   0:59[ 2]   1:09[ 2]   2:44[ 2]   3:23[ 3]   2:11[ 3]   2:10[ 1]   2:14[ 4]   1:40[ 3]   1:45[ 3]   1:31[ 2]   1:53[ 2]   0:52[ 3]   0:15[ 1] 
 3.Alar Kume                       00:42.51   4:39( 3)   8:02( 3)   9:30( 3)  11:41( 3)  17:36( 3)  19:21( 3)  20:50( 3)  21:59( 3)  24:47( 3)  27:55( 3)  30:00( 3)  33:07( 3)  35:11( 3)  36:23( 3)  37:57( 3)  40:02( 3)  41:45( 3)  42:34( 3)  42:51( 3) 
   Võru II,Võru,EST                M18-20/1   4:39[ 3]   3:23[ 4]   1:28[ 2]   2:11[ 2]   5:55[ 4]   1:45[ 1]   1:29[ 4]   1:09[ 2]   2:48[ 3]   3:08[ 2]   2:05[ 2]   3:07[ 4]   2:04[ 3]   1:12[ 2]   1:34[ 2]   2:05[ 5]   1:43[ 1]   0:49[ 1]   0:17[ 2] 
 4.Anton Shved                     00:50.56   6:42( 4)   9:43( 4)  11:34( 4)  14:18( 4)  20:15( 4)  22:42( 4)  23:58( 4)  25:22( 4)  29:19( 4)  33:18( 4)  35:32( 4)  38:27( 4)  40:52( 4)  43:09( 4)  45:12( 4)  47:15( 4)  49:35( 4)  50:37( 4)  50:56( 4) 
   SRD,SRD,EST                     M18-20/2   6:42[ 4]   3:01[ 2]   1:51[ 4]   2:44[ 4]   5:57[ 5]   2:27[ 5]   1:16[ 3]   1:24[ 4]   3:57[ 5]   3:59[ 4]   2:14[ 4]   2:55[ 3]   2:25[ 5]   2:17[ 5]   2:03[ 5]   2:03[ 4]   2:20[ 4]   1:02[ 5]   0:19[ 3] 
 5.Kristjan Pahk                   01:07.48  14:36( 5)  17:42( 5)  19:23( 5)  31:02( 5)  36:29( 5)  38:34( 5)  40:06( 5)  42:26( 5)  45:39( 5)  50:31( 5)  52:50( 5)  56:14( 5)  58:13( 5)  60:18( 5)  62:10( 5)  64:07( 5)  66:27( 5)  67:28( 5)  67:48( 5) 
   OK West,West,EST                M18-20/2  14:36[ 5]   3:06[ 3]   1:41[ 3]  11:39[ 5]   5:27[ 3]   2:05[ 4]   1:32[ 5]   2:20[ 5]   3:13[ 4]   4:52[ 5]   2:19[ 5]   3:24[ 5]   1:59[ 2]   2:05[ 4]   1:52[ 4]   1:57[ 3]   2:20[ 4]   1:01[ 4]   0:20[ 4] 
OK Võru Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com