EMV noorte ja veteranide teade 2009 30.08.2009
EMV noorte ja veteranide teade 30.08.2009 Vastseliina (Markus Puusepp)
1018 Indeks
5400m 22KP
   Nimi                                            1.40       2.44       3.78       4.57       5.65       6.79       7.60       8.80       9.61      10.62      11.46      12.47      13.63      14.50      15.74      16.31      17.52      18.32      19.34      20.53      21.37     22.100  F.
 1.Ville Vinkel                    00:37.09   2:09( 1)   5:22( 1)   6:42( 1)   8:29( 1)  11:52( 1)  14:38( 1)  15:26( 1)  16:07( 1)  16:49( 1)  18:11( 1)  20:16( 1)  21:04( 1)  21:47( 1)  25:48( 1)  28:23( 1)  30:00( 1)  30:35( 1)  31:39( 1)  33:15( 1)  34:05( 1)  35:51( 1)  36:48( 1)  37:09( 1) 
   OK West,West,EST                M35-40/1   2:09[ 1]   3:13[ 5]   1:20[ 3]   1:47[ 1]   3:23[ 1]   2:46[ 2]   0:48[ 2]   0:41[ 2]   0:42[ 1]   1:22[ 1]   2:05[ 1]   0:48[ 1]   0:43[ 2]   4:01[ 1]   2:35[ 1]   1:37[ 1]   0:35[ 1]   1:04[ 1]   1:36[ 1]   0:50[ 3]   1:46[ 1]   0:57[ 3]   0:21[ 2] 
 2.Martti Parve                    00:42.23   3:04( 4)   5:41( 3)   7:00( 3)   9:03( 3)  12:50( 3)  15:45( 3)  16:33( 3)  17:22( 3)  18:04( 3)  19:41( 3)  22:06( 3)  23:05( 3)  23:55( 3)  28:32( 3)  33:21( 3)  35:04( 3)  35:42( 3)  36:47( 3)  38:30( 2)  39:19( 3)  41:06( 2)  42:00( 2)  42:23( 2) 
   Peko II,Peko,EST                M35-40/3   3:04[ 4]   2:37[ 1]   1:19[ 2]   2:03[ 3]   3:47[ 3]   2:55[ 3]   0:48[ 2]   0:49[ 4]   0:42[ 1]   1:37[ 3]   2:25[ 3]   0:59[ 3]   0:50[ 4]   4:37[ 2]   4:49[ 5]   1:43[ 2]   0:38[ 3]   1:05[ 2]   1:43[ 2]   0:49[ 2]   1:47[ 2]   0:54[ 1]   0:23[ 4] 
 3.Ilmar Kink                      00:42.30   2:27( 2)   5:30( 2)   6:48( 2)   8:35( 2)  12:00( 2)  14:45( 2)  15:31( 2)  16:10( 2)  16:53( 2)  18:15( 2)  20:28( 2)  21:17( 2)  21:57( 2)  27:19( 2)  32:48( 2)  34:35( 2)  35:12( 2)  36:19( 2)  38:30( 2)  39:17( 2)  41:14( 3)  42:10( 3)  42:30( 3) 
   Kape II,Kape,EST                M35-40/1   2:27[ 2]   3:03[ 4]   1:18[ 1]   1:47[ 1]   3:25[ 2]   2:45[ 1]   0:46[ 1]   0:39[ 1]   0:43[ 3]   1:22[ 1]   2:13[ 2]   0:49[ 2]   0:40[ 1]   5:22[ 5]   5:29[ 6]   1:47[ 5]   0:37[ 2]   1:07[ 3]   2:11[ 6]   0:47[ 1]   1:57[ 3]   0:56[ 2]   0:20[ 1] 
 4.Arthur Raichmann                00:49.06   5:53( 6)   8:52( 6)  10:59( 6)  13:09( 6)  17:27( 6)  21:21( 6)  22:10( 6)  22:55( 6)  23:39( 5)  25:53( 5)  28:20( 4)  29:21( 4)  30:13( 4)  35:09( 4)  38:33( 4)  40:18( 4)  41:17( 4)  42:25( 4)  44:20( 4)  45:13( 4)  47:39( 4)  48:44( 4)  49:06( 4) 
   LSF PT,LSF PT,EST               M35-40/3   5:53[ 6]   2:59[ 3]   2:07[ 6]   2:10[ 6]   4:18[ 5]   3:54[ 6]   0:49[ 4]   0:45[ 3]   0:44[ 4]   2:14[ 5]   2:27[ 4]   1:01[ 4]   0:52[ 5]   4:56[ 3]   3:24[ 2]   1:45[ 3]   0:59[ 6]   1:08[ 4]   1:55[ 5]   0:53[ 4]   2:26[ 6]   1:05[ 4]   0:22[ 3] 
 5.Raivo Erik                      00:49.55   3:07( 5)   7:02( 5)   8:24( 5)  10:30( 5)  17:19( 5)  20:52( 5)  21:56( 5)  22:45( 5)  24:12( 6)  25:50( 4)  28:35( 5)  29:42( 5)  30:29( 5)  35:32( 5)  39:09( 5)  41:09( 5)  42:01( 5)  43:28( 5)  45:16( 5)  46:13( 5)  48:21( 5)  49:28( 5)  49:55( 5) 
   Rae ROK I,Rae,EST               M35-40/2   3:07[ 5]   3:55[ 6]   1:22[ 4]   2:06[ 4]   6:49[ 6]   3:33[ 4]   1:04[ 6]   0:49[ 4]   1:27[ 6]   1:38[ 4]   2:45[ 5]   1:07[ 5]   0:47[ 3]   5:03[ 4]   3:37[ 3]   2:00[ 6]   0:52[ 5]   1:27[ 6]   1:48[ 3]   0:57[ 5]   2:08[ 4]   1:07[ 5]   0:27[ 6] 
 6.Sergei Shved                    00:54.08   2:58( 3)   5:46( 4)   7:28( 4)   9:37( 4)  13:47( 4)  17:34( 4)  18:32( 4)  19:26( 4)  20:17( 4)  29:06( 6)  31:54( 6)  33:13( 6)  34:07( 6)  40:13( 6)  43:51( 6)  45:37( 6)  46:18( 6)  47:27( 6)  49:16( 6)  50:19( 6)  52:31( 6)  53:43( 6)  54:08( 6) 
   SRD,SRD,EST                     M35-40/2   2:58[ 3]   2:48[ 2]   1:42[ 5]   2:09[ 5]   4:10[ 4]   3:47[ 5]   0:58[ 5]   0:54[ 6]   0:51[ 5]   8:49[ 6]   2:48[ 6]   1:19[ 6]   0:54[ 6]   6:06[ 6]   3:38[ 4]   1:46[ 4]   0:41[ 4]   1:09[ 5]   1:49[ 4]   1:03[ 6]   2:12[ 5]   1:12[ 6]   0:25[ 5] 
OK Vőru Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com