EMV noorte ja veteranide teade 2009 30.08.2009
EMV noorte ja veteranide teade 30.08.2009 Vastseliina (Markus Puusepp)
1021 Indeks
5400m 22KP
   Nimi                                            1.40       2.44       3.78       4.57       5.64       6.79       7.60       8.80       9.61      10.62      11.46      12.47      13.63      14.50      15.42      16.31      17.52      18.32      19.34      20.53      21.37     22.100  F.
 1.Taivo Taub                      00:42.19   4:21( 5)   8:33( 5)   9:55( 5)  11:49( 5)  15:15( 3)  17:49( 2)  18:36( 2)  19:24( 2)  20:06( 1)  21:42( 1)  23:58( 1)  24:58( 1)  25:45( 1)  30:22( 1)  32:46( 1)  34:39( 1)  35:15( 1)  36:16( 1)  38:02( 1)  38:53( 1)  41:03( 1)  42:00( 1)  42:19( 1) 
   Ilves 35-2,Ilves,EST            M35-40/2   4:21[ 5]   4:12[ 4]   1:22[ 2]   1:54[ 3]   3:26[ 2]   2:34[ 1]   0:47[ 1]   0:48[ 2]   0:42[ 1]   1:36[ 2]   2:16[ 2]   1:00[ 2]   0:47[ 2]   4:37[ 1]   2:24[ 1]   1:53[ 1]   0:36[ 2]   1:01[ 1]   1:46[ 3]   0:51[ 2]   2:10[ 4]   0:57[ 2]   0:19[ 1] 
 2.Paavo Rõigas                    00:44.28   2:22( 1)   5:25( 1)   6:46( 1)   8:34( 1)  15:17( 4)  19:36( 4)  20:24( 4)  21:03( 4)  21:45( 4)  23:27( 4)  25:36( 4)  26:29( 4)  27:15( 3)  32:10( 2)  34:46( 2)  36:41( 2)  37:24( 2)  39:07( 3)  40:40( 3)  41:29( 2)  43:17( 2)  44:08( 2)  44:28( 2) 
   Peko I,Peko,EST                 M35-40/1   2:22[ 1]   3:03[ 1]   1:21[ 1]   1:48[ 1]   6:43[ 4]   4:19[ 5]   0:48[ 2]   0:39[ 1]   0:42[ 1]   1:42[ 3]   2:09[ 1]   0:53[ 1]   0:46[ 1]   4:55[ 2]   2:36[ 3]   1:55[ 2]   0:43[ 4]   1:43[ 5]   1:33[ 1]   0:49[ 1]   1:48[ 1]   0:51[ 1]   0:20[ 3] 
 3.Mart Jakobson                   00:44.45   3:01( 2)   6:13( 2)   7:42( 2)  10:04( 2)  14:02( 1)  17:06( 1)  18:31( 1)  19:19( 1)  20:16( 2)  22:05( 2)  24:43( 2)  25:45( 2)  26:42( 2)  32:24( 3)  34:59( 3)  37:12( 3)  37:46( 3)  38:51( 2)  40:37( 2)  41:30( 3)  43:28( 3)  44:26( 3)  44:45( 3) 
   KEK RSK,KEKRSK,EST              M35-40/1   3:01[ 2]   3:12[ 2]   1:29[ 4]   2:22[ 4]   3:58[ 3]   3:04[ 3]   1:25[ 5]   0:48[ 2]   0:57[ 4]   1:49[ 4]   2:38[ 4]   1:02[ 3]   0:57[ 4]   5:42[ 4]   2:35[ 2]   2:13[ 4]   0:34[ 1]   1:05[ 2]   1:46[ 3]   0:53[ 3]   1:58[ 2]   0:58[ 3]   0:19[ 1] 
 4.Andres Hummal                   00:45.47   3:45( 4)   8:21( 4)   9:45( 4)  11:34( 4)  14:47( 2)  18:50( 3)  19:45( 3)  20:38( 3)  21:26( 3)  22:59( 3)  25:17( 3)  26:24( 3)  27:16( 4)  32:51( 4)  35:50( 4)  37:53( 4)  38:33( 4)  39:46( 4)  41:24( 4)  42:18( 4)  44:24( 4)  45:27( 4)  45:47( 4) 
   Rakvere OK,Rakv,EST             M35-40/2   3:45[ 4]   4:36[ 5]   1:24[ 3]   1:49[ 2]   3:13[ 1]   4:03[ 4]   0:55[ 3]   0:53[ 4]   0:48[ 3]   1:33[ 1]   2:18[ 3]   1:07[ 5]   0:52[ 3]   5:35[ 3]   2:59[ 4]   2:03[ 3]   0:40[ 3]   1:13[ 3]   1:38[ 2]   0:54[ 4]   2:06[ 3]   1:03[ 4]   0:20[ 3] 
 5.Tõnu Tänav                      00:52.40   3:21( 3)   6:52( 3)   8:26( 3)  10:48( 3)  18:15( 5)  21:10( 5)  22:06( 5)  23:12( 5)  24:10( 5)  26:46( 5)  29:34( 5)  30:39( 5)  31:41( 5)  37:42( 5)  40:57( 5)  43:17( 5)  44:07( 5)  45:22( 5)  47:28( 5)  48:23( 5)  50:56( 5)  52:11( 5)  52:40( 5) 
   Rae ROK II,Rae,EST              M35-40/3   3:21[ 3]   3:31[ 3]   1:34[ 5]   2:22[ 4]   7:27[ 5]   2:55[ 2]   0:56[ 4]   1:06[ 5]   0:58[ 5]   2:36[ 5]   2:48[ 5]   1:05[ 4]   1:02[ 5]   6:01[ 5]   3:15[ 5]   2:20[ 5]   0:50[ 5]   1:15[ 4]   2:06[ 5]   0:55[ 5]   2:33[ 5]   1:15[ 5]   0:29[ 5] 
OK Võru Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com