EMV noorte ja veteranide teade 2009 30.08.2009
EMV noorte ja veteranide teade 30.08.2009 Vastseliina (Markus Puusepp)
1024 Indeks
5400m 22KP
   Nimi                                            1.40       2.44       3.78       4.57       5.58       6.79       7.60       8.80       9.61      10.62      11.46      12.47      13.63      14.50      15.41      16.31      17.52      18.32      19.34      20.53      21.37     22.100  F.
 1.Raivo Reiman                    00:36.36   2:23( 2)   5:23( 1)   6:44( 1)   8:30( 1)  11:48( 1)  14:09( 1)  14:57( 1)  15:44( 1)  16:28( 1)  17:57( 1)  20:11( 1)  21:01( 1)  21:43( 1)  25:50( 1)  27:41( 1)  29:43( 1)  30:14( 1)  31:12( 1)  32:39( 1)  33:28( 1)  35:17( 1)  36:17( 1)  36:36( 1) 
   OK M.A.R.U.,MARU,EST            M35-40/1   2:23[ 2]   3:00[ 3]   1:21[ 5]   1:46[ 1]   3:18[ 1]   2:21[ 1]   0:48[ 1]   0:47[ 1]   0:44[ 5]   1:29[ 3]   2:14[ 1]   0:50[ 1]   0:42[ 2]   4:07[ 1]   1:51[ 1]   2:02[ 1]   0:31[ 1]   0:58[ 1]   1:27[ 1]   0:49[ 2]   1:49[ 1]   1:00[ 4]   0:19[ 1] 
 2.Raivo Pellja                    00:39.32   3:12( 4)   6:17( 4)   7:34( 5)   9:23( 4)  12:53( 2)  15:23( 2)  16:30( 4)  17:18( 4)  18:01( 4)  19:28( 2)  21:44( 2)  22:47( 2)  23:38( 4)  28:07( 3)  30:04( 3)  32:11( 3)  32:52( 3)  33:54( 2)  35:34( 4)  36:26( 4)  38:20( 4)  39:12( 2)  39:32( 2) 
   JOKA,JOKA,EST                   M35-40/2   3:12[ 4]   3:05[ 4]   1:17[ 2]   1:49[ 3]   3:30[ 2]   2:30[ 2]   1:07[ 5]   0:48[ 3]   0:43[ 4]   1:27[ 2]   2:16[ 3]   1:03[ 5]   0:51[ 4]   4:29[ 3]   1:57[ 2]   2:07[ 3]   0:41[ 5]   1:02[ 3]   1:40[ 5]   0:52[ 4]   1:54[ 4]   0:52[ 1]   0:20[ 3] 
 3.Lauri Lahtmäe                   00:39.36   2:12( 1)   5:28( 2)   6:45( 2)   8:32( 2)  13:19( 5)  15:49( 5)  16:39( 5)  17:26( 5)  18:04( 5)  19:30( 3)  21:47( 3)  22:47( 2)  23:27( 2)  27:52( 2)  29:59( 2)  32:10( 2)  32:49( 2)  33:54( 2)  35:29( 2)  36:18( 2)  38:11( 2)  39:13( 3)  39:36( 3) 
   Kape I,Kape,EST                 M35-40/1   2:12[ 1]   3:16[ 5]   1:17[ 2]   1:47[ 2]   4:47[ 5]   2:30[ 2]   0:50[ 3]   0:47[ 1]   0:38[ 1]   1:26[ 1]   2:17[ 4]   1:00[ 3]   0:40[ 1]   4:25[ 2]   2:07[ 4]   2:11[ 5]   0:39[ 4]   1:05[ 5]   1:35[ 4]   0:49[ 2]   1:53[ 3]   1:02[ 5]   0:23[ 4] 
 4.Mati Korrol                     00:39.48   2:51( 3)   5:28( 2)   6:48( 3)   9:08( 3)  12:56( 3)  15:36( 4)  16:24( 2)  17:12( 2)  17:54( 2)  19:33( 4)  21:53( 5)  22:52( 5)  23:44( 5)  28:16( 4)  30:41( 5)  32:48( 5)  33:24( 5)  34:26( 5)  36:00( 5)  36:45( 5)  38:36( 5)  39:29( 5)  39:48( 4) 
   Mercury 1,Mercury,EST           M35-40/3   2:51[ 3]   2:37[ 1]   1:20[ 4]   2:20[ 5]   3:48[ 4]   2:40[ 5]   0:48[ 1]   0:48[ 3]   0:42[ 3]   1:39[ 5]   2:20[ 5]   0:59[ 2]   0:52[ 5]   4:32[ 4]   2:25[ 5]   2:07[ 3]   0:36[ 3]   1:02[ 3]   1:34[ 3]   0:45[ 1]   1:51[ 2]   0:53[ 2]   0:19[ 1] 
 5.Indrek Ãœmarik                   00:39.53   3:29( 5)   6:22( 5)   7:30( 4)   9:29( 5)  13:01( 4)  15:31( 3)  16:25( 3)  17:16( 3)  17:57( 3)  19:33( 4)  21:47( 3)  22:48( 4)  23:37( 3)  28:18( 5)  30:22( 4)  32:27( 4)  33:00( 4)  33:58( 4)  35:29( 2)  36:23( 3)  38:18( 3)  39:13( 3)  39:53( 5) 
   Ilves I,Ilves,EST               M35-40/2   3:29[ 5]   2:53[ 2]   1:08[ 1]   1:59[ 4]   3:32[ 3]   2:30[ 2]   0:54[ 4]   0:51[ 5]   0:41[ 2]   1:36[ 4]   2:14[ 1]   1:01[ 4]   0:49[ 3]   4:41[ 5]   2:04[ 3]   2:05[ 2]   0:33[ 2]   0:58[ 1]   1:31[ 2]   0:54[ 5]   1:55[ 5]   0:55[ 3]   0:40[ 5] 
OK Võru Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com