EMV noorte ja veteranide teade 2009 30.08.2009
EMV noorte ja veteranide teade 30.08.2009 Vastseliina (Markus Puusepp)
1025 Indeks
4800m 19KP
   Nimi                                            1.38       2.44       3.78       4.73       5.58       6.60       7.79       8.61       9.62      10.76      11.77      12.51      13.74      14.31      15.52      16.32      17.75      18.37     19.100  F.
 1.Andres Sune                     00:38.26   3:05( 4)   7:58( 5)   9:35( 4)  11:11( 4)  14:58( 4)  17:21( 1)  18:19( 1)  19:37( 1)  21:34( 1)  23:09( 1)  26:52( 1)  28:39( 1)  31:58( 1)  33:24( 1)  34:15( 1)  35:18( 1)  36:33( 1)  37:28( 1)  38:08( 1)  38:26( 1) 
   Rakvere OK,Rakvere OK,EST       M45-50/1   3:05[ 4]   4:53[ 5]   1:37[ 2]   1:36[ 1]   3:47[ 1]   2:23[ 1]   0:58[ 1]   1:18[ 3]   1:57[ 4]   1:35[ 1]   3:43[ 2]   1:47[ 1]   3:19[ 1]   1:26[ 1]   0:51[ 4]   1:03[ 1]   1:15[ 4]   0:55[ 1]   0:40[ 1]   0:18[ 1] 
 2.Udo Lüüs                        00:41.46   2:52( 3)   6:14( 1)   8:00( 2)   9:51( 2)  14:30( 2)  17:50( 2)  18:58( 2)  20:07( 2)  21:51( 2)  23:59( 2)  27:41( 2)  29:47( 2)  33:49( 2)  35:33( 2)  36:21( 2)  37:55( 2)  39:06( 2)  40:28( 2)  41:25( 2)  41:46( 2) 
   iIves,Ilves,EST                 M45-50/2   2:52[ 3]   3:22[ 1]   1:46[ 3]   1:51[ 2]   4:39[ 4]   3:20[ 2]   1:08[ 4]   1:09[ 1]   1:44[ 2]   2:08[ 3]   3:42[ 1]   2:06[ 3]   4:02[ 5]   1:44[ 2]   0:48[ 2]   1:34[ 5]   1:11[ 2]   1:22[ 5]   0:57[ 3]   0:21[ 2] 
 3.Vello Post                      00:41.54   2:50( 2)   6:22( 3)   8:09( 3)  10:06( 3)  14:39( 3)  17:59( 3)  19:06( 3)  20:17( 3)  21:58( 3)  24:07( 3)  27:53( 3)  29:53( 3)  33:49( 2)  35:39( 3)  36:28( 3)  38:00( 3)  39:13( 3)  40:32( 3)  41:32( 3)  41:54( 3) 
   Koop I,Koop,EST                 M45-50/2   2:50[ 2]   3:32[ 2]   1:47[ 4]   1:57[ 3]   4:33[ 3]   3:20[ 2]   1:07[ 3]   1:11[ 2]   1:41[ 1]   2:09[ 4]   3:46[ 3]   2:00[ 2]   3:56[ 4]   1:50[ 3]   0:49[ 3]   1:32[ 4]   1:13[ 3]   1:19[ 4]   1:00[ 4]   0:22[ 3] 
 4.Ãœlo Viru                        00:43.41   2:38( 1)   6:21( 2)   7:41( 1)   9:42( 1)  14:14( 1)  18:41( 4)  19:41( 4)  21:00( 4)  22:46( 4)  24:42( 4)  30:30( 4)  32:44( 4)  36:37( 4)  38:32( 4)  39:16( 4)  40:20( 4)  41:24( 4)  42:25( 4)  43:19( 4)  43:41( 4) 
   Orvand3,Orvand,EST              M45-50/3   2:38[ 1]   3:43[ 3]   1:20[ 1]   2:01[ 4]   4:32[ 2]   4:27[ 5]   1:00[ 2]   1:19[ 4]   1:46[ 3]   1:56[ 2]   5:48[ 4]   2:14[ 4]   3:53[ 2]   1:55[ 4]   0:44[ 1]   1:04[ 2]   1:04[ 1]   1:01[ 2]   0:54[ 2]   0:22[ 3] 
 5.Peep Eomois                     00:54.24   3:14( 6)   7:54( 4)   9:59( 5)  15:42( 6)  20:37( 6)  25:25( 6)  26:51( 6)  28:15( 6)  30:31( 6)  32:53( 6)  39:00( 6)  41:15( 5)  45:10( 5)  47:23( 5)  48:20( 5)  49:48( 5)  51:31( 5)  52:59( 5)  54:00( 5)  54:24( 5) 
   TAOK,TAOK,EST                   M45-50/1   3:14[ 6]   4:40[ 4]   2:05[ 5]   5:43[ 6]   4:55[ 5]   4:48[ 6]   1:26[ 5]   1:24[ 5]   2:16[ 5]   2:22[ 5]   6:07[ 5]   2:15[ 5]   3:55[ 3]   2:13[ 5]   0:57[ 5]   1:28[ 3]   1:43[ 6]   1:28[ 6]   1:01[ 5]   0:24[ 6] 
 6.Kalmer Keevend                  00:55.28   3:06( 5)   8:04( 6)  10:50( 6)  13:02( 5)  19:02( 5)  23:00( 5)  25:05( 5)  26:52( 5)  29:24( 5)  31:57( 5)  38:56( 5)  41:48( 6)  46:01( 6)  48:21( 6)  49:21( 6)  51:00( 6)  52:27( 6)  53:38( 6)  55:05( 6)  55:28( 6) 
   JOKA I,JOKA,EST                 M45-50/3   3:06[ 5]   4:58[ 6]   2:46[ 6]   2:12[ 5]   6:00[ 6]   3:58[ 4]   2:05[ 6]   1:47[ 6]   2:32[ 6]   2:33[ 6]   6:59[ 6]   2:52[ 6]   4:13[ 6]   2:20[ 6]   1:00[ 6]   1:39[ 6]   1:27[ 5]   1:11[ 3]   1:27[ 6]   0:23[ 5] 
OK Võru Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com