EMV noorte ja veteranide teade 2009 30.08.2009
EMV noorte ja veteranide teade 30.08.2009 Vastseliina (Markus Puusepp)
1033 Indeks
4600m 18KP
   Nimi                                            1.40       2.44       3.45       4.73       5.64       6.59       7.79       8.62       9.76      10.77      11.51      12.74      13.31      14.52      15.32      16.75      17.37     18.100  F.
 1.Rein Unt                        00:39.45   3:03( 1)   6:13( 1)  10:25( 2)  12:25( 1)  16:12( 1)  18:18( 1)  19:03( 1)  20:42( 1)  22:32( 1)  27:30( 1)  29:00( 1)  32:21( 1)  34:14( 1)  34:57( 1)  36:08( 1)  37:14( 1)  38:15( 1)  39:18( 1)  39:45( 1) 
   TON1,TON,EST                    M55-60/3   3:03[ 1]   3:10[ 1]   4:12[ 4]   2:00[ 1]   3:47[ 1]   2:06[ 1]   0:45[ 1]   1:39[ 1]   1:50[ 1]   4:58[ 2]   1:30[ 1]   3:21[ 1]   1:53[ 1]   0:43[ 1]   1:11[ 1]   1:06[ 1]   1:01[ 1]   1:03[ 1]   0:27[ 2] 
 2.Koit Paasma                     00:49.51   7:33( 4)  12:03( 4)  14:02( 4)  16:23( 4)  21:15( 4)  23:43( 4)  24:33( 4)  26:19( 3)  28:31( 3)  33:32( 3)  35:47( 3)  40:19( 2)  42:43( 2)  43:35( 2)  45:22( 2)  46:52( 2)  48:06( 2)  49:19( 2)  49:51( 2) 
   Lehola,Lehola,EST               M55-60/1   7:33[ 4]   4:30[ 4]   1:59[ 1]   2:21[ 2]   4:52[ 2]   2:28[ 2]   0:50[ 2]   1:46[ 2]   2:12[ 2]   5:01[ 4]   2:15[ 4]   4:32[ 2]   2:24[ 3]   0:52[ 2]   1:47[ 3]   1:30[ 2]   1:14[ 2]   1:13[ 2]   0:32[ 4] 
 3.Mati Pilt                       00:51.13   4:50( 3)   8:35( 3)  10:45( 3)  13:52( 3)  18:44( 2)  21:20( 2)  22:10( 2)  24:17( 2)  26:37( 2)  31:34( 2)  33:42( 2)  41:07( 3)  43:10( 3)  44:03( 3)  46:21( 3)  47:56( 3)  49:28( 3)  50:44( 3)  51:13( 3) 
   OK West,West,EST                M55-60/2   4:50[ 3]   3:45[ 3]   2:10[ 3]   3:07[ 3]   4:52[ 2]   2:36[ 3]   0:50[ 2]   2:07[ 3]   2:20[ 3]   4:57[ 1]   2:08[ 2]   7:25[ 4]   2:03[ 2]   0:53[ 3]   2:18[ 4]   1:35[ 3]   1:32[ 3]   1:16[ 3]   0:29[ 3] 
 4.Arvo Soosalu                    00:56.34   4:09( 2)   7:52( 2)   9:52( 1)  13:00( 2)  18:48( 3)  21:48( 3)  24:21( 3)  27:20( 4)  29:57( 4)  34:55( 4)  37:03( 4)  43:10( 4)  48:58( 4)  49:58( 4)  51:38( 4)  53:22( 4)  54:54( 4)  56:13( 4)  56:34( 4) 
   OK LUS,LUS,EST                  M55-60/3   4:09[ 2]   3:43[ 2]   2:00[ 2]   3:08[ 4]   5:48[ 4]   3:00[ 4]   2:33[ 4]   2:59[ 4]   2:37[ 4]   4:58[ 2]   2:08[ 2]   6:07[ 3]   5:48[ 4]   1:00[ 4]   1:40[ 2]   1:44[ 4]   1:32[ 3]   1:19[ 4]   0:21[ 1] 
OK Vőru Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com