EMV noorte ja veteranide teade 2009 30.08.2009
EMV noorte ja veteranide teade 30.08.2009 Vastseliina (Markus Puusepp)
1037 Indeks
3700m 12KP
   Nimi                                            1.38       2.78       3.72       4.71       5.62       6.76       7.77       8.42       9.31      10.52      11.37     12.100  F.
 1.Marje Viirmann                  00:34.14   2:10( 1)   7:03( 1)   8:52( 1)  11:23( 1)  16:41( 1)  19:14( 1)  24:00( 1)  28:49( 1)  31:00( 1)  31:46( 1)  32:46( 1)  33:50( 1)  34:14( 1) 
   KEK RSK I,KEKRSK,EST            N45-50/1   2:10[ 1]   4:53[ 1]   1:49[ 1]   2:31[ 1]   5:18[ 1]   2:33[ 1]   4:46[ 1]   4:49[ 1]   2:11[ 1]   0:46[ 1]   1:00[ 2]   1:04[ 2]   0:24[ 1] 
 2.Ilmar Mõistlik                  00:51.24   3:11( 2)   9:15( 2)  11:13( 2)  18:28( 2)  24:38( 2)  27:27( 2)  38:06( 2)  45:25( 2)  48:05( 2)  49:01( 2)  50:00( 2)  51:00( 2)  51:24( 2) 
   Orion I,Orion,EST               M65+/3     3:11[ 2]   6:04[ 2]   1:58[ 2]   7:15[ 7]   6:10[ 2]   2:49[ 4]  10:39[ 7]   7:19[ 4]   2:40[ 2]   0:56[ 3]   0:59[ 1]   1:00[ 1]   0:24[ 1] 
 3.Endel Remmet                    00:55.03   9:24( 6)  15:51( 4)  18:13( 3)  22:16( 3)  29:01( 3)  31:47( 3)  39:02( 3)  46:49( 3)  50:36( 3)  51:41( 3)  52:56( 3)  54:26( 3)  55:03( 3) 
   Kape I,Kape,EST                 M65+/1     9:24[ 6]   6:27[ 3]   2:22[ 4]   4:03[ 2]   6:45[ 4]   2:46[ 3]   7:15[ 5]   7:47[ 6]   3:47[ 7]   1:05[ 6]   1:15[ 6]   1:30[ 5]   0:37[ 8] 
 4.Juta Ainelo                     01:02.50   7:19( 5)  22:19( 6)  25:01( 6)  31:14( 7)  39:56( 7)  42:39( 5)  48:22( 4)  55:51( 4)  59:12( 5)  60:06( 4)  61:10( 4)  62:25( 4)  62:50( 4) 
   Ilves I,Ilves,EST               N45-50/2   7:19[ 5]  15:00[ 8]   2:42[ 5]   6:13[ 4]   8:42[ 5]   2:43[ 2]   5:43[ 2]   7:29[ 5]   3:21[ 5]   0:54[ 2]   1:04[ 3]   1:15[ 4]   0:25[ 3] 
 5.Jaan Orav                       01:03.54  14:16( 7)  22:54( 7)  25:09( 7)  29:14( 6)  39:47( 6)  42:57( 6)  48:50( 5)  55:55( 5)  58:59( 4)  60:06( 4)  61:19( 5)  63:23( 5)  63:54( 5) 
   TON,TON,EST                     M65+/2    14:16[ 7]   8:38[ 4]   2:15[ 3]   4:05[ 3]  10:33[ 7]   3:10[ 6]   5:53[ 3]   7:05[ 3]   3:04[ 4]   1:07[ 7]   1:13[ 4]   2:04[ 8]   0:31[ 6] 
 6.Rudolf Mürk                     01:06.23  16:47( 8)  26:26( 8)  29:09( 8)  36:14( 8)  42:42( 8)  45:46( 8)  52:11( 6)  58:45( 6)  61:42( 6)  62:41( 6)  63:55( 6)  65:53( 6)  66:23( 6) 
   OK Võru,Võru,EST                M65+/1    16:47[ 8]   9:39[ 5]   2:43[ 6]   7:05[ 6]   6:28[ 3]   3:04[ 5]   6:25[ 4]   6:34[ 2]   2:57[ 3]   0:59[ 4]   1:14[ 5]   1:58[ 7]   0:30[ 5] 
 7.Anne Metssalu                   01:14.49   4:41( 3)  17:43( 5)  20:39( 5)  28:02( 5)  37:29( 5)  43:30( 7)  54:20( 8)  64:00( 7)  67:22( 7)  68:25( 7)  73:19( 7)  74:24( 7)  74:49( 7) 
   JOKA,JOKA,EST                   N45-50/3   4:41[ 3]  13:02[ 7]   2:56[ 7]   7:23[ 8]   9:27[ 6]   6:01[ 8]  10:50[ 8]   9:40[ 7]   3:22[ 6]   1:03[ 5]   4:54[ 8]   1:05[ 3]   0:25[ 3] 
 8.Karl Valgepea                   01:20.52   4:53( 4)  15:05( 3)  18:56( 4)  25:57( 4)  37:03( 4)  42:22( 4)  52:39( 7)  70:32( 8)  75:07( 8)  76:42( 8)  78:34( 8)  80:21( 8)  80:52( 8) 
   OK West,West,EST                M65+/2     4:53[ 4]  10:12[ 6]   3:51[ 8]   7:01[ 5]  11:06[ 8]   5:19[ 7]  10:17[ 6]  17:53[ 8]   4:35[ 8]   1:35[ 8]   1:52[ 7]   1:47[ 6]   0:31[ 6] 
OK Võru Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com