EMV noorte ja veteranide teade 2009 30.08.2009
EMV noorte ja veteranide teade 30.08.2009 Vastseliina (Markus Puusepp)
1048 Indeks
4600m 18KP
   Nimi                                            1.33       2.70       3.44       4.45       5.57       6.71       7.64       8.59       9.60      10.80      11.61      12.62      13.77      14.42      15.31      16.32      17.75     18.100  F.
 1.Kristjan-Martin Kirjanen        00:36.10   1:33( 3)   2:31( 2)   6:07( 2)   7:30( 2)   9:42( 2)  11:10( 1)  13:11( 1)  15:03( 1)  16:01( 1)  16:54( 1)  17:40( 1)  19:26( 2)  25:24( 1)  29:49( 1)  31:56( 1)  33:21( 1)  34:21( 1)  35:49( 1)  36:10( 1) 
   TAOK+,TAOK,EST                  MN/1       1:33[ 3]   0:58[ 1]   3:36[ 2]   1:23[ 1]   2:12[ 2]   1:28[ 1]   2:01[ 1]   1:52[ 1]   0:58[ 2]   0:53[ 3]   0:46[ 2]   1:46[ 2]   5:58[ 2]   4:25[ 2]   2:07[ 2]   1:25[ 2]   1:00[ 2]   1:28[ 3]   0:21[ 2] 
 2.Meelis Mälter                   00:39.03   1:42( 4)   3:12( 5)   6:16( 3)   7:50( 3)  10:07( 3)  12:03( 3)  14:13( 3)  16:18( 3)  17:21( 3)  18:06( 3)  19:12( 3)  22:32( 3)  28:27( 3)  32:40( 2)  34:47( 2)  36:15( 2)  37:14( 2)  38:40( 2)  39:03( 2) 
   Harju KEK RSK I,Harju KEK,EST   MN/3       1:42[ 4]   1:30[ 5]   3:04[ 1]   1:34[ 3]   2:17[ 3]   1:56[ 4]   2:10[ 3]   2:05[ 4]   1:03[ 3]   0:45[ 1]   1:06[ 6]   3:20[ 4]   5:55[ 1]   4:13[ 1]   2:07[ 2]   1:28[ 3]   0:59[ 1]   1:26[ 2]   0:23[ 4] 
 3.Raul Hindov                     00:41.16   1:26( 1)   2:26( 1)   6:04( 1)   7:28( 1)   9:32( 1)  11:12( 2)  13:14( 2)  15:15( 2)  16:11( 2)  17:03( 2)  17:46( 2)  19:13( 1)  25:39( 2)  34:51( 3)  36:54( 3)  38:30( 3)  39:34( 3)  40:58( 3)  41:16( 3) 
   Toivo,,EST                      MN/1       1:26[ 1]   1:00[ 2]   3:38[ 3]   1:24[ 2]   2:04[ 1]   1:40[ 2]   2:02[ 2]   2:01[ 3]   0:56[ 1]   0:52[ 2]   0:43[ 1]   1:27[ 1]   6:26[ 4]   9:12[ 7]   2:03[ 1]   1:36[ 5]   1:04[ 3]   1:24[ 1]   0:18[ 1] 
 4.Liina Palu                      00:42.56   1:30( 2)   2:43( 3)   6:36( 4)   8:16( 4)  11:10( 4)  12:51( 4)  15:15( 4)  17:41( 4)  18:57( 4)  19:56( 4)  20:56( 4)  23:26( 4)  29:43( 4)  35:35( 4)  38:12( 4)  39:41( 4)  40:52( 4)  42:32( 4)  42:56( 4) 
   KOOP II,Koop,EST                MN/1       1:30[ 2]   1:13[ 3]   3:53[ 4]   1:40[ 4]   2:54[ 5]   1:41[ 3]   2:24[ 4]   2:26[ 5]   1:16[ 4]   0:59[ 4]   1:00[ 4]   2:30[ 3]   6:17[ 3]   5:52[ 3]   2:37[ 6]   1:29[ 4]   1:11[ 5]   1:40[ 4]   0:24[ 5] 
 5.Aare Rämmann                    00:48.08   1:46( 5)   3:10( 4)   8:49( 6)  10:36( 5)  13:27( 5)  16:32( 5)  19:12( 5)  21:11( 5)  22:38( 5)  23:39( 5)  24:36( 5)  28:14( 5)  34:59( 5)  41:02( 5)  43:35( 5)  44:57( 5)  46:04( 5)  47:47( 5)  48:08( 5) 
   Rämmann,,EST                    MN/2       1:46[ 5]   1:24[ 4]   5:39[ 6]   1:47[ 5]   2:51[ 4]   3:05[ 5]   2:40[ 5]   1:59[ 2]   1:27[ 5]   1:01[ 5]   0:57[ 3]   3:38[ 5]   6:45[ 5]   6:03[ 4]   2:33[ 4]   1:22[ 1]   1:07[ 4]   1:43[ 5]   0:21[ 2] 
 6.Thea Kaljur                     00:57.22   2:26( 6)   4:08( 6)   8:32( 5)  10:46( 6)  14:53( 6)  21:34( 6)  24:23( 6)  26:56( 6)  28:27( 6)  30:02( 6)  31:02( 6)  35:02( 6)  42:32( 6)  49:00( 6)  51:34( 6)  53:40( 6)  55:07( 6)  56:56( 6)  57:22( 6) 
   Harju KEK RSK II,Harju KEK,EST  MN/2       2:26[ 6]   1:42[ 6]   4:24[ 5]   2:14[ 6]   4:07[ 6]   6:41[ 7]   2:49[ 6]   2:33[ 6]   1:31[ 6]   1:35[ 6]   1:00[ 4]   4:00[ 6]   7:30[ 6]   6:28[ 5]   2:34[ 5]   2:06[ 6]   1:27[ 6]   1:49[ 6]   0:26[ 6] 
 7.Heino Heinloo                   01:21.22   2:39( 7)   4:38( 7)  15:08( 7)  18:39( 7)  25:54( 7)  30:18( 7)  35:54( 7)  39:53( 7)  41:29( 7)  43:38( 7)  45:15( 7)  50:25( 7)  62:03( 7)  70:51( 7)  73:59( 7)  76:43( 7)  78:34( 7)  80:52( 7)  81:22( 7) 
   Tammed,Tammed,EST               MN/3       2:39[ 7]   1:59[ 7]  10:30[ 7]   3:31[ 7]   7:15[ 7]   4:24[ 6]   5:36[ 7]   3:59[ 7]   1:36[ 7]   2:09[ 7]   1:37[ 7]   5:10[ 7]  11:38[ 7]   8:48[ 6]   3:08[ 7]   2:44[ 7]   1:51[ 7]   2:18[ 7]   0:30[ 7] 
   2 Reserv                        Ei start 
   Okas,Okas,EST                   MN/2     
OK Võru Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com