Eesti MV teade MN21 16.05.2010
EMV teade MN21 16.05.2010 Kantsi (Sixten Sild)
1003 Indeks
8550m 17KP
   Nimi                                       1.33\623m  2.36\253m 3.37\1168m  4.38\366m  5.49\550m  6.50\392m  7.53\211m  8.56\362m  9.57\274m 10.55\494m 11.40\928m 12.41\805m 13.47\307m 14.44\447m 15.45\265m 16.46\280m 17.100\424  F.\330m
 1.Kristo Heinmann                 00:53.51   3:54( 2)   5:23( 2)  11:38( 1)  13:51( 1)  17:31( 1)  20:21( 1)  21:51( 1)  25:25( 1)  27:26( 1)  30:41( 1)  36:22( 1)  41:23( 1)  43:08( 1)  46:28( 1)  48:21( 1)  50:24( 1)  52:47( 1)  53:51( 1) 
   Ilves I,Ilves,                  M21/1      3:54[ 2]   1:29[ 3]   6:15[ 1]   2:13[ 1]   3:40[ 1]   2:50[ 1]   1:30[ 1]   3:34[ 1]   2:01[ 1]   3:15[ 1]   5:41[ 1]   5:01[ 1]   1:45[ 1]   3:20[ 1]   1:53[ 1]   2:03[ 1]   2:23[ 2]   1:04[ 1] 
 2.Lauri Tammemäe                  00:59.06   3:40( 1)   5:08( 1)  11:52( 2)  14:09( 2)  17:53( 2)  20:52( 2)  23:47( 2)  27:26( 2)  29:53( 2)  33:21( 2)  39:25( 2)  45:06( 2)  47:07( 2)  50:42( 2)  52:49( 2)  55:11( 2)  57:55( 2)  59:06( 2) 
   Orvand 1 New Balance,Orvand,    M21/1      3:40[ 1]   1:28[ 2]   6:44[ 2]   2:17[ 2]   3:44[ 2]   2:59[ 2]   2:55[ 5]   3:39[ 2]   2:27[ 3]   3:28[ 2]   6:04[ 2]   5:41[ 3]   2:01[ 2]   3:35[ 2]   2:07[ 2]   2:22[ 2]   2:44[ 3]   1:11[ 2] 
 3.Priit Randman                   01:04.27   4:15( 4)   5:33( 3)  12:24( 3)  15:01( 3)  19:32( 3)  22:58( 3)  25:09( 3)  29:50( 3)  32:06( 3)  35:50( 3)  42:01( 3)  47:36( 3)  50:03( 3)  55:01( 3)  58:20( 3)  60:44( 3)  63:06( 3)  64:27( 3) 
   Rakvere OK,Rakv,                M21/1      4:15[ 4]   1:18[ 1]   6:51[ 3]   2:37[ 3]   4:31[ 3]   3:26[ 3]   2:11[ 3]   4:41[ 4]   2:16[ 2]   3:44[ 3]   6:11[ 3]   5:35[ 2]   2:27[ 5]   4:58[ 5]   3:19[ 5]   2:24[ 3]   2:22[ 1]   1:21[ 3] 
 4.Uku-Laur Tali                   01:09.55   4:05( 3)   5:34( 4)  13:27( 4)  16:27( 4)  21:23( 4)  25:28( 4)  27:13( 4)  31:25( 4)  33:58( 4)  38:24( 4)  46:46( 4)  53:45( 4)  56:02( 4)  60:21( 4)  62:52( 4)  65:40( 4)  68:30( 4)  69:55( 4) 
   HarjuKEK RSKII,KEKRSK,          M21/1      4:05[ 3]   1:29[ 3]   7:53[ 4]   3:00[ 4]   4:56[ 5]   4:05[ 5]   1:45[ 2]   4:12[ 3]   2:33[ 4]   4:26[ 5]   8:22[ 5]   6:59[ 4]   2:17[ 4]   4:19[ 3]   2:31[ 3]   2:48[ 5]   2:50[ 4]   1:25[ 4] 
 5.Ott-Kaarel Kalm                 01:14.26   4:24( 5)   6:04( 5)  14:21( 5)  18:13( 5)  23:02( 5)  26:56( 5)  29:18( 5)  34:12( 5)  37:45( 5)  41:52( 5)  50:13( 5)  57:12( 5)  59:26( 5)  63:56( 5)  66:34( 5)  69:09( 5)  73:01( 5)  74:26( 5) 
   Ilves III,Ilves,                M21/1      4:24[ 5]   1:40[ 5]   8:17[ 5]   3:52[ 5]   4:49[ 4]   3:54[ 4]   2:22[ 4]   4:54[ 5]   3:33[ 5]   4:07[ 4]   8:21[ 4]   6:59[ 4]   2:14[ 3]   4:30[ 4]   2:38[ 4]   2:35[ 4]   3:52[ 5]   1:25[ 4] 
OK Vőru Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com