Eesti MV teade MN21 16.05.2010
EMV teade MN21 16.05.2010 Kantsi (Sixten Sild)
1011 Indeks
5800m 11KP
   Nimi                                       1.32\620m  2.34\139m 3.37\1236m  4.38\366m  5.40\514m  6.41\805m  7.47\307m  8.44\447m  9.45\265m 10.46\280m 11.100\424  F.\330m
 1.Reigo Teervalt                  00:42.45   3:33( 1)   4:55( 1)  12:54( 1)  16:52( 1)  21:08( 1)  26:57( 1)  28:58( 1)  34:00( 1)  36:17( 1)  38:48( 1)  41:20( 1)  42:45( 1) 
   Peko II,Peko,                   M21/2      3:33[ 1]   1:22[ 2]   7:59[ 1]   3:58[ 3]   4:16[ 2]   5:49[ 1]   2:01[ 1]   5:02[ 2]   2:17[ 2]   2:31[ 1]   2:32[ 1]   1:25[ 1] 
 2.Danilo Piht                     00:43.19   4:08( 2)   5:20( 2)  14:06( 2)  17:16( 2)  21:22( 2)  27:31( 2)  29:46( 2)  34:13( 2)  36:26( 2)  39:04( 2)  41:49( 2)  43:19( 2) 
   SK Mercury,Mercury,             M21/2      4:08[ 2]   1:12[ 1]   8:46[ 2]   3:10[ 1]   4:06[ 1]   6:09[ 2]   2:15[ 2]   4:27[ 1]   2:13[ 1]   2:38[ 2]   2:45[ 2]   1:30[ 2] 
 3.Raivo Panker                    00:56.30   5:03( 3)   6:44( 3)  16:23( 3)  19:47( 3)  25:56( 3)  34:32( 3)  37:39( 3)  43:26( 3)  46:06( 3)  49:35( 3)  54:53( 3)  56:30( 3) 
   MARU 1,MARU,                    M21/2      5:03[ 3]   1:41[ 3]   9:39[ 3]   3:24[ 2]   6:09[ 3]   8:36[ 3]   3:07[ 3]   5:47[ 3]   2:40[ 3]   3:29[ 3]   5:18[ 3]   1:37[ 3] 
   Rünno Sulg                      Katk     
   LSF PT 2,LSF PT,                M21/2    
OK Võru Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com