Eesti MV teade MN21 16.05.2010
EMV teade MN21 16.05.2010 Kantsi (Sixten Sild)
1013 Indeks
8680m 17KP
   Nimi                                       1.31\530m  2.35\211m 3.37\1253m  4.38\366m  5.49\550m  6.50\392m  7.53\211m  8.56\362m  9.57\274m 10.55\494m 11.40\928m 12.41\805m 13.42\453m 14.44\478m 15.45\265m 16.46\280m 17.100\424  F.\330m
 1.Johannes Pohjala                00:55.38   2:51( 1)   4:14( 1)  10:43( 1)  13:12( 1)  17:23( 1)  20:14( 1)  21:43( 1)  25:30( 1)  27:14( 1)  30:20( 1)  35:43( 1)  40:37( 1)  43:30( 1)  48:17( 1)  50:10( 1)  52:11( 1)  54:21( 1)  55:38( 1) 
   Orvand 1 New Balance,Orvand,    M21/3      2:51[ 1]   1:23[ 6]   6:29[ 1]   2:29[ 2]   4:11[ 2]   2:51[ 1]   1:29[ 1]   3:47[ 1]   1:44[ 1]   3:06[ 1]   5:23[ 1]   4:54[ 1]   2:53[ 1]   4:47[ 6]   1:53[ 1]   2:01[ 1]   2:10[ 2]   1:17[ 2] 
 2.Jonatan Karjus                  00:57.07   3:29( 3)   4:34( 2)  11:32( 2)  13:48( 2)  17:27( 2)  20:24( 2)  22:00( 2)  26:02( 2)  28:04( 2)  31:18( 2)  37:41( 2)  42:58( 2)  46:23( 2)  49:51( 2)  51:56( 2)  54:05( 2)  56:11( 2)  57:07( 2) 
   Võru II,Võru,                   M21/3      3:29[ 3]   1:05[ 1]   6:58[ 2]   2:16[ 1]   3:39[ 1]   2:57[ 2]   1:36[ 2]   4:02[ 3]   2:02[ 2]   3:14[ 2]   6:23[ 2]   5:17[ 2]   3:25[ 2]   3:28[ 1]   2:05[ 2]   2:09[ 2]   2:06[ 1]   0:56[ 1] 
 3.Dmitri Shved                    01:08.12   3:27( 2)   4:47( 3)  13:01( 4)  15:56( 4)  20:30( 3)  24:22( 3)  26:21( 3)  32:03( 4)  34:08( 4)  38:07( 4)  44:38( 4)  50:51( 4)  54:36( 3)  58:28( 3)  60:35( 3)  64:00( 3)  66:50( 3)  68:12( 3) 
   SRD,SRD,                        M21/3      3:27[ 2]   1:20[ 4]   8:14[ 4]   2:55[ 4]   4:34[ 3]   3:52[ 3]   1:59[ 6]   5:42[ 8]   2:05[ 3]   3:59[ 6]   6:31[ 3]   6:13[ 5]   3:45[ 3]   3:52[ 2]   2:07[ 3]   3:25[ 8]   2:50[ 4]   1:22[ 5] 
 4.Randy Korb                      01:08.41   3:46( 4)   5:00( 4)  12:50( 3)  15:46( 3)  20:38( 4)  24:39( 4)  26:31( 4)  30:33( 3)  32:51( 3)  36:35( 3)  44:05( 3)  50:46( 3)  54:38( 4)  58:50( 4)  61:15( 4)  64:07( 4)  67:03( 4)  68:41( 4) 
   Peko I,Peko,                    M21/3      3:46[ 4]   1:14[ 2]   7:50[ 3]   2:56[ 5]   4:52[ 4]   4:01[ 4]   1:52[ 4]   4:02[ 3]   2:18[ 6]   3:44[ 4]   7:30[ 5]   6:41[ 7]   3:52[ 4]   4:12[ 3]   2:25[ 5]   2:52[ 6]   2:56[ 5]   1:38[ 8] 
 5.Andres Karilaid                 01:11.37   4:15( 6)   5:38( 5)  14:28( 6)  17:14( 6)  22:25( 5)  27:34( 5)  29:21( 5)  33:22( 5)  35:36( 5)  39:53( 5)  47:28( 5)  53:38( 5)  57:44( 5)  62:00( 5)  64:27( 5)  67:11( 5)  70:10( 5)  71:37( 5) 
   SK Mercury,Mercury,             M21/3      4:15[ 6]   1:23[ 6]   8:50[ 7]   2:46[ 3]   5:11[ 5]   5:09[ 7]   1:47[ 3]   4:01[ 2]   2:14[ 5]   4:17[ 7]   7:35[ 6]   6:10[ 4]   4:06[ 6]   4:16[ 4]   2:27[ 6]   2:44[ 5]   2:59[ 6]   1:27[ 6] 
 6.Toivo Toomas                    01:16.39   4:06( 5)   5:40( 6)  14:04( 5)  17:13( 5)  25:00( 6)  29:01( 6)  30:59( 6)  36:28( 6)  39:28( 6)  43:53( 6)  51:06( 6)  57:25( 6)  61:31( 6)  66:25( 6)  69:03( 6)  72:04( 6)  75:10( 6)  76:39( 6) 
   Peko II,Peko,                   M21/3      4:06[ 5]   1:34[ 8]   8:24[ 5]   3:09[ 7]   7:47[ 8]   4:01[ 4]   1:58[ 5]   5:29[ 6]   3:00[ 7]   4:25[ 8]   7:13[ 4]   6:19[ 6]   4:06[ 6]   4:54[ 7]   2:38[ 8]   3:01[ 7]   3:06[ 8]   1:29[ 7] 
 7.Mikk Tali                       01:31.26   9:36( 8)  10:51( 8)  19:25( 7)  24:00( 8)  29:58( 7)  34:19( 7)  38:36( 7)  43:11( 7)  45:19( 7)  49:13( 7)  56:58( 7)  64:51( 7)  68:47( 7)  82:25( 7)  84:42( 7)  87:22( 7)  90:09( 7)  91:26( 7) 
   HarjuKEK RSKII,KEKRSK,          M21/3      9:36[ 8]   1:15[ 3]   8:34[ 6]   4:35[ 8]   5:58[ 6]   4:21[ 6]   4:17[ 8]   4:35[ 5]   2:08[ 4]   3:54[ 5]   7:45[ 7]   7:53[ 8]   3:56[ 5]  13:38[ 8]   2:17[ 4]   2:40[ 4]   2:47[ 3]   1:17[ 2] 
 8.Taavi Kala                      01:34.19   8:55( 7)  10:17( 7)  20:50( 8)  23:56( 7)  30:37( 8)  42:01( 8)  44:37( 8)  50:18( 8)  53:52( 8)  57:25( 8)  65:59( 8)  72:07( 8)  80:36( 8)  84:53( 8)  87:22( 8)  89:57( 8)  93:00( 8)  94:19( 8) 
   Saue Tammed M2,Tammed,          M21/3      8:55[ 7]   1:22[ 5]  10:33[ 8]   3:06[ 6]   6:41[ 7]  11:24[ 8]   2:36[ 7]   5:41[ 7]   3:34[ 8]   3:33[ 3]   8:34[ 8]   6:08[ 3]   8:29[ 8]   4:17[ 5]   2:29[ 7]   2:35[ 3]   3:03[ 7]   1:19[ 4] 
OK Võru Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com