Eesti MV teade MN21 16.05.2010
EMV teade MN21 16.05.2010 Kantsi (Sixten Sild)
1023 Indeks
4130m 10KP
   Nimi                                       1.47\284m  2.33\370m  3.54\937m  4.52\245m  5.41\596m  6.59\324m  7.61\444m  8.46\103m  9.43\260m 10.100\169  F.\330m
 1.Ly Trei                         00:38.09   2:08( 2)   5:48( 3)  14:26( 2)  17:22( 3)  23:48( 3)  26:26( 3)  31:12( 2)  32:17( 2)  35:17( 1)  36:37( 1)  38:09( 1) 
   OK Põlva Kobras II,Kobras,      N21/2      2:08[ 2]   3:40[ 3]   8:38[ 1]   2:56[ 2]   6:26[ 4]   2:38[ 3]   4:46[ 1]   1:05[ 3]   3:00[ 2]   1:20[ 3]   1:32[ 4] 
 2.Jana Kink                       00:38.21   2:01( 1)   5:34( 2)  14:27( 3)  17:17( 1)  21:58( 1)  24:03( 1)  31:00( 1)  32:03( 1)  35:36( 2)  36:50( 2)  38:21( 2) 
   Kape I,Kape,                    N21/2      2:01[ 1]   3:33[ 2]   8:53[ 3]   2:50[ 1]   4:41[ 1]   2:05[ 1]   6:57[ 3]   1:03[ 2]   3:33[ 4]   1:14[ 1]   1:31[ 3] 
 3.Helena Heinväli                 00:39.27   2:23( 3)   5:29( 1)  14:11( 1)  17:20( 2)  22:23( 2)  25:09( 2)  32:17( 3)  33:18( 3)  36:46( 3)  38:02( 3)  39:27( 3) 
   OK Põlva Kobras I,Kobras,       N21/2      2:23[ 3]   3:06[ 1]   8:42[ 2]   3:09[ 3]   5:03[ 2]   2:46[ 4]   7:08[ 4]   1:01[ 1]   3:28[ 3]   1:16[ 2]   1:25[ 2] 
 4.Marianne Haug                   00:43.23   2:57( 4)   7:52( 4)  18:07( 4)  21:52( 4)  27:20( 4)  29:44( 4)  36:28( 4)  37:44( 4)  40:25( 4)  41:59( 4)  43:23( 4) 
   Võru III,Võru,                  N21/2      2:57[ 4]   4:55[ 4]  10:15[ 4]   3:45[ 4]   5:28[ 3]   2:24[ 2]   6:44[ 2]   1:16[ 4]   2:41[ 1]   1:34[ 4]   1:24[ 1] 
OK Võru Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com