Eesti MV teade MN21 16.05.2010
EMV teade MN21 16.05.2010 Kantsi (Sixten Sild)
1029 Indeks
5920m 14KP
   Nimi                                       1.48\474m  2.31\169m  3.54\861m  4.63\470m  5.55\376m  6.64\312m  7.38\446m  8.52\583m  9.41\596m 10.59\324m 11.62\350m 12.46\134m 13.43\260m 14.100\169  F.\330m
 1.Annika Rihma                    00:47.51   3:54( 1)   6:31( 2)  12:32( 1)  15:22( 1)  18:39( 1)  21:49( 1)  26:00( 1)  31:42( 1)  36:34( 1)  38:19( 1)  41:34( 1)  42:56( 1)  45:30( 1)  46:34( 1)  47:51( 1) 
   OK Põlva Kobras I,Kobras,       N21/3      3:54[ 1]   2:37[ 4]   6:01[ 1]   2:50[ 1]   3:17[ 1]   3:10[ 5]   4:11[ 1]   5:42[ 1]   4:52[ 1]   1:45[ 1]   3:15[ 1]   1:22[ 1]   2:34[ 1]   1:04[ 1]   1:17[ 1] 
 2.Piibe Tammemäe                  00:58.34   5:41( 5)   7:33( 4)  14:34( 2)  18:07( 2)  22:00( 2)  24:11( 2)  31:45( 2)  38:16( 2)  44:48( 2)  47:02( 2)  51:31( 2)  53:10( 2)  55:58( 2)  57:15( 2)  58:34( 2) 
   Orvand 1,Orvand,                N21/3      5:41[ 5]   1:52[ 1]   7:01[ 2]   3:33[ 2]   3:53[ 2]   2:11[ 1]   7:34[ 6]   6:31[ 3]   6:32[ 2]   2:14[ 3]   4:29[ 4]   1:39[ 5]   2:48[ 2]   1:17[ 2]   1:19[ 2] 
 3.Dace Bu?a                       01:03.39   4:31( 3)   6:30( 1)  14:40( 3)  18:28( 3)  22:43( 3)  32:46( 5)  37:14( 5)  43:15( 4)  50:11( 4)  52:24( 4)  56:29( 4)  57:56( 4)  60:44( 4)  62:11( 3)  63:39( 3) 
   Võru III,Võru,                  N21/3      4:31[ 3]   1:59[ 2]   8:10[ 3]   3:48[ 4]   4:15[ 3]  10:03[ 6]   4:28[ 4]   6:01[ 2]   6:56[ 3]   2:13[ 2]   4:05[ 2]   1:27[ 2]   2:48[ 2]   1:27[ 3]   1:28[ 5] 
 4.Ingrid Vehlmann                 01:04.05   4:15( 2)   6:37( 3)  15:35( 4)  19:29( 4)  25:15( 4)  28:00( 3)  32:23( 3)  40:46( 3)  48:31( 3)  50:56( 3)  55:32( 3)  57:06( 3)  60:26( 3)  62:44( 4)  64:05( 4) 
   SK Mercury,Mercury,             N21/3      4:15[ 2]   2:22[ 3]   8:58[ 4]   3:54[ 6]   5:46[ 5]   2:45[ 2]   4:23[ 2]   8:23[ 6]   7:45[ 6]   2:25[ 5]   4:36[ 5]   1:34[ 3]   3:20[ 5]   2:18[ 4]   1:21[ 3] 
 5.Linda Puusalu                   01:09.10   5:15( 4)  10:56( 5)  20:46( 5)  24:31( 5)  29:12( 5)  31:59( 4)  37:01( 4)  43:41( 5)  51:24( 5)  53:53( 5)  58:42( 5)  60:18( 5)  64:54( 5)  67:31( 5)  69:10( 5) 
   OK Põlva Kobras III,Kobras,     N21/3      5:15[ 4]   5:41[ 5]   9:50[ 6]   3:45[ 3]   4:41[ 4]   2:47[ 3]   5:02[ 5]   6:40[ 4]   7:43[ 4]   2:29[ 6]   4:49[ 6]   1:36[ 4]   4:36[ 6]   2:37[ 6]   1:39[ 6] 
 6.Miina Käos                      01:14.55  10:44( 6)  17:24( 6)  26:24( 6)  30:17( 6)  36:06( 6)  38:53( 6)  43:20( 6)  51:36( 6)  59:20( 6)  61:39( 6)  65:50( 6)  67:46( 6)  71:03( 6)  73:28( 6)  74:55( 6) 
   LSF PT,LSF PT,                  N21/3     10:44[ 6]   6:40[ 6]   9:00[ 5]   3:53[ 5]   5:49[ 6]   2:47[ 3]   4:27[ 3]   8:16[ 5]   7:44[ 5]   2:19[ 4]   4:11[ 3]   1:56[ 6]   3:17[ 4]   2:25[ 5]   1:27[ 4] 
OK Võru Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com