Eesti MV teade MN21 16.05.2010
EMV teade MN21 16.05.2010 Kantsi (Sixten Sild)
1031 Indeks
5120m 10KP
   Nimi                                       1.60\632m  2.34\368m  3.54\949m  4.63\470m  5.39\403m  6.40\238m  7.41\805m  8.59\324m  9.43\365m 10.100\169  F.\330m
 1.Tenno Alamaa                    00:40.38   6:09( 5)   9:06( 2)  16:43( 2)  21:09( 3)  25:10( 2)  27:27( 2)  32:52( 1)  34:31( 1)  37:58( 1)  39:26( 1)  40:38( 1) 
   Orvand MN,Orvand,               MN/1       6:09[ 5]   2:57[ 1]   7:37[ 2]   4:26[ 6]   4:01[ 1]   2:17[ 1]   5:25[ 1]   1:39[ 1]   3:27[ 1]   1:28[ 4]   1:12[ 1] 
 2.Kristjan-Martin Kirjanen        00:42.04   5:05( 1)   8:38( 1)  16:50( 3)  21:04( 2)  25:16( 3)  27:37( 3)  33:49( 2)  35:48( 2)  39:34( 2)  40:52( 2)  42:04( 2) 
   TAOK,TAOK,                      MN/1       5:05[ 1]   3:33[ 2]   8:12[ 4]   4:14[ 5]   4:12[ 2]   2:21[ 2]   6:12[ 2]   1:59[ 2]   3:46[ 3]   1:18[ 2]   1:12[ 1] 
 3.Tarmo Pöör                      00:42.20   5:29( 2)   9:24( 3)  16:15( 1)  19:39( 1)  24:17( 1)  27:17( 1)  34:12( 3)  36:18( 3)  39:57( 3)  41:02( 3)  42:20( 3) 
   SK Mercury,Mercury,             MN/1       5:29[ 2]   3:55[ 3]   6:51[ 1]   3:24[ 1]   4:38[ 3]   3:00[ 4]   6:55[ 3]   2:06[ 3]   3:39[ 2]   1:05[ 1]   1:18[ 4] 
 4.Marje Viirmann                  00:50.36   6:07( 4)  10:06( 4)  18:28( 4)  21:57( 4)  27:56( 5)  30:28( 4)  39:34( 5)  41:56( 5)  46:55( 4)  48:58( 4)  50:36( 4) 
   Harju KEK RSK I,KEKRSK,         MN/1       6:07[ 4]   3:59[ 4]   8:22[ 5]   3:29[ 4]   5:59[ 5]   2:32[ 3]   9:06[ 6]   2:22[ 4]   4:59[ 4]   2:03[ 6]   1:38[ 7] 
 5.Mihkel Mälter                   00:50.52   6:48( 6)  10:54( 6)  18:34( 5)  22:00( 5)  27:29( 4)  30:29( 5)  38:26( 4)  41:21( 4)  47:52( 5)  49:31( 5)  50:52( 5) 
   Harju KEK RSK III,KEKRSK,       MN/1       6:48[ 6]   4:06[ 5]   7:40[ 3]   3:26[ 2]   5:29[ 4]   3:00[ 4]   7:57[ 5]   2:55[ 8]   6:31[ 8]   1:39[ 5]   1:21[ 5] 
 6.Jüri Rokko                      00:50.58   5:52( 3)  10:24( 5)  20:01( 6)  23:29( 6)  29:43( 6)  33:32( 6)  40:50( 6)  43:17( 6)  48:22( 6)  49:42( 6)  50:58( 6) 
   TON 2,TON,                      MN/1       5:52[ 3]   4:32[ 6]   9:37[ 6]   3:28[ 3]   6:14[ 6]   3:49[ 6]   7:18[ 4]   2:27[ 5]   5:05[ 5]   1:20[ 3]   1:16[ 3] 
 7.Inger Jalakas                   01:06.44   8:50( 7)  13:52( 7)  25:47( 7)  30:37( 7)  38:01( 7)  42:29( 7)  54:32( 7)  57:17( 7)  62:53( 7)  65:08( 7)  66:44( 7) 
   Harju KEK RSK II,KEKRSK,        MN/1       8:50[ 7]   5:02[ 7]  11:55[ 8]   4:50[ 7]   7:24[ 8]   4:28[ 7]  12:03[ 8]   2:45[ 6]   5:36[ 6]   2:15[ 7]   1:36[ 6] 
 8.Liis Lille                      01:07.04   8:58( 8)  14:07( 8)  25:55( 8)  30:51( 8)  38:10( 8)  42:41( 8)  54:36( 8)  57:25( 8)  63:01( 8)  65:24( 8)  67:04( 8) 
   Harju KEK RSK IV,KEKRSK,        MN/1       8:58[ 8]   5:09[ 8]  11:48[ 7]   4:56[ 8]   7:19[ 7]   4:31[ 8]  11:55[ 7]   2:49[ 7]   5:36[ 6]   2:23[ 8]   1:40[ 8] 
OK Võru Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com