Eesti MV teade MN21 16.05.2010
EMV teade MN21 16.05.2010 Kantsi (Sixten Sild)
1033 Indeks
5120m 10KP
   Nimi                                       1.60\632m  2.34\368m  3.54\949m  4.63\470m  5.39\403m  6.40\238m  7.41\805m  8.59\324m  9.43\365m 10.100\169  F.\330m
 1.Priit Överus                    00:44.47   5:10( 1)   8:31( 1)  17:51( 1)  21:01( 1)  25:28( 1)  28:22( 1)  35:08( 1)  37:10( 1)  41:44( 1)  43:29( 1)  44:47( 1) 
   SK Mercury,Mercury,             MN/3       5:10[ 1]   3:21[ 1]   9:20[ 4]   3:10[ 1]   4:27[ 1]   2:54[ 1]   6:46[ 1]   2:02[ 1]   4:34[ 3]   1:45[ 2]   1:18[ 2] 
 2.Anti Parik                      00:49.56   5:52( 2)  10:07( 2)  18:39( 2)  23:26( 2)  28:16( 2)  31:17( 2)  40:26( 3)  42:37( 3)  47:04( 2)  48:26( 2)  49:56( 2) 
   TON 2,TON,                      MN/3       5:52[ 2]   4:15[ 2]   8:32[ 2]   4:47[ 4]   4:50[ 2]   3:01[ 2]   9:09[ 4]   2:11[ 2]   4:27[ 2]   1:22[ 1]   1:30[ 3] 
 3.Airi Alnek                      00:52.20   6:23( 3)  10:38( 3)  19:07( 3)  23:27( 3)  28:54( 3)  32:11( 3)  40:02( 2)  42:34( 2)  47:50( 3)  50:47( 3)  52:20( 3) 
   TAOK,TAOK,                      MN/3       6:23[ 3]   4:15[ 2]   8:29[ 1]   4:20[ 2]   5:27[ 3]   3:17[ 3]   7:51[ 2]   2:32[ 3]   5:16[ 4]   2:57[ 5]   1:33[ 4] 
 4.Heiki Rein Kiisler              00:53.54   7:30( 4)  11:48( 4)  20:59( 4)  25:32( 4)  32:29( 4)  36:06( 4)  44:06( 4)  46:50( 4)  51:04( 4)  52:55( 4)  53:54( 4) 
   Harju KEK RSK III,KEKRSK,       MN/3       7:30[ 4]   4:18[ 4]   9:11[ 3]   4:33[ 3]   6:57[ 5]   3:37[ 4]   8:00[ 3]   2:44[ 4]   4:14[ 1]   1:51[ 3]   0:59[ 1] 
 5.Tiina Talisoo                   01:03.06   8:11( 5)  12:37( 5)  22:52( 5)  28:23( 5)  35:11( 5)  39:30( 5)  48:57( 5)  52:08( 5)  59:15( 5)  61:12( 5)  63:06( 5) 
   Harju KEK RSK II,KEKRSK,        MN/3       8:11[ 5]   4:26[ 5]  10:15[ 5]   5:31[ 5]   6:48[ 4]   4:19[ 5]   9:27[ 5]   3:11[ 5]   7:07[ 5]   1:57[ 4]   1:54[ 5] 
   Triine Viirmann                 Vale KP  
   Harju KEK RSK I,KEKRSK,         MN/3     
   Aarne Mardiste                  Vale KP   17:14( 6)  33:15( 6)  46:00( 6) 
   Harju KEK RSK IV,KEKRSK,        MN/3      17:14[ 6]  16:01[ 6]  12:45[ 6] 
   Ãœlo Viru                        Ei start 
   Orvand MN,Orvand,               MN/3     
OK Võru Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com