|
Lühirada 15.05.2010 Kantsi (T.Kotov & S.Sild) |
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. 108 Topi Syrjäläinen Orvand 00:12.12 00:12.12
2. 93 Janek Piirisild Võru 00:17.40 +5:28
3. 116 Martin Sulg JOKA 00:17.59 +5:47
4. 89 Rimmo Rõõm Ilves 00:18.42 +6:30
5. 99 Veiko Vinkel West 00:18.48 +6:36
6. 107 Holger Post Koop 00:19.01 +6:49
7. 97 Vadim Shved SRD 00:19.02 +6:50
8. 109 Karl Martin Alnek Ilves 00:20.38 +8:26
9. 88 Andreas Aadli Tammed 00:23.02 +10:50
10. 112 Rando Marrandi JOKA 00:23.10 +10:58
11. 83 Gregor Soodla Ilves 00:24.06 +11:54
12. 86 Tõnis-Torm Nöps Ilves 00:24.26 +12:14
13. 102 Kaarel Vesilind SRD 00:26.36 +14:24
14. 110 Margus Isaak Võru 00:32.58 +20:46
15. 80 Tauri Samodelkin Võru 00:34.10 +21:58
16. 87 Tomi-Andre Piirmets West 00:34.31 +22:19
17. 103 Karl August Ruusalepp Ilves 00:35.13 +23:01
18. 98 Kristo Sirk Kobras/Põlva SK 00:38.33 +26:21
19. 95 Kaarel Hendrik Zernant Ilves 00:38.45 +26:33
20. 101 Mauno Kapten Peko 00:41.09 +28:57
21. 115 Andres Rõõm Ilves 00:41.11 +28:59
22. 94 Kristofer Pluumu Kobras/Põlva SK 00:41.35 +29:23
23. 91 Maikel Konsap Võru 00:43.30 +31:18
24. 96 Siim Helmoja Kobras/Põlva SK 00:44.52 +32:40
25. 82 Villu Serv Kobras/Põlva SK 00:47.27 +35:15
26. 100 Keven Mekk Võru 00:47.47 +35:35
27. 105 Karl Edgar Raudsep Võru 00:48.20 +36:08
28. 90 Markus Harald Pais West 00:49.56 +37:44
29. 111 Märten Henrik Pais West 00:57.05 +44:53
114 Tõnis Toom JOKA Vale KP
113 Vootele Jagomägi Ilves Vale KP
84 Erki Salla JOKA Vale KP
81 Karel-Sander Kljuzin Peko Ei start
85 Magnar Alev Pühajärve Ei start
104 Karl Järva JOKA Ei start
92 Kevin Hallop Peko Ei start
106 Jaspar Jõesalu Peko Ei start
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. 129 Tõnis Laugesaar Rakv 00:17.35 00:17.35
2. 132 Kevin Koskinen Võru 00:21.41 +4:06
3. 118 Kristjan-Martin Kirjanen TAOK 00:21.47 +4:12
4. 124 Arttu Syrjäläinen Orvand 00:22.39 +5:04
5. 131 Raid Vellerind 00:24.15 +6:40
6. 140 Tanel Papp Võru 00:24.16 +6:41
7. 130 Oliver Jõgeva Kobras/Põlva SK 00:26.37 +9:02
8. 121 Deniss Shved SRD 00:28.08 +10:33
9. 139 Mihkel Tarve Kobras 00:28.28 +10:53
10. 135 Kaspar Nummert Kape 00:29.04 +11:29
11. 136 Georg Kõlli Võru 00:30.28 +12:53
12. 126 Reigo Teervalt Peko 00:34.37 +17:02
13. 123 Martin Zvirblis Kobras/Põlva SK 00:36.02 +18:27
14. 119 Joosep Hiielaan Võru 00:37.45 +20:10
15. 128 Heiki Rein Kiisler 00:39.01 +21:26
16. 138 Anti Sõukand Võru 00:40.05 +22:30
17. 120 Andres Saal Otepää 00:43.06 +25:31
18. 122 Rait Ernits Võru 00:46.05 +28:30
19. 127 Mattias Blehner West 00:49.31 +31:56
20. 137 Matis Kalm Ilves 00:51.49 +34:14
21. 125 Markus Konsap Võru 00:57.39 +40:04
133 Ergo Kukk Ilves Ei start
134 Sander Lembra Võru Ei start
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. 156 Rene Post Kobras/Põlva SK 00:19.23 00:19.23
2. 145 Martin Ling Lehola 00:19.32 +0:09
3. 154 Aleksandr Shved SRD 00:19.41 +0:18
4. 146 Uku-Laur Tali KEKRSK 00:20.45 +1:22
5. 164 Kaspar Karjus Võru 00:23.40 +4:17
6. 160 Kalev Ermits Võru 00:23.48 +4:25
7. 162 Jüri Joonas Võru 00:24.10 +4:47
8. 163 Sergei Rjabõshkin SRD 00:24.27 +5:04
9. 157 Marcus Niin 00:25.20 +5:57
10. 148 Taaniel Tooming Kobras/Põlva SK 00:25.35 +6:12
11. 152 Taavi Kalle Kiisler KEKRSK 00:25.42 +6:19
12. 151 Lauri Lainemäe JOKA 00:25.48 +6:25
13. 161 Björn Panker Ilves 00:27.17 +7:54
14. 153 Olavi Allase JOKA 00:28.34 +9:11
15. 150 Rasmus Sotnik Otepää 00:28.36 +9:13
16. 155 Jorma Valge JOKA 00:30.25 +11:02
17. 149 Harri Lainemäe JOKA 00:31.47 +12:24
18. 159 Rainer Parve Peko 00:36.37 +17:14
19. 158 Henri Oru Võru 00:37.35 +18:12
20. 144 Kristjan Linnus Peko 00:37.54 +18:31
21. 142 Vaiko Vare West 00:40.21 +20:58
22. 147 Martin Liidlein JOKA 00:45.36 +26:13
143 Antti Siima Kobras/Põlva SK Ei start
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. 184 Lauri Sild Võru 00:24.05 00:24.05
2. 183 Kenny Kivikas Ilves 00:26.12 +2:07
3. 176 Raido Mitt Kobras/Põlva SK 00:28.31 +4:26
4. 174 Tauno Tiirats Ilves 00:29.33 +5:28
4. 170 Jonatan Karjus Võru 00:29.33 +5:28
6. 181 Ats Sõnajalg KEKRSK 00:33.18 +9:13
7. 179 Ott-Kaarel Kalm Ilves 00:33.50 +9:45
8. 169 Marten Vunukainen Kobras/Põlva SK 00:36.22 +12:17
9. 166 Alar Kume Võru 00:36.32 +12:27
10. 177 Marek Karm KEKRSK 00:37.35 +13:30
11. 172 Sander Linnus Peko 00:38.24 +14:19
12. 173 Raul Reiljan Võru 00:40.14 +16:09
13. 168 Rauno Kaiv Võru 00:41.43 +17:38
14. 167 Erki Pellja JOKA 00:43.59 +19:54
15. 180 Hendri Parrol West 00:45.59 +21:54
16. 175 Artur Nevinski Võru 00:50.29 +26:24
17. 182 Henry Olde West 00:52.25 +28:20
18. 178 Kristjan Pahk West 01:00.03 +35:58
171 Heiki Saal Otepää Ei start
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. 44 Markus Puusepp Võru 00:29.28 00:29.28
2. 34 Olle Kärner EKJ SK 00:29.51 +0:23
3. 39 Sander Vaher EKJ SK 00:30.02 +0:34
4. 36 Timo Sild Võru 00:30.04 +0:36
5. 45 Marek Nõmm EKJ SK 00:30.19 +0:51
6. 37 Peeter Pihl Tammed 00:30.28 +1:00
7. 25 Johannes Pohjala Orvand 00:30.50 +1:22
8. 35 Kristo Heinmann Ilves 00:30.51 +1:23
9. 40 Erkki Aadli Tammed 00:31.08 +1:40
10. 43 Andreas Kraas EKJ SK 00:31.11 +1:43
11. 27 Jürgen Einpaul Tammed 00:32.27 +2:59
12. 41 Rain Eensaar EKJ SK 00:34.14 +4:46
13. 42 Lauri Tammemäe Orvand 00:34.59 +5:31
14. 26 Tarvo Klaasimäe OK Ilves 00:35.37 +6:09
15. 20 Jaagup Truusalu Võru 00:35.39 +6:11
16. 15 Mattias Rennel KEKRSK 00:36.11 +6:43
17. 22 Alar Abram Ilves 00:36.59 +7:31
18. 30 Mati Tiit Ilves 00:38.00 +8:32
19. 18 Tõnis Uiboupin Võru 00:38.21 +8:53
20. 31 Lauri Malsroos Tammed 00:40.43 +11:15
21. 32 Ott Rakkaselg HOK 00:41.53 +12:25
22. 13 Mikk Tali KEKRSK 00:42.50 +13:22
23. 38 Kristjan Trossmann JOKA 00:42.55 +13:27
24. 23 Jaan Tarmak JOKA 00:43.14 +13:46
25. 7 Priit Randman Rakv 00:43.32 +14:04
26. 14 Tiit Toomas Peko 00:44.32 +15:04
27. 29 Taavi Kala Tammed 00:44.46 +15:18
28. 19 Sven Oras Ilves 00:45.02 +15:34
29. 10 Dag Ainsoo LUS 00:45.27 +15:59
30. 24 Even Toomas Peko 00:45.46 +16:18
31. 4 Kaur Kase Võru 00:47.24 +17:56
32. 21 Kaarel Kallas Lehola 00:47.59 +18:31
33. 5 Erki Kriks LSF PT 00:48.02 +18:34
34. 16 Allan Roosimägi Jõhvikas 00:51.17 +21:49
35. 8 Tarmo Kuub LSF PT 00:52.51 +23:23
36. 3 Märt Kivila ilves 00:53.20 +23:52
37. 12 Mihkel Nummert Kape 00:58.51 +29:23
38. 28 Ragnar Ilp 01:27.08 +57:40
17 Timmo Tammemäe Orvand Vale KP
9 Jürjo Lokk OKH Ei start
6 Daniel Vasser Ei start
11 Tiit Poopuu JOKA Ei start
33 Risto Kiilberg Tammed Ei start
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. 187 Dmitri Shved SRD 00:30.12 00:30.12
2. 201 Margus Klementsov Mercury 00:31.25 +1:13
3. 198 Randy Korb Peko 00:31.43 +1:31
4. 200 Paavo Rõigas Peko 00:32.20 +2:08
5. 191 Peep Otstavel LSF PT 00:32.32 +2:20
6. 197 Danilo Piht Mercury 00:32.56 +2:44
7. 189 Aivar Leht Okas 00:35.06 +4:54
8. 192 Meelis Mälter KEKRSK 00:35.46 +5:34
9. 190 Tarmo Klaar Ilves 00:35.51 +5:39
10. 193 Olavi Loo West 00:36.31 +6:19
11. 188 Arthur Raichmann LSF PT 00:39.02 +8:50
12. 186 Rünno Sulg LSF PT 00:41.01 +10:49
13. 195 Tarmo Pöör Mercury 00:41.12 +11:00
14. 196 Rait Lille KEKRSK 00:41.56 +11:44
15. 199 Viljar Vainola Mercury 00:44.41 +14:29
16. 194 Ain Fjodorov Otepää 00:44.51 +14:39
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. 206 Inno Ling Lehola 00:23.03 00:23.03
2. 211 Ville Vinkel West 00:25.08 +2:05
3. 222 Meelis Zimmermann Kape 00:25.59 +2:56
4. 205 Raul Kudre Peko 00:26.48 +3:45
5. 204 Priit Pääslane Ilves 00:27.19 +4:16
6. 203 Tenno Alamaa Orvand 00:27.33 +4:30
7. 207 Raul Hindov TON 00:30.06 +7:03
8. 217 Raivo Reiman MARU 00:30.54 +7:51
9. 216 Guntis Arnicans Kape 00:31.28 +8:25
10. 221 Andres Karilaid Mercury 00:32.36 +9:33
11. 223 Priit Överus Mercury 00:34.01 +10:58
12. 208 Janne Syrjäläinen Orvand 00:35.00 +11:57
13. 219 Raivo Erik Rae 00:35.01 +11:58
14. 213 Kaido Nurja MARU 00:35.02 +11:59
15. 210 Taivo Tali KEKRSK 00:35.39 +12:36
16. 212 Aivar Sarap Sportnet 00:35.54 +12:51
17. 215 Rein Zaitsev Peko 00:37.06 +14:03
18. 218 Andy Karjus Võru 00:37.35 +14:32
19. 209 Jaan Olvet Rakv 00:41.35 +18:32
214 Armo Hiie Kape Ei start
220 Lauri Lahtmäe Kape Ei start
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. 225 Toomas Mast HOK 00:22.41 00:22.41
2. 235 Leho Haldna Võru 00:26.08 +3:27
3. 246 Tõnu Tänav Rae 00:26.30 +3:49
4. 244 Tõnis Haldna Rae 00:27.01 +4:20
5. 232 Urmas Sulaoja Jõhvikas 00:27.09 +4:28
6. 233 Andres Laas HOK 00:27.59 +5:18
7. 240 Jüri Pärnik Peko 00:28.10 +5:29
8. 248 Veiko Pak Rae 00:28.33 +5:52
9. 241 Toomas Tarve Kobras 00:29.24 +6:43
10. 243 Einar Raudkepp Peko 00:29.54 +7:13
11. 237 Antti Roose - 00:29.57 +7:16
12. 230 Einar Luup 00:30.50 +8:09
13. 234 Aleksander Pritsik Rakv 00:30.51 +8:10
14. 242 Kalju Tammeveski HOK 00:31.20 +8:39
15. 239 Raivo Panker MARU 00:31.30 +8:49
16. 245 Urmas Laev Mercury 00:31.37 +8:56
17. 238 Toomas Teekel West 00:31.45 +9:04
18. 228 Aivar Meindok LSF PT 00:32.37 +9:56
19. 224 Ülo Viru Orvand 00:34.27 +11:46
20. 227 Lauri Leppik TAOK 00:36.06 +13:25
21. 231 Uve Nummert Kape 00:41.28 +18:47
22. 226 Margus Jaanus Koop 00:42.43 +20:02
236 Tõnu Ilves Kape Ei start
229 Are Leesik Peko Ei start
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. 265 Eduard Pukkonen KEKRSK 00:23.02 00:23.02
2. 267 Maido Kaljur KEKRSK 00:23.13 +0:11
3. 263 Mati Preitof KEKRSK 00:26.25 +3:23
4. 258 Urmas Tammemäe Orvand 00:26.29 +3:27
5. 261 Toivo Toomas Peko 00:26.42 +3:40
5. 252 Kaljo Julge Kape 00:26.42 +3:40
7. 262 Raul Laas JOKA 00:26.54 +3:52
8. 250 Tiit Tali Ilves 00:27.06 +4:04
9. 259 Jaanus Reha Koop 00:27.10 +4:08
10. 253 Ando Post Koop 00:28.02 +5:00
11. 266 Paul Poopuu JOKA 00:29.36 +6:34
12. 256 Raul Olesk Kobras 00:30.57 +7:55
13. 255 Jaak Jaagus Saku 00:33.26 +10:24
14. 251 Rein Rooni Orvand 00:33.48 +10:46
15. 257 Tauno Piirikivi RAE ROK 00:34.12 +11:10
16. 264 Kalmer Keevend JOKA 00:36.21 +13:19
17. 260 Andres Minn JOKA 00:38.46 +15:44
18. 254 Tõnu Loog Kobras 00:40.26 +17:24
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. 271 Udo Lüüs Ilves 00:29.30 00:29.30
2. 277 Heini Tammik Kape 00:31.44 +2:14
3. 274 Riho Männi Lehola 00:31.52 +2:22
4. 269 Anti Parik Otepää SK 00:33.09 +3:39
5. 275 Jüri Rokko 00:34.26 +4:56
6. 278 Rein Kriks Rakv 00:35.40 +6:10
7. 273 Lembit Nöps Ilves 00:40.09 +10:39
8. 270 Mati Pilt West 00:41.31 +12:01
9. 276 Sulev Tuude West 00:42.01 +12:31
10. 272 Aimur Raudsepp JOKA 00:46.08 +16:38
11. 279 Tiit Ploompuu Hooler 01:13.50 +44:20
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. 293 Koit Paasma Lehola 00:28.18 00:28.18
2. 281 Rein Unt TON 00:28.38 +0:20
3. 292 Avo Veermäe Ilves 00:28.41 +0:23
4. 286 Tiit Tatter TON 00:28.49 +0:31
5. 285 Arvo Kivikas Ilves 00:33.13 +4:55
6. 284 Rein Prank Kape 00:34.36 +6:18
7. 282 Kalle Nelk Tammed 00:34.45 +6:27
8. 287 Jüri Leesmäe West 00:39.35 +11:17
9. 294 Ilmar Kirjanen TAOK 00:43.38 +15:20
10. 289 Mati Kallemets Okas 00:48.00 +19:42
288 Agu Koppa Vale KP
290 Jüri Tarmak TON Vale KP
283 Tõnu Nurm Kobras Ei start
291 Rafael Gordon West Ei start
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. 306 Mihkel Mälter KEKRSK 00:24.43 00:24.43
2. 303 Georg Sooberg Võru 00:29.45 +5:02
3. 301 Elmo Pärna Lehola 00:31.16 +6:33
4. 296 Ants Tamm 00:31.27 +6:44
5. 299 Kalju Tilk Orion 00:33.32 +8:49
6. 298 Aarne Mardiste KEKRSK 00:36.19 +11:36
7. 297 Riho Kilp Tammed 00:39.51 +15:08
8. 302 Lembit Vassil Ilves 00:44.11 +19:28
9. 300 Rein Raid Kape 00:48.24 +23:41
305 Mati Poom TON Vale KP
304 Nikolai Kuha Kape Vale KP
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. 309 Mihhail Taivere Kape 00:30.25 00:30.25
2. 311 Jaan Orav TON 00:31.44 +1:19
3. 312 Heino Mardiste Kape 00:32.22 +1:57
4. 310 Tõnu Raid Tammed 00:36.16 +5:51
5. 313 Heino Peeterson West 00:49.14 +18:49
6. 314 Endel Remmet Kape 00:50.47 +20:22
7. 308 Kaarel Koitmets Jõhvikas 01:23.47 +53:22
8. 315 Valju Tali KEKRSK 01:27.50 +57:25
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. 321 Feliks Kipper Orion 00:30.45 00:30.45
2. 319 Arne Kivistik Kape 00:32.56 +2:11
3. 320 Karl Valgepea West 00:41.41 +10:56
4. 317 Heino Heinloo Tammed 00:51.05 +20:20
5. 322 Osvald Mõttus Lehola 01:02.34 +31:49
6. 318 Edgar Tammik Orion 01:33.50 +63:05
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. 327 Marianne Haug Võru 00:18.23 00:18.23
2. 330 Alina Kramarenko SRD 00:22.12 +3:49
3. 337 Liina Vesilind SRD 00:23.26 +5:03
4. 332 Kristel Sibul Kobras/Põlva SK 00:23.38 +5:15
5. 329 Doris Kudre Peko 00:24.00 +5:37
6. 339 Ragne Reiman MARU 00:28.22 +9:59
7. 331 Marie Tammemäe Orvand 00:29.11 +10:48
8. 341 Getter Matto Kobras/Põlva SK 00:32.43 +14:20
9. 334 Liis Toomas Peko 00:32.46 +14:23
10. 323 Johanna Maria Karjus Võru 00:33.29 +15:06
11. 340 Kristiina Soe Ju-Pe 00:34.48 +16:25
12. 333 Aleksandra Leesment SRD 00:36.46 +18:23
13. 328 Kirke Timmusk SRD 00:37.57 +19:34
14. 338 Emily Raudkepp Peko 00:41.42 +23:19
15. 324 Silvia Luup Võru 00:42.15 +23:52
16. 335 Kadrian Possul Otepää 00:45.45 +27:22
17. 326 Ksenija Shved SRD 00:59.52 +41:29
336 Kristel Kõivo Peko Vale KP
325 Eneli Maranik Kape Ei start
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. 344 Madli-Johanna Maidla Kobras/Põlva SK 00:23.25 00:23.25
2. 349 Kerda Timmusk SRD 00:24.06 +0:41
3. 351 Laura Joonas Võru 00:24.36 +1:11
4. 355 Jaana Olvet Rakv 00:25.51 +2:26
5. 354 Triinu Rooni Orvand 00:26.49 +3:24
6. 348 Margret Zimmermann Kape 00:26.57 +3:32
7. 356 Lumileid Hälvin Kobras/Põlva SK 00:29.46 +6:21
8. 357 Sirli Aia Kobras 00:33.20 +9:55
9. 353 Maret Lind Kape 00:35.36 +12:11
10. 345 Helen Parik Otepää SK 00:39.12 +15:47
11. 343 Elis Haavasalu Käbi 01:01.24 +37:59
12. 347 Regina Helena Lõpp-Elmeste West 01:03.28 +40:03
13. 350 Triine Viirmann KEKRSK 01:21.08 +57:43
14. 358 Grethe-Johanna Ploompuu KEKRSK 01:37.17 +73:52
346 Karoliina Sikkal Kobras Vale KP
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. 362 Kaisa Raudkepp Peko 00:27.16 00:27.16
2. 364 Evely Kaasiku JOKA 00:27.52 +0:36
3. 369 Marili Zimmermann Kape 00:28.31 +1:15
4. 372 Ilze Bu?a Võru 00:31.59 +4:43
5. 367 Kerstin Uiboupin Võru 00:32.39 +5:23
6. 455 Teele Randman Rakv 00:32.46 +5:30
7. 366 Kaia Kivikas Ilves 00:33.49 +6:33
8. 365 Siiri Rist West 00:35.07 +7:51
9. 371 Marianne Möller Kobras/Põlva SK 00:35.17 +8:01
10. 360 Marta Olvet Rakv 00:36.51 +9:35
11. 361 Linda Puusalu Kobras/Põlva SK 00:40.21 +13:05
12. 363 Kristiina Vinkel West 00:41.06 +13:50
13. 368 Kärt Kürsa Kobras/Põlva SK 00:51.48 +24:32
14. 370 Kätlin Kalve Käbi 00:56.20 +29:04
15. 359 Piret Pärnik Peko 00:57.49 +30:33
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. 382 Piibe Tammemäe Orvand 00:26.01 00:26.01
2. 377 Katrin Vinkel West 00:30.17 +4:16
3. 381 Hannula-Katrin Pandis Ilves 00:31.10 +5:09
4. 378 Triin Aedmäe Kobras 00:31.55 +5:54
5. 383 Sigrid Ruul JOKA 00:32.39 +6:38
6. 375 Adele Puusalu Kobras 00:36.23 +10:22
7. 379 Britta Panker Ilves 00:37.36 +11:35
8. 376 Kadi-Liis Minn JOKA 00:40.00 +13:59
9. 374 Dace Bu?a Võru 00:42.41 +16:40
380 Liina Sinijärv KEKRSK Vale KP
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. 78 Merike Vanjuk Kape 00:27.57 00:27.57
2. 77 Kirti Rebane Tammed 00:30.00 +2:03
3. 76 Maret Vaher Kobras 00:31.40 +3:43
4. 79 Annika Rihma Kobras 00:32.14 +4:17
5. 67 Tiina Laas HOK 00:34.03 +6:06
6. 62 Kati Rooni Orvand 00:34.14 +6:17
7. 70 Helena Heinväli Kobras 00:34.59 +7:02
8. 64 Mariann Sulg Orvand 00:36.23 +8:26
9. 61 Eva-Maria Ehala Rae 00:39.04 +11:07
10. 55 Ly Trei Kobras 00:39.48 +11:51
11. 57 Eleri Hirv Võru 00:40.03 +12:06
12. 69 Karmen Alnek Võru 00:41.03 +13:06
13. 54 Kadri Limberg LSF PT 00:41.59 +14:02
14. 60 Marilin Sulg Orvand 00:42.07 +14:10
15. 63 Annika Toit Juku-Peedu 00:45.04 +17:07
16. 53 Nele Taba Ilves 00:46.43 +18:46
17. 58 Ingrid Vehlmann Mercury 00:47.00 +19:03
18. 72 Merike Haugas West 00:47.16 +19:19
19. 71 Liina Haldna Rae 00:50.08 +22:11
20. 66 Kristi Alnek Võru 00:56.51 +28:54
21. 56 Anneli Ambel Mercury 00:59.28 +31:31
22. 65 Thea Kaljur KEKRSK 00:59.39 +31:42
23. 73 Anneli Orav Tammed 01:02.09 +34:12
24. 68 Mari-Liis Kaljur KEKRSK 01:12.33 +44:36
59 Edit Kannel Rae Vale KP
74 Vieda Lusa Võru Vale KP
75 Edith Madalik Tammed Ei start
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. 389 Marje Venelaine Tammed 00:28.13 00:28.13
2. 386 Kristi Vassil Ilves 00:31.23 +3:10
3. 391 Heli Haug Võru 00:37.40 +9:27
4. 390 Triina-Britt Preden TON 00:39.26 +11:13
5. 388 Kersti Kristjuhan HOK 00:44.24 +16:11
6. 392 Anneli Pello Mercury 00:44.29 +16:16
7. 385 Heidi Prits Mercury 00:46.00 +17:47
8. 387 Heidi Sild West 01:05.58 +37:45
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. 402 Jana Kink Kape 00:26.25 00:26.25
2. 399 Triin Vask Ilves 00:26.27 +0:02
3. 395 Minija Pääslane Ilves 00:30.42 +4:17
4. 400 Erika Joonas Võru 00:31.05 +4:40
5. 394 Signe Raidmets TON 00:33.49 +7:24
6. 403 Maris Roosipuu Orion 00:34.16 +7:51
7. 397 Merike Paapson TON 00:36.40 +10:15
8. 396 Ella Shved SRD 00:39.52 +13:27
9. 398 Rutti Räbovoitra MARU 00:46.19 +19:54
10. 401 Helen Mast HOK 00:47.20 +20:55
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. 413 Pilvi-Heli Vettik Rae 00:29.49 00:29.49
2. 406 Marje Viirmann KEKRSK 00:32.03 +2:14
3. 412 Inger Jalakas KEKRSK 00:37.58 +8:09
4. 409 Lea Leppik TAOK 00:39.11 +9:22
5. 405 Riina Laev Mercury 00:41.10 +11:21
6. 407 Meeli Kerem MARU 00:45.27 +15:38
7. 408 Pille Illak Otepää 01:00.06 +30:17
8. 410 Siiri Sotnik Otepää 01:06.21 +36:32
411 Kersti Ehala Rae Vale KP
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. 423 Siiri Poopuu JOKA 00:23.29 00:23.29
2. 419 Marika Kirsspuu TAOK 00:24.06 +0:37
3. 421 Marje Tobreluts Kobras 00:24.39 +1:10
4. 418 Gea Rennel KEKRSK 00:25.26 +1:57
5. 424 Ülle Kadak Lehola 00:25.30 +2:01
6. 425 Saima Värton Kobras 00:26.36 +3:07
7. 420 Liivi Tafenau Käbi 00:28.32 +5:03
8. 417 Ülle Põldoja Ilves 00:34.48 +11:19
9. 422 Ülle Raudsepp Okas 00:35.46 +12:17
10. 415 Ann Warma-Laas HOK 00:37.22 +13:53
11. 426 Tiina Talisoo KEKRSK 00:38.02 +14:33
12. 414 Tiina Metsmaa Rakv 00:42.33 +19:04
416 Ilme Roosi Orvand Vale KP
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. 435 Anne Arold OKH 00:24.12 00:24.12
2. 430 Hille Tasa Tammed 00:25.54 +1:42
3. 433 Ene Sulg Orvand 00:28.03 +3:51
4. 432 Liivi Parik Otepää SK 00:29.01 +4:49
5. 428 Kersti Mardiste KEKRSK 00:32.59 +8:47
6. 438 Riina Kivikas Ilves 00:33.34 +9:22
7. 434 Epp Kroon Ilves 00:35.29 +11:17
8. 431 Anu Pallon JOKA 00:37.43 +13:31
9. 437 Eha Kriks Rakv 00:42.56 +18:44
10. 436 Vaike Tomann Ilves 01:09.23 +45:11
429 Marika Pilt West Vale KP
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. 445 Anne Jundas Jõhvikas 00:27.09 00:27.09
2. 441 Anu Saue HOK 00:33.03 +5:54
3. 443 Liis Lille KEKRSK 00:33.07 +5:58
4. 444 Virve Orav Tammed 00:36.29 +9:20
5. 440 Juta Virkepuu KEKRSK 00:44.27 +17:18
6. 442 Kaie Kivila ilves 00:48.05 +20:56
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. 447 Ilme Palu West 00:32.30 00:32.30
2. 449 Ilona Vanaveski Ilves 00:48.06 +15:36
3. 448 Maimu Tornberg Koop 00:55.24 +22:54
Koht Nr Nimi Klubi Tulemus Viitaeg
1. 453 Ilse Uus TON 00:20.29 00:20.29
2. 452 Maire Raid Tammed 00:23.24 +2:55
3. 451 Maie Abram Ilves 00:43.17 +22:48
4. 454 Karin Laine Võru 00:55.31 +35:02
OK Võru