Urvaste valla auhinnavõistlus öises orienteerumissprindis 03.04.2010
Kuldre öine sprint
3.04.2010 Kuldre (Markus Puusepp)
M16  M18  M21  M35  M50  M60 
N16  N18  N21  N35  N50  N60 

M16
2620m 19KP
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
    1 2 Reserv                                                     21:31    
    2 1 Reserv                                                     21:32    
    3 3 Reserv                                                     21:33    
    4 Kaarel Vesilind                SRD                  505564   21:34    
    5 Tõnis Laugesaar                Rakv                 940307   21:35    
    6 Kristjan-Martin Kirjanen       TAOK                 1008457  21:36    
    7 Deniss Shved                   SRD                  305589   21:37    
    8 Sander Lembra                  Võru                 305715   21:38    
    9 Vadim Shved                    SRD                  2007520  21:39    
   10 Anti Sõukand                   Võru                 305684   21:40    

M18
2620m 19KP
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
   11 2 Reserv                                                     21:19    
   12 1 Reserv                                                     21:20    
   13 3 Reserv                                                     21:21    
   14 Agris Škuditis                 Kuldre               305698   21:22    
   15 Sergei Rjabõshkin              SRD                  218377   21:23    
   16 Jüri Joonas                    Võru                 1008484  21:24    
   17 Antti Siima                    Kobras               1601623  21:25    
   18 Timo Kaasik                    Kuldre               352357   21:26    
   19 Rene Post                      Kobras/Põlva SK      999076   21:27    
   20 Eiko Roosimaa                  Kuldre               223651   21:28    
   21 Aleksandr Shved                SRD                  920324   21:29    
   22 Renee Kilter                   Kuldre               305925   21:30    

M21
2620m 19KP
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
   23 3 Reserv                                                     21:01    
   24 1 Reserv                                                     21:02    
   25 2 Reserv                                                     21:03    
   26 Kenny Kivikas                  Ilves                503327   21:04    
   27 Marek Karm                     KEKRSK               500764   21:05    
   28 Alar Kume                      Võru                 1008480  21:06    
   29 Peeter Pihl                    Tammed               506007   21:07    
   30 Kristjan Pahk                  West                 218900   21:08    
   31 Timmo Tammemäe                 Orvand               500584   21:09    
   32 Kristo Heinmann                Ilves                890913   21:10    
   33 Oleg Koshik                    SRD                  335681   21:11    
   34 Lauri Sild                     Võru                 504037   21:12    
   35 Hendri Parrol                  West                 218899   21:13    
   36 Jaan Ringinen                  Kuldre               305702   21:14    
   37 Raul Reiljan                   Võru                 1008485  21:15    
   38 Jaan Tarmak                    JOKA                 850629   21:16    
   39 Anton Roolaid                  TAOK                 771013   21:17    
   40 Ats Sõnajalg                   KEKRSK               345829   21:18    

M35
2040m 15KP
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
   41 2 Reserv                                                     21:01    
   42 1 Reserv                                                     21:02    
   43 Ain Fjodorov                   Otepää               1303006  21:03    
   44 Aivar Jõgiaas                  seiklusporr          218303   21:04    
   45 Peep Otstavel                  LSF PT               500433   21:05    
   46 Raul Hindov                    TON                  501241   21:06    
   47 Aleksander Pritsik             Rakv                 227517   21:07    
   48 Martti Kuldma                                       895349   21:08    
   49 Ain-Meelis Hannus              Võru                 1008496  21:09    
   50 Margus Andresson               LSF PT               211470   21:10    

M50
2040m 15KP
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
   51 1 Reserv                                                     21:25    
   52 Andrus Rämmann                                      504931   21:26    
   53 Tiit Tali                      Ilves                886244   21:27    
   54 Raul Laas                      JOKA                 218361   21:28    
   55 Jaanus Reha                    Koop                 502564   21:29    

M60
1870m 14KP
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
   56 1 Reserv                                                     21:24    
   57 2 Reserv                                                     21:25    
   58 Ats Virumäe                    Võru                 1008488  21:26    
   59 Mati Poom                      TON                  510444   21:27    
   60 Tiit Koppel                    Orion                302851   21:28    
   61 Peep Koppel                    Koop                 302852   21:29    
   62 Jüri Tarmak                    TON                  218369   21:30    

N16
1870m 14KP
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
   63 2 Reserv                                                     21:08    
   64 1 Reserv                                                     21:09    
   65 Marianne Haug                  Võru                 1008492  21:10    
   66 Katri-Liis Klaar               Kuldre               305015   21:11    
   67 Alina Kramarenko               SRD                  335845   21:12    
   68 Laura Joonas                   Võru                 305924   21:13    

N18
1870m 14KP
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
   69 1 Reserv                                                     21:14    
   70 2 Reserv                                                     21:15    
   71 Marili Zimmermann              Kape                 1602001  21:16    
   72 Marianne Möller                Kobras               223618   21:17    
   73 Kaia Kivikas                   Ilves                354085   21:18    

N21
2040m 15KP
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
   74 1 Reserv                                                     21:11    
   75 2 Reserv                                                     21:12    
   76 Karmen Alnek                   Võru                 1008475  21:13    
   77 Piibe Tammemäe                 Orvand               890517   21:14    
   78 Kirti Rebane                   Tammed               506009   21:15    
   79 Liina Palu                     Koop                 218327   21:16    
   80 Hannula-Katrin Pandis          Ilves                1444001  21:17    
   81 Helena Heinväli                Kobras               999078   21:18    
   82 Kadi-Liis Minn                 JOKA                 1303034  21:19    
   83 Eleri Hirv                     Võru                 504034   21:20    
   84 Triin Aedmäe                   Kobras               999080   21:21    
   85 Kristi Alnek                   Võru                 263858   21:22    
   86 Sigrid Ruul                    JOKA                 997982   21:23    
   87 Heli Haug                      Võru                 418155   21:24    

N35
1870m 14KP
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
   88 1 Reserv                                                     21:01    
   89 2 Reserv                                                     21:02    
   90 Merike Paapson                 TON                  660309   21:03    
   91 Anneli Rämmann                                      225355   21:04    
   92 Airi Alnek                     Võru                 1008474  21:05    
   93 Maris Roosipuu                 Orion                418166   21:06    
   94 Marge Sargma                   -                    500070   21:07    

N50
1870m 14KP
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
   95 1 Reserv                                                     21:19    
   96 2 Reserv                                                     21:20    
   97 Marje Viirmann                 KEKRSK               1602766  21:21    
   98 Heli Viks                      Võru                 1008489  21:22    
   99 Anu Pallon                     JOKA                 255894   21:23    

N60
1870m 14KP
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
  100 1 Reserv                                                     21:31    

OK Võru Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2009, www.tak-soft.com