XXVI Munamäe-Võru maastikujooks 23.10.2010
XXVI Munamäe-Võru maastikujooks
23.10.2010 Võru ()
M12  M14  M16  M18  M21  M30  M40  M50  M60 
N12  N14  N16  N18  N21  N30  N40  N50  N60 

M12
4000m
Koht Nr Nimi Klubi KlassTulemus
1. 57Kristo Sirk OK Kobras M12 00:15.30,6
2. 59Keit Sikk Vastseliina SK M12 00:16.46,2
3. 135Taavi Perv Osula Põhikool M12 00:17.02,5
4. 130Joosep Perv Võru SK M12 00:17.25,3
5. 46Mihkel Parts Haanja SUKL M12 00:17.49,7
6. 27Teodor Toomik VKG M12 00:18.22,7
7. 117Villu Sarv OK Kobras M12 00:18.29,7
8. 4Roomet Parv Võru SPK M12 00:18.34,4
9. 66Ralf Hõim OK Põlva Kobras M12 00:18.57,6
10. 138Roomert Rehe Võrumaa M12 00:19.48,1
11. 129Raiko Troska Võru SK M12 00:20.14,7
12. 61Siim Helmoja OK Kobras M12 00:20.22,0
13. 105Andreas Fluss OK Võru M12 00:20.31,5
14. 128Sander Peerisoo Võru SK M12 00:20.45,5
15. 131Karl Pajumäe Võru SK M12 00:21.04,9
16. 132Erki Sulg OK Põlva Kobras M12 00:22.22,2
17. 139Robin Reisman Silja Sport M12 00:23.26,1
18. 25Chrystopher Alas Lilleküla Gümn. M12 00:25.04,1
19. 118Villu Pentsa Põlva SK M12 00:33.26,6

M14
13100m
Koht Nr Nimi Klubi KlassTulemus
1. 15Hendrik Hein Haanja Suusaklubi M14 01:03.00,3
2. 42Madis Perli Haanja SUKL M14 01:07.26,2
3. 67Hannes Moor Vastseliina SPKL M14 01:09.20,9
4. 23Tauri Samodelkin OK Võru M14 01:26.12,4

M16
13100m
Koht Nr Nimi Klubi KlassTulemus
1. 62Timo Truu Vastseliina SPKL M16 00:55.12,3
2. 45Eno Lukk Haanja SUKL M16 01:02.54,8
3. 26Kevin Koskinen OK Võru M16 01:05.13,8
4. 108Georg Kõlli OK Võru M16 01:07.47,1
5. 7Allar Erik Tartumaa M16 01:10.10,3
6. 75Sander Lembra OK Võru M16 01:29.37,5
70Tarvi Sikk Vastseliina spordiklM16 Katk

M18
13100m
Koht Nr Nimi Klubi KlassTulemus
1. 60Kermo Sikk Vastseliina SK M18 00:53.55,5

M21
13100m
Koht Nr Nimi Klubi KlassTulemus
1. 37Tiit Toomas OK Peko M21 00:49.37,1
2. 38Even Toomas OK Peko M21 00:52.22,7
3. 49Mikk Laur Võru M21 00:52.27,7
4. 149Reivo Kandi Kuperjanovi JVP M21 00:53.31,5
5. 77Alar Kume OK Võru M21 00:54.03,0
6. 107Mario Oha Võru Suusaklubi M21 00:54.42,6
7. 180Rait Otto Kuperjanovi JVP M21 00:54.46,6
8. 179Raul Reiljan Kuperjanovi JVP M21 00:54.54,5
9. 142Matis Kivila Kuperjanovi JVP M21 00:54.59,7
10. 154Illar Lood KUP M21 00:56.00,0
11. 150Marko Knaps KUP M21 00:57.06,5
12. 87Oskar Nassar Kuperjanovi JVP M21 00:57.24,5
13. 24Kaidar Umbleja Kuperjanovi JVP M21 00:57.33,0
14. 148Artyom Trefov Kuperjanovi JVP M21 01:00.12,9
15. 145Joosep Orav Kuperjanovi JVP M21 01:00.28,6
16. 3Kaarel Tõruvere Saint-Gobain Glass EM21 01:01.18,3
17. 134Jaan Rakkaselg TYSK M21 01:01.31,8
18. 156Jarko Koort KUP M21 01:01.43,3
19. 178Peeter Ilison KUP M21 01:02.00,7
20. 153Ats Võru KUP M21 01:02.11,3
21. 146Karl Rattassepp Kuperjanovi JVP M21 01:02.40,5
22. 158Peep Kodar KUP M21 01:02.48,2
23. 175Taavi Arna KUP M21 01:03.17,5
24. 85Ilja Šabakov Kuperjanovi JVP M21 01:04.36,4
25. 86Rain Koppel Kuperjanovi JVP M21 01:04.39,2
26. 177Taavi Emajõe KUP M21 01:05.42,5
27. 151Martin Peenemaa KUP M21 01:06.54,7
28. 171Kristjan Rauba KUP M21 01:06.56,2
29. 80Siim Kõvatu Kuperjanovi JVP M21 01:07.17,5
30. 152Aleksandr Koroljov KUP M21 01:07.27,5
31. 168Karl Viiol KUP M21 01:07.44,3
32. 147Ants-Erik Noormägi Kuperjanovi JVP M21 01:07.49,0
33. 10Oliver Kelder Kuperjanovi JVP M21 01:08.15,3
34. 173Ingmar Patsula KUP M21 01:08.25,7
35. 81Margus Vapper Kuperjanovi JVP M21 01:09.50,1
36. 176Martin Aavik KUP M21 01:09.51,5
37. 79Silver Laos Kuperjanovi JVP M21 01:10.03,9
38. 170Georg Onoper KUP M21 01:11.35,4
39. 155Mait Mikkelsaar KUP M21 01:12.36,2
40. 143Aigo Pikk Kuperjanovi JVP M21 01:15.54,5
41. 172Reio Varrik KUP M21 01:18.24,7
42. 133Ivar Ivanov Lõunalõvi M21 01:18.48,2
43. 169Juri Mosolainen KUP M21 01:18.48,8
44. 174Mait Kaljas KUP M21 01:18.49,4
45. 83Roland Rimm Kuperjanovi JVP M21 01:19.24,4
46. 84Rauno Järv Kuperjanovi JVP M21 01:21.02,7
47. 157Martin Kiisk KUP M21 01:23.33,5
48. 144Keijo Alatalo Kuperjanovi JVP M21 01:28.29,4
49. 82Raido Zeiger Kuperjanovi JVP M21 01:29.25,6

M30
13100m
Koht Nr Nimi Klubi KlassTulemus
1. 33Margus Koor KJK Lõunalõvi M30 00:46.47,5
2. 30Kaspar Songisepp Elva SK M30 00:51.44,9
3. 34Tarmo Tammesoo Võru M30 00:52.11,0
4. 18Janek Truu Suusahullud M30 00:53.09,3
5. 69Sander Valdas Rimi Food AS M30 00:53.41,6
6. 186Märt Kuus Rõuge M30 00:54.56,5
7. 137Allan Terve Sõmerpalu vald M30 00:56.43,1
8. 136Marek Atonen VAK Staier M30 00:56.51,2
9. 112Romand Kiisk Võru Biathlon M30 00:59.17,8
10. 51Tõnu Hendrikson Ekstreempark M30 00:59.56,0
11. 11Janek Orro OK Võru M30 01:02.19,7
12. 141Rein Kalle Keskkonnaamet M30 01:04.28,5
13. 9Kristo Hütt Kuperjanovi JVP M30 01:08.13,3
14. 29Margus Konnula Urvaste külaselts M30 01:08.17,7
15. 71Jaak Helm M30 01:12.15,7
16. 127Tarmo Timmi MTÜ Navi külaselts M30 01:13.03,7
17. 40Toomas Meldre M30 01:18.44,6
18. 22Boris Meldre OK Võru M30 01:18.45,2

M40
13100m
Koht Nr Nimi Klubi KlassTulemus
1. 17Tiit Kibuspuu M40 00:49.01,6
2. 44Meelis Treimuth Võru M40 00:54.21,3
3. 121Peep Joonas Private Project M40 00:55.36,7
4. 114Andy Karjus OK Võru M40 00:59.45,0
5. 41Hillar Irves Ekstreempark M40 01:01.43,8
6. 58Taimar Tilgre OK Kobras M40 01:05.49,0
7. 32Heiki Prants Võru SK M40 01:08.12,1
8. 6Indrek-Marek Loos Võrumaa M40 01:30.29,4

M50
13100m
Koht Nr Nimi Klubi KlassTulemus
1. 2Margus Rein JK Hermes M50 00:57.01,2
2. 109Jaan Kesküla Raudmees M50 00:58.18,0
3. 28Kalev Kajaste Sverix M50 01:00.43,2
4. 56Aare Kiik Tartumaa M50 01:03.33,5
5. 90Henn Antson Kuperjanovi JVP M50 01:05.37,2

M60
13100m
Koht Nr Nimi Klubi KlassTulemus
1. 8Ilmar Tagel Viljandi VAK M60 01:10.23,1
2. 21Suulo Maasik Võru SPK M60 01:11.09,9
3. 1Matti Silber JK Hermes Elva M60 01:16.15,4
4. 64Lembit Õunlo Hermes M60 01:30.09,2
5. 65Jaan Vehlmann JK Hermes M60 01:30.09,9
6. 113Väino Erilaid KEVEK M60 01:44.37,4

N12
4000m
Koht Nr Nimi Klubi KlassTulemus
1. 13Kristiina Himma Haanja Suusaklubi N12 00:16.27,3
2. 19Stiine-Liise Truu Tartu Suusaklubi N12 00:16.33,4
3. 74Kelly Mattus Põlva Kobras N12 00:16.45,6
4. 16Kairi Hein Haanja Suusaklubi N12 00:17.47,3
5. 125Annemarii Bendi Võru SK N12 00:18.49,5
6. 78Sandra Erik OK Võru N12 00:19.12,2
7. 101Grete Fluss OK Võru N12 00:19.18,1
8. 103Helle Leis OK Põlva Kobras N12 00:19.53,3
9. 72Laura Koitsaar OK Kobras N12 00:19.59,6
10. 140Johanna Udras Silja Sport N12 00:20.51,5
11. 124Triinu Hausenberg Võru SK N12 00:21.02,6
12. 122Kairiin Märtson Põlva SK N12 00:21.04,4
13. 126Sandra Sillaste Võru SK N12 00:21.51,5
14. 102Greete Märtson OK Kobras N12 00:22.12,4
15. 123Grete Vagul Võru SK N12 00:22.28,9
16. 104Annela Fluss OK Võru N12 00:23.44,4
17. 31Karin Laine Rõuge N60+ 00:35.05,2

N14
13100m
Koht Nr Nimi Klubi KlassTulemus
1. 120Kristel Sibul OK Kobras N14 01:07.40,4
2. 47Meriliin Irves Ekstreempark N14 01:11.39,6

N16
13100m
Koht Nr Nimi Klubi KlassTulemus
1. 119Lumileid Hälvin OK Kobras N16 01:05.57,7
2. 116Anne Välimets Võru SUKL N16 01:20.55,2

N18
13100m
Koht Nr Nimi Klubi KlassTulemus
1. 36Daisy Kudre OK Peko N18 00:59.30,6
2. 111Kerti Kesküla SK Raudmees N18 01:04.27,6
3. 53Avely Allas Võru Biathlon N18 01:05.57,3
4. 68Berta Mürk SK Parksepa N18 01:13.11,3
5. 54Agne Allas Võru Biathlon N18 01:24.25,7

N21
13100m
Koht Nr Nimi Klubi KlassTulemus
1. 52Kadri Treffner Kõlleste SK N21 01:00.47,2
2. 110Kairi Kesküla Rapla N21 01:08.52,4
3. 39Britta Panker OK Ilves N21 01:10.00,4
4. 55Pille Hinn Võru N21 01:13.17,0

N30
13100m
Koht Nr Nimi Klubi KlassTulemus
1. 48Monika Irves KJK Lõunalõvi N30 00:58.39,8
2. 12Terje Piirmann Võru Biathlon N30 01:02.50,5
3. 43Kadri Parts Võru N30 01:12.28,4
4. 50Merike Kaver Võru N30 01:13.44,1
5. 14Ülle Hollo Haanja Suusaklubi N30 01:14.51,8
6. 89Maire Kiudorv Kuperjanovi JVP N30 01:18.03,6
7. 20Heli Haug OK Võru N30 01:26.10,9

N40
13100m
Koht Nr Nimi Klubi KlassTulemus
1. 5Aili Sarik Haanja SUKL N40 01:01.53,0
2. 35Rutti Räbovoitra OK M.A.R.U N40 01:10.15,1
3. 63Ülle Haav Tartu N40 01:12.01,1
4. 106Epp Voitka Võru N40 01:25.35,4

N50
13100m
Koht Nr Nimi Klubi KlassTulemus
1. 76Tiiu Müürsepp Tartu N50 01:03.57,3
2. 115Aili Laanjõe OK Kobras N50 01:22.40,9

N60
13100m
Koht Nr Nimi Klubi KlassTulemus
1. 73Leili Teeväli Tartu N60 01:17.40,9
OK Võru
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2009, www.tak-soft.com 23.10.2010 13:48:44