XXVI Munamäe-Võru maastikujooks 23.10.2010
XXVI Munamäe-Võru maastikujooks
23.10.2010 Võru ()
13,1km
13100m
Koht Nr Nimi Klubi KlassTulemus KohtKlassis
1. 33Margus Koor KJK Lõunalõvi M30 00:46.47,5 1.
2. 17Tiit Kibuspuu M40 00:49.01,6 1.
3. 37Tiit Toomas OK Peko M21 00:49.37,1 1.
4. 30Kaspar Songisepp Elva SK M30 00:51.44,9 2.
5. 34Tarmo Tammesoo Võru M30 00:52.11,0 3.
6. 38Even Toomas OK Peko M21 00:52.22,7 2.
7. 49Mikk Laur Võru M21 00:52.27,7 3.
8. 18Janek Truu Suusahullud M30 00:53.09,3 4.
9. 149Reivo Kandi Kuperjanovi JVP M21 00:53.31,5 4.
10. 69Sander Valdas Rimi Food AS M30 00:53.41,6 5.
11. 60Kermo Sikk Vastseliina SK M18 00:53.55,5 1.
12. 77Alar Kume OK Võru M21 00:54.03,0 5.
13. 44Meelis Treimuth Võru M40 00:54.21,3 2.
14. 107Mario Oha Võru Suusaklubi M21 00:54.42,6 6.
15. 180Rait Otto Kuperjanovi JVP M21 00:54.46,6 7.
16. 179Raul Reiljan Kuperjanovi JVP M21 00:54.54,5 8.
17. 186Märt Kuus Rõuge M30 00:54.56,5 6.
18. 142Matis Kivila Kuperjanovi JVP M21 00:54.59,7 9.
19. 62Timo Truu Vastseliina SPKL M16 00:55.12,3 1.
20. 121Peep Joonas Private Project M40 00:55.36,7 3.
21. 154Illar Lood KUP M21 00:56.00,0 10.
22. 137Allan Terve Sõmerpalu vald M30 00:56.43,1 7.
23. 136Marek Atonen VAK Staier M30 00:56.51,2 8.
24. 2Margus Rein JK Hermes M50 00:57.01,2 1.
25. 150Marko Knaps KUP M21 00:57.06,5 11.
26. 87Oskar Nassar Kuperjanovi JVP M21 00:57.24,5 12.
27. 24Kaidar Umbleja Kuperjanovi JVP M21 00:57.33,0 13.
28. 109Jaan Kesküla Raudmees M50 00:58.18,0 2.
29. 48Monika Irves KJK Lõunalõvi N30 00:58.39,8 1.
30. 112Romand Kiisk Võru Biathlon M30 00:59.17,8 9.
31. 36Daisy Kudre OK Peko N18 00:59.30,6 1.
32. 114Andy Karjus OK Võru M40 00:59.45,0 4.
33. 51Tõnu Hendrikson Ekstreempark M30 00:59.56,0 10.
34. 148Artyom Trefov Kuperjanovi JVP M21 01:00.12,9 14.
35. 145Joosep Orav Kuperjanovi JVP M21 01:00.28,6 15.
36. 28Kalev Kajaste Sverix M50 01:00.43,2 3.
37. 52Kadri Treffner Kõlleste SK N21 01:00.47,2 1.
38. 3Kaarel Tõruvere Saint-Gobain Glass EM21 01:01.18,3 16.
39. 134Jaan Rakkaselg TYSK M21 01:01.31,8 17.
40. 156Jarko Koort KUP M21 01:01.43,3 18.
41. 41Hillar Irves Ekstreempark M40 01:01.43,8 5.
42. 5Aili Sarik Haanja SUKL N40 01:01.53,0 1.
43. 178Peeter Ilison KUP M21 01:02.00,7 19.
44. 153Ats Võru KUP M21 01:02.11,3 20.
45. 11Janek Orro OK Võru M30 01:02.19,7 11.
46. 146Karl Rattassepp Kuperjanovi JVP M21 01:02.40,5 21.
47. 158Peep Kodar KUP M21 01:02.48,2 22.
48. 12Terje Piirmann Võru Biathlon N30 01:02.50,5 2.
49. 45Eno Lukk Haanja SUKL M16 01:02.54,8 2.
50. 15Hendrik Hein Haanja Suusaklubi M14 01:03.00,3 1.
51. 175Taavi Arna KUP M21 01:03.17,5 23.
52. 56Aare Kiik Tartumaa M50 01:03.33,5 4.
53. 76Tiiu Müürsepp Tartu N50 01:03.57,3 1.
54. 111Kerti Kesküla SK Raudmees N18 01:04.27,6 2.
55. 141Rein Kalle Keskkonnaamet M30 01:04.28,5 12.
56. 85Ilja Šabakov Kuperjanovi JVP M21 01:04.36,4 24.
57. 86Rain Koppel Kuperjanovi JVP M21 01:04.39,2 25.
58. 26Kevin Koskinen OK Võru M16 01:05.13,8 3.
59. 90Henn Antson Kuperjanovi JVP M50 01:05.37,2 5.
60. 177Taavi Emajõe KUP M21 01:05.42,5 26.
61. 58Taimar Tilgre OK Kobras M40 01:05.49,0 6.
62. 53Avely Allas Võru Biathlon N18 01:05.57,3 3.
63. 119Lumileid Hälvin OK Kobras N16 01:05.57,7 1.
64. 151Martin Peenemaa KUP M21 01:06.54,7 27.
65. 171Kristjan Rauba KUP M21 01:06.56,2 28.
66. 80Siim Kõvatu Kuperjanovi JVP M21 01:07.17,5 29.
67. 42Madis Perli Haanja SUKL M14 01:07.26,2 2.
68. 152Aleksandr Koroljov KUP M21 01:07.27,5 30.
69. 120Kristel Sibul OK Kobras N14 01:07.40,4 1.
70. 168Karl Viiol KUP M21 01:07.44,3 31.
71. 108Georg Kõlli OK Võru M16 01:07.47,1 4.
72. 147Ants-Erik Noormägi Kuperjanovi JVP M21 01:07.49,0 32.
73. 32Heiki Prants Võru SK M40 01:08.12,1 7.
74. 9Kristo Hütt Kuperjanovi JVP M30 01:08.13,3 13.
75. 10Oliver Kelder Kuperjanovi JVP M21 01:08.15,3 33.
76. 29Margus Konnula Urvaste külaselts M30 01:08.17,7 14.
77. 173Ingmar Patsula KUP M21 01:08.25,7 34.
78. 110Kairi Kesküla Rapla N21 01:08.52,4 2.
79. 67Hannes Moor Vastseliina SPKL M14 01:09.20,9 3.
80. 81Margus Vapper Kuperjanovi JVP M21 01:09.50,1 35.
81. 176Martin Aavik KUP M21 01:09.51,5 36.
82. 39Britta Panker OK Ilves N21 01:10.00,4 3.
83. 79Silver Laos Kuperjanovi JVP M21 01:10.03,9 37.
84. 7Allar Erik Tartumaa M16 01:10.10,3 5.
85. 35Rutti Räbovoitra OK M.A.R.U N40 01:10.15,1 2.
86. 8Ilmar Tagel Viljandi VAK M60 01:10.23,1 1.
87. 21Suulo Maasik Võru SPK M60 01:11.09,9 2.
88. 170Georg Onoper KUP M21 01:11.35,4 38.
89. 47Meriliin Irves Ekstreempark N14 01:11.39,6 2.
90. 63Ülle Haav Tartu N40 01:12.01,1 3.
91. 71Jaak Helm M30 01:12.15,7 15.
92. 43Kadri Parts Võru N30 01:12.28,4 3.
93. 155Mait Mikkelsaar KUP M21 01:12.36,2 39.
94. 127Tarmo Timmi MTÜ Navi külaselts M30 01:13.03,7 16.
95. 68Berta Mürk SK Parksepa N18 01:13.11,3 4.
96. 55Pille Hinn Võru N21 01:13.17,0 4.
97. 50Merike Kaver Võru N30 01:13.44,1 4.
98. 14Ülle Hollo Haanja Suusaklubi N30 01:14.51,8 5.
99. 143Aigo Pikk Kuperjanovi JVP M21 01:15.54,5 40.
100. 1Matti Silber JK Hermes Elva M60 01:16.15,4 3.
101. 73Leili Teeväli Tartu N60 01:17.40,9 1.
102. 89Maire Kiudorv Kuperjanovi JVP N30 01:18.03,6 6.
103. 172Reio Varrik KUP M21 01:18.24,7 41.
104. 40Toomas Meldre M30 01:18.44,6 17.
105. 22Boris Meldre OK Võru M30 01:18.45,2 18.
106. 133Ivar Ivanov Lõunalõvi M21 01:18.48,2 42.
107. 169Juri Mosolainen KUP M21 01:18.48,8 43.
108. 174Mait Kaljas KUP M21 01:18.49,4 44.
109. 83Roland Rimm Kuperjanovi JVP M21 01:19.24,4 45.
110. 116Anne Välimets Võru SUKL N16 01:20.55,2 2.
111. 84Rauno Järv Kuperjanovi JVP M21 01:21.02,7 46.
112. 115Aili Laanjõe OK Kobras N50 01:22.40,9 2.
113. 157Martin Kiisk KUP M21 01:23.33,5 47.
114. 54Agne Allas Võru Biathlon N18 01:24.25,7 5.
115. 106Epp Voitka Võru N40 01:25.35,4 4.
116. 20Heli Haug OK Võru N30 01:26.10,9 7.
117. 23Tauri Samodelkin OK Võru M14 01:26.12,4 4.
118. 144Keijo Alatalo Kuperjanovi JVP M21 01:28.29,4 48.
119. 82Raido Zeiger Kuperjanovi JVP M21 01:29.25,6 49.
120. 75Sander Lembra OK Võru M16 01:29.37,5 6.
121. 64Lembit Õunlo Hermes M60 01:30.09,2 4.
122. 65Jaan Vehlmann JK Hermes M60 01:30.09,9 5.
123. 6Indrek-Marek Loos Võrumaa M40 01:30.29,4 8.
124. 113Väino Erilaid KEVEK M60 01:44.37,4 6.
70Tarvi Sikk Vastseliina spordiklM16 Katk

4km
4000m
Koht Nr Nimi Klubi KlassTulemus KohtKlassis
1. 57Kristo Sirk OK Kobras M12 00:15.30,6 1.
2. 13Kristiina Himma Haanja Suusaklubi N12 00:16.27,3 1.
3. 19Stiine-Liise Truu Tartu Suusaklubi N12 00:16.33,4 2.
4. 74Kelly Mattus Põlva Kobras N12 00:16.45,6 3.
5. 59Keit Sikk Vastseliina SK M12 00:16.46,2 2.
6. 135Taavi Perv Osula Põhikool M12 00:17.02,5 3.
7. 130Joosep Perv Võru SK M12 00:17.25,3 4.
8. 16Kairi Hein Haanja Suusaklubi N12 00:17.47,3 4.
9. 46Mihkel Parts Haanja SUKL M12 00:17.49,7 5.
10. 27Teodor Toomik VKG M12 00:18.22,7 6.
11. 117Villu Sarv OK Kobras M12 00:18.29,7 7.
12. 4Roomet Parv Võru SPK M12 00:18.34,4 8.
13. 125Annemarii Bendi Võru SK N12 00:18.49,5 5.
14. 66Ralf Hõim OK Põlva Kobras M12 00:18.57,6 9.
15. 78Sandra Erik OK Võru N12 00:19.12,2 6.
16. 101Grete Fluss OK Võru N12 00:19.18,1 7.
17. 138Roomert Rehe Võrumaa M12 00:19.48,1 10.
18. 103Helle Leis OK Põlva Kobras N12 00:19.53,3 8.
19. 72Laura Koitsaar OK Kobras N12 00:19.59,6 9.
20. 129Raiko Troska Võru SK M12 00:20.14,7 11.
21. 61Siim Helmoja OK Kobras M12 00:20.22,0 12.
22. 105Andreas Fluss OK Võru M12 00:20.31,5 13.
23. 128Sander Peerisoo Võru SK M12 00:20.45,5 14.
24. 140Johanna Udras Silja Sport N12 00:20.51,5 10.
25. 124Triinu Hausenberg Võru SK N12 00:21.02,6 11.
26. 122Kairiin Märtson Põlva SK N12 00:21.04,4 12.
27. 131Karl Pajumäe Võru SK M12 00:21.04,9 15.
28. 126Sandra Sillaste Võru SK N12 00:21.51,5 13.
29. 102Greete Märtson OK Kobras N12 00:22.12,4 14.
30. 132Erki Sulg OK Põlva Kobras M12 00:22.22,2 16.
31. 123Grete Vagul Võru SK N12 00:22.28,9 15.
32. 139Robin Reisman Silja Sport M12 00:23.26,1 17.
33. 104Annela Fluss OK Võru N12 00:23.44,4 16.
34. 25Chrystopher Alas Lilleküla Gümn. M12 00:25.04,1 18.
35. 118Villu Pentsa Põlva SK M12 00:33.26,6 19.
36. 31Karin Laine Rõuge N60+ 00:35.05,2 17.
OK Võru
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2009, www.tak-soft.com 23.10.2010 13:48:57