|
1. 24.09.2011 Tavarada Sõmerpalu (Markus Puusepp) 2. 25.09.2011 Lühendatud tavarada Sõmerpalu (Markus Puusepp) |
Nr Nimi Klubi Riik EOL | LOF Kiip S.aeg1 S.aeg2
32 Hando Allmann Võru Estonia 16234 4501949 13:58 10:02
33 Ricards Ansviesulis OK A2 Latvia 6577 207919 14:00 10:08
34 Ronalds Orniks Smiltenes BJSS-Azimu Latvia 6578 2006307 14:02 10:14
35 Raiko Marrandi JOKA Estonia 7565 255853 14:04 10:12
36 Kārlis Vaļģis ZVOC Latvia 3163 200904 14:06 10:16
37 Kustu Künnapas HOK Estonia 17457 305183 14:08 10:06
38 Siim Turban Rakv Estonia 9436 305548 14:10 10:10
39 Toms Turks Kapa Latvia 6504 2021151 14:12 10:20
40 Villu Damon Pentsa Põlva Spordikool Estonia 16225 4504448 14:14 10:18
41 Markus Mürk Võru Estonia 17846 350013 14:16 10:04
42 Raino Marten Rammo Põlva Spordikool Estonia 17662 305313 14:18 10:22
68 Karel Kuragin Võru Estonia 15707 338073 13:42 10:24
Nr Nimi Klubi Riik EOL | LOF Kiip S.aeg1 S.aeg2
43 Henri Konsap Võru Estonia 7697 1008471 13:31 10:01
44 Kristofer Kirss Estonia 6656 335776 13:33 10:33
45 Reinis Rubins Aluksne OK Latvia 2873 1963236 13:35 10:07
46 Erik Bleive Kobras/Põlva Spordik Estonia 11708 352389 13:37 10:41
47 Markus Harald Pais West Estonia 6627 1561055 13:39 10:11
48 Andres Rõõm Ilves Estonia 5729 1394132 13:41 10:47
49 Alvis Grimza Meridiāns Latvia 2868 2006349 13:43 10:37
50 Karel-Sander Kljuzin Peko Estonia 15022 2006422 13:45 10:15
51 Kristo Sirk Kobras/Põlva Spordik Estonia 11785 428151 13:47 10:49
52 ILgvars Caune Smiltenes BJSS-Azimu Latvia 2738 1394783 13:49 10:19
53 Lauri Põldoja Ilves Estonia 5077 352399 13:51 10:21
54 Edgars Karnitis Kapa OK Latvia 3107 305899 13:53 10:29
55 Kevin Jaaska Kobras/Põlva Spordik Estonia 14842 4504459 13:55 10:35
56 Kaarel Vesilind SRD Estonia 5700 505564 13:57 10:39
57 Emil Salmenkylä HS Finland 0 415563 13:59 10:25
58 Alo Vahtre OK Käbi Estonia 16393 255662 14:01 10:17
59 Sander Tomson Kobras Estonia 7201 305716 14:03 10:31
60 Daniels Vahruševs Ok Ogre Latvia 2820 338088 14:05 10:05
61 Arturs Vaļģis zvoc Latvia 3015 200896 14:07 10:09
62 Kaspar Kask Käbi Estonia 16969 364457 14:09 10:43
63 Siim Helmoja Kobras/Põlva Spordik Estonia 13539 1391141 14:11 10:23
64 Marten Kuusmann Jõhvikas Estonia 15625 339364 14:13 10:27
65 Kristofer Pähklepa Kobras/Põlva Spordik Estonia 11789 1391143 14:15 10:45
66 Mikael Autio KaRa Finland 0 338053 14:17 10:13
67 Villu Serv Kobras/Põlva Spordik Estonia 10140 505566 14:19 10:03
Nr Nimi Klubi Riik EOL | LOF Kiip S.aeg1 S.aeg2
69 Jürmo Rooma Jõhvikas Estonia 14149 339376 13:44 10:34
70 Ralf Hõim Kobras/Põlva Spordik Estonia 14399 4504465 13:46 10:36
71 Renars Kokorevics OK Puznis Latvia 2786 1003106 13:48 10:30
72 Martin Sults Kobras/Põlva Spordik Estonia 11713 305073 13:50 10:32
73 Lauri Lepik Võru Estonia 17847 305684 13:52 -
74 Timmo Tohus Tsirguliina kk Estonia 13864 338128 13:54 10:26
75 Esko Vanahunt Kobras/Põlva Spordik Estonia 11788 1391144 13:56 10:28
Nr Nimi Klubi Riik EOL | LOF Kiip S.aeg1 S.aeg2
76 1 Vacant Estonia 0 NA 13:01 10:43
77 Jānis Veļķeris Aluksne OK Latvia 2058 2006225 13:03 10:49
78 Kristjan Pärn Ilves Estonia 8742 222136 13:05 10:59
79 Anton Salmenkylä HS Finland 0 64288 13:07 10:47
80 Märten Henrik Pais West Estonia 6626 1000008 13:09 11:07
81 Lauri Pähn Võru Estonia 16666 305914 13:11 10:57
82 Edgars Indrans Kapa Latvia 2899 2021296 13:13 11:15
83 Peeter-August Leht Okas Estonia 6653 990105 13:15 11:05
84 Edgars Ustinovs Ok Ogre Latvia 2674 338121 13:17 11:13
85 Mihkel Parts Võru Estonia 10198 305657 13:19 11:01
86 Sandis Rektins Fingal Orienteers Ireland 0 771997 13:21 11:03
87 Kristers Aparjods Kapa OK Latvia 2312 1007376 13:23 11:19
88 Tõnis Toom JOKA Estonia 11796 2012894 13:25 11:09
89 Tomi-Andre Piirmets West Estonia 13566 2012369 13:27 10:45
90 Matīss Slikšjānis Smiltenes BJSS-Azimu Latvia 2473 2018833 13:29 10:55
91 Kaarel Hendrik Zernant Ilves Estonia 5157 255634 13:31 10:51
92 Uldis Upitis Kapa OK Latvia 2572 2006272 13:33 10:53
93 Oliver Kütt Ilves Estonia 7776 361418 13:35 11:17
94 Kevin Hallop Peko Estonia 11308 305487 - 11:11
Nr Nimi Klubi Riik EOL | LOF Kiip S.aeg1 S.aeg2
95 1 Vacant Estonia 0 NA 13:02 11:43
96 Edgar Toimetaja JOKA Estonia 11795 305399 13:04 11:49
97 Roger Koosa Kobras/Põlva Spordik Estonia 14792 4504437 13:06 11:45
98 Karl Tiit Ilves Estonia 5150 305221 13:08 11:47
Nr Nimi Klubi Riik EOL | LOF Kiip S.aeg1 S.aeg2
99 1 Vacant Estonia 0 NA 13:01 10:45
100 Sander Lembra Võru Estonia 6987 2009201 13:03 10:53
101 Martin Zvirblis Kobras/Põlva Spordik Estonia 7508 255882 13:05 10:47
102 Kristaps Zālītis Smiltenes BJSS-Azimu Latvia 1820 2006341 13:07 10:51
103 Rimmo Rõõm Ilves Estonia 5728 1394140 13:09 11:01
104 Madis Tooming Rakv Estonia 9651 888936 13:11 10:49
105 Vadim Shved SRD Estonia 4202 2007520 13:13 11:05
106 Eemeli Suominen Delta Finland 0 338067 13:15 10:57
107 Mauno Kapten Peko Estonia 11314 305496 13:17 11:03
108 Veiko Vinkel West Estonia 4286 1006342 13:19 10:55
109 Jaspar Jõesalu Peko Estonia 11315 305483 13:21 11:07
110 Holger Post Koop Estonia 6706 222142 13:23 10:59
Nr Nimi Klubi Riik EOL | LOF Kiip S.aeg1 S.aeg2
111 1 Vacant Estonia 0 NA 13:01 10:02
112 Mārtiņš Mārcis Leimanis Azimuts OK Latvia 3007 1394821 13:03 10:04
113 Hans Mark Võsu JOKA Estonia 12323 305144 13:05 10:10
114 Arturs Karulis OK Puznis Latvia 6580 1003105 13:07 10:18
115 Ander Adamson Kobras/Põlva Spordik Estonia 16227 4504470 13:09 10:22
116 Ralf Sannikov Võru Estonia 15318 305020 13:11 10:20
117 Renars Galvans OK Puznis Latvia 6579 1003104 13:13 10:06
118 Ingmar Bert Sabre Võru Estonia 16670 305698 13:15 10:12
119 Mairo Mägi OK Käbi Estonia 13720 305806 13:17 10:14
120 Karl-Edgar Raudsep Võru Estonia 10189 305670 13:19 10:16
121 Kristo Oja OK Käbi Estonia 8517 364456 13:21 10:24
122 Gert Talo Võru Estonia 16396 305917 13:23 10:08
Nr Nimi Klubi Riik EOL | LOF Kiip S.aeg1 S.aeg2
123 1 Vacant Estonia 0 NA 13:02 10:01
124 Reigo Teervalt Peko Estonia 5140 2012879 13:04 10:03
125 Emils Galvans OK Puznis Latvia 1926 1003103 13:06 10:11
126 Jorma Valge JOKA Estonia 7364 1006294 13:08 10:09
127 Edgars Spirido Smiltenes BJSS-Azimu Latvia 2049 1392645 13:10 10:05
128 Mihkel Tarve Kobras Estonia 7624 255879 - 10:07
Nr Nimi Klubi Riik EOL | LOF Kiip S.aeg1 S.aeg2
129 1 Vacant Estonia 0 NA 13:01 11:46
130 Raul Reiljan Võru Estonia 7522 1008485 13:03 11:54
131 Kristaps Vejs-Abolins OK Puznis Latvia 1348 1003102 13:05 11:48
132 Jüri Joonas Võru Estonia 3718 1008484 13:07 11:50
133 Ott-Kaarel Kalm Ilves Estonia 4244 1515650 13:09 11:52
Nr Nimi Klubi Riik EOL | LOF Kiip S.aeg1 S.aeg2
134 1 Vacant Estonia 0 NA 13:11 11:56
135 Ott Rakkaselg HOK Estonia 1920 2007527 13:13 12:00
136 Alar Kume Võru Estonia 7521 1008480 13:15 12:18
137 Mārtiņš Vimba Ziemeļkurzeme OK Latvia 2410 2008877 13:17 12:10
138 Taavi Kala Tammed Estonia 11836 1009535 13:19 12:06
139 Daniel Vasser VKÜ Estonia 9765 1391872 13:21 12:02
140 Tarmo Tolm Orvand Estonia 4347 998984 13:23 12:04
141 Allan Roosimägi Jõhvikas Estonia 4393 418183 13:25 12:12
142 Andres Lauba TON Estonia 2895 218948 13:27 11:58
143 Taivo Timmusk HOK Estonia 3145 1394136 13:29 12:16
144 Ville-Veikko Nurminen SuoSa Finland 0 225332 13:31 12:08
145 Tanel Mõttus Võru Estonia 3446 305681 - 12:14
Nr Nimi Klubi Riik EOL | LOF Kiip S.aeg1 S.aeg2
146 1 Vacant Estonia 0 NA 13:40 11:08
147 Arno Kruusmann Kalevi JVP Estonia 5045 897425 13:42 11:26
148 Raivis Kalnins Aluksne OK Latvia 2954 2006208 13:44 11:18
149 Tarmo Klaar Ilves Estonia 1143 654321 13:46 11:22
150 Karl Samoson Orion Estonia 3921 302842 13:48 11:14
151 Jānis Butāns Meridiāns Latvia 1405 2011729 13:50 11:32
152 Reimo Reimer Okas Estonia 14161 791211 13:52 11:42
153 Tarmo Pöör Mercury Estonia 6428 899072 13:54 11:44
154 Timo Kaljur Orvand Estonia 3300 255974 13:56 11:38
155 Märt Kivila Ilves Estonia 2738 418153 13:58 11:16
156 Dagnis Kaņepe Meridiāns Latvia 3008 2006338 14:00 11:12
157 Heiki Saal Otepää Estonia 5116 2021712 14:02 11:36
158 Māris Stabiņš Smiltenes BJSS-Azimu Latvia 522 1394785 14:04 11:20
159 Magnar Alev Pühajärve Estonia 1625 427581 14:06 11:10
160 Ragnar Ilp Estonia 4708 218380 14:08 11:24
161 Oleg Koshik SRD Estonia 7775 2031721 14:10 11:40
162 Anton Roolaid TAOK Estonia 6431 771013 14:12 11:34
163 Indrek Mahla Peko Estonia 2661 1602002 - 11:28
164 Tõnu Arrak Velo Estonia 15859 338124 - 11:30
Nr Nimi Klubi Riik EOL | LOF Kiip S.aeg1 S.aeg2
165 1 Vacant Estonia 0 NA 13:10 11:51
166 Air Zeitgeist ViA Latvia 0 1301974 13:12 11:55
167 Ismo Kauranen Delta Finland 0 227922 13:14 11:59
168 Andis Celinskis AIRE United Kingdom 0 864200 13:16 11:57
169 Viljar Vainola Mercury Estonia 1698 842666 13:18 11:53
Nr Nimi Klubi Riik EOL | LOF Kiip S.aeg1 S.aeg2
1 1 Vacant Estonia 0 NA 13:25 10:34
2 Kaarel Kallas JOKA Estonia 3340 1303015 13:28 10:43
3 Daniils Ozoliņš Auseklis Latvia 1850 1603074 13:31 -
4 Mattias Rennel KEKRSK Estonia 3928 1303031 13:34 10:55
5 Andreas Kraas EKJ SK Estonia 2510 1391175 13:37 -
6 Kūms Jānis OK "Alūksne" Latvia 804 1301725 13:40 10:40
7 Mati Tiit Ilves Estonia 1326 511111 13:43 10:46
8 Valters Āboliņš Ozons Latvia 2063 851219 13:46 -
9 Jaagup Truusalu Võru Estonia 4211 501037 13:49 10:37
10 Andris Kivlenieks OK Ogre Latvia 359 1006178 13:52 10:49
11 Kalvis Brūns Ozons Latvia 2260 201186 13:55 -
12 Jari Ikäheimonen TuMe Finland 0 44010 13:58 10:52
13 Johannes Ehala JOKA Estonia 3657 305514 14:01 10:58
14 Mārtiņš Linde Ozons Latvia 69 503718 14:04 -
Nr Nimi Klubi Riik EOL | LOF Kiip S.aeg1 S.aeg2
170 1 Vacant Estonia 0 NA 13:02 11:15
171 Mati Korrol Mercury Estonia 2202 889334 13:04 11:51
172 Martins Godins Lejas Mindaugi Latvia 2769 896933 13:06 11:33
173 Heno Ivanov Estonia 5655 220641 13:08 11:49
174 Aivar Leht Okas Estonia 5485 710311 13:10 11:27
175 Jurģis Eberhards Azimuts OK Latvia 3268 1394781 13:12 11:39
176 Eero Mõttus Estonia 2191 2005281 13:14 11:21
177 Tõnis Piirisild Võru Estonia 10214 1006470 13:16 11:45
178 Tommy Rantala KaRa Finland 0 338061 13:18 11:29
179 Dmitri Shved SRD Estonia 1029 2007518 13:20 11:25
180 Arthur Raichmann LSF PT Estonia 2371 305536 13:22 11:37
181 Otārs Putrālis OK Azimuts Latvia 1808 207973 13:24 11:35
182 Margus Marrandi JOKA Estonia 1243 731117 13:26 11:17
183 Ain Fjodorov Otepää Estonia 6403 1303006 13:28 11:31
184 Atis Kalējs Alūksne OK Latvia 2953 227913 13:30 11:19
185 Kuno Rooba Rakv Estonia 1046 980559 13:32 11:41
186 Margus Klementsov Mercury Estonia 3400 502565 13:34 11:43
187 Meelis Mälter KEKRSK Estonia 2850 305294 13:36 11:23
188 Danilo Piht Mercury Estonia 1976 720420 13:38 11:47
Nr Nimi Klubi Riik EOL | LOF Kiip S.aeg1 S.aeg2
189 1 Vacant Estonia 0 NA 14:14 10:02
190 Pekka Saalasti Mustalammen Pallo Finland 0 1304125 14:16 10:52
191 Taivo Daub Ilves Estonia 3709 884448 14:18 10:20
192 Tenno Alamaa Orvand Estonia 4102 504939 14:20 10:46
193 Andris Strazdiņš Purva Bridējs OK Latvia 1278 2012462 14:22 10:24
194 Raul Kudre Peko Estonia 492 500752 14:24 10:40
195 Kimmo Liljeström HS Finland 0 7352 14:26 10:04
196 Viktor Kassatkin SRD Estonia 8260 361450 14:28 10:30
197 Jyrki Nieminen L-HR Finland 0 1201068 14:30 11:04
198 Ville Vinkel West Estonia 426 1006412 14:32 10:16
199 Toomas Talumaa Estonia 1085 1303013 14:34 10:42
200 Ingus Rektins Fingal Orienteers Ireland 0 771967 14:36 10:28
201 Aivar Jõgiaas Seiklusporr Estonia 2211 889223 14:38 10:56
202 Valdis Lepiksons Auseklis Latvia 2034 207681 14:40 10:26
203 Manne Suominen Delta Finland 0 338068 14:42 10:38
204 Priit Pääslane Ilves Estonia 738 1391875 14:44 10:44
205 Sergei Shved SRD Estonia 2489 2007517 14:46 10:12
206 Paavo Rõigas Peko Estonia 1300 1602772 14:48 10:50
207 Guntis Arnicans Kape Estonia 14769 1301968 14:50 11:02
208 Tõnu Illaru Delta Estonia 8622 338713 14:52 10:10
209 Andres Karilaid Mercury Estonia 1014 929409 14:54 10:34
210 Guntis Zīvers Azimuts Latvia 1807 207904 14:56 10:48
211 Raivo Erik Rae Estonia 1516 305419 14:58 10:32
212 Andres Viira Estonia 12280 428618 15:00 -
213 Raul Hindov TON Estonia 3982 501241 15:02 10:54
214 Alvis Lepiksons Auseklis Latvia 2033 503743 15:04 10:36
215 Andres Hummal Kunda Estonia 9466 335697 15:06 10:06
216 Jaan Olvet Rakv Estonia 1045 991970 15:08 10:22
217 Johan Alenius IFK Lidingö Sweden 7149 15155 15:10 10:18
218 Allar Padari HOK Estonia 5730 1396779 15:12 10:58
219 Meelis Zimmermann Kape Estonia 2000 503330 15:14 11:06
220 Martin Aunin Estonia 4889 427540 15:16 10:14
221 Jaan Metsa Estonia 4515 305857 15:18 10:08
222 Rein Zaitsev Peko Estonia 493 1602774 - 11:00
Nr Nimi Klubi Riik EOL | LOF Kiip S.aeg1 S.aeg2
223 1 Vacant Estonia 0 NA 13:12 10:13
224 Guntars Cīrulis Azimuts Latvia 2277 207960 13:14 10:37
225 Urmas Sulaoja Jõhvikas Estonia 2401 305254 13:16 10:27
226 Tõnu Ilves Kape Estonia 2013 263878 13:18 10:15
227 Anatolijs Ozolins Auseklis Latvia 1851 201122 13:20 -
228 Tõnu Lauter Lauter Team Estonia 3822 305112 13:22 10:49
229 Indrek Ümarik Ilves Estonia 328 305229 13:24 10:47
230 Margus Jaanus Koop Estonia 917 305366 13:26 10:33
231 Priit Truusalu Kape Estonia 4270 929402 13:28 10:25
232 Urmas Laev Mercury Estonia 1077 351674 13:30 -
233 Jukka Honkasaari PiKa Finland 0 227960 13:32 10:41
234 Timo Asikainen Hiisi Finland 0 227943 13:34 10:31
235 Toomas Telgma Voller AS Estonia 5919 1602778 13:36 11:03
236 Simo Maksimainen Delta Finland 0 227925 13:38 10:53
237 Ēriks Ūdris Meridiāns Latvia 897 503704 13:40 10:39
238 Taivo Tali KEKRSK Estonia 1152 16712073 13:42 10:43
239 Veli-Matti Heinonen Delta Finland 0 227946 13:44 10:21
240 Aivar Meindok LSF PT Estonia 312 338116 13:46 10:59
241 Aigars Leiboms Meridiāns OK Latvia 703 2006276 13:48 10:55
242 Matti Yliluikki SuSi Finland 0 227987 13:50 11:01
243 Roman Kattai KVÜÕA Estonia 4934 305864 13:52 10:19
244 Alar Nigul EROK Estonia 7266 222128 13:54 10:29
245 Ants Turban Rakv Estonia 644 997909 13:56 10:51
246 Māris Vabulnieks OK Alūksne Latvia 1262 1302000 13:58 10:57
247 Arto Niemi Delta Finland 0 227924 14:00 10:17
248 Antti Roose Kobras Estonia 4962 354099 14:02 10:23
249 Maxim Gureev Mile-Sport Russia 0 1301598 14:04 10:35
250 Toomas Tarve Kobras Estonia 5931 500491 - 10:45
Nr Nimi Klubi Riik EOL | LOF Kiip S.aeg1 S.aeg2
251 1 Vacant Estonia 0 NA 13:25 11:09
252 Ando Post Koop Estonia 169 406023 13:27 12:11
253 Mikhail Ivanov SKO RUS Russia 0 89916 13:29 11:33
254 Paul Poopuu JOKA Estonia 361 997985 13:31 11:55
255 Rein Rooni Orvand Estonia 240 998985 13:33 11:27
256 Tuomo Puustinen Pihkaniskat Finland 0 1201058 13:35 11:19
257 Juha Eronen KaRa Finland 0 424634 13:37 12:05
258 Aivar Tooming Rakv Estonia 14934 888938 13:39 11:29
259 Toivo Toomas Peko Estonia 217 895359 13:41 11:43
260 Uldis Bertuks OK ''Aluksne'' Latvia 1257 255737 13:43 12:01
261 Andrus Rämmann Koop Estonia 11806 504931 13:45 11:25
262 Jouni Markku Mustalammen Pallo Finland 0 255856 13:47 11:23
263 Viesturs Dandens Aluksne OK Latvia 807 207961 13:49 11:39
264 Vello Post Koop Estonia 55 263886 13:51 11:45
265 Peteris Zarins Mona Latvia 293 207679 13:53 11:17
266 Aigar Pindmaa Võru Estonia 3724 1008466 13:55 11:57
267 Tiit Tali Ilves Estonia 303 886244 13:57 11:11
268 Tõnu Loog Kobras Estonia 1169 1000005 13:59 11:59
269 Tauno Kure Kape Estonia 728 406039 14:01 -
270 Edgars Utans - Latvia 2470 1961223 14:03 -
271 Edmunds Zvaigzne Aluksne OK Latvia 630 201200 14:05 12:09
272 Jüri Ümarik - Estonia 145 305126 14:07 -
273 Igors Buzs Meridians Latvia 655 2005114 14:09 11:51
274 Andres Talver Mercury Estonia 133 1602780 14:11 11:31
275 Jaanus Reha Koop Estonia 1275 502564 14:13 11:53
276 Arvo Raja Estonia 5822 1392659 14:15 11:49
277 Raul Olesk Kobras Estonia 2012 1000004 14:17 11:21
278 Raul Laas JOKA Estonia 5372 218361 14:19 11:15
279 Girts Mamis Mona OK Latvia 1107 503750 14:21 12:07
280 Kaljo Julge Kape Estonia 1310 305260 14:23 11:37
281 Maido Kaljur KEKRSK Estonia 2201 1391150 14:25 11:35
282 Kalle Ojasoo Kobras Estonia 498 305081 14:27 11:41
283 Eduard Pukkonen KEKRSK Estonia 4278 897421 14:29 11:13
284 Risto Pettinen Mustalammen Pallo Finland 0 303256 14:31 12:03
285 Mati Preitof KEKRSK Estonia 2260 505075 14:33 11:47
Nr Nimi Klubi Riik EOL | LOF Kiip S.aeg1 S.aeg2
286 Riho Kokk Rakv Estonia 3750 305524 13:01 10:48
287 Sulev Tuude West Estonia 4197 406017 13:03 11:42
288 Timo Glad RaJy Finland 0 345828 13:05 10:52
289 Aimur Raudsepp JOKA Estonia 70 305738 13:07 11:36
290 Vesa Tervo RR Finland 0 520314 13:09 11:30
291 Jüri Rokko SK RT Estonia 1240 255770 13:11 11:04
292 Lasse Laaksonen SuSi Finland 0 227989 13:13 11:34
293 Pertti Laine Mustalammen Pallo Finland 0 1304135 13:15 11:38
294 Ahto Karu JOKA Estonia 884 255869 13:17 11:44
295 Anti Parik Otepää SK Estonia 2984 1303011 13:19 11:20
296 Tõnu Taal JOKA Estonia 224 305810 13:21 11:40
297 Mati Karp Tempo Estonia 274 352370 13:23 11:26
298 Pertti Kuosmanen Delta Finland 0 227940 13:25 11:08
299 Udo Lüüs Ilves Estonia 128 305205 13:27 11:10
300 Jamel El Khalki HS Finland 0 7386 13:29 11:28
301 Markku Nurminen SuoSa Finland 0 225325 13:31 10:54
302 Juris Kokins OK Purva Bridejs Latvia 165 2006205 13:33 10:58
303 Juhani Pörsti SuoSa Finland 0 225313 13:35 11:24
304 Jarmo Lehto VehkalahdenVeikot Finland 0 418254 13:37 11:00
305 Kalle Luuk LUS Estonia 287 1396773 13:39 11:06
306 Teuvo Töyrylä VehkalahdenVeikot Finland 0 418262 13:41 11:32
307 Tõnu Sikkal Kobras Estonia 704 305332 13:43 10:56
308 Heini Tammik Kape Estonia 1311 305282 13:45 11:18
309 Vilnis Veļķeris Aluksne OK Latvia 793 1301999 13:47 11:16
310 Andrei Oshmazin Novgorod Russia 0 2018983 13:49 11:14
311 Jouni Moisander Delta Finland 0 338069 13:51 11:12
312 Jarmo Jumppanen Pihkaniskat Finland 0 305763 13:53 11:02
313 Ago Samoson Estonia 3923 302844 13:55 10:50
314 Heimo Jumppanen Pihkaniskat Finland 0 305772 13:57 11:22
Nr Nimi Klubi Riik EOL | LOF Kiip S.aeg1 S.aeg2
315 1 Vacant Estonia 0 NA 13:02 10:01
316 Koit Paasma Lehola Estonia 83 1008458 13:04 10:09
317 Lasse Kallio SuSi Finland 0 227995 13:06 10:05
318 Tiit Tatter TON Estonia 66 2012898 13:08 10:29
319 Arne Kolk Jõhvikas Estonia 415 305247 13:10 10:57
320 Ilmar Kirjanen TAOK Estonia 411 1008456 13:12 10:13
321 Risto Uljas RaJy Finland 0 263895 13:14 10:51
322 Toomas Naelapää KEKRSK Estonia 2851 305295 13:16 10:31
323 Ivan Kazantsev Novgorod Russia 0 350026 13:18 10:43
324 Kai Saksman TON Finland 10327 2019010 13:20 10:15
325 Agu Koppa Estonia 425 255887 13:22 10:27
326 Lembit Nöps Ilves Estonia 1100 1007293 13:24 10:21
327 Jorma Helin RaJy Finland 0 345821 13:26 10:59
328 Tapio Leino HS Finland 0 1390182 13:28 10:49
329 Jouko Räty Delta Finland 0 227923 13:30 10:45
330 Avo Veermäe Ilves Estonia 141 305227 13:32 10:41
331 Åge Liljeström HS Finland 0 64343 13:34 10:03
332 Aldis Lapiņš Azimuts OK Latvia 513 2006266 13:36 10:39
333 Tiit Ploompuu Hooler Estonia 3512 305195 13:38 10:17
334 Lasse Kataja SuSi Finland 0 227992 13:40 10:11
335 Rein Unt TON Estonia 320 305697 13:42 10:33
336 Seppo Keskimäki NaWi Finland 0 225383 13:44 10:47
337 Kalev Kukk TAOK Estonia 266 305614 13:46 10:37
338 Kari Hovi Lynx Finland 0 354044 13:48 10:35
339 Rein Hanstein Okas Estonia 3277 263875 13:50 10:23
340 Jarmo Paikkala RaJy Finland 0 227975 13:52 10:55
341 Matti Railimo SOC Finland 0 58734 13:54 10:19
342 Jaan Miljan Kape Estonia 227 305270 13:56 10:25
343 Riho Männi Lehola Estonia 902 895346 13:58 10:53
344 Rein Prank Kape Estonia 708 305276 14:00 10:07
Nr Nimi Klubi Riik EOL | LOF Kiip S.aeg1 S.aeg2
345 1 Vacant Estonia 0 NA 13:37 11:21
346 Jouko Visa SuSi Finland 0 227996 13:39 11:29
347 Heikki Pitkänen JRV Finland 0 263871 13:41 11:57
348 Jüri Tähemaa Estonia 4383 352352 13:43 11:31
349 Pertti Veijalainen SK Vuoksi Finland 0 255881 13:45 11:49
350 Pentti Reinikainen RaJy Finland 0 1396114 13:47 12:11
351 Esa Tarkiainen SuSe Finland 0 305082 13:49 11:51
352 Elmo Pärna Lehola Estonia 84 1398310 13:51 11:45
353 Rafael Gordon West Estonia 239 1396774 13:53 11:39
354 Mihkel Mälter KEKRSK Estonia 122 305293 13:55 12:17
355 Tiit Koppel Orion Estonia 455 302851 13:57 12:13
356 Seppo Kokkonen KeU Finland 0 433289 13:59 11:23
357 Seppo Kettunen RaJy Finland 0 520415 14:01 11:55
358 Mati Poom TON Estonia 3 510444 14:03 12:01
359 Vaabo Annus Orion Estonia 429 433269 14:05 11:53
360 Ants Tamm TON Estonia 284 305123 14:07 11:33
361 Agu Lipping HOK Estonia 1179 305170 14:09 12:07
362 Rein Raid Kape Estonia 4336 352354 14:11 11:47
363 Aarne Mardiste KEKRSK Estonia 76 218363 14:13 11:43
364 Rudolf Mürk Võru Estonia 1064 211464 14:15 12:19
365 Ilmar Mõistlik Orion Estonia 149 305846 14:17 11:25
366 Jukka Aunula RaJy Finland 0 418261 14:19 11:37
367 Martin Ilves Jõhvikas Estonia 11008 418185 14:21 12:03
368 Peep Koppel Koop Estonia 456 302852 14:23 11:41
369 Keijo Rantala KaRa Finland 0 1345678 14:25 11:27
370 Unto Kervinen JäPa Finland 0 338081 14:27 11:35
371 Tapio Tiura HS Finland 0 45430 14:29 12:15
372 Martti Paasikallio JäPa Finland 0 227948 14:31 12:05
373 Rauno Visa SuSi Finland 0 255480 14:33 12:09
374 Kari Karri JäPa Finland 0 255823 14:35 11:59
Nr Nimi Klubi Riik EOL | LOF Kiip S.aeg1 S.aeg2
375 1 Vacant Estonia 0 NA 13:55 10:02
376 Matti Kuusanka RaJy Finland 0 227972 13:57 10:24
377 Olavi Leino Delta Finland 0 227933 13:59 10:30
378 Oiva Grundström RaJy Finland 0 227967 14:01 10:48
379 Riho Kilp Tammed Estonia 189 222856 14:03 10:44
380 Rodrigo Slavins Ozons Latvia 446 1602133 14:05 10:10
381 Heino Peeterson West Estonia 435 302841 14:07 10:18
382 Mihhail Taivere Kape Estonia 1677 305281 14:09 10:06
383 Jorma Huuhtanen Delta Finland 0 225387 14:11 10:50
384 Ilmari Tupitsa RaJy Finland 0 354047 14:13 10:14
385 Reijo Leino Delta Finland 0 227928 14:15 10:16
386 Georg Sooberg Estonia 462 1931308 14:17 10:42
387 Endel Remmet Kape Estonia 706 255639 14:19 10:32
388 Tauno Jokinen SuoSa Finland 0 225324 14:21 10:26
389 Lembit Vassil Ilves Estonia 460 305460 14:23 10:20
390 Osmo Suomalainen RaJy Finland 0 227977 14:25 10:08
391 Olavi Heinonen KaRa Finland 0 305090 14:27 10:34
392 Kalju Tilk Orion Estonia 104 998988 14:29 10:40
393 Toivo Setälä JäPa Finland 0 338078 14:31 10:12
394 Enno Lelumees HOK Estonia 262 305570 14:33 10:36
395 Mati Tõnus Orion Estonia 167 886248 14:35 10:22
396 Valter Ploom Tartu Estonia 3746 305909 14:37 10:28
397 Heikki Lepistö HS Finland 0 54798 14:39 10:38
398 Onni Rosenkvist SuoSa Finland 0 225316 14:41 10:04
399 Olli Juntunen HS Finland 0 415567 14:43 10:46
Nr Nimi Klubi Riik EOL | LOF Kiip S.aeg1 S.aeg2
400 1 Vacant Estonia 0 NA 14:45 10:52
401 Osmo Niemi HS Finland 0 64358 14:47 11:02
402 Antti Honkasaari PiKa Finland 0 227966 14:49 11:04
403 Juhani Salmenkylä HS Finland 0 64237 14:51 10:56
404 Jussi Suhonen KaRa Finland 0 338062 14:53 11:06
405 Kalevi Vartiainen EsSu Finland 0 227981 14:55 11:00
406 Kaarel Koitmets Jõhvikas Estonia 383 305246 14:57 10:54
407 Valju Tali KEKRSK Estonia 2855 305300 14:59 10:58
Nr Nimi Klubi Riik EOL | LOF Kiip S.aeg1 S.aeg2
