|
Teade 13.11.2011 Sõmerpalu (Sixten Sild)
|
1.Sami Hämalisto 00:34.51 | 4:06( 3) | 6:05( 2) | 7:10( 3) | 10:13( 3) | 12:50( 3) | 14:28( 3) | 18:44( 1) | 20:39( 1) | 22:55( 1) | 24:02( 1) | 25:34( 1) | 26:38( 1) | 28:15( 1) | 29:21( 1) | 31:12( 1) | 33:30( 1) | 34:40( 1) | 34:51( 1) |
TuMe I,TUME,FIN PK/2 4:06[ 3] | 1:59[ 2] | 1:05[ 2] | 3:03[ 3] | 2:37[ 2] | 1:38[ 2] | 4:16[ 1] | 1:55[ 3] | 2:16[ 2] | 1:07[ 1] | 1:32[ 1] | 1:04[ 8] | 1:37[ 3] | 1:06[ 2] | 1:51[ 1] | 2:18[ 1] | 1:10[ 2] | 0:11[ 3] |
2.Matiass Jansons 00:36.17 3:39( 1) | 5:31( 1) | 6:36( 1) | 9:27( 1) | 12:21( 2) | 14:05( 2) | 18:56( 2) | 20:58( 2) | 23:16( 2) | 24:32( 2) | 26:21( 2) | 27:08( 2) | 28:42( 2) | 29:52( 2) | 32:03( 2) | 34:42( 2) | 36:08( 2) | 36:17( 2) |
Meridians I,Meridians,LAT PK/1 3:39[ 1] | 1:52[ 1] | 1:05[ 2] | 2:51[ 2] | 2:54[ 4] | 1:44[ 4] | 4:51[ 4] | 2:02[ 4] | 2:18[ 3] | 1:16[ 4] | 1:49[ 5] | 0:47[ 1] | 1:34[ 1] | 1:10[ 3] | 2:11[ 2] | 2:39[ 5] | 1:26[ 8] | 0:09[ 1] |
3.Timo Sild 00:37.24 3:56( 2) | 6:06( 3) | 7:06( 2) | 9:56( 2) | 12:15( 1) | 13:49( 1) | 20:36( 3) | 22:27( 3) | 24:36( 3) | 25:57( 3) | 27:42( 3) | 28:47( 3) | 30:22( 3) | 31:20( 3) | 33:31( 3) | 35:59( 3) | 37:13( 3) | 37:24( 3) |
Võru I,Võru,EST PK/3 3:56[ 2] | 2:10[ 4] | 1:00[ 1] | 2:50[ 1] | 2:19[ 1] | 1:34[ 1] | 6:47[10] | 1:51[ 1] | 2:09[ 1] | 1:21[ 5] | 1:45[ 3] | 1:05[ 9] | 1:35[ 2] | 0:58[ 1] | 2:11[ 2] | 2:28[ 4] | 1:14[ 3] | 0:11[ 3] |
4.Raul Reiljan 00:38.43 4:21( 5) | 6:47( 6) | 8:13( 6) | 11:42( 6) | 14:40( 5) | 16:29( 5) | 21:01( 5) | 23:14( 5) | 25:54( 5) | 27:15( 5) | 28:54( 5) | 29:46( 5) | 31:41( 5) | 32:56( 5) | 35:08( 5) | 37:32( 4) | 38:34( 4) | 38:43( 4) |
Võru III,Võru,EST PK/2 4:21[ 5] | 2:26[ 6] | 1:26[ 8] | 3:29[ 6] | 2:58[ 5] | 1:49[ 5] | 4:32[ 3] | 2:13[ 7] | 2:40[ 6] | 1:21[ 5] | 1:39[ 2] | 0:52[ 3] | 1:55[ 6] | 1:15[ 5] | 2:12[ 4] | 2:24[ 2] | 1:02[ 1] | 0:09[ 1] |
5.Lauri Sild 00:39.08 4:23( 6) | 6:37( 5) | 7:48( 5) | 11:22( 5) | 14:08( 4) | 15:48( 4) | 20:44( 4) | 22:50( 4) | 25:21( 4) | 26:44( 4) | 28:30( 4) | 29:20( 4) | 31:03( 4) | 32:17( 4) | 34:42( 4) | 37:33( 5) | 38:57( 5) | 39:08( 5) |
Võru II,Võru,EST PK/1 4:23[ 6] | 2:14[ 5] | 1:11[ 6] | 3:34[ 7] | 2:46[ 3] | 1:40[ 3] | 4:56[ 6] | 2:06[ 5] | 2:31[ 4] | 1:23[ 7] | 1:46[ 4] | 0:50[ 2] | 1:43[ 5] | 1:14[ 4] | 2:25[ 5] | 2:51[ 6] | 1:24[ 6] | 0:11[ 3] |
6.Jouni Vidqvist 00:41.07 4:34( 7) | 7:27( 7) | 8:35( 7) | 11:50( 7) | 15:06( 6) | 17:09( 6) | 22:00( 6) | 24:10( 6) | 26:49( 6) | 28:01( 6) | 30:02( 6) | 30:58( 6) | 32:55( 6) | 34:11( 6) | 36:36( 6) | 39:36( 6) | 40:56( 6) | 41:07( 6) |
TuMe III,TUME,EST PK/1 4:34[ 7] | 2:53[ 9] | 1:08[ 4] | 3:15[ 4] | 3:16[ 7] | 2:03[ 6] | 4:51[ 4] | 2:10[ 6] | 2:39[ 5] | 1:12[ 3] | 2:01[ 7] | 0:56[ 5] | 1:57[ 7] | 1:16[ 6] | 2:25[ 5] | 3:00[ 7] | 1:20[ 4] | 0:11[ 3] |
7.Vieda Lusa 00:44.49 5:03( 8) | 7:41( 8) | 9:02( 8) | 13:53( 9) | 16:54( 8) | 19:00( 7) | 24:10( 7) | 26:28( 7) | 29:21( 7) | 31:03( 7) | 33:06( 7) | 34:02( 7) | 36:04( 7) | 37:26( 7) | 40:11( 7) | 43:12( 7) | 44:37( 7) | 44:49( 7) |
VõruMeri,Võru/Meridians, PK/3 5:03[ 8] | 2:38[ 7] | 1:21[ 7] | 4:51[10] | 3:01[ 6] | 2:06[ 7] | 5:10[ 7] | 2:18[ 8] | 2:53[ 7] | 1:42[ 9] | 2:03[ 8] | 0:56[ 5] | 2:02[ 8] | 1:22[ 7] | 2:45[ 7] | 3:01[ 8] | 1:25[ 7] | 0:12[ 8] |
8.Erling Sommerfeldt 00:45.24 4:20( 4) | 6:22( 4) | 7:30( 4) | 10:50( 4) | 18:57( 9) | 21:32( 9) | 25:48( 9) | 27:40( 8) | 31:29( 9) | 32:40( 9) | 34:32( 8) | 35:26( 8) | 37:07( 8) | 38:29( 8) | 41:15( 8) | 43:40( 8) | 45:13( 8) | 45:24( 8) |
TuMe II,TUME,FIN PK/2 4:20[ 4] | 2:02[ 3] | 1:08[ 4] | 3:20[ 5] | 8:07[10] | 2:35[ 9] | 4:16[ 1] | 1:52[ 2] | 3:49[ 9] | 1:11[ 2] | 1:52[ 6] | 0:54[ 4] | 1:41[ 4] | 1:22[ 7] | 2:46[ 8] | 2:25[ 3] | 1:33[ 9] | 0:11[ 3] |
9.Juris Knets 00:47.30 5:04( 9) | 7:48( 9) | 9:19( 9) | 13:12( 8) | 16:46( 7) | 19:04( 8) | 24:43( 8) | 27:42( 9) | 30:56( 8) | 32:36( 8) | 35:08( 9) | 36:08( 9) | 38:21( 9) | 39:57( 9) | 42:43( 9) | 45:53( 9) | 47:14( 9) | 47:30( 9) |
Meridians II,Meridians,LAT PK/3 5:04[ 9] | 2:44[ 8] | 1:31[ 9] | 3:53[ 8] | 3:34[ 8] | 2:18[ 8] | 5:39[ 8] | 2:59[ 9] | 3:14[ 8] | 1:40[ 8] | 2:32[ 9] | 1:00[ 7] | 2:13[ 9] | 1:36[ 9] | 2:46[ 8] | 3:10[ 9] | 1:21[ 5] | 0:16[10] |
10.Mati Külaase 00:58.42 6:13(10) | 9:24(10) | 11:39(10) | 15:58(10) | 20:15(10) | 23:58(10) | 30:24(10) | 33:47(10) | 37:45(10) | 39:35(10) | 42:09(10) | 43:19(10) | 45:44(10) | 48:07(10) | 51:36(10) | 55:53(10) | 58:27(10) | 58:42(10) |
Võru IV,Võru,EST PK/3 6:13[10] | 3:11[10] | 2:15[10] | 4:19[ 9] | 4:17[ 9] | 3:43[10] | 6:26[ 9] | 3:23[10] | 3:58[10] | 1:50[10] | 2:34[10] | 1:10[10] | 2:25[10] | 2:23[10] | 3:29[10] | 4:17[10] | 2:34[10] | 0:15[ 9] |
OK Võru
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com