Võru-TuMe-Meridians klubimatš 13.11.2011
Teade 13.11.2011 Sõmerpalu (Sixten Sild)
1002 Indeks
6460m 17KP
   Nimi                                       1.32\373m  2.34\450m  3.35\195m  4.36\606m  5.38\566m  6.43\201m  7.44\801m  8.45\370m  9.46\410m 10.47\242m 11.49\304m 12.51\145m 13.52\297m 14.53\180m 15.54\409m 16.55\421m 17.56\126m  F.\34m
 1.Harri Poutiainen                00:33.51 3:19( 2)6:08( 2)7:16( 2)10:19( 2)12:56( 2)14:05( 2)18:21( 2)20:13( 2)22:21( 1)23:32( 1)25:10( 2)26:01( 2)27:38( 2)28:42( 2)30:27( 1)32:37( 2)33:38( 1)33:51( 1)
   TuMe II,TUME,FIN                PK/3     3:19[ 2]2:49[ 3]1:08[ 3]3:03[ 2]2:37[ 1]1:09[ 2]4:16[ 2]1:52[ 1]2:08[ 1]1:11[ 2]1:38[ 2]0:51[ 2]1:37[ 1]1:04[ 3]1:45[ 1]2:10[ 2]1:01[ 2]0:13[ 7]
 2.Jaagup Truusalu                 00:34.18 3:17( 1)5:52( 1)6:53( 1)9:56( 1)12:35( 1)13:50( 1)17:57( 1)20:09( 1)22:22( 2)23:33( 2)25:05( 1)26:00( 1)27:37( 1)28:36( 1)30:28( 2)32:36( 1)34:10( 2)34:18( 2)
   Võru I,Võru,EST                 PK/2     3:17[ 1]2:35[ 1]1:01[ 1]3:03[ 2]2:39[ 2]1:15[ 3]4:07[ 1]2:12[ 5]2:13[ 2]1:11[ 2]1:32[ 1]0:55[ 4]1:37[ 1]0:59[ 1]1:52[ 2]2:08[ 1]1:34[ 5]0:08[ 1]
 3.Dairis Magone                   00:36.20 3:38( 3)6:45( 3)8:09( 3)11:10( 3)14:02( 3)15:08( 3)19:46( 3)21:48( 3)24:08( 3)25:16( 3)26:58( 3)27:46( 3)29:28( 3)30:31( 3)32:48( 3)35:09( 3)36:07( 3)36:20( 3)
   Meridians I,Meridians,LAT       PK/3     3:38[ 3]3:07[ 4]1:24[ 7]3:01[ 1]2:52[ 4]1:06[ 1]4:38[ 3]2:02[ 3]2:20[ 3]1:08[ 1]1:42[ 3]0:48[ 1]1:42[ 4]1:03[ 2]2:17[ 4]2:21[ 3]0:58[ 1]0:13[ 7]
 4.Erik Thorsson                   00:39.57 4:46( 6)7:33( 5)8:39( 5)12:15( 5)15:04( 4)16:47( 5)22:06( 5)24:01( 4)26:38( 4)27:53( 4)29:42( 4)30:33( 4)32:12( 4)33:38( 4)35:40( 4)38:13( 4)39:47( 4)39:57( 4)
   TuMe I,TUME,FIN                 PK/1     4:46[ 6]2:47[ 2]1:06[ 2]3:36[ 6]2:49[ 3]1:43[ 7]5:19[ 6]1:55[ 2]2:37[ 5]1:15[ 4]1:49[ 4]0:51[ 2]1:39[ 3]1:26[ 8]2:02[ 3]2:33[ 4]1:34[ 5]0:10[ 2]
 5.Andris Dzalbs                   00:42.33 3:53( 4)7:10( 4)8:28( 4)12:02( 4)15:14( 5)16:45( 4)22:02( 4)24:27( 5)27:22( 5)28:54( 5)30:54( 5)31:52( 5)33:54( 5)35:12( 5)37:56( 5)40:41( 5)42:23( 5)42:33( 5)
   Meridians II,Meridians,LAT      PK/1     3:53[ 4]3:17[ 5]1:18[ 5]3:34[ 5]3:12[ 6]1:31[ 5]5:17[ 5]2:25[ 6]2:55[ 6]1:32[ 6]2:00[ 5]0:58[ 6]2:02[ 6]1:18[ 5]2:44[ 7]2:45[ 5]1:42[ 8]0:10[ 2]
 6.Janek Orro                      00:43.08 4:56( 7)8:48( 7)10:04( 7)13:36( 6)16:47( 6)18:10( 6)23:25( 6)25:31( 6)27:57( 6)29:25( 6)32:21( 6)33:18( 6)35:08( 6)36:18( 6)38:43( 6)41:32( 6)42:58( 6)43:08( 6)
   Võru II,Võru,EST                PK/2     4:56[ 7]3:52[ 7]1:16[ 4]3:32[ 4]3:11[ 5]1:23[ 4]5:15[ 4]2:06[ 4]2:26[ 4]1:28[ 5]2:56[10]0:57[ 5]1:50[ 5]1:10[ 4]2:25[ 5]2:49[ 6]1:26[ 4]0:10[ 2]
 7.Eleri Hirv                      00:51.03 4:12( 5)7:56( 6)9:27( 6)15:23( 7)18:45( 7)20:17( 7)25:51( 7)29:02( 7)33:58( 7)35:30( 7)37:45( 7)38:51( 7)41:01( 7)42:27( 7)45:17( 7)48:43( 7)50:52( 7)51:03( 7)
   VõruMeri,Võru/Meridians,        PK/2     4:12[ 5]3:44[ 6]1:31[ 8]5:56[10]3:22[ 7]1:32[ 6]5:34[ 7]3:11[ 9]4:56[10]1:32[ 6]2:15[ 8]1:06[ 7]2:10[ 8]1:26[ 8]2:50[ 9]3:26[ 8]2:09[10]0:11[ 5]
 8.Andy Karjus                     00:51.38 6:43( 9)12:14( 8)13:46( 8)17:32( 8)21:11( 8)23:19( 8)29:43( 9)32:35( 9)35:41( 9)37:32( 9)39:43( 9)40:50( 9)42:59( 9)44:23( 9)46:56( 8)50:03( 8)51:26( 8)51:38( 8)
   Võru III,Võru,EST               PK/1     6:43[ 9]5:31[ 9]1:32[ 9]3:46[ 7]3:39[ 9]2:08[ 9]6:24[ 9]2:52[ 8]3:06[ 8]1:51[ 9]2:11[ 7]1:07[ 8]2:09[ 7]1:24[ 7]2:33[ 6]3:07[ 7]1:23[ 3]0:12[ 6]
 9.Toni Loukisola                  00:52.58 5:19( 8)12:42( 9)14:03( 9)18:02( 9)21:37( 9)23:38( 9)29:15( 8)31:48( 8)34:49( 8)36:24( 8)38:34( 8)40:17( 8)42:54( 8)44:17( 8)47:05( 9)51:07( 9)52:41( 9)52:58( 9)
   TuMe III,TUME,EST               PK/3     5:19[ 8]7:23[10]1:21[ 6]3:59[ 8]3:35[ 8]2:01[ 8]5:37[ 8]2:33[ 7]3:01[ 7]1:35[ 8]2:10[ 6]1:43[10]2:37[ 9]1:23[ 6]2:48[ 8]4:02[10]1:34[ 5]0:17[10]
10.Rudolf Mürk                     01:04.31 8:59(10)13:34(10)16:27(10)21:43(10)25:47(10)28:29(10)36:29(10)39:57(10)44:22(10)46:20(10)49:01(10)50:41(10)53:25(10)55:14(10)58:34(10)62:26(10)64:18(10)64:31(10)
   Võru IV,Võru,EST                PK/1     8:59[10]4:35[ 8]2:53[10]5:16[ 9]4:04[10]2:42[10]8:00[10]3:28[10]4:25[ 9]1:58[10]2:41[ 9]1:40[ 9]2:44[10]1:49[10]3:20[10]3:52[ 9]1:52[ 9]0:13[ 7]
OK Võru Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2009, www.tak-soft.com