Relay 30.06.2011
Relay 30.06.2011 Sõmerpalu (Markus Puusepp)
1006 Indeks
5200m 14KP
   Nimi                                       1.31\258m  2.34\431m  3.35\810m  4.37\599m  5.39\266m  6.40\367m  7.43\454m  8.44\498m  9.45\251m 10.46\221m 11.47\360m 12.48\125m 13.49\225m 14.100\117  F.\68m
 1.Gerard Mooiman                  00:36.17   2:23( 5)   7:19( 1)  13:15( 1)  16:54( 1)  18:51( 1)  21:42( 1)  24:55( 1)  28:08( 1)  30:08( 1)  31:25( 1)  33:23( 1)  34:04( 1)  35:25( 1)  36:02( 1)  36:17( 1) 
   NED I,,NED                      M/3        2:23[ 5]   4:56[ 1]   5:56[ 3]   3:39[ 1]   1:57[ 3]   2:51[ 2]   3:13[ 1]   3:13[ 2]   2:00[ 2]   1:17[ 2]   1:58[ 2]   0:41[ 1]   1:21[ 1]   0:37[ 1]   0:15[ 1] 
 2.Keith McCarthy                  00:37.06   2:04( 2)   7:44( 2)  13:44( 2)  17:45( 2)  19:32( 2)  22:19( 2)  25:50( 2)  29:02( 2)  30:53( 2)  32:08( 2)  34:04( 2)  34:51( 2)  36:14( 2)  36:51( 2)  37:06( 2) 
   UK | NED,UK + NED,              M/1        2:04[ 2]   5:40[ 2]   6:00[ 4]   4:01[ 4]   1:47[ 1]   2:47[ 1]   3:31[ 2]   3:12[ 1]   1:51[ 1]   1:15[ 1]   1:56[ 1]   0:47[ 2]   1:23[ 2]   0:37[ 1]   0:15[ 1] 
 3.Ade Chapman                     00:39.47   2:15( 4)   8:18( 3)  14:04( 3)  18:02( 3)  20:01( 3)  22:53( 3)  26:42( 3)  30:21( 3)  32:48( 3)  34:12( 3)  36:17( 3)  37:14( 3)  38:50( 3)  39:29( 3)  39:47( 3) 
   UK I,,GBR                       M/2        2:15[ 4]   6:03[ 3]   5:46[ 2]   3:58[ 3]   1:59[ 5]   2:52[ 3]   3:49[ 4]   3:39[ 4]   2:27[ 4]   1:24[ 3]   2:05[ 3]   0:57[ 5]   1:36[ 4]   0:39[ 3]   0:18[ 3] 
 4.Luc Bouve                       00:42.47   1:53( 1)  10:46( 5)  15:50( 4)  19:30( 4)  21:20( 4)  25:21( 4)  28:57( 4)  32:29( 4)  34:39( 4)  36:04( 4)  38:19( 4)  39:15( 4)  41:48( 4)  42:27( 4)  42:47( 4) 
   BEL IV,,BEL                     M/1        1:53[ 1]   8:53[ 6]   5:04[ 1]   3:40[ 2]   1:50[ 2]   4:01[ 7]   3:36[ 3]   3:32[ 3]   2:10[ 3]   1:25[ 4]   2:15[ 4]   0:56[ 4]   2:33[ 7]   0:39[ 3]   0:20[ 6] 
 5.Roo Hornby                      00:44.24   2:43( 6)  10:09( 4)  16:23( 5)  21:05( 5)  23:03( 5)  26:00( 5)  30:13( 5)  34:26( 5)  37:03( 5)  38:36( 5)  41:05( 5)  41:55( 5)  43:27( 5)  44:06( 5)  44:24( 5) 
   UK II,,GBR                      M/2        2:43[ 6]   7:26[ 5]   6:14[ 5]   4:42[ 5]   1:58[ 4]   2:57[ 4]   4:13[ 5]   4:13[ 5]   2:37[ 5]   1:33[ 5]   2:29[ 5]   0:50[ 3]   1:32[ 3]   0:39[ 3]   0:18[ 3] 
 6.Bronislav Skaperin              00:57.50   2:14( 3)  14:22( 6)  22:44( 6)  29:43( 6)  32:33( 6)  36:12( 6)  41:17( 6)  45:52( 6)  48:39( 6)  50:22( 6)  52:59( 6)  54:22( 6)  56:39( 6)  57:31( 6)  57:50( 6) 
   Estonia III,,EST                M/1        2:14[ 3]  12:08[ 7]   8:22[ 7]   6:59[ 6]   2:50[ 7]   3:39[ 6]   5:05[ 6]   4:35[ 6]   2:47[ 6]   1:43[ 7]   2:37[ 6]   1:23[ 7]   2:17[ 6]   0:52[ 7]   0:19[ 5] 
 7.Marcel Jansen                   01:15.33  23:48( 7)  30:27( 7)  36:49( 7)  43:52( 7)  46:24( 7)  49:58( 7)  56:30( 7)  62:08( 7)  67:06( 7)  68:40( 7)  71:19( 7)  72:26( 7)  74:21( 7)  75:10( 7)  75:33( 7) 
   NED II,,NED                     M/3       23:48[ 7]   6:39[ 4]   6:22[ 6]   7:03[ 7]   2:32[ 6]   3:34[ 5]   6:32[ 7]   5:38[ 7]   4:58[ 7]   1:34[ 6]   2:39[ 7]   1:07[ 6]   1:55[ 5]   0:49[ 6]   0:23[ 7] 
OK Võru Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2011, www.tak-soft.com