Relay 30.06.2011
Relay 30.06.2011 Sõmerpalu (Markus Puusepp)
1011 Indeks
4599m 11KP
   Nimi                                       1.31\258m  2.50\488m  3.35\692m  4.36\599m  5.39\266m  6.41\450m  7.45\760m  8.46\221m  9.51\303m  10.52\81m 11.100\243  F.\68m
 1.Aurelie Deschepper              00:44.48   2:51( 1)  11:02( 1)  17:32( 1)  21:52( 1)  24:08( 1)  29:31( 1)  37:30( 1)  39:15( 1)  41:45( 1)  42:36( 1)  44:28( 1)  44:48( 1) 
   Belgium I,,BEL                  W/3        2:51[ 1]   8:11[ 1]   6:30[ 1]   4:20[ 2]   2:16[ 1]   5:23[ 2]   7:59[ 2]   1:45[ 1]   2:30[ 2]   0:51[ 2]   1:52[ 1]   0:20[ 1] 
 2.Katrien Maeyninckx              00:51.16   2:52( 2)  12:17( 2)  24:30( 2)  28:35( 2)  30:55( 2)  36:09( 2)  43:57( 2)  45:44( 2)  48:08( 2)  48:49( 2)  50:53( 2)  51:16( 2) 
   Belgium II,,BEL                 W/2        2:52[ 2]   9:25[ 2]  12:13[ 2]   4:05[ 1]   2:20[ 2]   5:14[ 1]   7:48[ 1]   1:47[ 2]   2:24[ 1]   0:41[ 1]   2:04[ 2]   0:23[ 3] 
 3.Carol Young                     01:10.48   4:49( 3)  22:48( 3)  37:25( 3)  43:07( 3)  45:54( 3)  52:43( 3)  61:39( 3)  64:10( 3)  67:07( 3)  68:05( 3)  70:28( 3)  70:48( 3) 
   UK | GER,UK + GER,              W/1        4:49[ 3]  17:59[ 3]  14:37[ 3]   5:42[ 3]   2:47[ 3]   6:49[ 3]   8:56[ 3]   2:31[ 3]   2:57[ 3]   0:58[ 3]   2:23[ 3]   0:20[ 1] 
OK Võru Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2011, www.tak-soft.com