Eesti MV öine 9.08.2014 Sulbi (Sixten Sild) |
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
1 1 Reserv 22:32
2 Märten Henrik Pais West 1000008 22:35
3 Raiko Marrandi JOKA 7011227 22:38
4 Kaarel Hendrik Zernant Ilves 9804150 22:41
5 Edgar Toimetaja JOKA 2057199 22:44
6 Markus Harald Pais West 1561055 22:47
7 Jasper Ainjärv JOKA 305382 22:50
8 Oliver Kütt Ilves 9200501 22:53
9 Georg Paal JOKA 2060301 22:56
10 Kristofer Pähklepa Kobras 1391143 22:59
11 Armin Raudsepp JOKA 305399 23:02
12 Andres Rõõm Ilves/Tartu SUKL 9200503 23:05
13 Tõnis Toom JOKA 2012894 23:08
14 Kustu Künnapas HOK 2044905 23:11
15 Markus Sulg JOKA 305792 23:14
16 Tomi-Andre Piirmets West 9200591 23:17
17 Sander Pritsik Rakv 227517 23:20
18 Kaarel Vesilind SRD 9010600 23:23
19 Martin Sults Kobras/Põlva SK 7200986 23:26
20 Ragnar Rooba Rakv 997905 23:29
21 Siim Helmoja Kobras/Põlva SK 1391141 23:32
22 Lauri Pähn Võru/Võru spordikool 2044913 23:35
23 Kristo Sirk Kobras/Põlva SK 1406001 23:38
24 Karel-Sander Kljuzin Peko 2006422 23:41
25 Villu Serv Kobras/Põlva SK 505566 23:44
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
26 1 Reserv 22:31
27 Rimmo Rõõm Ilves/Tartu SUKL 9200507 22:34
28 Kevin Hallop Peko 305487 22:37
29 Vootele Jagomägi Ilves/Tartu SUKL 2009618 22:40
30 Mauno Kapten Peko 997723 22:43
31 Veiko Vinkel West 1006342 22:46
32 Janek Piirisild Võru/Võru spordikool 1996624 22:49
33 Lauri Kukk Rakv 1400494 22:52
34 Rando Marrandi JOKA 1507960 22:55
35 Ingmar Bert Sabre Võru/Võru spordikool 1405521 22:58
36 Hans Mark Võsu JOKA 255852 23:01
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
37 1 Reserv 22:32
38 Mattias Blehner West 7000373 22:35
39 Reigo Teervalt Peko 2012879 22:38
40 Andres Saetalu Tammed 682052 22:41
41 Tõnis Laugesaar Rakv 940307 22:44
42 Andres Saal Otepää 9950727 22:47
43 Kristjan Täll KEKRSK 2031722 22:50
44 Reimo Liiv Tammed 9200600 22:53
45 Anti Sõukand Võru/Võru spordikool 504037 22:56
46 Oliver Jõgeva Kobras 842670 22:59
47 Tanel Papp Võru/Võru spordikool 354087 23:02
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
48 2 Reserv 22:32
49 1 Reserv 22:35
50 Silver Eensaar Kobras 503326 22:38
51 Marek Karm KEKRSK 500764 22:41
52 Olle Kärner EKJ SK 503328 22:44
53 Tõnis Vaiksaar SK100 517343 22:47
54 Tauno Tiirats Ilves 1303022 22:50
55 Tarmo Kuub LSF PT 770066 22:53
56 Jonatan Karjus Võru RENT 22:56
57 Rain Eensaar EKJ SK 500577 22:59
58 Kaarel Kallas JOKA 1303015 23:02
59 Aleksandr Shved SRD 920324 23:05
60 Sander Vaher EKJ SK 501243 23:08
61 Taivo Timmusk HOK 1394136 23:11
62 Kristo Heinmann Ilves 890913 23:14
63 Uku-Laur Tali KEKRSK 16712073 23:17
64 Kaido Hallik Ilves 730324 23:20
65 Michael Raer SRD 932239 23:23
66 Aleksander Tali KEKRSK 255819 23:26
67 Mati Tiit Ilves 511111 23:29
68 Taavi-Kalle Kiisler KEKRSK 1114695 23:32
69 Timmo Tammemäe SK100 9200719 23:35
70 Marko Külaots 980556 23:38
71 Jaan Tarmak SK100 850629 23:41
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
72 1 Reserv 23:05
73 Mati Mägi HOK 1022201 23:08
74 Ivo Miller Koop 682485 23:11
75 Heno Ivanov 220641 23:14
76 Meelis Mälter KEKRSK 305294 23:17
77 Ott Rakkaselg HOK 2007527 23:20
78 Erki Kriks LSF PT 350023 23:23
79 Andrei Nikitin SRD 681111 23:26
80 Raio Piiroja 305654 23:29
81 Martin Kaup LSF PT 1392656 23:32
82 Mati Korrol Mercury 9200505 23:35
83 Ain Fjodorov Rae 7202718 23:38
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
84 1 Reserv 22:33
85 Jevgeni Shejanov SRD 995820 22:36
86 Ilmar Udam JOKA 9005041 22:39
87 Aivar Leht Okas 710311 22:42
88 Olavi Loo West 1303018 22:45
89 Raul Kudre Peko 500752 22:48
90 Ott Toomet Ilves 1405509 22:51
91 Tarmo Pöör Mercury 899072 22:54
92 Toomas Talumaa HOK 682051 22:57
93 Margus Marrandi JOKA 731117 23:00
94 Rain Piiri 1392661 23:03
95 Kuno Rooba Rakv 980559 23:06
96 Rünno Sulg LSF PT 7202375 23:09
97 Paul Lumi 7201238 23:12
98 Andres Käver Extreme 7200977 23:15
99 Tarmo Klaar Ilves 777777 23:18
100 Arthur Raichmann LSF PT 305536 23:21
101 Indrek Viikmaa West 886250 23:24
102 Kaupo Järve LSF PT 899068 23:27
103 Sander Blehner West 9005120 23:30
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
104 1 Reserv 23:17
105 Allar Padari HOK 1396779 23:20
106 Antti Roose Kobras 7682249 23:23
107 Aivar Jõgiaas Seiklusporr 889223 23:26
108 Mairolt Kakko TON 929410 23:29
109 Paavo Rõigas Peko 1602776 23:32
110 Priit Överus Mercury 682399 23:35
111 Taivo Tali KEKRSK 222879 23:38
112 Aare Huik Võru 1406471 23:41
113 Lauri Lahtmäe Kape 888933 23:44
114 Tenno Alamaa JOKA 504939 23:47
115 Armo Hiie Kape 9005035 23:50
116 Mart Ostra Nõmme 899063 23:53
117 Tarmo Laht Kape 255845 23:56
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
118 1 Reserv 23:01
119 Toomas Tarve Kobras 500491 23:04
120 Margus Jaanus Koop 7203388 23:07
121 Aivar Meindok TON 7090462 23:10
122 Maido Kaljur KEKRSK 9200587 23:13
123 Lauri Leppik TAOK 641211 23:16
124 Aleksander Pritsik Rakv 889117 23:19
125 Toomas Mast HOK 1120964 23:22
126 Urmas Sulaoja Jõhvikas 305254 23:25
127 Kari Lehto KEKRSK 1400495 23:28
128 Urmas Tammemäe Orvand 888108 23:31
129 Eduard Pukkonen KEKRSK 897421 23:34
130 Priit Truusalu Kape 929402 23:37
131 Tõnu Loog Kobras 1000005 23:40
132 Ants Turban Rakv 997909 23:43
133 Tiit Tali Ilves 886244 23:46
134 Ülo Viru Orvand 929404 23:49
135 Vladimir Savinov SRD 2060304 23:52
136 Mati Preitof KEKRSK 505075 23:55
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
137 1 Reserv 23:13
138 Aigar Pindmaa Võru 1400360 23:16
139 Raul Laas JOKA 1396086 23:19
140 Jaanus Reha Koop 502564 23:22
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
141 Rein Kriks Rakv 1405608 23:25
142 Anti Parik Otepää SK 1303011 23:28
143 Riho Männi Lehola 895346 23:31
144 Tõnu Taal JOKA 2058421 23:34
145 Rein Hanstein Okas 1398304 23:37
146 Tiit Ploompuu Jõhvikas 305195 23:40
147 Jüri Rokko SK RT 682491 23:43
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
148 1 Reserv 23:10
149 Peep Koppel Koop 1405601 23:13
150 Toivo Saue HOK 895347 23:16
151 Ats Virumäe Võru 1008488 23:19
152 Mati Kallemets Okas 263881 23:22
153 Tiit Tatter TON 2012898 23:25
154 2 Reserv 23:28
155 Agu Koppa Jõhvikas 255887 23:31
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
156 1 Reserv 23:34
157 Mati Poom TON 510444 23:37
158 Enn Aedna West 2031719 23:40
159 Ants Tamm TON 305123 23:43
160 Kalju Tilk OK"Orion" 998988 23:46
161 Tiit Koppel Orion 1401168 23:49
162 Jaan Orav TON 1006466 23:52
163 Endel Remmet Kape 1401218 23:55
164 Martin Tõrra Kobras 305340 23:58
165 Lembit Vassil Ilves 305460 00:01
166 Rein Küttim Orion 980551 00:04
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
167 1 Reserv 22:33
168 Teele Telgma Tammed 2018990 22:36
169 Kristin Viikmaa West/Pärnu Spordikoo 7003271 22:39
170 Siiri Talts HOK 2044909 22:42
171 Yana Zjuhova SRD 1393707 22:45
172 Johanna Laanoja Kobras/Põlva SK 4504476 22:48
173 Kaisa Rooba Rakv 997910 22:51
174 Lorely Kõrvel Kobras/Põlva SK 1405504 22:54
175 Kati Iher 436468 22:57
176 Emily Raudkepp Peko 997732 23:00
177 Brita Sander Ilves 2012315 23:03
178 Epp Paalberg Rakv 681646 23:06
179 Laura-Liis Kütt Kobras/Põlva SK 1400364 23:09
180 Kelly Vildek Rakv 255875 23:12
181 Marie Anna Blehner West/Pärnu Spordikoo 7200984 23:15
182 Kristel Kõivo Peko 2006424 23:18
183 Kelli Nurm Kobras/Põlva SK 1400365 23:21
184 Kadri Ustav SRD 1390499 23:24
185 Eliise Kesküla HOK 9663313 23:27
186 Roos Lisette Parmas SRD 2043916 23:30
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
187 1 Reserv 22:32
188 Mariethe-Piret Niglas Jõhvikas 1629090 22:35
189 Silvia Luup Võru 682272 22:38
190 Ragne Reiman West 335690 22:41
191 Marianne Haug Võru/Võru spordikool 1008492 22:44
192 Jonne Rooma Jõhvikas 1404120 22:47
193 Marie Tammemäe Orvand 9200720 22:50
194 Getter Matto Kobras/Põlva SK 305328 22:53
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
195 1 Reserv 22:56
196 Kristiine Aluvee Kobras/Põlva SK 2019007 22:59
197 Kaisa Sander Ilves 338047 23:02
198 Olga Pochtar SRD 9950516 23:05
199 Margret Zimmermann Kape 9950412 23:08
200 Laura Joonas Võru/Võru spordikool 1603788 23:11
201 Madli-Johanna Maidla Kobras/Põlva SK 1398308 23:14
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
202 1 Reserv 23:04
203 Annika Rihma Kobras 840614 23:07
204 Maiki Jäädmaa Võru 1401237 23:10
205 Eveli Saue Ilves 351673 23:13
206 Kaisa Raudkepp Peko 1392658 23:16
207 Liis Johanson Kobras 505569 23:19
208 Marta Olvet Rakv 361462 23:22
209 Kirti Rebane Tammed 506009 23:25
210 Marili Zimmermann Kape 9931008 23:28
211 Piibe Tammemäe Orvand 890517 23:31
212 Eleri Hirv Võru 504034 23:34
213 Merike Vanjuk Kape 760603 23:37
214 Anu Åkerman Peko 682241 23:40
215 Sigrid Ruul JOKA 997982 23:43
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
216 1 Reserv 22:31
217 Marika Jäädmaa Võru 1401238 22:34
218 Ella Shved SRD 2007515 22:37
219 Heidi Sild West 503331 22:40
220 Triina-Britt Preden TON 500434 22:43
221 Maret Vaher Kobras 505506 22:46
222 Triin Vask Ilves 7200979 22:49
223 Marge Sargma Tammed 2031708 22:52
224 Anne-Ly Viikmaa West 7003279 22:55
225 Marje Venelaine Tammed 506002 22:58
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
226 1 Reserv 22:31
227 Piret Niglas Jõhvikas 305515 22:34
228 Marje Viirmann KEKRSK 980565 22:37
229 Jana Kink Kape 500732 22:40
230 Ülle Raudsepp Okas 1404069 22:43
231 Maarika Saks SOK 9201302 22:46
232 Kaie Konsap Võru 1008487 22:49
233 Maris Roosipuu TON 418166 22:52
234 Epp Voitka Võru 1395607 22:55
235 Ellen Lembra Kape 2009201 22:58
236 Meeli Kerem 7200990 23:01
237 Merike Paapson TON 660309 23:04
238 Lea Leppik TAOK 651116 23:07
239 Anu Malts TON 427534 23:10
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
240 Aili Laanjõe Kobras 682262 22:31
241 Aime Mõik Jõhvikas 305251 22:34
242 Ilme Roosi Orvand 2014901 22:37
243 Niina Karnit SRD 9200495 22:40
244 Saima Värton Kobras 1391856 22:43
245 Anu Saue HOK 2007531 22:46
246 Reet Johanson Kobras 305314 22:49
247 Anu Pallon JOKA 255894 22:52
248 Liivi Parik Otepää SK 1000006 22:55
249 Siiri Poopuu JOKA 2014920 22:58
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
250 1 Reserv 23:01
251 Ilse Uus TON 1405508 23:04
252 Tiiu Kaasik Ilves 1401219 23:07