XXVI SUUNTO GAMES EESTIS 27. - 28.09.2014
1. 27.09.2014 1. päev
Kuura (Lauri Sild)
2. 28.09.2014 2. päev
Kuura (Lauri Sild)
M10TR  M12  M12TR  M14A  M14B  M16A  M16B  M18  M20  M21A  M21B  M21C  M21E  M35  M40  M45  M50  M55  M60  M65  M70  M75  M80  M85  M8NR  M9NR 
N10TR  N12  N12TR  N14A  N14B  N16A  N16B  N18  N20  N21A  N21B  N21C  N21E  N35  N40  N45  N50  N55  N60  N65  N70  N75  N80  N85  N8NR  N9NR 

M10TR
2130m 7KP {Start nr:3 }
1930m 9KP {Start nr:3 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa GPS             Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   28 Ivan Trusov                    Pskov                RUS                 899062   13:14    10:14    
   29 Marius Vister                  OK Käbi              EST                 255662   13:16    10:26    
   30 Renārs Kļaviņš                 Azimuts OK-SmBJSS    LAT                 4405190  13:18    10:36    
   31 Andre Asi                      OK Käbi              EST                 2021796  13:20    10:42    
   32 Otto Toomas Kibena             Võru/Võru spordikool EST                 305683   13:22    10:28    
   33 Ossi Priks                     Rakv                 EST                 899064   13:24    10:22    
   34 Sven-Andres Niglas             Jõhvikas             EST                 255729   13:26    10:44    
   35 Andreas Kepp                                        EST                 899065   13:28    10:40    
   36 Kevin Markus Korrol            Mercury              EST                 406045   13:30    10:32    
   37 Daniel Sibul                   Põlva Spordikool     EST                 4504045  13:32    10:30    
   38 Andri Kepler                   Kobras/Põlva SK      EST                 4504444  13:34    10:18    
   39 Ivars Abolins                  Aluksne Ape OK       LAT                 2077169  13:36    10:20    
   40 Kristjan Jaan Korge            Otepää               EST                 2061693  13:38    10:24    
   41 Vadzim Shylak                  SKO ORION            BLR                 250514   13:40    10:34    
   42 Olev Piirisild                 Võru                 EST                 1006470  13:42    10:16    
   43 Kaspar Karolin                 Põlva Spordikool     EST                 4504058  13:44    10:38    

M12
3070m 10KP {Start nr:3 }
2300m 10KP {Start nr:3 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa GPS             Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   44 1 Reserv                                            EST                 NA       13:27    10:27    
   45 Emil Eensaar                   Tartu Suusaklubi     EST                 899066   13:29    10:49    
   46 Mattias Maidla                 Kobras/Põlva SK      EST                 255878   13:31    10:45    
   47 Martin Erik Maripuu            Põlva Spordikool     EST                 4504199  13:33    10:47    
   48 Eric Voolaid                   Extreme              EST                 7201936  13:35    10:35    
   49 Janar Saks                     Võru/Võru spordikool EST                 1406470  13:37    10:43    
   50 Austris Kalnins                Aluksne Ape OK       LAT                 361433   13:39    10:31    
   51 Mihkel Abram                   Tammed               EST                 2058438  13:41    10:39    
   52 Dainis Männiste                Kobras/Põlva SK      EST                 2012319  13:43    10:33    
   53 Ragnar Rooba                   Rakv                 EST                 997905   13:45    10:37    
   54 Joonas Mölder                  OK Käbi              EST                 305807   13:47    10:41    
   55 Tõnis Jäädmaa                  Võru                 EST                 1401170  -        10:29    

M12TR
2130m 7KP {Start nr:3 }
1930m 9KP {Start nr:3 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa GPS             Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   56 1 Reserv                                            EST                 NA       13:58    10:58    
   57 Kerten Matto                   Kobras/Põlva SK      EST                 4504021  14:00    11:12    
   58 Kerdo Männilaan                JOKA                 EST                 305792   14:02    11:08    
   59 Erkki Pähn                     Võru                 EST                 899194   14:04    11:18    
   60 Taavi Tamm                     TaHK                 EST                 899197   14:06    11:06    
   61 NatWud Tapsai                  Suomusjärven Sisu    FIN                 1201078  14:08    11:04    
   62 Jaan Peeter Viljamaa                                EST                 335900   14:10    11:02    
   63 Urmet Pihus                    Võru/Võru spordikool EST                 2076631  14:12    11:16    
   64 Joosep Ainjärv                 JOKA                 EST                 305146   14:14    11:00    
   65 Kristofer Kuusik               Põlva Spordikool     EST                 4504204  14:16    11:10    
   66 Jürgen Joonas                  Võru/Võru spordikool EST                 305076   14:18    11:20    
   67 Peko Piirisild                 Põlva Spordikool     EST                 4504108  14:20    11:14    

M14A
3980m 11KP {Start nr:2 }
3440m 11KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa GPS             Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   68 1 Reserv                                            EST                 NA       13:30    10:30    
   69 Tanel Tamm                     TaHK                 EST                 899198   13:32    10:32    
   70 Markus Sulg                    JOKA                 EST                 305144   13:34    10:40    
   71 Siim Turban                    Rakv                 EST                 1398303  13:36    10:48    
   72 Raido Kiss                     Võru                 EST                 305693   13:38    10:46    
   73 Kustu Künnapas                 HOK                  EST                 2044910  13:40    10:50    
   74 Hando Allmann                  Võru/Võru spordikool EST                 1406474  13:42    10:34    
   75 Emil Salmenkylä                Helsingin Suunnistaj FIN                 415515   13:44    10:42    
   76 Eerik Priks                    Rakv                 EST                 9101198  13:46    10:38    
   77 Raiko Marrandi                 JOKA                 EST                 255853   13:48    10:36    
   78 Jürmo Rooma                    Jõhvikas             EST                 339361   13:50    10:44    
   79 Alex Treier                    Võru/Võru spordikool EST                 1405523  13:52    10:54    
   80 Raiko Jool                     Jõhvikas             EST                 7202716  13:54    10:52    

M14B
3070m 10KP {Start nr:3 }
2300m 10KP {Start nr:3 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa GPS             Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   81 1 Reserv                                            EST                 NA       14:03    11:05    
   82 Aleksander Kepler              Põlva Spordikool     EST                 4504087  14:05    11:25    
   83 Kert Lehes                     Võru/Võru spordikool EST                 899266   14:07    11:21    
   84 Georg Paal                     JOKA                 EST                 2060301  14:09    11:11    
   85 Hanno-Laur Kunnus              Võru/Võru spordikool EST                 1395421  14:11    11:09    
   86 Oto Rainers Strazdiņš          Azimuts OK-SmBJSS    LAT                 1394786  14:13    11:19    
   87 Armin Raudsepp                 JOKA                 EST                 305399   14:15    11:15    
   88 Ronalds Orniks                 Azimuts OK-SmBJSS    LAT                 2006341  14:17    11:13    
   89 Askar Neumann                  OK Käbi              EST                 364454   14:19    11:07    
   90 Renārs Akmins                  Azimuts OK-SmBJSS    LAT                 2006296  14:21    11:23    
   91 Kristofer Lupp                 Võru/Võru spordikool EST                 352389   -        11:17    

M16A
6040m 14KP {Start nr:1 }
4650m 15KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa GPS             Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   92 1 Reserv                                            EST                 NA       13:02    10:16    
   93 Ekvard-Allan-Matis Joakit      Tammed               EST                 889101   13:04    10:24    
   94 Aaro Angerpuro                 Helsingin Suunnistaj FIN                 1396105  13:06    10:54    
   95 Lauri Pähn                     Võru/Võru spordikool EST                 2044913  13:08    10:38    
   96 Viktor Kurguzkin               Belye Notchi         RUS                 1602479  13:10    10:22    
   97 Oliver Kütt                    Ilves                EST                 9200501  13:12    10:50    
   98 Karel-Sander Kljuzin           Peko                 EST                 2006422  13:14    10:32    
   99 Andres Rõõm                    Ilves/Tartu SUKL     EST                 9200503  13:16    10:42    
  100 Artemii Zavialov               Pskov"RUS"           RUS                 1395422  13:18    10:40    
  112 Kaarel Hendrik Zernant         Ilves                EST                 9804150  13:20    10:34    
  113 Tomi-Andre Piirmets            West                 EST                 9200591  13:22    10:46    
  114 Jasper Ainjärv                 JOKA                 EST                 305152   13:24    10:26    
  115 Martin Sults                   Kobras/Põlva SK      EST                 7200986  13:26    10:44    
  116 Kiur Erik Eensaar              TÜ ASK               EST                 335659   13:28    10:18    
  117 Kevin Jaaska                   Kobras/Põlva SK      EST                 1398307  13:30    10:52    
  118 Markus Harald Pais             West                 EST                 1561055  13:32    10:30    
  119 Siim Helmoja                   Kobras/Põlva SK      EST                 1391141  13:34    10:48    
  120 Kristofer Pähklepa             Kobras               EST                 1391143  13:36    10:36    
  121 Kristo Sirk                    Kobras/Põlva SK      EST                 1406001  13:38    10:20    
  122 Kaarel Vesilind                SRD                  EST                 9010600  13:40    10:28    
  123 Villu Serv                     Kobras/Põlva SK      EST                 505566   13:42    10:56    

M16B
3980m 11KP {Start nr:2 }
3440m 11KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa GPS             Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  124 1 Reserv                                            EST                 NA       13:02    10:20    
  125 Esko Vanahunt                  Kobras/Põlva SK      EST                 1391144  13:04    10:28    
  126 Timmo Tohus                    Otepää               EST                 2037307  13:06    10:26    
  127 Alo Vahtre                     OK Käbi              EST                 305806   13:08    10:24    
  128 Edgar Toimetaja                JOKA                 EST                 2057199  13:10    10:22    

M18
8480m 18KP {Start nr:1 }
6890m 21KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa GPS             Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  129 Bogdan Rodionov                Northernwind         RUS                 9200410  13:54    10:01    
  130 Hans Mark Võsu                 JOKA                 EST                 255831   13:56    10:13    
  131 Mauno Kapten                   Peko                 EST                 997723   13:58    10:09    
  132 Andrei Gilin                   Pskov"RUS"           RUS                 1395423  14:00    10:05    
  133 Kevin Hallop                   Peko                 EST                 997736   14:02    10:03    
  134 Vadim Shved                    SRD                  EST                 9005255  14:04    10:21    
  135 Rando Marrandi                 JOKA                 EST                 1507960  14:06    10:23    
  136 Veiko Vinkel                   West                 EST                 1006342  14:08    10:15    
  137 Rimmo Rõõm                     Ilves/Tartu SUKL     EST                 9200507  14:10    10:27    
  138 Anton Salmenkylä               Helsingin Suunnistaj FIN                 64288    14:12    10:17    
  139 Ingmar Bert Sabre              Võru/Võru spordikool EST                 1405521  14:14    10:11    
  140 Iliya Mogilny                  Belye Notchi         RUS                 1006717  14:16    10:25    
  141 Andreas Aadli                  Tammed               EST                 500200   14:18    10:07    
  142 Nikolay Shaykin                Belye Notchi         RUS                 1300440  14:20    10:19    

M20
10270m 18KP {Start nr:1 }
8220m 26KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa GPS             Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  143 1 Reserv                                            EST                 NA       14:01    10:02    
  144 Reigo Teervalt                 Peko                 EST                 2012879  14:03    10:08    
  145 Andrei Nikiforov               Pskov"RUS"           RUS                 1395424  14:05    10:12    
  146 Kristjan-Martin Kirjanen       Võru                 EST                 1008457  14:07    10:04    
  147 Alexey Yaganov                 Belye Notchi         RUS                 1007732  14:09    10:16    
  148 Anti Sõukand                   Võru/Võru spordikool EST                 504037   14:11    10:14    
  149 Andres Saal                    Otepää               EST                 9950727  14:13    10:10    
  150 Alexandr Vikentiev             Belye Notchi         RUS                 1005450  14:15    10:06    

M21A
10270m 18KP {Start nr:1 }
7800m 26KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa GPS             Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  151 1 Reserv                                            EST                 NA       13:31    10:18    
  152 Dmitry Shantcev                Belye Notchi         RUS                 1001498  13:33    10:36    
  153 Raul Reiljan                   Võru                 EST                 1008485  13:35    10:22    
  154 Arvi Anton                     Ilves                EST                 7202371  13:37    10:24    
  155 Ville- Veikko Nurminen         Suosmeren Salpa      FIN                 1395425  13:39    10:26    
  156 Mattias Rennel                 KEKRSK               EST                 1303031  13:41    -        
  157 Enar Nõmmiste                  Kape                 EST                 218302   13:43    10:20    
  158 Aleksander Tali                KEKRSK               EST                 7200496  13:45    10:30    
  159 Märt Kivila                    Ilves                EST                 418153   13:47    10:28    
  160 Indrek Kustavus                Lehola               EST                 305385   13:49    10:34    
  161 Boris Popovich                 SKO "RUS"            RUS                 899117   13:51    10:40    
  162 Martin Simpson                 Kobras               EST                 1007667  13:53    10:32    
  163 Rain Jaaksoo                   Tartu                EST                 7005000  13:55    10:44    
  164 Raido Viks                     Võru                 EST                 2043907  13:57    10:42    
  165 Marko Teder                                         EST                 1404054  13:59    10:38    

M21B
7650m 14KP {Start nr:1 }
6090m 21KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa GPS             Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  166 1 Reserv                                            EST                 NA       13:01    10:02    
  167 Toomas Telgma                  Voller               EST                 1602778  13:03    10:12    
  168 Mairo Kirss                    Koop                 EST                 2056208  13:05    10:06    
  169 Kristaps Grinbergs             Ilves                EST                 1007354  13:07    10:14    
  170 Kaupo Järve                    LSF PT               EST                 899068   13:09    10:08    
  171 Janis Ligats                   ZVOC                 LAT                 1407888  13:11    10:10    
  172 Rünno Sulg                     LSF PT               EST                 7202375  13:13    10:04    

M21C
4920m 14KP {Start nr:2 }
4190m 16KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa GPS             Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  173 1 Reserv                                            EST                 NA       13:19    10:19    
  174 Mait Tõnisson                  LSF PT               EST                 7731904  13:21    10:25    
  175 Guido Aus                      HOK                  EST                 2023792  13:23    10:23    
  176 Rauno Havo                     Mustalammen Pallo    FIN                 1395426  13:25    10:21    
  177 Kristo Oja                     OK Käbi              EST                 364456   13:27    10:27    

M21E
14110m 25KP {Start nr:1 }
5590m 20KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa GPS             Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
    1 Artem Popov                    Espoon Suunta        RUS GPS both days   2040334  14:07    10:48    
    2 Georgiy Mavchun                Espoon Suunta        RUS GPS both days   1393833  14:09    10:50    
    3 Sven Oras                      Ilves                EST                 1303021  14:11    11:22    
    4 Jonatan Karjus                 Võru                 EST                 899061   14:13    11:30    
    5 Andres Saetalu                 Tammed               EST                 682052   14:15    11:20    
    6 Timmo Tammemäe                 SK100                EST GPS day 1       9200706  14:17    -        
    7 Lauri Malsroos                 Tammed               EST                 895357   14:19    11:32    
    8 Rain Eensaar                   EKJ SK               EST                 500577   14:21    11:24    
    9 Sander Mirme                   Tartu                EST                 889106   14:23    -        
   10 Tiit Poopuu                    JOKA                 EST                 997984   14:25    11:16    
   11 Kaarel Kallas                  JOKA                 EST                 1303015  14:27    11:08    
   12 Reimo Liiv                     Tammed               EST                 9200600  14:29    11:02    
   13 Daniils Ozolins                Auseklis             LAT                 1603074  14:31    -        
   14 Aleksandr Shved                SRD                  EST                 920324   14:33    11:14    
   15 Tiit Tähnas                    JOKA                 EST                 7200492  14:35    11:12    
   16 Uku-Laur Tali                  KEKRSK               EST                 16712073 14:37    10:54    
   17 Taivo Timmusk                  HOK                  EST                 1394136  14:39    11:18    
   18 Tõnis Laugesaar                Rakv                 EST GPS both days   940307   14:41    11:26    
   19 Kristo Heinmann                Ilves                EST GPS both days   890913   14:43    11:04    
   20 Sander Vaher                   EKJ SK               EST GPS both days   501243   14:45    11:00    
   21 Arturs Paulins                 Azimuts OK           LAT GPS both days   1394783  14:47    10:58    
   22 Peeter Pihl                    Tammed               EST GPS both days   681660   14:49    11:06    
   23 Stepan Kodeda                  MS Parma             CZE GPS both days   515176   14:51    10:56    
   24 Edgars Bertuks                 Aluksne Ape OK       LAT GPS both days   1406113  14:53    11:28    
   25 Jaagup Truusalu                Võru                 EST                 501037   -        11:34    
   26 Mati Tiit                      Ilves                EST                 511111   -        11:10    
   27 Andreas Kraas                  Tammed               EST GPS day 2       9200492  -        10:52    

M35
9240m 18KP {Start nr:1 }
7800m 26KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa GPS             Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  178 Allan Terve                    Võru                 EST                 2058437  13:02    10:46    
  179 Risto Kiilberg                 Tammed               EST                 502562   13:04    11:04    
  180 Tõnis Piirisild                Võru                 EST                 9151273  13:06    11:06    
  181 Ivo Miller                     Koop                 EST                 682485   13:08    11:08    
  182 Ott Rakkaselg                  HOK                  EST                 2007527  13:10    11:10    
  183 Meelis Mälter                  KEKRSK               EST                 305294   13:12    10:50    
  184 Mati Korrol                    Mercury              EST                 9200505  13:14    11:12    
  185 Priit Narusk                   Võru                 EST                 2030912  13:16    11:02    
  186 Heno Ivanov                                         EST                 220641   13:18    11:00    
  187 Meelis Merenäkk                Rae                  EST                 1009554  13:20    11:16    
  188 Alexey Burago                  Belye Notchi         RUS                 7201641  13:22    10:58    
  189 Ivo Tamm                                            EST                 1395427  13:24    10:48    
  190 Priit Laos                                          EST                 305465   13:26    11:14    
  191 Raio Piiroja                                        EST                 305654   13:28    10:52    
  192 Mati Mägi                      HOK                  EST                 7122217  13:30    10:56    
  193 Aliaksei Shylak                SKO ORION            BLR                 981992   13:32    10:54    

M40
7980m 15KP {Start nr:1 }
6090m 21KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa GPS             Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  194 1 Reserv                                            EST                 NA       13:01    10:16    
  195 Margus Klementsov              Mercury              EST                 682271   13:03    10:18    
  196 Sergei Shirokov                SRD                  EST                 681641   13:05    10:56    
  197 Andres Käver                   Extreme              EST                 7200977  13:07    11:06    
  198 Kristjan-Taavi Vaiksalu        Tammed               EST                 1405525  13:09    10:58    
  199 Igor Gorbatenkov               Belye Notchi         RUS                 1300415  13:11    10:24    
  200 Dmitrijs Frolovs               Auseklis IK          LAT                 7000165  13:13    -        
  201 Arthur Raichmann               LSF PT               EST                 305536   13:15    10:36    
  202 Priit Evardi                   JOKA                 EST                 1395428  13:17    11:02    
  203 Taras Fedorov                  Izhora               RUS                 895776   13:19    11:00    
  204 Alvis Lepiksons                Auseklis IK          LAT                 503743   13:21    11:10    
  205 Kalle Metsoja                  Mercury              EST                 9005254  13:23    10:28    
  206 Andris Dzalbs                  Meridians            LAT                 207907   13:25    10:46    
  207 Martin Aunin                                        EST                 427540   13:27    11:12    
  208 Sander Blehner                 West                 EST                 9005120  13:29    10:44    
  209 Igor Gavrilov                  ProSport OK          RUS                 1007953  13:31    10:48    
  210 Timo Asikainen                 Hiisirasti           FIN                 305572   13:33    10:34    
  211 Antti Nöps                     TÖÖRIISTAKESKUS      EST                 2043905  13:35    10:50    
  212 Timofey Suratov                petersburg           RUS                 1005925  13:37    11:04    
  213 Marti Ranne                    G4S Spordiklubi      EST                 222866   13:39    -        
  214 Randy Korb                     Peko                 EST                 504934   13:41    11:14    
  215 Paul Lumi                                           EST                 7201238  13:43    10:22    
  216 Raivis Kalnins                 Aluksne Ape OK       LAT                 2006208  13:45    10:30    
  217 Alar Abram                     Tammed               EST                 7200505  13:47    11:16    
  218 Roman Shved                    SRD                  EST                 700510   13:49    10:42    
  219 Väino Ellamik                  Suusahullud          EST                 9019323  13:51    10:32    
  220 Dmitri Shved                   SRD                  EST                 701005   13:53    10:52    
  221 Margus Marrandi                JOKA                 EST                 731117   13:55    10:20    
  222 Danilo Piht                    Mercury              EST                 720420   13:57    10:38    
  223 Tarmo Klaar                    Ilves                EST                 777777   13:59    10:26    
  224 Mart Jakobson                  KEKRSK               EST                 1561057  14:01    10:40    
  225 Ott Toomet                     Ilves                EST                 1405509  14:03    10:54    
  226 Kuno Rooba                     Rakv                 EST                 980559   14:05    11:08    

M45
7650m 14KP {Start nr:1 }
5480m 20KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa GPS             Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  227 1 Reserv                                            EST                 NA       13:15    10:29    
  228 Andy Karjus                    Võru                 EST                 305921   13:17    10:59    
  229 Paavo Rõigas                   Peko                 EST                 1602776  13:19    10:41    
  230 Priit Överus                   Mercury              EST                 682399   13:21    10:47    
  231 Mart Koppel                    Sangar               EST                 350022   13:23    -        
  232 Meelis Zimmermann              Kape                 EST                 9680826  13:25    11:01    
  233 Mart Ostra                     Nõmme                EST                 899063   13:27    11:21    
  234 Veiko Pak                      Rae                  EST                 7202378  13:29    10:53    
  235 Priit Pääslane                 Ilves                EST                 1391875  13:31    11:07    
  236 Raivo Reiman                   West                 EST                 500646   13:33    10:51    
  237 Matti Yliluikki                Suomusjärven Sisu    FIN                 305297   13:35    10:49    
  238 Dmitrii Nikitin                Pskov"RUS"           RUS                 1395019  13:37    11:11    
  239 Pekka Saalasti                 Mustalammen Pallo    FIN                 1304125  13:39    11:03    
  240 Raivo Erik                     Rae                  EST                 305419   13:41    10:37    
  241 Andres Viira                                        EST                 7203361  13:43    11:05    
  242 Tõnu Lauter                    Lauter Team          EST                 305112   13:45    11:13    
  243 Raivo Panker                   Mercury              EST                 305757   13:47    11:15    
  244 Antti Roose                    Kobras               EST                 7682249  13:49    10:39    
  245 Einar Raudkepp                 Peko                 EST                 997729   13:51    -        
  246 Andrei Murashka                Orion                BLR                 981911   13:53    10:35    
  247 Sergei Shved                   SRD                  EST                 2007517  13:55    10:31    
  248 Rauno Autio                    Karkki-Rasti         FIN                 1395429  13:57    11:17    
  249 Johan Alenius                  IFK Lidingö          SWE                 7200508  13:59    10:43    
  250 Rein Zaitsev                   Peko                 EST                 1602774  14:01    11:19    
  251 Jyrki Nieminen                 Lounais-Hämeen Rasti FIN                 1201068  14:03    10:33    
  252 Vilmars Katkovskis             Meza sports          LAT                 9072950  14:05    10:45    
  253 Taivo Tali                     KEKRSK               EST                 222879   14:07    10:57    
  254 Māris Stabiņš                  Azimuts OK-SmBJSS    LAT                 1394781  14:09    10:55    
  255 Taivo Täht                     Tartu linn           EST                 1394139  -        11:09    

M50
7280m 17KP {Start nr:1 }
5370m 18KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa GPS             Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  256 1 Reserv                                            EST                 NA       13:02    10:27    
  257 Raul Olesk                     Kobras               EST                 1000004  13:04    10:35    
  258 Sakari Mikkola                 Helsingin Suunnistaj FIN                 786084   13:06    10:29    
  259 Guntars Cīrulis                Azimuts OK           LAT                 2048211  13:08    10:31    
  260 Ülo Viru                       Orvand               EST                 929404   13:10    11:07    
  261 Jukka Honkasaari               Piikkiön Karhu       FIN                 1395430  13:12    10:47    
  262 Tõnu Tänav                     Rae                  EST                 1399828  13:14    10:45    
  263 Anatolijs Ozolins              Auseklis             LAT                 201122   13:16    -        
  264 Toomas Tarve                   Kobras               EST                 500491   13:18    10:51    
  265 Aleksandr Gnidenko             Jõhvikas             EST                 1406475  13:20    11:05    
  266 Tiit Tali                      Ilves                EST                 886244   13:22    10:41    
  267 Janis Ence                     ZVOC                 LAT                 201959   13:24    10:53    
  268 Martti Parve                   Peko                 EST                 682261   13:26    10:43    
  269 Viesturs Dandens               Aluksne Ape OK       LAT                 207961   13:28    11:11    
  270 Timo Neuvonen                  Mustalammen Pallo    FIN                 1004238  13:30    10:59    
  271 Andres Talver                  Mercury              EST                 1602780  13:32    11:03    
  272 Ants Turban                    Rakv                 EST                 997909   13:34    10:39    
  273 Jaanus Viljamaa                TON                  EST                 889108   13:36    10:37    
  274 Ivo Tamla                      Koop                 EST                 1404387  13:38    11:01    
  275 Jouni Iso-Markku               Suomusjärven Sisu    FIN                 1395431  13:40    10:49    
  276 Margus Jaanus                  Koop                 EST                 7203388  13:42    10:57    
  277 Maido Kaljur                   KEKRSK               EST                 9200587  13:44    10:33    
  278 Leho Haldna                    Võru                 EST                 1395433  13:46    -        
  279 Mati Preitof                   KEKRSK               EST                 505075   13:48    11:13    
  280 Maksim Gurejev                 Kape                 RUS                 1301598  13:50    10:55    
  281 Eduard Pukkonen                KEKRSK               EST                 897421   13:52    11:09    

M55
7000m 16KP {Start nr:2 }
5090m 19KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa GPS             Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  282 Māris Zaļaiskalns              Mona                 LAT                 230001   13:02    10:02    
  283 Andrei Oshmarin                Novgorod             RUS                 2018983  13:04    10:14    
  284 Mikhail Ivanov                 Pskov                RUS                 899116   13:06    10:18    
  285 Teuvo Töyrylä                  VeVe                 FIN                 7203261  13:08    10:04    
  286 Ahto Karu                      JOKA                 EST                 255869   13:10    10:34    
  287 Riho Kokk                      Rakv                 EST                 1395612  13:12    10:28    
  288 Rein Rooni                     Orvand               EST                 998985   13:14    10:08    
  289 Mihkel Nahkur                  Jõhvikas             EST                 980555   13:16    10:36    
  290 Timo Glad                      Rasti-Jyry           FIN                 7201751  13:18    10:06    
  291 Jüri Merirand                  Tõrva                EST                 361409   13:20    10:44    
  292 Jaak Jaagus                    Saku                 EST                 428179   13:22    -        
  293 Karolis Mickevičius            Ažuolas              LTU                 502097   13:24    10:42    
  294 Uldis Bertuks                  Alūksne-Ape OK       LAT                 255737   13:26    10:32    
  295 Paul Poopuu                    JOKA                 EST                 997985   13:28    10:10    
  296 Veli-Matti Heinonen            HIKIKI               FIN                 682132   13:30    10:54    
  297 Raul Laas                      JOKA                 EST                 1396086  13:32    10:30    
  298 Edmunds Zvaigzne               A2                   LAT                 2012400  13:34    10:46    
  299 Kaljo Julge                    Kape                 EST                 305260   13:36    10:26    
  300 Simo Valtanen                  Hiisirasti           FIN                 1395434  13:38    10:20    
  301 1 Reserv                                            EST                 NA       13:40    10:40    
  302 Tuomo Mattila                  Helsingin Suunnistaj FIN                 4535     13:42    10:50    
  303 Udo Lüüs                       Ilves                EST                 305205   13:44    10:22    
  304 Juris Kokins                   OK Meridiāns         LAT                 1301911  13:46    10:38    
  305 Tapio Mannila                  Rastikarhut          FIN                 821982   13:48    10:24    
  306 Juha Eronen                    Karkki-Rasti         FIN                 424634   13:50    10:12    
  307 Tauno Kure                     Kape                 EST                 406039   13:52    -        
  308 Jarmo Lehto                    VeVe                 FIN                 2067905  13:54    10:16    
  309 Vello Post                     Koop                 EST                 263886   13:56    10:56    
  310 Evgenii Mihaylov               Pskov"RUS"           RUS                 1395435  13:58    10:48    
  311 Jaanus Reha                    Koop                 EST                 502564   14:00    10:52    

M60
5460m 12KP {Start nr:2 }
4280m 17KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa GPS             Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  312 Pertti Kuosmanen               HIKIKI               FIN                 1395437  13:59    10:01    
  313 Leonid Popovich                SKO "RUS"            RUS                 899114   14:01    10:19    
  314 Heikki Kivioja                 Salon Vilpas         FIN                 338654   14:03    10:13    
  315 Kalju Vaikjärv                 Vunder               EST                 1406422  14:05    10:43    
  316 Mati Pilt                      West                 EST                 406002   14:07    10:27    
  317 Ilmar Kirjanen                 TAOK                 EST                 1008456  14:09    10:49    
  318 Lembit Nöps                    Ilves                EST                 1007293  14:11    10:23    
  319 Tõnu Taal                      JOKA                 EST                 2058421  14:13    10:45    
  320 Jüri Rokko                     SK RT                EST                 682491   14:15    10:29    
  321 Räty Jouko                     HIKIKI               FIN                 1395438  14:17    10:53    
  322 Aldis Lapiņš                   Azimuts OK-SmBJSS    LAT                 1394801  14:19    10:15    
  323 Kai Saksman                    TON                  FIN                 7201940  14:21    10:09    
  324 Markku Nurminen                Suosmeren Salpa      FIN                 1395439  14:23    10:11    
  325 Aare Limberg                   Rakv                 EST                 406026   14:25    10:47    
  326 Tiit Ploompuu                  Jõhvikas             EST                 305195   14:27    10:35    
  327 Koit Paasma                    Lehola               EST                 1008458  14:29    10:05    
  328 Juhani Pörsti                  Suosmeren Salpa      FIN                 1395440  14:31    10:31    
  329 Lasse Kallio                   Suomusjärven Sisu    FIN                 7201932  14:33    10:39    
  330 Jarmo Paikkala                 Rasti-Jyry           FIN                 338710   14:35    10:03    
  331 Toomas Naelapää                KEKRSK               EST                 305295   14:37    10:41    
  332 Heini Tammik                   Kape                 EST                 305282   14:39    10:07    
  333 Pertti Laine                   Mustalammen Pallo    FIN                 1304135  14:41    10:33    
  334 Anti Parik                     Otepää SK            EST                 1303011  14:43    10:25    
  335 Arvo Kivikas                   Ilves                EST                 505076   14:45    10:17    
  336 Juhani Tarvainen               Malmin Huiput        FIN                 1407421  14:47    10:37    
  337 Vesa Tervo                     Rajamäen Rykmentti   FIN                 520314   14:49    10:51    
  338 Rein Hanstein                  Okas                 EST                 1398304  14:51    10:21    

M65
5070m 15KP {Start nr:2 }
3780m 13KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa GPS             Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
  339 1 Reserv                                            EST                 NA       13:01    10:01    
