Sprint 5.04.2014 Võru (Lauri Sild) |
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
1 1 Reserv 21:01
2 Lauri Pähn Võru/Võru spordikool 2044913 21:02
3 Kristo Sirk Kobras/Põlva SK 1406001 21:03
4 Kaarel Hendrik Zernant Ilves 9804150 21:04
5 Mihkel Parts OK Võru 2043920 21:05
6 Jasper Ainjärv JOKA 305144 21:06
7 Siim Helmoja Kobras/Põlva SK 1391141 21:07
8 Ekvard-Allan-Matis Joakit Tammed 889101 21:08
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
9 1 Reserv 21:09
10 Janek Piirisild Võru/Võru spordikool 1996624 21:10
11 Hans Mark Võsu JOKA 255852 21:11
12 Vadim Shved SRD 9005255 21:12
13 Rando Marrandi JOKA 1507960 21:13
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
14 2 Reserv 21:14
15 3 Reserv 21:15
16 1 Reserv 21:16
17 Andres Saal Otepää 2021797 21:17
18 Aleksandr Shved SRD 920324 21:18
19 Raul Kangur Peko 2043859 21:19
20 Heiki Saal Otepää 2021798 21:20
21 Marten Vunukainen Kobras 419956 21:21
22 Ats Sõnajalg KEKRSK 345829 21:22
23 Martin Pettai 534534 21:23
24 Michael Raer SRD 932239 21:24
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
25 2 Reserv 21:22
26 1 Reserv 21:23
27 Martti Kuldma 895349 21:24
28 Aare Huik Võru 305744 21:25
29 Ivo Miller Koop 2021818 21:26
30 Boris Meldre Võru 352358 21:27
31 Jevgeni Shejanov SRD 995820 21:28
32 Heno Ivanov 220641 21:29
33 Priit Narusk Võru 2030912 21:30
34 Sergei Shirokov SRD 681641 21:31
35 Väino Ellamik Suusahullud 9019323 21:32
36 Allan Terve Võru 2058437 21:33
37 Andres Pae Suusahullud 701225 21:34
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
38 2 Reserv 21:01
39 1 Reserv 21:02
40 Maido Kaljur Harju KEK 9005117 21:03
41 Urmas Tammemäe Orvand 888108 21:04
42 Eduard Pukkonen KEKRSK 897421 21:05
43 Jaanus Reha Koop 502564 21:06
44 Aigar Pindmaa Võru 1400360 21:07
45 Andrus Rämmann Koop 504931 21:08
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
46 1 Reserv 21:09
47 2 Reserv 21:10
48 Tiit Koppel Orion 1401168 21:11
49 Peep Koppel Koop 1405601 21:12
50 Enn Aedna West 2031719 21:13
51 Lembit Nöps Ilves 1007293 21:14
52 Agu Koppa Jõhvikas 255887 21:15
53 Mati Poom TON 510444 21:16
54 Riho Männi Lehola 895346 21:17
55 Harry Veide LUS 520005 21:18
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
56 2 Reserv 21:01
57 1 Reserv 21:02
58 Kristiina Himma Võru - 21:03
59 Kati Iher 436468 21:04
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
60 1 Reserv 21:28
61 2 Reserv 21:29
62 Getter Matto Kobras/Põlva SK 305328 21:30
63 Marianne Haug Võru/Võru spordikool 1008492 21:31
64 Marie Tammemäe Orvand 9200720 21:32
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
65 2 Reserv 21:09
66 3 Reserv 21:10
67 1 Reserv 21:11
68 Eleri Hirv Võru 504034 21:12
69 Marge Sargma Tammed 2031708 21:13
70 Liina Palu Võru 218327 21:14
71 Triin Aedmäe Kobras 999080 21:15
72 Mari-Liis Kaljur Harju KEK 255974 21:16
73 Piibe Tammemäe SK100 890517 21:17
74 Madli-Johanna Maidla Kobras/Põlva SK 1398308 21:18
75 Airi Alnek Võru 1008474 21:19
76 Olga Pochtar SRD 305587 21:20
77 Ülle Hollo Võru 305692 21:21
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
78 2 Reserv 21:33
79 1 Reserv 21:34
80 Epp Voitka Võru 1395607 21:35
81 Ella Shved SRD 2007515 21:36
82 Merike Paapson TON 660309 21:37
83 Kadri Parts OK Võru 2006230 21:38
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
84 2 Reserv 21:19
85 1 Reserv 21:20
86 Mae Pindmaa Võru 2043918 21:21
87 Ülle Põldoja Ilves 305208 21:22
88 Anu Pallon JOKA 255894 21:23
89 Mari Roots TAOK 9005042 21:24
90 Tiina Talisoo KEKRSK 218329 21:25
91 Marika Kirsspuu TAOK 305613 21:26
92 Marje Viirmann KEKRSK 980565 21:27
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
93 2 Reserv 21:05
94 1 Reserv 21:06
95 Niina Karnit SRD 9200495 21:07
96 Kersti Mardiste KEKRSK 305292 21:08