Bikest 2015 17-19.07.2015
1. 17.07.2015 BikEst 1.p sprint
Osula-Sõmerpalu (Markus Puusepp)
2. 18.07.2015 EMV lühirada/BikEst 2.p WRE
Osula-Sõmerpalu (Markus Puusepp)
3. 19.07.2015 EMV tavarada/BikEst 3.p WRE
Osula-Sõmerpalu (Markus Puusepp)
M17  M20  M21  M40  M50  M60 
W17  W20  W21  W40  W50 

M17
4230m 18KP {Start nr:1 }
7770m 13KP {Start nr:1 }
15830m 20KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa    Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
   45 Kiril Kinal                    DUSSH Svetlogorsk    EST    8619947  17:38    14:48    11:01    
   46 Markus Harald Pais             West                 EST    8619842  17:01    15:08    11:16    
   47 Dmitry Rakovitsa               MOSKOMPAS-ORIENTA    RUS    8619843  17:02    15:02    11:25    
   48 Timo Kudre                     Peko                 EST    8619844  17:03    14:52    11:40    
   49 Evgeniy Medvedev               Orienta-Kyncevo      RUS    8619845  17:04    14:58    11:13    
   50 Märten Henrik Pais             West                 EST    8619846  17:05    15:12    11:37    
   51 Dmitry Shvedov                 MOSKOMPAS-ORIENTA    RUS    8619847  17:06    15:10    11:34    
   52 Yury Solopov                   Orienta-Kyncevo      RUS    8619848  17:07    15:18    11:43    
   53 Siim Turban                    Rakv                 EST    8619849  17:08    14:50    11:31    
   54 Nikita  Zaicev                 DUSSH Svetlogorsk    RUS    8619948  17:09    15:00    11:07    
   55 Kristers Aparjods              Kāpa OK              LAT    8619850  17:10    15:14    11:22    
   56 Martin Erik Maripuu            Kobras/Põlva SK      EST    8619851  17:11    14:54    11:19    
   57 Andres Aruots                  Peko                 EST    8619852  17:12    14:56    11:04    
   58 Mattias Võsupärg               Kobras/Põlva SK      EST    8619853  17:13    14:02    -        
   59 Viesturs Veits                 A2                   LAT    8619854  -        15:16    11:28    
   60 Sander Pritsik                 Rakv                 EST    8619855  -        15:04    11:10    
   61 Raiko Marrandi                 JOKA                 EST    8619856  -        15:06    -        

M20
4650m 19KP {Start nr:1 }
12160m 17KP {Start nr:1 }
21570m 22KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa    Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
   62 Akhmed Ibragimov               MOSKOMPAS-ORIENTA    RUS    8619802  -        -        11:00    
   63 Rimmo Rõõm                     Ilves/Tartu SUKL     EST    8619857  17:11    14:20    11:24    
   64 Otto Peteris Pirtnieks         Auseklis IK          LAT    8619858  17:12    14:06    11:09    
   65 Kevin Hallop                   Peko                 EST    8619859  17:13    14:08    11:27    
   66 Georgiy Perenesenko            MOSKOMPAS-ORIENTA    RUS    8619860  17:14    14:02    11:15    
   67 Kristjan Täll                  KEKRSK               EST    8619861  17:15    14:10    11:12    
   68 Mauno Kapten                   Peko                 EST    8619862  17:16    14:22    11:06    
   69 Nojus Kalvaitis                IOSK Būdakalnis      LTU    8619863  17:17    14:18    11:18    
   70 Aidas Žigilėjus                OSK Perkunas         LTU    8619864  17:18    14:12    11:03    
   71 Atis Heinols                   ZVOC-VBSS            LAT    8619865  17:19    14:16    11:21    
   72 Lauri Kukk                     Rakv                 EST    8619866  17:20    14:04    11:30    
   73 Rando Marrandi                 JOKA                 EST    8619867  -        14:14    -        

M21
5080m 23KP {Start nr:1 }
14640m 20KP {Start nr:1 }
28150m 35KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa    Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
    1 3 Vacant                                            EST             17:30    14:00    11:08    
    2 1 Vacant                                            EST    NA       17:31    -        -        
    3 2 Vacant                                            EST    NA       17:32    14:04    11:05    
    4 Kristjan Linnus                Peko                 EST    8619800  17:33    14:10    11:17    
    5 Marek Karm                     KEKRSK               EST    8619801  17:34    15:08    12:41    
    6 Akhmed Ibragimov               MOSKOMPAS-ORIENTA    RUS             17:35    14:06    -        
    7 Raul Kudre                     Peko                 EST    8619804  17:36    14:32    -        
    8 Eduard Tomashevskiy            Kopa OK Klaipeda     RUS    8619805  17:37    14:30    11:47    
    9 Tõnis Erm                      TAOK                 EST    8619806  17:38    15:20    -        
   10 Egidijus Pilybas               Neringos SM          LTU    8619807  17:39    14:38    11:56    
   11 Aivis Zetmanis                 OK AZIMUTS           LAT    8619808  17:40    14:42    12:02    
   12 Martins Lasmanis               Auseklis IK          LAT    8619809  17:41    15:02    12:32    
   13 Ilia Kislukhin                 Orienta-Kyncevo      RUS    8619810  17:42    14:18    11:29    
   14 Virginijus Matulevicius        OK "Dainava"         LTU    8619811  17:43    14:08    11:11    
   15 Taaniel Tooming                Kobras               EST    8619812  17:44    14:50    12:14    
   16 Aliaksei Shylak                SKO ORION            BLR    8619813  17:45    14:22    11:35    
   17 Alar Viitmaa                   Lehola               EST    8619814  17:46    14:40    11:59    
   18 Edgars Krumins                 Alūksne-Ape OK       LAT    8619815  17:47    14:46    12:08    
   19 Anders Blomster                OK Trian             FIN    8619816  17:48    15:16    11:02    
   20 Arbo Rae                       Rae                  EST    8619817  17:49    15:04    12:35    
   21 Erik Aibast                    Tammed               EST    8619818  17:50    14:44    12:05    
   22 Audrius Platakis               OK Telsiai           LTU    8619819  17:51    14:56    12:23    
   23 Kristjan Gans                  TAOK                 EST    8619820  17:52    14:12    -        
   24 Indrek Mahla                   Peko                 EST    8619821  17:53    -        11:20    
   25 Riivo Roose                    Tartu                EST    8619822  17:54    15:12    12:47    
   26 Eduards Rens                   A2                   LAT    8619823  17:55    15:06    12:38    
   27 Tautvydas Žilinskas            IOSK Būdakalnis      LTU    8619824  17:56    14:58    12:26    
   28 Piotr Kukhto                   Baklan               BLR    8619825  17:57    14:26    11:41    
   29 Sander Linnus                  Peko                 EST    8619826  17:58    14:14    11:23    
   30 Margus Hallik                  LUS                  EST    8619827  17:59    15:18    12:56    
   31 Priit Poopuu                   JOKA                 EST    8619828  18:00    15:00    12:29    
   32 Anton Foliforov                Vladimirskaya oblast RUS    8619829  18:01    15:24    13:02    
   33 Andrey Prozorov                Orienta-Kyncevo      RUS    8619830  18:02    14:16    11:26    
   34 Maxim Zhurkin                  Orienta Gold team    RUS    8619831  18:03    14:28    11:44    
   35 Egor Miterev                   Orienta-Kyncevo      RUS    8619832  18:04    14:34    11:50    
   36 Lauri Malsroos                 Tammed               EST    8619833  -        15:22    12:59    
   37 Petras Andrasiunas             SK S-Sportas         LTU    8619834  -        14:52    12:17    
   38 Aleksey Kupriyanov             Malahit Moscow       RUS    8619835  -        14:24    11:38    
   39 Boris Elfimov                  Malahit Moscow       RUS    8619836  -        14:20    11:32    
   40 Donatas Mickus                 OSK Sakas            LTU    8619837  -        15:10    12:44    
   41 Sarunas Dmukauskas             IOSK BUDAKALNIS      LTU    8619838  -        15:14    12:50    
   42 Toms Veits                     Purva Bridejs        LAT    8619839  -        14:36    11:53    
   43 Martins Linde                  Ozons                LAT    8619840  -        14:48    12:11    
   44 Mikko Tommola                  Lahden Suunnistajat  FIN    8619841  -        14:54    12:20    

M40
4230m 18KP {Start nr:1 }
12160m 17KP {Start nr:1 }
19030m 21KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa    Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
   74 1 Vacant                                            EST    NA       17:19    14:24    11:45    
   75 Mait Mändmets                  Rae                  EST    8619868  17:20    14:48    12:12    
   76 Margus Venelaine               LSF PT               EST    8619869  17:21    14:38    12:06    
   77 Kalle Kukk                     Rakv                 EST    8619870  17:22    14:46    12:03    
   78 Sven Luks                      Põrgupõhja           EST    8619871  17:23    14:40    12:15    
   79 Stanislav Tarassov                                  EST    8619872  17:24    14:26    11:54    
   80 Arbo Rae                       Rae                  EST    8619873  17:25    14:36    12:18    
   81 Magnar Alev                    -                    EST    8619874  17:26    14:28    12:00    
   82 Matiss Velde                                        LTU    8619875  17:27    14:30    11:57    
   83 Ilmar Udam                     JOKA                 EST    8619876  17:28    14:34    11:51    
   84 Ain Fjodorov                   Rae                  EST    8619877  17:29    14:44    12:24    
   85 Aldo Mett                                           EST    8619878  -        14:42    11:48    
   86 Raul Kudre                     Peko                 EST    8619879  -        -        12:09    
   87 Kaido Hallik                   Ilves                EST    8619880  -        14:32    12:21    

M50
3970m 17KP {Start nr:1 }
8530m 16KP {Start nr:1 }
15830m 20KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa    Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
   88 1 Vacant                                            EST    NA       17:00    14:13    12:01    
   89 Martti Parve                   Peko                 EST    8619881  17:01    14:35    12:10    
   90 Veiko Pak                      Rae                  EST    8619882  17:02    14:29    -        
   91 Raul Olesk                     Kobras               EST    8619883  17:03    14:23    12:34    
   92 Jan Cegielka                   KU AZS WAT Warszawa  POL    8619884  17:04    14:33    12:28    
   93 Boris Elfimov                  Orienta-Kyncevo      RUS    8619885  17:05    -        -        
   94 Jüri Pärnik                    Peko                 EST    8619886  17:06    14:31    12:04    
   95 Ants Turban                    Rakv                 EST    8619887  17:07    14:25    12:37    
   96 Didzis Cakurs                  Naukseni             LAT    8619888  17:08    14:27    -        
   97 Saulius Morenas                OSK Fortuna          LTU    8619889  17:09    14:15    12:16    
   98 Aleksander Pritsik             Rakv                 EST    8619890  -        14:19    12:31    
   99 Tõnu Tänav                     Rae                  EST    8619891  -        14:37    12:13    
  100 Paul Poopuu                    JOKA                 EST    8619892  -        14:39    12:22    
  130 Mart Linnus                    Peko                 EST    8619977  -        -        12:19    
  131 Tiit Tali                      Ilves                EST    8619983  -        14:21    12:25    

M60
3450m 13KP {Start nr:1 }
6720m 13KP {Start nr:1 }
9630m 12KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa    Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  132 1 Vacant                                            EST    NA       17:00    14:10    11:00    
  133 Riho Männi                     Lehola               EST    8619984  17:01    14:16    11:18    
  134 Unto Kanerva                   Rasti-Jyry           FIN    8619991  17:02    14:22    11:12    
  135 Mati Kallemets                 Okas                 EST    8619998  17:03    14:24    11:06    
  136 Kestutis Kviecinskas           OK "Dainava"         LTU    8620008  17:04    14:20    11:03    
  137 Harry Veide                    LUS                  EST    8620021  17:05    14:26    11:24    
  138 Märt Järvik                    Okas                 EST    8620048  17:06    14:28    11:15    
  139 Kalle Nelk                     Tammed               EST    8620041  -        14:12    11:09    
  140 Tiit Tatter                    TON                  EST    8620153  -        14:18    11:21    
  141 Lembit Nöps                    Ilves                EST    8620156  -        14:14    11:27    

W17
3970m 17KP {Start nr:1 }
6720m 13KP {Start nr:1 }
11970m 14KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa    Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  142 1 Vacant                                            EST    NA       17:10    -        11:01    
  143 Birgit Rõõm                    Ilves                EST    8620168  17:11    14:30    -        
  144 Kairiin Märtson                Kobras/Põlva SK      EST    8620182  17:12    14:38    11:07    
  145 Mari Linnus                    Peko                 EST    8620216  17:13    14:46    11:19    
  146 Birgit Russka                  Kobras/Põlva SK      EST    8620220  17:14    14:44    11:22    
  147 Alina Korney                   DUSSH Svetlogorsk    RUS    8620222  17:15    14:34    11:16    
  148 Ekaterina Ekatova              Orienta-Kyncevo      RUS    8620227  17:16    14:32    11:10    
  149 Krete Auser                    Peko                 EST    8620233  17:17    14:36    11:25    
  150 Maria Meskina                  Orienta-Kyncevo      RUS    8620238  17:18    14:42    11:04    
  151 Kristel Kõivo                  Peko                 EST    8620246  -        14:40    11:13    

W20
4230m 18KP {Start nr:1 }
8530m 16KP {Start nr:1 }
15830m 20KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa    Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  152 Natalia Shatalova              MOSKOMPAS-ORIENTA    RUS    8619957  -        -        11:46    
  153 Margret Zimmermann             Kape                 EST    8620247  17:15    14:11    -        
  154 Doris Kudre                    Peko                 EST    8620248  17:16    14:07    11:55    
  155 Jonne Rooma                    Jõhvikas             EST    8620256  17:17    14:03    11:58    
  156 Kendija Aparjode               Kāpa OK              LAT    8620257  17:18    14:05    11:49    
  157 Getter Matto                   Kobras/Põlva SK      EST    8620260  -        14:09    11:52    

W21
4650m 19KP {Start nr:1 }
12160m 17KP {Start nr:1 }
21570m 22KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa    Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  101 1 Vacant                                            EST    NA       17:21    14:52    11:36    
  102 3 Vacant                                            EST    NA       17:22    14:54    11:39    
  103 2 Vacant                                            EST    NA       17:23    14:50    11:33    
  104 Olya Mikhaylova                MOSKOMPAS-ORIENTA    RUS    8619893  17:24    15:36    12:42    
  105 Ramune Kmieliauskaite          OK "Dainava"         LTU    8619894  17:25    14:58    11:48    
  106 Asta Simkoniene                OK Medeina           LTU    8619895  17:26    15:42    12:51    
  107 Roma Puisiene                  IOSK Būdakalnis      LTU    8619896  17:27    15:34    12:39    
  108 Maarja Kuuskvere               Metsaratturid        EST    8619897  17:28    15:20    12:18    
  109 Renata Paulauskienė            OK Medeina           LTU    8619898  17:29    15:38    12:45    
  110 Anastasia Trifilenkova         MOSKOMPAS-ORIENTA    RUS    8619899  17:30    15:32    12:36    
  111 Ingrida Smite                  Auseklis IK          LAT    8619950  17:31    15:40    12:48    
  112 Tuuli Erm                      Võru                 EST    8619951  17:32    15:02    11:54    
  113 Ramune Arlauskiene             IOSK Būdakalnis      LTU    8619952  17:33    15:44    12:54    
  114 Aiga Strazdina                 CPSS/Meridiāns/Pārga LAT    8619953  17:34    15:28    12:30    
  115 Maret Vaher                    Kobras               EST    8619954  17:35    15:14    12:09    
  116 Gabriele  Keinaite             SK S-Sportas         LIE    8619949  17:36    15:00    11:45    
  117 Marje Venelaine                Tammed               EST    8619956  17:37    15:12    12:06    
  118 Natalia Shatalova              MOSKOMPAS-ORIENTA    RUS             17:38    15:24    -        
  119 Anna Semenova                  Malahit Moscow       RUS    8619958  17:39    15:26    12:27    
  120 Ingrit Kala                    Peko                 EST    8619960  17:40    15:30    12:33    
  121 Svetlana Poverina              Orienta Gold team    RUS    8619961  17:41    15:46    12:57    
  122 Susan Pihelgas                 Tammed               EST    8619962  -        15:04    12:03    
  123 Piibe Tammemäe                 SK100                EST    8619963  -        15:10    12:00    
  124 Eleri Hirv                     OK Voru              EST    8619964  -        15:22    12:21    
  125 Kira Plysevskaja               IOSK BUDAKALNIS      LTU    8619965  -        15:06    11:57    
  126 Kaisa Raudkepp                 Varska OK Peko       EST    8619966  -        15:08    11:42    
  127 Paivi Tommola                  Lahden Suunnistajat  FIN    8619967  -        15:16    12:12    
  128 Evely Kaasiku                  JOKA                 EST    8619968  -        14:56    11:51    
  129 Vaida Reinartaite              OK FORTUNA           LTU    8619969  -        15:18    12:15    

W40
3970m 17KP {Start nr:1 }
7770m 13KP {Start nr:1 }
11970m 14KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa    Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  158 1 Vacant                                            EST    NA       17:19    15:20    11:28    
  159 Jana Kink                      Kape                 EST    8620265  17:20    15:24    -        
  160 Mari Turban                    Rakv                 EST    8620269  17:21    15:30    11:40    
  161 Mare Parve                     Peko                 EST    8620273  17:22    15:32    11:31    
  162 Kadre Maalma                   Jõhvikas             EST    8620274  17:23    15:26    11:37    
  163 Anastasia Meskina              Orienta-Kyncevo      RUS    8620275  17:24    15:34    11:34    
  164 Irina Medvedeva                Zhurkin Club         RUS    8620276  17:25    15:22    -        
  165 Epp Voitka                     Võru                 EST    8619900  -        15:28    11:43    

W50
3450m 13KP {Start nr:1 }
6720m 13KP {Start nr:1 }
9630m 12KP {Start nr:2 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa    Kiip     S.aeg1   S.aeg2   S.aeg3   
  166 1 Vacant                                            EST    NA       17:07    14:00    11:30    
  167 Ülle Põldoja                   Ilves                EST    8619901  17:08    14:04    11:39    
  168 Galina Mitereva                Orienta-Kyncevo      RUS    8619902  17:09    14:06    11:36    
  169 Ellen Lembra                   Kape                 EST    8619903  -        14:02    11:33    
  170 Saima Värton                   Kobras               EST    8619904  -        14:08    11:42    

OK Võru
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2015, www.tak-soft.com