EMV MN21 teade 08.05.2016
EMV MN21 teade 8.05.2016 Juudakunnu (Madis Oras)
1001 Indeks
M21 A1 : 7460m 17KP
   Nimi                                       1.31\740m  2.34\425m  3.37\287m  4.38\573m  5.39\650m  6.40\197m  7.41\450m  8.42\685m  9.46\657m 10.47\417m 11.48\213m 12.51\579m 13.52\201m 14.54\671m 15.55\235m 16.57\278m 17.100\129  F.\77m
 1.Sander Vaher                    00:42.17   4:00( 1)   6:16( 1)   8:04( 1)  11:46( 1)  15:20( 1)  16:20( 1)  18:48( 1)  22:28( 1)  25:58( 1)  28:00( 1)  29:07( 1)  33:09( 1)  34:20( 1)  38:26( 1)  39:52( 1)  41:18( 1)  41:57( 1)  42:17( 1) 
   KJSK,KJSK,EST                   M21/1      4:00[ 1]   2:16[ 1]   1:48[ 1]   3:42[ 2]   3:34[ 1]   1:00[ 1]   2:28[ 1]   3:40[ 1]   3:30[ 1]   2:02[ 1]   1:07[ 1]   4:02[ 1]   1:11[ 1]   4:06[ 1]   1:26[ 1]   1:26[ 3]   0:39[ 2]   0:20[ 2] 
 2.Sergei Rjabõshkin               00:47.19   4:29( 4)   6:48( 2)   8:47( 3)  12:22( 2)  16:30( 2)  18:17( 3)  21:06( 3)  25:08( 3)  28:53( 2)  32:09( 2)  33:23( 2)  37:38( 2)  38:53( 2)  43:10( 2)  44:46( 2)  46:04( 2)  47:02( 2)  47:19( 2) 
   SRD,SRD,EST                     M21/3      4:29[ 4]   2:19[ 2]   1:59[ 3]   3:35[ 1]   4:08[ 4]   1:47[ 6]   2:49[ 3]   4:02[ 2]   3:45[ 2]   3:16[ 7]   1:14[ 2]   4:15[ 2]   1:15[ 2]   4:17[ 2]   1:36[ 2]   1:18[ 1]   0:58[ 6]   0:17[ 1] 
 3.Juho-Veikko Hytönen             00:48.16   4:22( 3)   6:53( 3)   8:42( 2)  12:36( 3)  16:31( 3)  17:50( 2)  20:38( 2)  24:51( 2)  30:14( 3)  32:27( 3)  33:42( 3)  38:03( 3)  39:19( 3)  43:41( 3)  45:46( 3)  47:11( 3)  47:54( 3)  48:16( 3) 
   SK100 üks,SK100,EST             M21/1      4:22[ 3]   2:31[ 3]   1:49[ 2]   3:54[ 3]   3:55[ 2]   1:19[ 4]   2:48[ 2]   4:13[ 3]   5:23[ 6]   2:13[ 2]   1:15[ 3]   4:21[ 3]   1:16[ 3]   4:22[ 3]   2:05[ 6]   1:25[ 2]   0:43[ 3]   0:22[ 4] 
 4.Erik Aibast                     00:57.11   5:16( 6)   7:59( 5)  12:54( 5)  17:29( 6)  21:38( 6)  22:49( 4)  26:10( 4)  30:34( 4)  34:59( 4)  37:48( 4)  39:39( 4)  45:12( 4)  46:31( 4)  52:13( 4)  54:07( 4)  55:53( 4)  56:46( 4)  57:11( 4) 
   Tammed 2,Tammed,EST             M21/3      5:16[ 6]   2:43[ 4]   4:55[ 6]   4:35[ 5]   4:09[ 5]   1:11[ 2]   3:21[ 5]   4:24[ 4]   4:25[ 3]   2:49[ 3]   1:51[ 5]   5:33[ 6]   1:19[ 4]   5:42[ 6]   1:54[ 4]   1:46[ 4]   0:53[ 5]   0:25[ 6] 
 5.Ilmar Udam                      01:00.07   4:34( 5)  10:22( 7)  12:59( 6)  16:54( 5)  21:35( 5)  22:53( 5)  26:13( 5)  31:04( 5)  36:30( 5)  39:42( 6)  42:41( 5)  47:52( 5)  49:23( 5)  54:22( 5)  56:21( 6)  58:58( 5)  59:47( 5)  60:07( 5) 
   JOKA,JOKA,EST                   M21/1      4:34[ 5]   5:48[ 7]   2:37[ 4]   3:55[ 4]   4:41[ 6]   1:18[ 3]   3:20[ 4]   4:51[ 6]   5:26[ 7]   3:12[ 6]   2:59[ 6]   5:11[ 4]   1:31[ 6]   4:59[ 5]   1:59[ 5]   2:37[ 6]   0:49[ 4]   0:20[ 2] 
 6.Markus Rene Pae                 01:00.11   4:15( 2)   7:13( 4)  10:35( 4)  15:25( 4)  19:30( 4)  23:10( 6)  27:07( 6)  31:45( 6)  36:36( 6)  39:37( 5)  42:44( 6)  48:00( 6)  49:27( 6)  54:25( 6)  56:13( 5)  59:11( 6)  59:47( 5)  60:11( 6) 
   SK100 kolm,SK100,EST            M21/1      4:15[ 2]   2:58[ 5]   3:22[ 5]   4:50[ 6]   4:05[ 3]   3:40[ 7]   3:57[ 6]   4:38[ 5]   4:51[ 4]   3:01[ 5]   3:07[ 7]   5:16[ 5]   1:27[ 5]   4:58[ 4]   1:48[ 3]   2:58[ 7]   0:36[ 1]   0:24[ 5] 
 7.Tammo Esta                      01:10.55   6:36( 7)   9:59( 6)  18:26( 7)  23:44( 7)  28:41( 7)  30:05( 7)  34:14( 7)  40:11( 7)  45:31( 7)  48:26( 7)  50:15( 7)  56:22( 7)  58:07( 7)  64:50( 7)  67:15( 7)  69:18( 7)  70:23( 7)  70:55( 7) 
   HOK 2,HOK,EST                   M21/3      6:36[ 7]   3:23[ 6]   8:27[ 7]   5:18[ 7]   4:57[ 7]   1:24[ 5]   4:09[ 7]   5:57[ 7]   5:20[ 5]   2:55[ 4]   1:49[ 4]   6:07[ 7]   1:45[ 7]   6:43[ 7]   2:25[ 7]   2:03[ 5]   1:05[ 7]   0:32[ 7] 
OK Võru
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com