EMV MN21 teade 08.05.2016
EMV MN21 teade 8.05.2016 Juudakunnu (Madis Oras)
1002 Indeks
M21 A2 : 7490m 17KP
   Nimi                                       1.31\740m  2.34\425m  3.37\287m  4.38\573m  5.39\650m  6.40\197m  7.41\450m  8.43\773m  9.46\588m 10.47\417m 11.49\271m 12.51\504m 13.52\201m 14.53\605m 15.55\325m 16.57\278m 17.100\129  F.\77m
 1.Jaagup Truusalu                 00:46.22   4:17( 3)   6:49( 3)   8:42( 3)  12:25( 3)  17:23( 3)  18:26( 3)  21:06( 3)  25:12( 3)  28:41( 1)  31:38( 1)  33:16( 1)  36:54( 1)  38:05( 1)  41:22( 1)  43:23( 1)  45:05( 1)  46:01( 1)  46:22( 1) 
   OK Võru I,Võru,EST              M21/3      4:17[ 3]   2:32[ 3]   1:53[ 3]   3:43[ 1]   4:58[ 5]   1:03[ 2]   2:40[ 2]   4:06[ 1]   3:29[ 1]   2:57[ 4]   1:38[ 1]   3:38[ 1]   1:11[ 1]   3:17[ 1]   2:01[ 1]   1:42[ 2]   0:56[ 4]   0:21[ 2] 
 2.Ats Sõnajalg                    00:47.46   4:05( 1)   6:20( 1)   8:06( 1)  11:49( 1)  15:22( 1)  16:23( 1)  18:52( 1)  23:57( 1)  29:52( 3)  32:39( 2)  34:18( 2)  38:02( 2)  39:16( 2)  42:49( 2)  44:55( 2)  46:42( 2)  47:26( 2)  47:46( 2) 
   Harju KEK RSK I,KEKRSK,EST      M21/1      4:05[ 1]   2:15[ 1]   1:46[ 1]   3:43[ 1]   3:33[ 1]   1:01[ 1]   2:29[ 1]   5:05[ 4]   5:55[ 6]   2:47[ 3]   1:39[ 2]   3:44[ 2]   1:14[ 3]   3:33[ 2]   2:06[ 2]   1:47[ 3]   0:44[ 1]   0:20[ 1] 
 3.Lauri Pähn                      00:52.04   5:12( 4)   7:59( 4)   9:59( 4)  14:05( 4)  18:09( 4)  19:22( 4)  22:24( 4)  27:36( 4)  31:40( 4)  34:04( 3)  36:00( 3)  41:21( 3)  42:42( 3)  46:25( 3)  48:32( 3)  50:34( 3)  51:20( 3)  52:04( 3) 
   OK Võru II,Võru,EST             M21/3      5:12[ 4]   2:47[ 4]   2:00[ 4]   4:06[ 4]   4:04[ 3]   1:13[ 3]   3:02[ 4]   5:12[ 5]   4:04[ 2]   2:24[ 2]   1:56[ 4]   5:21[ 3]   1:21[ 4]   3:43[ 3]   2:07[ 3]   2:02[ 5]   0:46[ 2]   0:44[ 6] 
 4.Priit Randman                   00:53.33   4:09( 2)   6:27( 2)   8:19( 2)  12:16( 2)  16:00( 2)  17:14( 2)  20:02( 2)  24:54( 2)  29:15( 2)  34:59( 4)  36:45( 4)  42:11( 4)  43:24( 4)  47:17( 4)  50:30( 4)  52:24( 4)  53:12( 4)  53:33( 4) 
   Rakvere,Rakv,EST                M21/1      4:09[ 2]   2:18[ 2]   1:52[ 2]   3:57[ 3]   3:44[ 2]   1:14[ 4]   2:48[ 3]   4:52[ 2]   4:21[ 3]   5:44[ 6]   1:46[ 3]   5:26[ 4]   1:13[ 2]   3:53[ 4]   3:13[ 6]   1:54[ 4]   0:48[ 3]   0:21[ 2] 
 5.Mati Mägi                       00:57.34   6:18( 6)   9:26( 6)  11:51( 5)  16:10( 5)  20:16( 5)  21:30( 5)  24:44( 5)  29:36( 5)  34:15( 5)  36:35( 5)  39:00( 5)  45:42( 5)  47:10( 5)  51:47( 5)  54:29( 5)  56:10( 5)  57:08( 5)  57:34( 5) 
   HOK  1,HOK,EST                  M21/3      6:18[ 6]   3:08[ 5]   2:25[ 5]   4:19[ 5]   4:06[ 4]   1:14[ 4]   3:14[ 5]   4:52[ 2]   4:39[ 4]   2:20[ 1]   2:25[ 5]   6:42[ 6]   1:28[ 5]   4:37[ 5]   2:42[ 4]   1:41[ 1]   0:58[ 5]   0:26[ 5] 
 6.Villu Serv                      01:07.19   5:37( 5)   8:55( 5)  12:16( 6)  16:57( 6)  22:23( 6)  24:07( 6)  28:41( 6)  35:10( 6)  40:58( 6)  44:54( 6)  47:57( 6)  54:30( 6)  56:00( 6)  60:39( 6)  63:27( 6)  65:41( 6)  66:55( 6)  67:19( 6) 
   OK Põlva Kobras II,Kobras,EST   M21/1      5:37[ 5]   3:18[ 6]   3:21[ 6]   4:41[ 6]   5:26[ 6]   1:44[ 6]   4:34[ 6]   6:29[ 6]   5:48[ 5]   3:56[ 5]   3:03[ 6]   6:33[ 5]   1:30[ 6]   4:39[ 6]   2:48[ 5]   2:14[ 6]   1:14[ 6]   0:24[ 4] 
OK Võru
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com