EMV MN21 teade 08.05.2016
EMV MN21 teade 8.05.2016 Juudakunnu (Madis Oras)
1003 Indeks
M21 B1 : 7470m 17KP
   Nimi                                       1.32\783m  2.35\435m  3.37\238m  4.38\573m  5.39\650m  6.40\197m  7.41\450m  8.42\685m  9.46\657m 10.47\417m 11.48\213m 12.51\579m 13.52\201m 14.54\671m 15.55\235m 16.57\278m 17.100\129  F.\77m
 1.Kristo Heinmann                 00:42.21   3:58( 1)   6:02( 1)   7:23( 1)  10:46( 1)  14:04( 1)  15:09( 1)  17:51( 1)  21:44( 1)  25:24( 1)  27:54( 1)  29:05( 1)  33:05( 1)  34:19( 1)  38:37( 1)  40:01( 1)  41:27( 1)  42:03( 1)  42:21( 1) 
   Ilves I,Ilves,EST               M21/1      3:58[ 1]   2:04[ 1]   1:21[ 1]   3:23[ 1]   3:18[ 1]   1:05[ 1]   2:42[ 1]   3:53[ 1]   3:40[ 1]   2:30[ 1]   1:11[ 1]   4:00[ 1]   1:14[ 1]   4:18[ 1]   1:24[ 1]   1:26[ 1]   0:36[ 1]   0:18[ 1] 
 2.Uku-Laur Tali                   00:49.19   5:05( 3)   7:32( 3)   9:49( 3)  13:57( 3)  18:08( 2)  19:21( 2)  22:17( 2)  26:37( 2)  30:39( 2)  33:13( 2)  34:29( 2)  38:49( 2)  40:06( 2)  44:53( 2)  46:26( 2)  48:02( 2)  48:54( 2)  49:19( 2) 
   Harju KEK RSK I,KEKRSK,EST      M21/3      5:05[ 3]   2:27[ 2]   2:17[ 5]   4:08[ 2]   4:11[ 2]   1:13[ 3]   2:56[ 2]   4:20[ 3]   4:02[ 2]   2:34[ 2]   1:16[ 2]   4:20[ 2]   1:17[ 2]   4:47[ 2]   1:33[ 2]   1:36[ 3]   0:52[ 4]   0:25[ 4] 
 3.Marten Vunukainen               00:52.24   5:16( 4)   8:05( 4)   9:53( 5)  14:06( 4)  18:17( 3)  19:31( 3)  22:29( 3)  26:48( 3)  31:06( 3)  34:37( 3)  36:00( 3)  41:04( 3)  42:23( 3)  47:14( 3)  49:51( 3)  51:19( 3)  52:06( 3)  52:24( 3) 
   OK Põlva Kobras I,Kobras,EST    M21/3      5:16[ 4]   2:49[ 5]   1:48[ 3]   4:13[ 3]   4:11[ 2]   1:14[ 4]   2:58[ 3]   4:19[ 2]   4:18[ 3]   3:31[ 5]   1:23[ 3]   5:04[ 3]   1:19[ 3]   4:51[ 3]   2:37[ 6]   1:28[ 2]   0:47[ 2]   0:18[ 1] 
 4.Ott Rakkaselg                   00:54.27   4:31( 2)   7:08( 2)   9:24( 2)  13:47( 2)  18:57( 4)  20:35( 5)  23:47( 5)  28:19( 4)  32:57( 4)  35:48( 4)  37:23( 4)  42:39( 4)  44:07( 4)  49:27( 4)  51:24( 4)  53:09( 4)  54:02( 4)  54:27( 4) 
   HOK  1,HOK,EST                  M21/1      4:31[ 2]   2:37[ 3]   2:16[ 4]   4:23[ 4]   5:10[ 5]   1:38[ 5]   3:12[ 4]   4:32[ 4]   4:38[ 4]   2:51[ 3]   1:35[ 4]   5:16[ 5]   1:28[ 4]   5:20[ 5]   1:57[ 4]   1:45[ 4]   0:53[ 5]   0:25[ 4] 
 5.Marek Karm                      00:57.48   5:25( 5)   8:11( 5)   9:51( 4)  14:44( 5)  19:12( 5)  20:24( 4)  23:37( 4)  29:33( 5)  34:15( 5)  37:43( 5)  39:56( 5)  45:06( 5)  46:38( 5)  51:55( 5)  53:35( 5)  56:35( 5)  57:26( 5)  57:48( 5) 
   SK100 kaks,SK100,EST            M21/3      5:25[ 5]   2:46[ 4]   1:40[ 2]   4:53[ 5]   4:28[ 4]   1:12[ 2]   3:13[ 5]   5:56[ 5]   4:42[ 5]   3:28[ 4]   2:13[ 5]   5:10[ 4]   1:32[ 5]   5:17[ 4]   1:40[ 3]   3:00[ 6]   0:51[ 3]   0:22[ 3] 
 6.Rein Rooni                      01:15.11   6:48( 6)  10:27( 6)  12:47( 6)  18:40( 6)  24:49( 6)  26:34( 6)  31:29( 6)  38:04( 6)  44:44( 6)  49:04( 6)  51:23( 6)  58:43( 6)  61:06( 6)  68:11( 6)  70:44( 6)  73:15( 6)  74:38( 6)  75:11( 6) 
   OK Orvand,Orvand,EST            M21/1      6:48[ 6]   3:39[ 6]   2:20[ 6]   5:53[ 6]   6:09[ 6]   1:45[ 6]   4:55[ 6]   6:35[ 6]   6:40[ 6]   4:20[ 6]   2:19[ 6]   7:20[ 6]   2:23[ 6]   7:05[ 6]   2:33[ 5]   2:31[ 5]   1:23[ 6]   0:33[ 6] 
OK Võru
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com