EMV MN21 teade 08.05.2016
EMV MN21 teade 8.05.2016 Juudakunnu (Madis Oras)
1005 Indeks
M21 C1 : 7460m 17KP
   Nimi                                       1.33\853m  2.36\354m  3.37\245m  4.38\573m  5.39\650m  6.40\197m  7.41\450m  8.42\685m  9.46\657m 10.47\417m 11.48\213m 12.51\579m 13.52\201m 14.54\671m 15.55\235m 16.57\278m 17.100\129  F.\77m
 1.Andreas Kraas                   00:45.53   5:24( 4)   7:13( 4)   9:00( 4)  12:37( 3)  16:12( 1)  17:26( 1)  20:01( 1)  23:55( 1)  28:17( 1)  30:35( 1)  31:55( 1)  36:05( 1)  37:17( 1)  41:26( 1)  43:05( 1)  44:43( 1)  45:30( 1)  45:53( 1) 
   Tammed 1,Tammed,EST             M21/3      5:24[ 4]   1:49[ 2]   1:47[ 4]   3:37[ 1]   3:35[ 1]   1:14[ 1]   2:35[ 1]   3:54[ 2]   4:22[ 2]   2:18[ 1]   1:20[ 4]   4:10[ 1]   1:12[ 2]   4:09[ 2]   1:39[ 2]   1:38[ 1]   0:47[ 1]   0:23[ 2] 
 2.Tõnis Laugesaar                 00:46.56   5:02( 3)   6:56( 3)   8:25( 3)  12:40( 4)  17:26( 4)  18:57( 4)  21:40( 4)  25:31( 4)  29:35( 2)  31:57( 2)  33:07( 2)  37:18( 2)  38:29( 2)  42:29( 2)  43:59( 2)  45:43( 2)  46:31( 2)  46:56( 2) 
   Rakvere,Rakv,EST                M21/3      5:02[ 3]   1:54[ 4]   1:29[ 1]   4:15[ 3]   4:46[ 4]   1:31[ 6]   2:43[ 2]   3:51[ 1]   4:04[ 1]   2:22[ 2]   1:10[ 1]   4:11[ 2]   1:11[ 1]   4:00[ 1]   1:30[ 1]   1:44[ 2]   0:48[ 2]   0:25[ 4] 
 3.Janek Piirisild                 00:49.07   4:53( 1)   6:40( 1)   8:15( 1)  12:30( 2)  16:25( 3)  17:48( 2)  20:40( 2)  24:53( 3)  30:08( 4)  32:31( 3)  33:43( 3)  38:17( 4)  39:30( 3)  44:22( 3)  46:03( 3)  47:48( 3)  48:45( 3)  49:07( 3) 
   OK Võru I,Võru,EST              M21/1      4:53[ 1]   1:47[ 1]   1:35[ 3]   4:15[ 3]   3:55[ 2]   1:23[ 4]   2:52[ 4]   4:13[ 4]   5:15[ 4]   2:23[ 3]   1:12[ 2]   4:34[ 4]   1:13[ 3]   4:52[ 3]   1:41[ 3]   1:45[ 3]   0:57[ 3]   0:22[ 1] 
 4.Kaur Kase                       00:49.14   4:55( 2)   6:45( 2)   8:18( 2)  12:25( 1)  16:22( 2)  17:51( 3)  20:42( 3)  24:50( 2)  29:53( 3)  32:42( 4)  33:57( 4)  38:15( 3)  39:31( 4)  44:24( 4)  46:05( 4)  47:52( 4)  48:51( 4)  49:14( 4) 
   OK Võru II,Võru,EST             M21/1      4:55[ 2]   1:50[ 3]   1:33[ 2]   4:07[ 2]   3:57[ 3]   1:29[ 5]   2:51[ 3]   4:08[ 3]   5:03[ 3]   2:49[ 4]   1:15[ 3]   4:18[ 3]   1:16[ 4]   4:53[ 4]   1:41[ 3]   1:47[ 4]   0:59[ 4]   0:23[ 2] 
 5.Mattias Rennel                  01:00.29   6:13( 5)   8:33( 5)  10:25( 5)  15:51( 5)  20:41( 5)  22:02( 5)  25:55( 5)  31:04( 5)  36:38( 5)  39:39( 5)  41:17( 5)  47:28( 5)  49:02( 5)  54:56( 5)  57:14( 5)  59:01( 5)  60:03( 5)  60:29( 5) 
   Harju KEK RSK II,KEKRSK,EST     M21/3      6:13[ 5]   2:20[ 5]   1:52[ 5]   5:26[ 6]   4:50[ 5]   1:21[ 3]   3:53[ 6]   5:09[ 5]   5:34[ 6]   3:01[ 5]   1:38[ 5]   6:11[ 6]   1:34[ 5]   5:54[ 5]   2:18[ 5]   1:47[ 4]   1:02[ 6]   0:26[ 5] 
 6.Mauno Kapten                    01:06.46   6:36( 6)   9:21( 6)  11:52( 6)  16:46( 6)  21:45( 6)  23:03( 6)  26:32( 6)  31:52( 6)  37:20( 6)  43:08( 6)  46:36( 6)  52:45( 6)  54:35( 6)  60:32( 6)  62:54( 6)  65:19( 6)  66:18( 6)  66:46( 6) 
   Peko,Peko,EST                   M21/1      6:36[ 6]   2:45[ 6]   2:31[ 6]   4:54[ 5]   4:59[ 6]   1:18[ 2]   3:29[ 5]   5:20[ 6]   5:28[ 5]   5:48[ 6]   3:28[ 6]   6:09[ 5]   1:50[ 6]   5:57[ 6]   2:22[ 6]   2:25[ 6]   0:59[ 4]   0:28[ 6] 
   Siim Helmoja                    Vale KP    9:34( 8)  12:48( 7)  16:08( 7)  21:41( 7) 
   OK Põlva Kobras II,Kobras,EST   M21/3      9:34[ 8]   3:14[ 7]   3:20[ 7]   5:33[ 7] 
   Mart Jakobson                   Vale KP    7:57( 7) 
   Harju KEK RSK III,KEKRSK,EST    M21/1      7:57[ 7] 
OK Võru
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com