EMV MN21 teade 08.05.2016
EMV MN21 teade 8.05.2016 Juudakunnu (Madis Oras)
1007 Indeks
M21 A : 5510m 12KP
   Nimi                                       1.31\740m  2.34\425m  3.37\287m  4.44\808m  5.46\520m  6.47\417m  7.51\598m  8.52\201m  9.54\671m 10.56\269m 11.57\368m 12.100\129  F.\77m
 1.Reigo Teervalt                  00:35.18   4:33( 1)   6:58( 1)   8:56( 1)  13:55( 1)  16:52( 1)  19:15( 1)  23:35( 1)  24:48( 1)  29:23( 1)  31:39( 1)  34:04( 1)  34:51( 1)  35:18( 1) 
   Peko,Peko,EST                   M21/2      4:33[ 1]   2:25[ 1]   1:58[ 2]   4:59[ 1]   2:57[ 1]   2:23[ 3]   4:20[ 1]   1:13[ 1]   4:35[ 1]   2:16[ 4]   2:25[ 1]   0:47[ 2]   0:27[ 5] 
 2.Erkki Aadli                     00:36.25   4:57( 2)   7:26( 2)   9:14( 2)  14:13( 2)  17:20( 2)  19:36( 2)  24:32( 2)  25:49( 2)  31:18( 2)  32:54( 2)  35:25( 2)  36:07( 2)  36:25( 2) 
   Tammed 1,Tammed,EST             M21/2      4:57[ 2]   2:29[ 2]   1:48[ 1]   4:59[ 1]   3:07[ 2]   2:16[ 1]   4:56[ 2]   1:17[ 2]   5:29[ 4]   1:36[ 1]   2:31[ 3]   0:42[ 1]   0:18[ 1] 
 3.Oliver Kütt                     00:39.33   5:13( 3)   7:49( 3)  10:17( 3)  15:52( 3)  19:39( 3)  22:00( 3)  27:11( 3)  28:29( 3)  33:06( 3)  35:13( 3)  38:20( 3)  39:13( 3)  39:33( 3) 
   Ilves I,Ilves,EST               M21/2      5:13[ 3]   2:36[ 3]   2:28[ 4]   5:35[ 3]   3:47[ 3]   2:21[ 2]   5:11[ 3]   1:18[ 3]   4:37[ 2]   2:07[ 3]   3:07[ 6]   0:53[ 4]   0:20[ 2] 
 4.Alar Assor                      00:42.17   5:28( 4)   8:14( 4)  10:33( 4)  16:18( 4)  20:37( 4)  23:58( 4)  29:25( 4)  30:57( 4)  36:05( 4)  38:11( 4)  40:52( 4)  41:55( 4)  42:17( 4) 
   OK Põlva Kobras I,Kobras,EST    M21/2      5:28[ 4]   2:46[ 4]   2:19[ 3]   5:45[ 4]   4:19[ 5]   3:21[ 5]   5:27[ 4]   1:32[ 5]   5:08[ 3]   2:06[ 2]   2:41[ 4]   1:03[ 5]   0:22[ 3] 
 5.Jaan Tarmak                     00:45.59   5:49( 5)   8:59( 5)  11:37( 5)  18:48( 5)  23:00( 5)  25:42( 5)  32:31( 5)  33:57( 5)  39:48( 5)  42:13( 5)  44:40( 5)  45:32( 5)  45:59( 5) 
   SK100 kaks,SK100,EST            M21/2      5:49[ 5]   3:10[ 5]   2:38[ 5]   7:11[ 5]   4:12[ 4]   2:42[ 4]   6:49[ 6]   1:26[ 4]   5:51[ 5]   2:25[ 5]   2:27[ 2]   0:52[ 3]   0:27[ 5] 
 6.Taavi-Kalle Kiisler             00:52.07   6:53( 8)  10:45( 8)  14:07( 8)  22:03( 6)  26:47( 6)  30:24( 6)  36:51( 6)  38:41( 6)  44:48( 6)  47:30( 6)  50:39( 6)  51:42( 6)  52:07( 6) 
   Harju KEK RSK II,KEKRSK,EST     M21/2      6:53[ 8]   3:52[ 8]   3:22[ 7]   7:56[ 6]   4:44[ 6]   3:37[ 6]   6:27[ 5]   1:50[ 7]   6:07[ 6]   2:42[ 7]   3:09[ 7]   1:03[ 5]   0:25[ 4] 
 7.Mati Preitof                    00:56.30   6:14( 6)   9:48( 6)  12:59( 6)  24:23( 8)  29:28( 7)  33:05( 7)  40:53( 7)  42:30( 7)  49:08( 7)  51:44( 7)  54:49( 7)  56:03( 7)  56:30( 7) 
   Harju KEK RSK III,KEKRSK,EST    M21/2      6:14[ 6]   3:34[ 6]   3:11[ 6]  11:24[ 8]   5:05[ 7]   3:37[ 6]   7:48[ 7]   1:37[ 6]   6:38[ 8]   2:36[ 6]   3:05[ 5]   1:14[ 7]   0:27[ 5] 
 8.Marie Tammemäe                  01:03.22   6:44( 7)  10:20( 7)  13:50( 7)  22:36( 7)  29:39( 8)  35:33( 8)  46:03( 8)  48:09( 8)  54:43( 8)  57:41( 8)  61:41( 8)  62:55( 8)  63:22( 8) 
   OK Orvand,Orvand,EST            M21/2      6:44[ 7]   3:36[ 7]   3:30[ 8]   8:46[ 7]   7:03[ 8]   5:54[ 8]  10:30[ 8]   2:06[ 8]   6:34[ 7]   2:58[ 8]   4:00[ 8]   1:14[ 7]   0:27[ 5] 
OK Võru
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com