EMV MN21 teade 08.05.2016
EMV MN21 teade 8.05.2016 Juudakunnu (Madis Oras)
1010 Indeks
N21 A1 : 5820m 13KP
   Nimi                                       1.31\740m  2.34\425m  3.37\287m  4.38\573m  5.41\290m  6.44\874m  7.45\473m  8.51\393m  9.52\201m 10.53\605m 11.56\382m 12.57\368m 13.100\129  F.\77m
 1.Sigrid Ruul                     00:48.54   5:10( 1)   8:14( 2)  10:48( 1)  16:07( 2)  18:54( 2)  25:34( 2)  30:23( 1)  34:32( 1)  36:08( 1)  41:22( 1)  44:46( 1)  47:25( 1)  48:30( 1)  48:54( 1) 
   JOKA,JOKA,EST                   N21/1      5:10[ 1]   3:04[ 2]   2:34[ 1]   5:19[ 2]   2:47[ 1]   6:40[ 2]   4:49[ 1]   4:09[ 1]   1:36[ 2]   5:14[ 3]   3:24[ 2]   2:39[ 1]   1:05[ 3]   0:24[ 2] 
 2.Marianne Haug                   00:49.36   5:10( 1)   8:06( 1)  10:55( 2)  15:49( 1)  18:44( 1)  25:06( 1)  31:00( 2)  36:09( 2)  37:41( 2)  42:11( 2)  45:07( 2)  48:14( 2)  49:10( 2)  49:36( 2) 
   OK Võru II,Võru,EST             N21/3      5:10[ 1]   2:56[ 1]   2:49[ 2]   4:54[ 1]   2:55[ 2]   6:22[ 1]   5:54[ 4]   5:09[ 4]   1:32[ 1]   4:30[ 1]   2:56[ 1]   3:07[ 3]   0:56[ 2]   0:26[ 3] 
 3.Laura-Liis Kütt                 00:53.46   5:58( 4)   9:24( 3)  12:40( 3)  18:09( 4)  21:56( 3)  29:39( 3)  34:48( 3)  39:03( 3)  40:39( 3)  45:30( 3)  49:46( 3)  52:29( 3)  53:23( 3)  53:46( 3) 
   OK Põlva Kobras II,Kobras,EST   N21/1      5:58[ 4]   3:26[ 3]   3:16[ 3]   5:29[ 4]   3:47[ 4]   7:43[ 4]   5:09[ 2]   4:15[ 2]   1:36[ 2]   4:51[ 2]   4:16[ 4]   2:43[ 2]   0:54[ 1]   0:23[ 1] 
 4.Kaisa Rooba                     00:56.00   5:56( 3)   9:24( 3)  12:43( 4)  18:08( 3)  22:02( 4)  29:41( 4)  34:50( 4)  39:13( 4)  40:56( 4)  46:51( 4)  50:33( 4)  54:25( 4)  55:33( 4)  56:00( 4) 
   Rakvere,Rakv,EST                N21/1      5:56[ 3]   3:28[ 4]   3:19[ 4]   5:25[ 3]   3:54[ 5]   7:39[ 3]   5:09[ 2]   4:23[ 3]   1:43[ 4]   5:55[ 4]   3:42[ 3]   3:52[ 5]   1:08[ 4]   0:27[ 4] 
 5.Thea Kaljur                     01:07.46   8:12( 5)  13:03( 5)  17:59( 5)  24:02( 5)  27:26( 5)  36:48( 5)  43:42( 5)  49:31( 5)  51:28( 5)  57:51( 5)  62:26( 5)  66:05( 5)  67:18( 5)  67:46( 5) 
   Harju KEK RSK,KEKRSK,EST        N21/3      8:12[ 5]   4:51[ 5]   4:56[ 5]   6:03[ 5]   3:24[ 3]   9:22[ 5]   6:54[ 5]   5:49[ 5]   1:57[ 5]   6:23[ 5]   4:35[ 5]   3:39[ 4]   1:13[ 5]   0:28[ 5] 
OK Võru
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com