EMV MN21 teade 08.05.2016
EMV MN21 teade 8.05.2016 Juudakunnu (Madis Oras)
1017 Indeks
N21 B : 4210m 10KP
   Nimi                                       1.32\783m  2.35\435m  3.37\238m  4.50\707m  5.51\428m  6.52\201m  7.53\605m  8.55\325m  9.57\278m 10.100\129  F.\77m
 1.Jana Kink                       00:37.37   5:56( 1)   9:18( 1)  11:25( 1)  17:25( 1)  21:08( 1)  22:45( 1)  27:37( 1)  31:12( 1)  36:02( 1)  37:11( 1)  37:37( 1) 
   Kape,Kape,EST                   N21/2      5:56[ 1]   3:22[ 1]   2:07[ 1]   6:00[ 2]   3:43[ 1]   1:37[ 1]   4:52[ 1]   3:35[ 3]   4:50[ 4]   1:09[ 2]   0:26[ 2] 
 2.Johanna Laanoja                 00:38.44   7:37( 2)  11:12( 2)  13:51( 2)  19:43( 2)  23:26( 2)  25:16( 2)  30:43( 2)  33:49( 2)  37:24( 2)  38:25( 2)  38:44( 2) 
   OK Põlva Kobras II,Kobras,EST   N21/2      7:37[ 2]   3:35[ 2]   2:39[ 2]   5:52[ 1]   3:43[ 1]   1:50[ 2]   5:27[ 2]   3:06[ 1]   3:35[ 2]   1:01[ 1]   0:19[ 1] 
 3.Kadi-Liis Minn                  00:43.49   7:43( 3)  11:47( 3)  14:41( 3)  22:10( 3)  26:56( 3)  28:47( 3)  35:23( 3)  38:51( 3)  41:57( 3)  43:19( 3)  43:49( 3) 
   JOKA,JOKA,EST                   N21/2      7:43[ 3]   4:04[ 3]   2:54[ 3]   7:29[ 3]   4:46[ 3]   1:51[ 3]   6:36[ 4]   3:28[ 2]   3:06[ 1]   1:22[ 4]   0:30[ 5] 
 4.Tiina-Maria Tali                00:53.27  10:04( 6)  14:30( 6)  18:25( 6)  27:36( 6)  33:36( 6)  35:56( 6)  42:26( 5)  46:45( 5)  51:27( 4)  52:59( 4)  53:27( 4) 
   Harju KEK RSK,KEKRSK,EST        N21/2     10:04[ 6]   4:26[ 5]   3:55[ 6]   9:11[ 6]   6:00[ 6]   2:20[ 5]   6:30[ 3]   4:19[ 6]   4:42[ 3]   1:32[ 6]   0:28[ 3] 
 5.Merilin Anijärv                 00:54.24   8:09( 4)  12:25( 4)  15:22( 4)  22:55( 4)  28:01( 4)  30:12( 4)  37:36( 4)  41:40( 4)  52:43( 5)  53:55( 5)  54:24( 5) 
   SRD,SRD,EST                     N21/2      8:09[ 4]   4:16[ 4]   2:57[ 4]   7:33[ 4]   5:06[ 4]   2:11[ 4]   7:24[ 5]   4:04[ 5]  11:03[ 6]   1:12[ 3]   0:29[ 4] 
 6.Anne-Ly Viikmaa                 00:56.15   9:14( 5)  13:54( 5)  17:02( 5)  25:13( 5)  30:32( 5)  33:16( 5)  44:51( 6)  48:53( 6)  54:20( 6)  55:45( 6)  56:15( 6) 
   OK West,West,EST                N21/2      9:14[ 5]   4:40[ 6]   3:08[ 5]   8:11[ 5]   5:19[ 5]   2:44[ 6]  11:35[ 6]   4:02[ 4]   5:27[ 5]   1:25[ 5]   0:30[ 5] 
OK Võru
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com