EMV MN21 teade 08.05.2016
EMV MN21 teade 8.05.2016 Juudakunnu (Madis Oras)
1018 Indeks
N21 C : 4200m 10KP
   Nimi                                       1.33\853m  2.36\354m  3.37\245m  4.50\707m  5.51\428m  6.52\201m  7.53\605m  8.55\325m  9.57\278m 10.100\129  F.\77m
 1.Eva-Maria Truusalu              00:36.19   7:23( 1)  10:12( 1)  12:34( 1)  18:42( 1)  22:29( 1)  24:04( 1)  29:48( 1)  32:39( 1)  34:53( 1)  35:54( 1)  36:19( 1) 
   OK Võru II,Võru,EST             N21/2      7:23[ 1]   2:49[ 1]   2:22[ 1]   6:08[ 1]   3:47[ 2]   1:35[ 1]   5:44[ 3]   2:51[ 1]   2:14[ 1]   1:01[ 3]   0:25[ 3] 
 2.Kristi Vassil                   00:38.10   7:23( 1)  10:32( 2)  13:05( 2)  19:45( 2)  23:31( 2)  25:11( 2)  30:22( 2)  33:43( 2)  36:50( 2)  37:46( 2)  38:10( 2) 
   Ilves I,Ilves,EST               N21/2      7:23[ 1]   3:09[ 3]   2:33[ 2]   6:40[ 3]   3:46[ 1]   1:40[ 2]   5:11[ 2]   3:21[ 3]   3:07[ 4]   0:56[ 1]   0:24[ 2] 
 3.Epp Paalberg                    00:39.44   9:04( 4)  12:22( 4)  15:10( 4)  21:42( 4)  25:32( 4)  27:23( 4)  32:30( 3)  35:49( 3)  38:24( 3)  39:22( 3)  39:44( 3) 
   Rakvere,Rakv,EST                N21/2      9:04[ 4]   3:18[ 4]   2:48[ 4]   6:32[ 2]   3:50[ 3]   1:51[ 3]   5:07[ 1]   3:19[ 2]   2:35[ 2]   0:58[ 2]   0:22[ 1] 
  -Marili Zimmermann               00:41.02   7:58( 3)  10:52( 3)  13:26( 3)  20:43( 3)  24:58( 3)  26:58( 3)  33:12( 4)  36:41( 4)  39:28( 4)  40:33( 4)  41:02( 4) 
   SK100 üks,SK100,EST             N21/2      7:58[ 3]   2:54[ 2]   2:34[ 3]   7:17[ 4]   4:15[ 4]   2:00[ 4]   6:14[ 4]   3:29[ 4]   2:47[ 3]   1:05[ 4]   0:29[ 4] 
OK Võru
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2015, www.tak-soft.com