4EST'05 07.-10. juuli 2005 Tabina-Kapera

Lindora-Tammeveski-Tabina-Tammeveski-Kapera
07.07.2005-10.07.2005
Korraldaja: OK Võru

D10TR D12A D12TR D14A D16A D18 D21A D21B 
D21E D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 
D8NR D9NR H10TR H12A H12TR H14A H14B H16A 
H18 H21A H21B H21E H35 H40 H45 H50 
H55 H60 H65 H70 H8NR H9NR 


D10TR 1,2km 4KP 1,3km 4KP 1,3km 4KP 1,5km 4KP

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2        Päev 3        Päev 4       Summa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Margret Zimmermann       Kape      EST 00:09:38(  1) 00:18:46(  5) 00:11:20(  1) 00:12:09(  1) 00:51:53
  2 Kerda Timmusk            PV SKK    EST 00:10:30(  2) 00:13:27(  1) 00:20:15(  2) 00:13:26(  2) 00:57:38
  3 Maret Lind               Kape      EST 00:12:55(  3) 00:15:22(  2) 00:22:16(  3) 00:13:33(  3) 01:04:06
  4 Anni Reiman              AngA      FIN 00:13:31(  5) 00:16:51(  3) 00:26:14(  5) 00:16:01(  5) 01:12:37
  5 Jaanika Kopli            Kobras    EST 00:13:08(  4) 00:22:51(  6) 00:24:17(  4) 00:15:27(  4) 01:15:43
  6 Alina Ivanova            SRD       EST 00:19:37(  6) 00:17:36(  4) 00:30:11(  6) 00:20:26(  6) 01:27:50
    Lea-Mai Tamm             -         EST Ei start      Ei start      Ei start      Ei start      Ei start


D12A 1,8km 4KP 2,5km 7KP 2,5km 7KP 2,1km 5KP

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2        Päev 3        Päev 4       Summa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Linda Puusalu            Kobras    EST 00:16:12(  2) 00:28:29(  4) 00:25:15(  1) 00:25:43(  2) 01:35:39
  2 Daisy Kudre              Peko      EST 00:16:46(  3) 00:26:36(  2) 00:31:05(  3) 00:22:47(  1) 01:37:14
  3 Laura Joonas             Võru      EST 00:15:47(  1) 00:26:38(  3) 00:37:05(  5) 00:48:56(  3) 02:08:26
  4 Marili Zimmermann        Kape      EST 00:19:14(  4) 00:24:40(  1) 00:35:30(  4) 00:49:24(  4) 02:08:48
  5 Marelle Sulg             Orvand    EST 00:20:13(  5) 00:49:15(  5) 00:26:58(  2) 00:57:56(  5) 02:34:22
    Helen Parik              Otepää SK EST 00:25:30(  6)  Tühist.       Tühist.      00:58:12(  6) Tühist.


D12TR 1,2km 4KP 1,3km 4KP 1,3km 4KP 1,5km 4KP

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2        Päev 3        Päev 4       Summa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kristiina Kriisa         Võru      EST 00:11:33(  1) 00:10:11(  1) 00:09:35(  1) 00:10:02(  1) 00:41:21
  2 Madli-Johanna Maidla     Kobras    EST 00:14:14(  2) 00:15:55(  2) 00:19:03(  3) 00:15:04(  2) 01:04:16
  3 Kärt Kürsa               Kobras    EST 00:15:12(  3) 00:29:49(  4) 00:29:59(  4) 00:38:00(  3) 01:53:00
    Hanna Anton              MARU      EST Ei start      Ei start      00:17:36(  2) 00:46:05(  4) Katk.
    Silja Olesk              -         EST 00:16:49(  4) 00:21:52(  3)  Tühist.      Ei start      Tühist.


D14A 2,1km 5KP 3,3km 9KP 3,3km 8KP 2,9km 10KP

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2        Päev 3        Päev 4       Summa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jane Lauter              PV SKK    EST 00:22:12(  4) 00:36:21(  4) 00:29:30(  3) 00:35:33(  2) 02:03:36
  2 Kaia Kivikas             Ilves     EST 00:20:43(  3) 00:35:26(  2) 00:33:43(  5) 00:33:48(  1) 02:03:40
  3 Kadi-Liis Minn           JOKA      EST 00:20:19(  2) 00:38:38(  6) 00:29:18(  2) 00:35:40(  3) 02:03:55
  4 Teele Randman            Rakv      EST 00:19:17(  1) 00:30:38(  1) 00:33:55(  6) 00:54:23(  7) 02:18:13
  5 Kerstin Uiboupin         Võru      EST 00:23:54(  6) 00:45:44(  7) 00:27:43(  1) 00:49:56(  6) 02:27:17
  6 Britta Panker            MARU      EST 00:24:13(  7) 00:47:43(  9) 00:29:48(  4) 00:45:41(  5) 02:27:25
  7 Gerli Viikmaa            West      EST 00:36:46(  9) 00:46:40(  8) 00:43:58(  7) 00:44:32(  4) 02:51:56
    Marta Korts-Laur         PV SKK    EST 00:34:54(  8) 00:37:00(  5) 00:45:08(  8) Ei start      Katk.
    Tuuli Kotov              Peko      EST 00:22:16(  5) 00:35:44(  3) Ei start      Ei start      Katk.
    Liis Miido               PV SKK    EST 00:39:03( 10) 00:53:58( 10) 00:45:59(  9)  Tühist.      Tühist.


D16A 2,7km 7KP 4,2km 9KP 4,2km 8KP 3,8km 11KP

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2        Päev 3        Päev 4       Summa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Triin Aedmäe             Kobras    EST 00:17:50(  1) 00:42:06(  1) 00:36:52(  2) 00:43:36(  3) 02:20:24
  2 Adele Puusalu            Kobras    EST 00:21:06(  3) 00:42:15(  2) 00:42:46(  5) 00:39:13(  2) 02:25:20
  3 Hannula-Katrin Pandis    Ilves     EST 00:19:21(  2) 00:47:45(  5) 00:37:51(  3) 00:44:06(  4) 02:29:03
  4 Maris Palopääl           Kobras    EST 00:25:19(  7) 00:51:53(  7) 00:36:32(  1) 00:38:10(  1) 02:31:54
  5 Helena Heinväli          Kobras    EST 00:22:25(  5) 00:45:57(  3) 00:40:57(  4) 00:54:27(  7) 02:43:46
  6 Maria Zhuravskaja        SRD       EST 00:21:28(  4) 00:46:32(  4) 00:50:18(  6) 00:53:55(  6) 02:52:13
  7 Karmen Alnek             Võru      EST 00:22:57(  6) 00:51:42(  6) 00:54:45(  8) 01:01:03(  9) 03:10:27
  8 Alina Listak             Võru      EST 00:28:26(  9) 00:54:14( 10) 00:59:43(  9) 00:53:21(  5) 03:15:44
  9 Kaidi Kattai             Peko      EST 00:31:25( 10) 00:53:11(  9) 00:53:51(  7) 00:58:18(  8) 03:16:45
 10 Kaisa Ilves              Kape      EST 00:31:54( 11) 00:58:52( 11) 01:14:58( 10) 01:07:56( 10) 03:53:40
    Teele Kotov              Peko      EST 00:27:04(  8) 00:52:03(  8) 01:17:03( 11)  Tühist.      Tühist.


D18 3,2km 7KP 5km 10KP 5,1km 10KP 4,3km 11KP

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2        Päev 3        Päev 4       Summa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Grete Gutmann            Rae       EST 00:33:52(  7) 00:47:50(  1) 00:45:17(  4) 00:42:01(  1) 02:49:00
  2 Mariann Sulg             Orvand    EST 00:28:49(  4) 00:54:38(  4) 00:43:53(  3) 00:42:02(  2) 02:49:22
  3 Eleri Hirv               Võru      EST 00:26:36(  2) 00:59:09(  5) 00:40:52(  1) 00:43:03(  3) 02:49:40
  4 Eva-Maria Ehala          Rae       EST 00:28:14(  3) 00:49:12(  2) 00:51:25(  5) 00:44:07(  4) 02:52:58
  5 Ly Trei                  Kobras    EST 00:25:22(  1) 01:02:32(  7) 00:41:45(  2) 00:55:43(  5) 03:05:22
  6 Hanna Samoson            Orion     EST 00:32:27(  5) 01:00:34(  6) 00:51:55(  6) 01:07:41(  8) 03:32:37
  7 Riina Launonen           KeU       FIN 00:32:52(  6) 01:10:34( 10) 00:52:42(  7) 01:09:50(  9) 03:45:58
  8 Erika Raudsepp           Okas      EST 00:41:32( 12) 01:05:22(  8) 01:08:04( 10) 01:18:51( 11) 04:13:49
  9 Katri Hirv               Võru      EST 00:39:05(  9) 01:36:44( 12) 01:00:22(  9) 01:02:48(  7) 04:18:59
 10 Liiva Velkere            Aluksne   LAT 00:39:31( 10) 01:21:36( 11) 01:09:41( 11) 01:11:27( 10) 04:22:15
 11 Isabell Jaenich          TOLF BerliGER 00:45:01( 14) 01:10:29(  9) 01:25:42( 13) 01:37:20( 12) 04:58:32
    Katri Listak             Võru      EST 00:40:02( 11) Ei start      Ei start      00:59:01(  6) Katk.
    Liina Haldna             Rae       EST 00:43:58( 13) 00:54:15(  3) 00:54:30(  8)  Tühist.      Tühist.
    Maarja Aan               JOKA      EST 00:38:59(  8) 02:13:41( 13) 01:20:24( 12)  Tühist.      Tühist.


D21A 4km 13KP 6,6km 13KP 6,7km 11KP 5,4km 11KP

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2        Päev 3        Päev 4       Summa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kadri Uiboupin           Võru      EST 00:40:07(  3) 01:05:42(  1) 00:58:32(  1) 01:07:47(  3) 03:52:08
  2 Meelike Pandis           Ilves     EST 00:39:33(  2) 01:18:12(  6) 01:09:47(  2) 01:09:56(  4) 04:17:28
  3 Ingrid Vehlmann          Mercury   EST 00:47:28(  9) 01:15:27(  5) 01:19:40(  5) 00:59:27(  1) 04:22:02
  4 Marilin Sulg             Orvand    EST 00:41:26(  4) 01:22:11(  7) 01:10:59(  3) 01:15:04(  6) 04:29:40
  5 Ella Shved               SRD       EST 00:46:24(  8) 01:36:42( 11) 01:20:36(  6) 01:10:49(  5) 04:54:31
  6 Liina Joller             Orion     EST 00:44:20(  7) 01:32:51( 10) 01:46:53(  8) 01:38:59(  7) 05:43:03
  7 Grit Wollenberg          TOLF BerliGER 01:22:04( 11) 02:26:31( 12) 01:58:07(  9) 02:09:43(  8) 07:56:25
    Anni Raudsepp            Võru      EST Ei start      01:29:01(  9) Ei start      01:05:44(  2) Katk.
    Margit Blehner           West      EST 00:41:46(  5) 01:15:12(  4) 01:27:09(  7) Ei start      Katk.
    Kaari Simson             Ilves     EST 00:42:59(  6) 01:25:37(  8) 01:14:33(  4) Ei start      Katk.
    Raili Raudsepp           Võru      EST 00:48:11( 10) 01:12:07(  2) Ei start      Ei start      Katk.
    Piia Paasma              Tammed    EST 00:36:41(  1) 01:15:07(  3)  Tühist.      Ei start      Tühist.


D21B 3,1km 9KP 5,1km 9KP 5,3km 9KP 4,1km 10KP

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2        Päev 3        Päev 4       Summa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Iveta Velkere            Aluksne   LAT 00:29:46(  2) 01:02:14(  1) 00:59:14(  2) 00:54:41(  4) 03:25:55
  2 Heidi Prits              Mercury   EST 00:32:28(  3) 01:04:03(  2) 01:01:17(  3) 00:48:56(  1) 03:26:44
  3 Rutti Räbovoitra         MARU      EST 00:33:52(  4) 01:13:31(  5) 00:52:48(  1) 00:52:42(  2) 03:32:53
  4 Anu Arro                 -         EST 00:41:23( 10) 01:16:12(  7) 01:06:35(  4) 00:54:15(  3) 03:58:25
  5 Anne-Ly Viikmaa          West      EST 00:36:13(  5) 01:14:17(  6) 01:13:53(  8) 00:58:50(  6) 04:03:13
  6 Anneli Ambel             LUS       EST 00:28:47(  1) 01:32:20( 10) 01:10:34(  6) 00:58:02(  5) 04:09:43
  7 Svetlana Doledutko       SRD       EST 00:40:32(  9) 01:21:00(  8) 01:09:14(  5) 01:19:37( 10) 04:30:23
  8 Anne Herm                -         EST 00:41:30( 11) 01:13:03(  4) 01:18:49(  9) 01:30:44( 11) 04:44:06
  9 Kärt Urgand              -             00:44:11( 12) 01:30:58(  9) 01:28:49( 10) 01:12:48(  8) 04:56:46
    Riin Anton               -         EST Ei start      Ei start      01:37:36( 11) 01:09:19(  7) Katk.
    Tea Rea                  MARU      EST 01:03:18( 14) 01:52:22( 11) 01:51:02( 12) Ei start      Katk.
    Helina Vallaste          -         EST 00:39:03(  8) 01:08:20(  3) 01:11:08(  7) Ei start      Katk.
    Aili Piirikivi           Rae       EST 00:50:35( 13)  Tühist.       Tühist.      Ei start      Tühist.
    Evelin Koppel            Ilves     EST 00:38:25(  7)  Tühist.      Ei start      01:14:23(  9) Tühist.
    Piret Kannike            Rajaajaja EST 01:09:17( 15)  Tühist.      Ei start      Ei start      Tühist.
    Ethel Madalik            SAUE TAMME    00:38:17(  6)  Tühist.      Ei start      Ei start      Tühist.
    Margit Tamm              -         EST Ei start      Ei start      Ei start      Ei start      Ei start


D21E 5,6km 15KP 5,4km 11KP 10km 17KP 5,4km 11KP

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2        Päev 3        Päev 4       Summa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Viivi-Anne Soots         Tammed    EST 00:39:50(  1) 00:46:13(  1) 01:20:58(  1) 00:46:08(  1) 03:33:09
  2 Jana Kink                Kape      EST 00:45:10(  3) 00:52:57(  3) 01:37:37(  5) 01:01:15(  5) 04:16:59
  3 Diana Sarmiala           Tumba-MälaSWE 00:52:09(  5) 01:08:53(  5) 02:06:12(  9) 00:58:56(  4) 05:06:10
    Liis Johanson            Kobras    EST 00:47:25(  4) 00:56:59(  4) Ei start      00:50:05(  2) Katk.
    Elo Saue                 Ilves     EST Ei start      Ei start      01:35:45(  4) 00:55:54(  3) Katk.
    Kristi Vassil            Ilves     EST 00:43:07(  2) 00:50:59(  2) 01:44:27(  6) Ei start      Katk.
    Marje Venelaine          Tammed    EST Ei start      Ei start      01:54:20(  7) Ei start      Katk.
    Anita Karnit             SRD       EST Ei start      Ei start      02:05:05(  8) Ei start      Katk.
    Kirti Rebane             Tammed    EST Ei start      Ei start      01:22:00(  2) Ei start      Katk.
    Maret Vaher              Kobras    EST Ei start      Ei start      01:23:55(  3) Ei start      Katk.


D40 3,2km 7KP 5km 10KP 5,1km 10KP 4,3km 11KP

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2        Päev 3        Päev 4       Summa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pilvi-Heli Vettik        Rae       EST 00:27:54(  2) 00:55:10(  2) 00:46:03(  1) 00:53:48(  2) 03:02:55
  2 Tiina Oras               Ilves     EST 00:25:50(  1) 00:54:10(  1) 00:51:13(  3) 00:56:33(  4) 03:07:46
  3 Anu Reiman               AngA      FIN 00:34:36(  4) 01:04:19(  3) 00:54:07(  5) 00:57:20(  5) 03:30:22
  4 Meeli Kerem              MARU      EST 00:34:21(  3) 01:12:14(  4) 00:50:15(  2) 00:56:12(  3) 03:33:02
  5 Koidu Laanemets          KEKRSK    EST 00:43:32(  6) 01:26:12(  6) 01:04:05(  6) 01:02:31(  7) 04:16:20
  6 Elin Ilves               Kape      EST 00:40:32(  5) 01:29:14(  7) 01:23:43( 10) 01:02:47(  8) 04:36:16
    Aari Talver              Mercury   EST Ei start      Ei start      01:20:11(  9) 00:49:18(  1) Katk.
    Riina Laev               Mercury   EST Ei start      Ei start      00:51:22(  4) 01:01:02(  6) Katk.
    Mari Roots               TAOK      EST Ei start      01:22:51(  5) 01:06:58(  7) Ei start      Katk.
    Mare Kitsnik             Saku      EST 00:49:49(  7) Ei start      01:16:34(  8)  Tühist.      Tühist.
    Lea Leppik               TAOK      EST Ei start      Ei start       Tühist.      Ei start      Tühist.


D45 2,9km 8KP 4,6km 9KP 4,7km 10KP 4,1km 9KP

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2        Päev 3        Päev 4       Summa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Anne Vaikjärv            Vunder    EST 00:38:35(  3) 01:07:05(  3) 01:08:16(  2) 00:52:57(  1) 03:46:53
  2 Ülle Raudsepp            Okas      EST 00:45:48(  6) 01:07:05(  3) 01:17:46(  4) 01:04:38(  3) 04:15:17
  3 Ülle Põldoja             Ilves     EST 00:43:04(  4) 01:07:09(  5) 01:18:00(  5) 01:21:31(  4) 04:29:44
    Ülle Kadak               Lehola    EST Ei start      01:01:15(  1) 00:53:14(  1) Ei start      Katk.
    Ene Sulg                 Orvand    EST 00:27:51(  1) 01:01:31(  2) Ei start      Ei start      Katk.
    Arija Bertuka            Ok AluksneLAT 00:43:29(  5) Ei start      Ei start      Ei start      Katk.
    Anita Laaksonen          Rasti-JyryFIN 00:34:20(  2)  Tühist.      01:11:03(  3) 00:59:16(  2) Tühist.


D50 2,7km 7KP 4,2km 9KP 4,2km 8KP 3,8km 11KP

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2        Päev 3        Päev 4       Summa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Liivi Parik              Otepää SK EST 00:22:34(  1) 00:45:04(  1) 00:51:22(  2) 00:50:22(  2) 02:49:22
  2 Vaike Tomann             Ilves     EST 00:25:45(  3) 00:52:15(  2) 01:06:58(  7) 00:47:35(  1) 03:12:33
  3 Niina Karnit             SRD       EST 00:23:59(  2) 01:08:14(  5) 00:47:12(  1) 00:54:58(  3) 03:14:23
  4 Anne Arold               OKH       EST 00:26:07(  4) 00:55:30(  3) 00:54:58(  3) 01:03:56(  5) 03:20:31
  5 Leili Prans              Ilves     EST 00:30:13(  6) 01:22:14(  8) 00:56:07(  4) 01:14:45(  6) 04:03:19
  6 Helle Rennu              Saku      EST 00:35:45(  9) 01:23:01(  9) 01:15:30(  8) 01:00:23(  4) 04:14:39
  7 Evi Vahu                 Orion     EST 00:35:19(  8) 01:22:13(  7) 01:23:39( 10) 01:15:03(  7) 04:36:14
  8 Anne Pesti               Orvand    EST 00:31:00(  7) 01:13:38(  6) 01:38:26( 11) 01:24:50(  8) 04:47:54
    Marje Sepp               Saue      EST 00:42:22( 11) 01:25:40( 10) 01:04:42(  6) Ei start      Katk.
    Epp Kroon                Ilves     EST 00:29:01(  5) 01:06:03(  4) 00:56:30(  5) Ei start      Katk.
    Aira Davidsson           Mesik     FIN 00:53:23( 12)  Tühist.      01:22:18(  9) 01:37:09(  9) Tühist.
    Ljudmilla Nikolajevskaja SRD       EST 00:37:25( 10) 01:32:26( 11)  Tühist.      Ei start      Tühist.


D55 2,5km 6KP 4km 8KP 3,8km 9KP 3,6km 10KP

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2        Päev 3        Päev 4       Summa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Viiu Rebane              Orion     EST 00:28:02(  1) 00:51:58(  1) 00:40:12(  1) 00:51:06(  2) 02:51:18
  2 Helen Törnros            Tumba-MälaSWE 00:28:19(  2) 00:57:01(  2) 00:55:02(  3) 00:49:37(  1) 03:09:59
  3 Ritva Mononen            HlS       FIN 00:29:31(  4) 01:00:51(  3) 00:59:15(  6) 00:54:52(  3) 03:24:29
  4 Anne Jundas              Jõhvik    EST 00:42:36(  7) 01:09:00(  4) 00:53:04(  2) 01:30:55(  5) 04:15:35
    Maie Remmet              -         EST 00:54:41(  8) 01:56:25(  7) 01:31:01(  7) Ül.k.aja      Katk.
    Tiiu Kaasik              Ilves     EST 00:29:33(  5) 01:09:24(  5) Ei start      Ei start      Katk.
    Sirpa Tarkiainen         SuSe      FIN 00:28:41(  3) Ei start      Ei start      Ei start      Katk.
    Ulla Lindsten            LYNX      FIN  Tühist.       Tühist.      00:56:40(  4) 01:20:00(  4) Tühist.
    Mirjami Tupitsa          Rasti-JyryFIN 00:40:18(  6) 01:34:02(  6) 00:59:09(  5)  Tühist.      Tühist.


D60 2,3km 6KP 3,5km 8KP 3,5km 7KP 3,3km 10KP

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2        Päev 3        Päev 4       Summa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ira Saar                 Ilves     EST 00:25:04(  1) 00:49:25(  1) 00:39:26(  2) 00:57:13(  2) 02:51:08
  2 Malle Viilma             sk Hooler EST 00:26:10(  2) 00:50:58(  2) 00:37:28(  1) 01:11:31(  4) 03:06:07
  3 Ilona Vanaveski          Ilves     EST 00:29:20(  3) 01:12:39(  4) 00:42:46(  3) 00:56:16(  1) 03:21:01
  4 Ingrid Walter            IHW Alex 7GER 00:32:02(  5) 01:04:31(  3) 00:46:08(  4) 01:15:03(  5) 03:37:44
  5 Ene Loide                KEKRSK    EST 00:30:50(  4) 01:16:58(  5) 01:06:54(  5) 00:58:46(  3) 03:53:28
    Tiiu Vene                Tammed    EST Ei start      Ei start      Ei start      Ei start      Ei start


D65 2,3km 6KP 3,5km 8KP 3,5km 7KP 3,3km 10KP

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2        Päev 3        Päev 4       Summa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Maie Abram               Ilves     EST 00:27:45(  1) 00:45:06(  1) 00:39:27(  2) 01:02:52(  3) 02:55:10
  2 Maire Raid               Tammed    EST 00:28:10(  2) 00:49:03(  4) 00:39:36(  3) 01:06:41(  4) 03:03:30
  3 Imbi Kaasik              TON       EST 00:32:38(  3) 00:55:19(  5) 00:58:12(  6) 01:14:57(  6) 03:41:06
  4 Urvi Sarv                Orion     EST 00:33:21(  4) 01:23:09(  7) 00:51:19(  5) 01:07:11(  5) 03:55:00
    Ilse Uus                 TON       EST Ei start      00:47:19(  2) 00:41:02(  4) 00:51:18(  1) Katk.
    Elga Adrat               TON       EST Ei start      00:47:36(  3) 00:37:24(  1) 00:58:18(  2) Katk.
    Ülle Mõistlik            Orion     EST 00:34:05(  5) 01:13:01(  6) 01:04:40(  7) Ei start      Katk.


D70 2,1km 5KP 3,1km 6KP 3,1km 7KP 2,8km 8KP

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2        Päev 3        Päev 4       Summa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ellen Veski              Orion     EST 00:30:34(  1) 00:55:44(  1) 01:18:43(  1) 01:14:54(  1) 03:59:55
    Karin Laine              Võru      EST 00:42:58(  2) 01:21:41(  2) Ei start      Ei start      Katk.


D8NR 1,5km 4KP 1,5km 4KP 1,3km 4KP 1km 4KP

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2        Päev 3        Päev 4       Summa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Doris Kudre              Peko      EST 00:12:52(  1) 00:12:37(  1) 00:12:52(  2) 00:11:49(  4) 00:50:10
  2 Ingel-Brit Parmas        MARU      EST 00:16:30(  6) 00:17:32(  4) 00:11:58(  1) 00:10:49(  2) 00:56:49
  3 Kirke Timmusk            -             00:14:30(  3) 00:14:49(  2) 00:14:56(  3) 00:14:05(  6) 00:58:20
  4 Alina Kramarenko         SRD       EST 00:12:54(  2) 00:15:40(  3) 00:24:35(  6) 00:08:56(  1) 01:02:05
  5 Liis Toomas              Peko      EST 00:16:02(  5) 00:19:54(  5) 00:16:08(  5) 00:13:09(  5) 01:05:13
  6 Ragne Reiman             M.A.R.U.  EST 00:15:04(  4) 00:24:33(  6) 00:15:41(  4) 00:10:50(  3) 01:06:08
  7 Kristin Viikmaa          West      EST 00:20:48(  8) 00:24:40(  7) 00:25:02(  7) 00:44:14(  8) 01:54:44
  8 Aino Reiman              AngA      FIN 00:18:39(  7) 00:30:17( 10) 00:34:31(  9) 00:35:46(  7) 01:59:13
  9 Marie Anna Blehner       West      EST 00:24:46(  9) 00:28:43(  9) 00:42:42( 10) 00:53:57(  9) 02:30:08
    Cer-Lyn Luhasaar         Lehola    EST Ei start      Ei start      00:26:52(  8) Ei start      Katk.
    Saara Raidmann                         Ei start      00:25:27(  8) Ei start      Ei start      Katk.


D9NR 1,5km 4KP 1,5km 4KP 1,3km 4KP 1km 4KP

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2        Päev 3        Päev 4       Summa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Silvia Luup              -         EST 00:11:52(  1) 00:16:30(  1) 00:12:40(  1) 00:09:31(  1) 00:50:33
  2 Triinu Erik              Tammed    EST 00:18:06(  2) 00:19:13(  2) 00:16:59(  2) 00:23:42(  2) 01:18:00


H10TR 1,2km 4KP 1,3km 4KP 1,3km 4KP 1,5km 4KP

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2        Päev 3        Päev 4       Summa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Joosep Hiielaan          Võru      EST 00:10:01(  3) 00:11:58(  2) 00:11:44(  1) 00:11:06(  2) 00:44:49
  2 Priit Võsupärg           Kobras    EST 00:09:24(  1) 00:11:18(  1) 00:16:09(  3) 00:10:50(  1) 00:47:41
  3 Kaspar Nummert           Kape      EST 00:09:35(  2) 00:15:02(  3) 00:15:32(  2) 00:11:59(  3) 00:52:08
  4 Sander Lembra            Võru      EST 00:17:21(  7) 00:16:07(  5) 00:18:54(  4) 00:16:17(  4) 01:08:39
    Martin Zvirblis          Kobras    EST 00:10:26(  4) 00:15:24(  4) Ei start      Ei start      Katk.
    Anti Kaasik              Võru      EST 00:12:33(  5) Ei start      Ei start      Ei start      Katk.
    Mattias Blehner          West      EST 00:14:49(  6) 00:19:32(  6) 00:19:23(  5)  Tühist.      Tühist.


H12A 1,9km 5KP 2,9km 8KP 3km 7KP 2,4km 7KP

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2        Päev 3        Päev 4       Summa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Anton Shved              SRD       EST 00:16:49(  1) 00:30:26(  4) 00:35:49(  3) 00:31:19(  1) 01:54:23
  2 Raid Vellerind           -         EST 00:23:02(  5) 00:53:02(  7) 00:44:55(  5) 00:57:12(  3) 02:58:11
    Kristjan-Martin Kirjanen TAOK      EST Ei start      00:24:19(  1) Ei start      Ei start      Katk.
    Matis Kalm               Ilves     EST 00:27:01(  7)  Tühist.      00:44:02(  4) 01:00:59(  4) Tühist.
    Reigo Teervalt           Peko      EST 00:20:32(  4) 00:29:20(  3) 00:27:43(  1)  Tühist.      Tühist.
    Björn Panker             MARU      EST 00:18:04(  3) 00:25:33(  2)  Tühist.       Tühist.      Tühist.
    Sander Aul                         est 00:25:01(  6) 00:34:38(  5) 00:29:39(  2)  Tühist.      Tühist.
    Kaspar Karjus            Võru      EST 00:17:35(  2) 00:42:52(  6)  Tühist.      00:42:03(  2) Tühist.
    Oliver Jõgeva            Kobras    EST Ei start      Ei start      Ei start      Ei start      Ei start


H12TR 1,2km 4KP 1,3km 4KP 1,3km 4KP 1,5km 4KP

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2        Päev 3        Päev 4       Summa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Rait Ernits              Võru      EST 00:11:27(  2) 00:12:18(  1) 00:16:55(  1) 00:10:17(  1) 00:50:57
  2 Allan Jürgen                           00:10:10(  1) 00:13:27(  2) 00:18:53(  2) 00:11:03(  2) 00:53:33
  3 Mihkel Tarve             Kobras    EST 00:13:53(  3) 00:27:02(  4) 00:22:18(  4) 00:17:03(  3) 01:20:16
    Kristjan Ranna           -         EST 00:38:32(  4) 00:20:23(  3) 00:20:47(  3) Ei start      Katk.


H14A 2,5km 6KP 4,5km 10KP 4,6km 9KP 3,6km 12KP

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Nimi                     Klubi     Riik   Päev 1        Päev 2        Päev 3        Päev 4       Summa
