Biathlon OWC Men

Haanja

Haanja
Sixten Sild

2
                                    1.32      2.34      3.35      4.100     5.36      6.37      7.38      8.39      9.40     10.41     11.42     12.43     13.44     14.45     15.100    FINISH
  1.Arto Ylä-Kotola      09:30:00  02:23  1  04:19  1  06:23  4  07:27  4  13:48  1  18:32  1  20:56  1  23:12  1  24:32  1  26:36  1  28:42  1  30:48  1  33:05  1  37:40  1  39:04  1  43:53  1 00:43:53
    1. Finland 2                   02:23  1  01:56  2  02:04  7  01:04  3  06:21  2  04:44  5  02:24  1  02:16  1  01:20  7  02:04  3  02:06  4  02:06  1  02:17  1  04:35  3  01:24  5  04:49  3
                                   00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00    
  2.Johan Eklöv          10:59:38  02:29  4  04:40  7  07:18  7  08:19  7  14:17  4  18:55  3  21:24  3  23:55  2  25:06  2  27:08  2  29:09  2  31:15  2  33:43  2  38:36  2  39:53  2  43:55  2 00:43:55
    3. Sweden 1                    02:29  4  02:11  7  02:38  9  01:01  1  05:58  1  04:38  3  02:29  2  02:31  3  01:11  2  02:02  2  02:01  2  02:06  1  02:28  4  04:53  5  01:17  2  04:02  2
                                   00:06     00:15     00:34    -00:03    -00:23    -00:06     00:05     00:15    -00:09    -00:02    -00:05     00:00     00:11     00:18    -00:07    -00:47    
  3.Antti Tolonen        10:13:02  02:30  5  04:36  5  06:19  3  07:22  3  14:08  2  18:37  2  21:16  2  24:45  3  25:59  3  28:08  3  30:16  3  32:49  4  35:21  4  40:02  4  41:21  4  45:13  3 00:45:13
    2. Finland 1                   02:30  5  02:06  6  01:43  3  01:03  2  06:46  5  04:29  2  02:39  3  03:29  9  01:14  4  02:09  4  02:08  5  02:33  8  02:32  5  04:41  4  01:19  4  03:52  1
                                   00:07     00:10    -00:21    -00:01     00:25    -00:15     00:15     01:13    -00:06     00:05     00:02     00:27     00:15     00:06    -00:05    -00:57    
  4.Rain Eensaar         10:16:42  02:27  3  04:31  3  06:11  1  07:15  1  15:41  5  19:58  5  23:14  5  25:33  4  26:42  4  28:32  4  30:19  4  32:39  3  34:58  3  39:11  3  40:28  3  45:26  4 00:45:26
    2. Eesti 1                     02:27  3  02:04  5  01:40  2  01:04  3  08:26  6  04:17  1  03:16  9  02:19  2  01:09  1  01:50  1  01:47  1  02:20  5  02:19  2  04:13  1  01:17  2  04:58  4
                                   00:04     00:08    -00:24     00:00     02:05    -00:27     00:52     00:03    -00:11    -00:14    -00:19     00:14     00:02    -00:22    -00:07     00:09    
  5.Anders Böstrup       11:08:47  02:43  7  04:39  6  06:12  2  07:18  2  16:45  6  21:35  6  24:32  6  27:53  7  29:06  7  31:16  7  33:17  6  35:25  6  38:00  6  42:26  5  43:41  5  50:03  5 00:50:03
    3. DEN 1                       02:43  7  01:56  2  01:33  1  01:06  5  09:27  7  04:50  7  02:57  7  03:21  8  01:13  3  02:10  5  02:01  2  02:08  3  02:35  6  04:26  2  01:15  1  06:22  8
                                   00:20     00:00    -00:31     00:02     03:06     00:06     00:33     01:05    -00:07     00:06    -00:05     00:02     00:18    -00:09    -00:09     01:33    
  6.Tõnu Lauter          09:30:00  02:38  6  04:33  4  06:32  6  07:38  6  14:13  3  19:55  4  22:52  4  25:44  5  27:00  5  29:16  5  31:40  5  34:09  5  36:53  5  44:10  6  45:42  7  51:14  6 00:51:14
    1. Eesti 2                     02:38  6  01:55  1  01:59  5  01:06  5  06:35  4  05:42  8  02:57  7  02:52  6  01:16  5  02:16  6  02:24  8  02:29  7  02:44  8  07:17  9  01:32  8  05:32  5
                                   00:15    -00:01    -00:05     00:02     00:14     00:58     00:33     00:36    -00:04     00:12     00:18     00:23     00:27     02:42     00:08     00:43    
  7.Jan Möller           10:21:12  05:17  9  07:51  9  09:49  9  10:56  9  17:17  7  22:02  7  24:52  7  27:23  6  28:40  6  31:01  6  33:40  7  35:55  7  38:22  7  44:10  6  45:35  6  51:19  7 00:51:19
    2. DEN 2                       05:17  9  02:34  9  01:58  4  01:07  7  06:21  2  04:45  6  02:50  5  02:31  3  01:17  6  02:21  7  02:39  9  02:15  4  02:27  3  05:48  7  01:25  6  05:44  6
                                   02:54     00:38    -00:06     00:03     00:00     00:01     00:26     00:15    -00:03     00:17     00:33     00:09     00:10     01:13     00:01     00:55    
  8.Mattias Häggblom     09:30:00  02:25  2  04:21  2  06:27  5  07:36  5  17:17  7  23:05  8  25:59  8  28:34  8  30:05  8  32:42  8  35:04  8  37:24  8  40:08  8  45:44  8  47:37  8  55:52  8 00:55:52
    1. Sweden 3                    02:25  2  01:56  2  02:06  8  01:09  8  09:41  8  05:48  9  02:54  6  02:35  5  01:31  9  02:37  9  02:22  7  02:20  5  02:44  8  05:36  6  01:53 10  08:15  9
                                   00:02     00:00     00:02     00:05     03:20     01:04     00:30     00:19     00:11     00:33     00:16     00:14     00:27     01:01     00:29     03:26    
  9.Hakan Melin          11:40:00  05:11  8  07:38  8  09:39  8  10:48  8  20:51  9  25:33  9  28:21  9  31:35  9  32:55  9  35:25  9  37:44  9  40:27  9  43:04  9  48:59  9  50:24  9  56:19  9 00:56:19
    2. Sweden 2                    05:11  8  02:27  8  02:01  6  01:09  8  10:03  9  04:42  4  02:48  4  03:14  7  01:20  7  02:30  8  02:19  6  02:43  9  02:37  7  05:55  8  01:25  6  05:55  7
                                   02:48     00:31    -00:03     00:05     03:42    -00:02     00:24     00:58     00:00     00:26     00:13     00:37     00:20     01:20     00:01     01:06    
 10.Per Anden            11:40:00  05:21 10  09:54 10  12:32 10  13:58 10  28:37 10  34:45 10  38:52 10  45:14 10  51:31 10  55:38 10  59:16 10  62:47 10  66:22 10  75:02 10  76:52 10  85:37 10 01:25:37
    3. Sweden  4                   05:21 10  04:33 10  02:38  9  01:26 10  14:39 10  06:08 10  04:07 10  06:22 10  06:17 10  04:07 10  03:38 10  03:31 10  03:35 10  08:40 10  01:50  9  08:45 10
                                   02:58     02:37     00:34     00:22     08:18     01:24     01:43     04:06     04:57     02:03     01:32     01:25     01:18     04:05     00:26     03:56    
    Jes M.Jensen         09:30:00                                                                                                                                                                 -
    1. DEN 3                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                  
  Ideaalaeg :                      02:23     01:55     01:33     01:01     05:58     04:17     02:24     02:16     01:09     01:50     01:47     02:06     02:17     04:13     01:15     03:52    00:40:16


Tulemused genereeritud automaatselt programmi "Teade"2K poolt
IT: TAK-SOFT 1996-2005