EMV Tavarajal 2004
Tabina-Kapera
28.08.2004
Korraldaja:
OK Võru
Madis Oras
D14 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45
D50 D55 D60 D65 D70 H14 H16 H18
H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60
H65 H70 H75
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Adele Puusalu Kobras 4304 00:34:00
2. Piibe Tammemäe Orvand 4486 00:34:43
3. Triin Aedmäe Kobras 4401 00:36:51
4. Hannula-Katrin Pandis Ilves 4208 00:37:35
5. Laura Suur Visa 4522 00:38:19
6. Agnes Vask Ilves 3896 00:45:00
7. Kaidi Kattai Peko 4431 00:45:45
8. Teele Kotov Peko 4216 00:46:19
9. Tiina Turban Rakv 3818 00:47:19
10. Jane Lauter PV SKK 4259 00:49:20
11. Daisy Kudre Peko 1405 00:49:46
12. Tuuli Kotov Peko 4432 00:52:37
13. Egle Pääslane Ilves 3979 00:52:54
14. Laura Soosalu Tammed 4326 00:53:20
15. Kaia Kivikas Ilves 3676 00:54:57
16. Kadi-Liis Minn JOKA 3041 00:56:10
17. Sigrid Ruul JOKA 5484 00:58:10
18. Katrin Vinkel West 3902 01:00:58
19. Kaisa Raudkepp Peko 4429 01:01:40
20. Teele Randman Rakv 5486 01:02:19
21. Merili Auser Peko 4999 01:05:36
22. Alina Listak Võru 3786 01:06:48
23. Triinu Rooni Orvand 4198 01:06:56
- Marta Korts-Laur PV SKK 4255 Tühist.
Liis Lanno Rakv 4461 Ei start
Reserv 1 -
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Grete Gutmann Rae 4015 00:39:55
2. Ly Trei Kobras 1427 00:40:32
3. Eva-Maria Ehala Rae 3658 00:42:26
4. Mirjam Rauba Võru 3688 00:45:39
5. Eleri Hirv Võru 4238 00:47:05
6. Maria Zhuravskaja SRD 4396 00:54:26
7. Nele Taba Ilves 3488 00:54:35
8. Karmen Alnek Võru 3134 00:56:16
9. Heljen Sklave Orvand 3986 00:57:00
10. Birgit Albert JOKA 3515 00:58:33
11. Triin Johanson Kobras 1476 00:59:16
12. Liisi Reitalu HOK 3878 01:00:36
13. Marika Kustavus Lehola 3668 01:00:56
14. Helena Heinväli Kobras 3994 01:03:21
15. Katri Listak Võru 3782 01:06:36
16. Maris Palopääl Kobras 4415 01:07:09
17. Tiina Lind Ilves 3868 01:08:59
18. Katrin Kallisma HOK 3909 01:09:23
19. Erika Raudsepp Okas 4162 01:13:09
20. Tiina Alamaa Orvand 4155 01:18:33
21. Liina Haldna Rae 3478 01:19:21
22. Liisa Kuusk Orion 4516 01:37:11
- Kadi Prants PV SKK 4258 Tühist.
Anni Vainola Rakv 4462 Ei start
Reserv 1 -
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Kati Rooni Orvand 3375 00:56:06
2. Tais Leontenko SRD 3700 01:02:08
3. Mariann Sulg Orvand 3648 01:02:58
4. Thea Kaljur Orvand 3429 01:03:31
5. Raili Raudsepp Võru 3377 01:12:26
6. Triin Soonvald HOK 4196 01:14:53
7. Janely Aasa Võru 3473 01:21:15
8. Triin Kangur West 4485 01:22:47
9. Marion Rennel KEKRSK 4000 01:24:25
10. Katri Hirv Võru 4239 01:29:46
11. Hanna Samoson Orion 3922 01:33:07
12. Kadri Kann Orion 4353 01:48:17
13. Kärt Urgand Kobras 4957 01:48:19
14. Tatjana Voronkova SRD 5608 02:06:47
Bärbel Albert JOKA 3516 Katk.
Maarja Aan JOKA 3529 Tühist.
Kaisa Rebane Orion 4352 Ei start
Liina Käärst OKH 4227 Ei start
Reserv 1 -
Reserv 0 -
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Eveli Saue Ilves 2302 01:02:25
2. Merliis Sulg Orvand 3649 01:19:59
3. Mairit Trei Kobras 1478 01:29:04
4. Maarja Punak Kobras 3654 01:33:59
5. Annika Aljas Kose 3617 01:57:14
Reserv 1 -
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Kirti Rebane Tammed 575 01:06:19
2. Viivi-Anne Soots Tammed 1003 01:08:26
3. Maret Vaher Kobras 1065 01:09:56
4. Ruth Vaher Kobras 1066 01:12:39
5. Merike Vanjuk Kape 859 01:17:35
6. Elo Saue Ilves 1028 01:18:12
7. Edith Madalik Tammed 2484 01:18:47
8. Kristi Vassil Ilves 557 01:21:30
9. Triin Vask Ilves 485 01:24:19
10. Annika Rihma Kobras 1411 01:25:01
11. Marje Venelaine Tammed 2244 01:31:09
12. Minija Pääslane Ilves 2016 01:32:50
13. Helle Trossmann JOKA 3049 01:44:42
14. Ingrid Vehlmann Mercury 2687 01:45:19
15. Ella Shved SRD 996 01:47:37
16. Piia Paasma Tammed 1161 01:55:15
17. Maari Idnurm Orion 526 01:57:09
18. Herje Aibast - 2309 02:01:31
19. Anu Mõistlik Orion 2966 02:13:04
20. Katrin Uudeküll - 6847 02:36:04
Anita Karnit SRD 3185 Tühist.
Liis Johanson Kobras 1486 Tühist.
Edit Kannel Rae 2808 Tühist.
Tuuli Mäeots Võru 3378 Tühist.
Õrne Suur Jõhvik 2236 Ei start
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Jana Kink Kape 2470 01:06:05
2. Merike Paapson Ilves 2741 01:12:42
3. Kadre Maalma Jõhvik 1514 01:13:36
4. Lea Leppik TAOK 4195 01:14:08
5. Meeli Kerem MARU 278 01:14:27
6. Aari Talver Mercury 134 01:18:52
7. Kaie Konsap Võru 4499 01:19:02
8. Maris Roosipuu Orion 283 01:19:39
9. Aili Piirikivi Rae 3871 01:26:44
10. Inger Jalakas KEKRSK 2843 01:31:59
11. Sirje Lind Kape 3895 01:40:37
Ingrit Kala Peko 911 Katk.
Ülle Pellja JOKA 3042 Tühist.
Terje Albert JOKA 3010 Ei start
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Marje Viirmann Rakv 183 00:52:25
2. Pilvi-Heli Vettik JOKA 3180 00:58:01
3. Airi Alnek Võru 1301 01:01:36
4. Kersti Ehala Rae 295 01:02:17
5. Riina Laev Mercury 2338 01:04:25
6. Tiina Oras Ilves 140 01:04:54
7. Juta Ainelo Ilves 966 01:09:21
8. Ülle Raudsepp Okas 709 01:18:26
9. Koidu Laanemets KEKRSK 1949 01:18:47
10. Mari Roots TAOK 137 01:22:34
11. Aivi Kaljur Orvand 2724 01:54:48
Virve Einpaul Rae 256 Ei start
Reserv 1 -
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Gea Rennel KEKRSK 2853 00:52:32
2. Reet Johanson Kobras 1487 00:53:47
3. Marika Kirsspuu TAOK 260 01:08:04
4. Saima Värton Kobras 213 01:08:56
5. Ene Sulg Orvand 2480 01:10:34
6. Helve Luht KEKRSK 3015 01:18:04
7. Helge Valdek KEKRSK 2856 01:19:45
8. Marje Tobreluts Kobras 1314 01:21:24
9. Anne Vaikjärv Vunder 22 01:23:40
10. Ülle Põldoja Ilves 703 01:25:46
11. Eha Tolm Orvand 2537 01:31:06
Siiri Poopuu JOKA 1250 Ei start
Ülle Kadak Lehola 705 Ei start
Reserv 1 -
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Liivi Parik Otepää SK 925 01:00:08
2. Anne Arold OKH 3235 01:03:48
3. Aili Laanjõe Kobras 1989 01:06:29
4. Kersti Mardiste KEKRSK 123 01:08:11
5. Riina Kivikas Ilves 707 01:09:24
6. Vaike Tomann Ilves 1137 01:11:38
7. Asta Zimmerman OKH 3017 01:12:27
8. Anu Saue HOK 946 01:21:17
9. Epp Kroon Ilves 2044 01:28:21
10. Leili Prans - 4910 01:30:28
11. Anne Pesti Orvand 3883 01:31:18
12. Lembe Lutterus Orion 4212 01:32:12
13. Eha Kriks Rakv 1822 01:32:20
14. Aime Mõik Jõhvik 1520 01:34:07
Niina Karnit SRD 1015 Tühist.
Marika Pilt PV SKK 933 Tühist.
Mare Leis OKH 5012 Tühist.
Evi Vahu ORION 3687 Tühist.
Reserv 1 -
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Tiiu Kaasik Ilves 102 01:03:24
2. Virve Orav Tammed 304 01:05:17
3. Viiu Rebane Orion 311 01:05:37
4. Anne Jundas Jõhvik 448 01:06:56
5. Malle Viilma sk Hooler 532 01:10:00
6. Ene Loide KEKRSK 2847 01:20:01
Juta Virkepuu KEKRSK 172 Ül.k.aja
Reserv 1 -
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Kiira Tarassova TON 700 00:55:37
2. Tiiu Vene Tammed 4316 01:02:59
3. Ilona Vanaveski Ilves 2734 01:07:06
4. Ira Saar Ilves 235 01:10:42
5. Helle Jaaniste Ilves 3011 01:13:20
6. Maimu Tornberg Koop 428 01:13:35
7. Mari Kõrvas Koop 3187 01:30:17
Reserv 1 -
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Elga Adrat TON 2104 00:48:33
2. Maie Abram Ilves 146 00:49:34
3. Maire Raid Tammed 181 00:51:41
4. Ilse Uus TON 300 00:52:11
5. Imbi Kaasik TON 449 00:55:59
6. Urve Soe Rakv 3330 01:00:40
7. Karin Laine Võru 1116 01:01:46
8. Ülle Mõistlik Orion 389 01:04:20
9. Urvi Sarv Orion 222 01:43:07
Reserv 1 -
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Lauri Sild Võru 3467 00:41:57
2. Kenny Kivikas Ilves 3660 00:45:11
3. Aleksandr Shved SRD 3701 00:46:59
4. Sergei Rjabõshkin SRD 5274 00:48:36
5. Tauno Tiirats Ilves 4246 00:48:42
6. Erki Pellja JOKA 3043 00:49:55
7. Kalev Ermits Võru 3970 00:50:59
8. Raido Mitt Kobras 1493 00:53:28
9. Kaido Lepik Ilves 4323 00:56:03
10. Jonatan Karjus Võru 4137 00:56:14
11. Rene Post Kobras 5142 00:58:07
12. Hannes Timmi Võru 4243 00:58:12
13. Ott-Kaarel Kalm Ilves 4244 01:01:57
14. Sander Kuusk Tammed 4200 01:02:01
15. Taavi Koemets Võru 4205 01:02:32
16. Viktor Shavljuga SRD 5276 01:04:12
17. Artur Nevinski Võru 4371 01:08:52
18. Uku-Laur Tali KEKRSK 3013 01:09:42
19. Tõnis Tulp Rakv 5141 01:10:26
20. Jarmo Reha Koop 4199 01:11:05
21. Taaniel Tooming Kobras 5551 01:12:44
22. Sulev Koemets Võru 4206 01:13:30
23. Jaan Viru Orvand 4159 01:22:07
24. Arvi Kaasik Võru 4136 01:36:01
25. Andre Tamm - 6035 01:44:37
Kaur Kattai Peko 4430 Katk.
Mait Tamsalu Võru 5273 Ül.k.aja
- Kaarel Klamas PV SKK 6228 Tühist.
Mihkel Viru Orvand 4160 Tühist.
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Timo Sild Võru 3466 00:43:30
2. Lauri Tammemäe Orvand 4487 00:46:46
3. Jaagup Truusalu Kape 4211 00:54:31
4. Uku Rooni Orvand 3376 00:55:33
5. Kristo Heinmann Ilves 3767 00:57:36
6. Karl Samoson Orion 3921 01:01:43
7. Tiit Toomas Peko 4150 01:02:54
8. Erik Olesk Võru 4309 01:04:03
9. Oskar Orupõld Visa 4521 01:05:08
10. Kaspar Kork Kobras 4990 01:07:51
11. Joonas Oja Rakv 4283 01:11:21
12. Johannes Heinsoo Ilves 4324 01:11:38
13. Ain Roosimägi Rakv 4466 01:11:59
14. Vallo Männiste Kobras 1456 01:13:17
15. Priit Randman Rakv 3980 01:14:46
16. Kaarel Nummert Kape 3479 01:15:16
17. Martin Marga Kobras 4421 01:18:05
18. Sven Oras Ilves 3140 01:18:13
19. Ülar Meejärv Võru 4132 01:19:09
20. Ott Kartau Orvand 4496 01:21:53
21. Sander Nahkor TAOK 4261 01:23:33
22. Timur Junusov SRD 5275 01:24:47
23. Rain Vaikmäe Visa 5222 01:33:53
24. Rauno Pristavka Visa 5221 01:47:12
25. Artur Klimson Rakv 3996 01:47:20
26. Martin Murakas Rakv 3992 01:49:24
27. Georg Onoper Võru 4372 01:50:10
Reserv 1 -
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Markus Puusepp Võru 3397 00:59:18
2. Lauri Malsroos Tammed 3392 01:00:37
3. Martin Simpson Kobras 1490 01:06:07
4. Mihkel Järveoja Kobras 2790 01:08:18
5. Mattias Rennel KEKRSK 3928 01:10:49
6. Veiko Kütt Ilves 3904 01:12:16
7. Kaur Kase Võru 4191 01:12:32
8. Kaarel Kure Kobras 1421 01:13:56
9. Kaarel Kork Kobras 4402 01:20:38
10. Priit Kuljus Kobras 1423 01:20:54
11. Even Toomas Peko 4149 01:23:06
12. Raiko Kaasiku JOKA 4494 01:24:23
13. Janek Lauter PV SKK 4260 01:26:53
14. Kaspar Russak Võru 4140 01:31:17
15. Tormi Torop Kobras 1491 01:31:43
16. Jörgen Vaikjärv Vunder 3631 01:36:39
17. Martti Kivi Võru 4143 01:37:40
18. Rauno Jõgeva Kobras 3437 01:38:55
19. Märt Roosaare Ilves 4169 01:39:01
20. Toomas Sõukand Võru 4141 01:39:17
21. Keio Hämäläinen Kobras 4408 01:44:47
22. Veiko Vunder Lehola 3418 01:52:25
23. Hannes Kerem Orion 3361 01:57:12
24. Anti Aasma HOK 4339 02:01:10
Jaan Kostjukov Orion 4344 Katk.
Indrek Kustavus Lehola 3417 Katk.
Tarmo Haidak Kobras 4403 Ei start
Jalmar Vabarna Peko 3438 Ei start
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Tõnis Vaiksaar Lehola 3409 01:13:20
2. Peeter Pihl Tammed 3710 01:15:22
3. Riho Taba Ilves 3379 01:17:19
4. Timmo Tammemäe Orvand 4346 01:18:00
5. Jaak Teppan Ilves 3763 01:18:05
6. Alar Assor Kobras 1495 01:19:31
7. Vahur Teppan Ilves 3762 01:20:17
8. Kristjan Trossmann JOKA 3045 01:25:01
9. Jaan Tarmak JOKA 3201 01:26:54
10. Timo Kaljur Orvand 3300 01:31:57
11. Tarmo Anton Lehola 3642 01:46:55
12. Kaarel Barinov HOK 3198 01:49:02
13. Meelis Kadak Lehola 3086 02:04:44
14. Olari Needo Võru 4148 02:10:20
Joonas Väärtnõu HOK 3865 Tühist.
Mikk Medijainen OKH 4229 Tühist.
Aivo Tamm TON 3956 Ei start
Kristjan Oolo OKH 4277 Ei start
Reserv 1 -
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Olle Kärner Sportnet 871 01:27:38
2. Marek Nõmm Tammed 2828 01:33:26
3. Andreas Kraas Tammed 2510 01:38:44
4. Erkki Aadli Tammed 1122 01:40:10
5. Andrei Nikitin SRD 505 01:40:20
6. Silver Eensaar Kobras 1145 01:40:38
7. Tarvo Avaste Sportnet 480 01:43:47
8. Inno Ling Lehola 179 01:46:48
9. Heiti Hallikma Võru 1267 01:46:54
10. Rain Eensaar Kobras 1144 01:47:50
11. Mati Tiit Ilves 1326 01:48:16
12. Sergei Shirokov SRD 1019 01:49:04
13. Randy Korb Peko 1067 01:50:55
14. Raul Kudre Peko 492 01:51:28
15. Tanel Kannel MARU 1748 01:54:13
16. Roman Shved SRD 999 01:56:46
17. Jürgen Einpaul Tammed 3659 01:57:40
18. Rein Zaitsev Peko 493 02:01:38
19. Arno Ruusalepp Ilves 1059 02:04:29
20. Aivar Sarap Sportnet 515 02:06:01
21. Taavi Ahven - 2730 02:08:42
22. Margus Klementsov Koop 3400 02:12:35
23. Margus Marrandi JOKA 1243 02:13:14
24. Andres Hiiemäe - 4891 02:21:23
25. Kaido Hallik Ilves 3665 02:21:36
26. Mati Korrol Mercury 2202 02:22:11
27. Margus Venelaine Rakv 1041 02:26:59
28. Tammo Esta HOK 1946 02:38:05
29. Peep Otstavel LSF PT 4760 02:40:57
30. Siim Kadak Lehola 3076 02:42:11
31. Erkki Penu West 1970 02:58:51
Tõnis Erm TAOK 3209 Tühist.
Tanel Saue Mercury 1900 Tühist.
Jürjo Lokk OKH 4276 Tühist.
Rene Ottesson Lehola 45 Tühist.
Karli Lambot Orion 779 Tühist.
Alar Abram Ilves 556 Tühist.
Vallo Vaher JOKA 2684 Tühist.
Tiit Tähnas JOKA 3003 Tühist.
Kaarel Kallas Lehola 3340 Tühist.
Tarmo Siimsaare Võru 3116 Ei start
Arti Albert Kobras 2524 Ei start
Tarvo Klaasimäe Ilves 3641 Ei start
Reserv 1 -
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Priit Pääslane Ilves 738 01:16:33
2. Raivo Reiman M.A.R.U. 634 01:16:35
3. Armo Hiie - 660 01:19:50
4. Indrek Ümarik Ilves 328 01:20:36
5. Ville Vinkel West 426 01:20:44
6. Neeme Loorits Kape 1102 01:25:09
7. Sven Rea MARU 1234 01:28:01
8. Enn Jõesaar Sportnet 516 01:30:56
9. Tenno Alamaa Orvand 4102 01:31:34
10. Kaido Nurja MARU 603 01:32:55
11. Andres Karilaid Mercury 1014 01:33:00
12. Paavo Rõigas Peko 1300 01:35:03
13. Taivo Tali KEKRSK 1152 01:36:59
14. Raul Hindov TON 3982 01:37:44
Sergei Shved SRD 2489 01:37:44
16. Priit Överus Mercury 1268 01:38:52
17. Raivo Erik Rae 1516 01:40:00
18. Mart Ostra MARU 642 01:40:20
19. Olav Karu Rakv 420 01:40:24
20. Jüri Pärnik Peko 486 01:41:11
21. Jüri Vanaveski Võru 2003 01:44:32
22. Tõnu Lauter PV SKK 3822 01:54:58
23. Edmond Penu West 1869 01:55:18
24. Aivar Jõgiaas - 2211 02:02:29
- Veiko Pak Rae 285 Tühist.
Meelis Zimmermann Kape 2000 Tühist.
Raul Reiman MARU 635 Tühist.
Eldur Orupõld Visa 5304 Tühist.
Tõnis Haldna Rae 487 Tühist.
Peeter Lind Kape 3891 Tühist.
Heigo Põld Rae 1503 Tühist.
Tarvet Päkk Võru 2557 Ei start
Einar Raudkepp Peko 670 Ei start
Lauri Lahtmäe Kape 2017 Ei start
Reserv 1 -
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Mart Külvik - 6770 01:12:56
2. Raivo Pellja JOKA 108 01:13:45
3. Maido Kaljur Orvand 2201 01:13:59
4. Tõnu Tänav Rae 212 01:15:35
5. Tiit Tali Ilves 303 01:17:57
6. Toomas Mast HOK 79 01:18:09
7. Mati Preitof MARU 2260 01:20:29
8. Tõnu Ilves Kape 2013 01:21:35
9. Toomas Ellervee Ilves 795 01:21:50
10. Andres Talver Mercury 133 01:21:56
11. Eduard Pukkonen KEKRSK 4278 01:23:33
12. Ando Post Koop 169 01:24:29
13. Toomas Tarve Kobras 5931 01:28:22
14. Tauno Piirikivi Rae 215 01:32:07
15. Urmas Tammemäe Orvand 837 01:32:53
16. Urmas Sulaoja Jõhvik 2401 01:33:29
17. Lauri Leppik TAOK 4194 01:34:49
18. Antti Roose - 4962 01:35:19
19. Jüri Ümarik - 145 01:39:09
20. Indrek Jentson Kape 4381 01:41:36
21. Urmas Laev Mercury 1077 01:42:16
22. Andrus Sipsaka KEKRSK 2854 01:44:09
23. Uve Nummert Kape 1104 01:46:08
24. Raul Olesk - 2012 01:53:15
25. Margus Jaanus Koop 917 01:57:07
26. Tõnu Loog - 1169 01:58:03
27. Uku-Meelis Retel KEKRSK 152 02:12:48
Indrek Reitalu HOK 2258 Katk.
Heiki Einpaul Rae 255 Tühist.
Kalju Tammeveski HOK 1941 Tühist.
Ülo Viru Orvand 2539 Tühist.
Ülo Timuska Rae 3656 Ei start
Priit Truusalu Kape 4270 Ei start
Reserv 2 -
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Jaanus Reha Koop 1275 01:02:12
2. Rein Rooni Orvand 240 01:03:08
3. Andres Minn JOKA 355 01:06:47
4. Kaljo Julge Kape 1310 01:07:29
5. Paul Poopuu JOKA 361 01:08:43
6. Udo Lüüs Ilves 128 01:10:03
7. Ago Samoson - 3923 01:11:49
8. Toivo Toomas Peko 217 01:15:03
9. Tarmo Kure Kobras 962 01:15:04
10. Tiit Kerves HOK 109 01:19:04
11. Sulev Tuude West 4197 01:21:37
12. Jaak Jaagus Saku 1217 01:22:20
13. Kalle Ojasoo Kobras 498 01:22:26
14. Tõnu Sikkal Kobras 704 01:24:01
15. Ahto Karu JOKA 884 01:29:54
16. Ants Sild TAOK 625 01:30:31
17. Jaak Reimaa OKH 3018 01:31:56
18. Kalev Kõiva Kose 3267 01:32:27
19. Sulev Kuiv TAOK 619 01:33:16
20. Jaan Ainelo - 4525 01:33:19
21. Peep Eomois TAOK 624 01:34:41
22. Kalmer Keevend JOKA 73 01:47:08
23. Guido Trees TAOK 422 01:55:20
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Avo Veermäe Ilves 141 01:02:14
2. Riho Männi Lehola 902 01:02:51
3. Kai Willadsen TON 3626 01:03:37
4. Tõnu Taal JOKA 224 01:03:54
5. Arvo Kivikas Ilves 247 01:04:58
6. Andres Käär - 721 01:06:08
7. Rein Kriks Rakv 1823 01:11:00
8. Jüri Rokko SK "RT" 1240 01:13:27
9. Kalle Kalm Ilves 243 01:14:07
10. Mati Pilt PV SKK 932 01:14:08
11. Kulno Voolaid Rakv 354 01:14:09
12. Rein Hanstein - 3277 01:14:57
13. Ilmar Kirjanen TAOK 411 01:16:21
14. Anti Parik Otepää SK 2984 01:18:55
15. Tiit Ploompuu Hooler 3512 01:22:50
16. Kalju Vaikjärv Vunder 2 01:24:28
17. Arne Kolk Jõhvik 415 01:27:06
18. Kalle Nelk Orion 1971 01:30:45
19. Kalev Kukk TAOK 266 01:37:12
Märt Järvik Kose 1772 Tühist.
Vello Vaher JOKA 56 Ei start
Reserv 1 -
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Toivo Saue HOK 949 00:57:42
2. Rein Unt TON 320 00:59:17
3. Ülo Vainura Tammed 188 01:00:11
4. Kalju Toomas JOKA 228 01:06:18
5. Tiit Tatter TON 66 01:07:20
6. Väino Aul Jõhvik 936 01:11:19
7. Peep Koppel Koop 456 01:15:08
8. Mart Kainel Ilves 161 01:16:01
9. Tõnu Nurm Kobras 248 01:19:12
10. Mati Kallemets Okas 972 01:24:35
11. Uuno Vallner Orion 419 01:25:30
12. Rein Prank Kape 708 01:27:09
13. Arti Hool - 5530 01:32:10
14. Ats Virumäe Võru 3803 01:41:10
15. Agu Koppa - 425 01:53:30
16. Jüri Tarmak TON 3000 02:24:25
Avo Kõrvas Koop 126 Tühist.
Heldur Väljamäe Orvand 836 Ei start
Ülo Saar Orvand 612 Ei start
Valdo Jaanik ORION 910 Ei start
Reserv 1 -
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Kalju Tilk Orion 104 00:56:05
2. Mihhail Taivere Kape 1677 01:02:18
3. Elmo Pärna Lehola 84 01:03:36
4. Georg Sooberg Võru 462 01:04:26
5. Jaan Orav TON 305 01:04:36
6. Ilmar Mõistlik Orion 149 01:05:52
7. Nikolai Kuha Kape 3071 01:06:28
8. Jaan Ollino JOKA 302 01:06:33
9. Mati Poom TON 3 01:07:24
10. Enn Aedna TON 2505 01:12:37
11. Ants Tamm TON 284 01:15:52
12. Rudolf Mürk Võru 1064 01:18:39
13. Eimar Jõgisu TON 106 01:19:47
14. Raimo Mäkelä Orion 3765 01:19:49
15. Tiit Koppel Orion 455 01:19:55
16. Karl-Valdor Kuusk Tammed 194 01:20:20
17. Martin Tõrra Kobras 718 01:29:40
18. Lembit Vassil Ilves 460 01:30:44
19. Rein Raid Kape 4336 01:40:39
20. Enn Uussaar Orion 528 01:45:14
Valter Ploom 3746 Tühist.
Mati Tõnus Orion 167 Ei start
Ants Lindre Orvand 840 Ei start
Aarne Mardiste KEKRSK 76 Ei start
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Tõnu Raid Tammed 182 00:53:32
2. Heino Mardiste Kape 676 00:54:27
3. Jüri Zimmermann Kape 127 01:03:27
4. Rein Indlo KEKRSK 3282 01:05:16
5. Ilmar Kask Ilves 713 01:11:18
6. Endel Remmet Kape 706 01:16:02
7. Heino Peeterson West 435 01:27:05
8. Kaarel Koitmets Jõhvik 383 01:34:28
9. Tõnu Keskküla Ilves 687 01:50:11
10. Valju Tali KEKRSK 2855 02:07:48
Rein Küttim Orion 306 Tühist.
Reserv 1 -
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Are Kaasik - 147 01:00:19
2. Arne Kivistik Kape 111 01:01:29
3. Heino Heinloo Tammed 165 01:17:37
4. Feliks Kipper Orion 913 01:20:40
5. Karl Valgepea West 125 01:23:24
6. Edgar Tammik Orion 101 01:41:25
7. Osvald Mõttus Lehola 661 01:43:41
Helmut Karin Tammed 191 Ei start
Reserv 1 -
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
"Vőistlus 2K"07.09.2004 15:25:17
IT: TAK-SOFT 1989-2004