karjalaske.gif (1548 bytes) okvõru web

1997 1998 1999 2000

[1. päev] [2. päev]


Karjalaskevõistlus
Trummipalo, 11.05.97
H8, H10, H12, H14, H16, H18, H21A, H21B, H35, H40, H45, H50
D8, D10, D12, D14, D16, D18, D21A, D21B, D35, D45
  H8                                  2.6/1.7 km 5 KP

Koht NR         NIMI          Klubi      EOL   Tulemus

  1. 401 Lauri Sild         Võru         3467     13.59
  2. 404 Kristo Heinmann    Ilves                 19.17
  3. 403 Kristjan Parve     Peko                  27.46
  4. 405 Tamar-Tormi Tiisle Kobras                33.32
     402 Sander Meitsar     Kobras               ei st.


  H10                                 2.6/1.7 km 5 KP

Koht NR         NIMI          Klubi      EOL   Tulemus

  1. 430 Rauno Jõgeva       PEKO         3437     10.44
  2. 435 Tõnis Uiboupin     Võru         3381     11.25
  3. 436 Martin Kullasaar   PEKO         1468     12.28
  4. 428 Jalmar Vabarna     PEKO         3438     12.37
  5. 425 Kaarel Kure        Kobras                13.03
  6. 429 Timo Sild          Võru         3466     13.46
  7. 433 Kaarel Nummert     Kape         3479     14.31
  8. 422 Ülar Raud          Ilves        3463     14.54
  9. 427 Priit Kõiv         Võru         3692     15.02
 10. 424 Mark Laine         Võru         3690     15.34
 11. 423 Rivo Tuik          PEKO                  16.13
 12. 434 Madis Vasser       SPKunda      3217     16.52
     421 Kristjan Rauba     Võru                 ei st.
     432 Siim Padosepp      Võru                 ei st.


  H12                                     2.7 km 9 KP

Koht NR         NIMI          Klubi      EOL   Tulemus

  1. 333 Markus Puusepp     Võru         3397     25.01
  2. 322 Andres Herm        Võru         3398     26.23
  3. 335 Ats Uiboupin       Võru         3373     27.23
  4. 324 Sander Vaher       Kobras       1406     27.54
  5. 336 Toomas Tomson      Kobras       1499     29.46
  6. 326 Jaan Tarmak        TON          3201     30.10
  7. 330 Peep Silm          Kape         3507     32.06
  8. 331 Kuldar Kukk        Kobras                34.03
  9. 338 Madis Kure         Kobras                34.22
 10. 329 Mihkel Järveoja    Kobras       2790     35.59
 11. 325 Urmas Aasa         Võru         3472     37.09
 12. 332 Taavi Tuik         PEKO         1467     37.57
 13. 323 Priit Pirnpuu      PEKO         3439     57.12
 14. 321 Veiko Linnus       PEKO         3450   1:01.11
     337 Rait Olesk         Võru               katkest.
     327 Tõnis Tartes                            ei st.
     328 Rait Kinsiveer     Võru         3689    ei st.
     339 Edvin Parksepp     Võru         3474    ei st.


  H14                                    2.9 km 10 KP

Koht NR         NIMI          Klubi      EOL   Tulemus

  1. 269 Viljar Kuljus      Võru         3399     30.51
  2. 252 Tanel Kalm         PEKO                  36.06
  3. 257 Mihkel Nummert     Kape         3073     36.18
  4. 255 Mihkel Puusepp     Võru         3396     37.22
  5. 251 Margus Vasser      SPKunda      3218     37.55
  6. 256 Peep Helgand       Kobras       1450     41.46
  7. 264 Heigo Pärtin       Kobras                45.02
  8. 271 Ago Albert         Kobras       2703     46.10
  9. 268 Tõnu Tamm          Kobras                48.21
 10. 260 Marko Soidra       Otepää                50.51
 11. 270 Tanel Taal         TON          3464     52.32
 12. 262 Anti Allikvee      Võru         3440     55.45
     272 Erki Lehis         Võru         3445  katkest.
     254 Marek Parm         PEKO         1452   tühist.
     259 Tõnis Prangli      Võru         3441   tühist.
     261 Mart Olesk         PEKO         3462   tühist.
     253 Silver Tulik       Võru         3444    ei st.
     263 Riho Taba          Ilves        3379    ei st.
     266 Janek Mõttus       Võru         3442    ei st.
     267 Erik Prank         Kape         3505    ei st.


  H16                                     3.0 km 9 KP

Koht NR         NIMI          Klubi      EOL   Tulemus

  1. 204 Tarmo Tomson       Kobras       2769     23.24
  2. 221 Tarmo Siimsaare    Võru         3116     24.58
  3. 224 Urmo Liblik        ESTO         3007     26.24
  4. 209 Heiki Linnus       PEKO         2326     26.28
  5. 206 Helari Aigro       Kobras       2758     26.30
  6. 211 Siim Kadak         Lehola       3076     27.00
  7. 216 Mattias Puusepp    Võru         3395     27.02
  8. 225 Ilo Toom           PEKO         3460     30.35
  9. 223 Jaanus Hallik      LUS          3335     32.19
 10. 228 Tarmo Needo        Kobras       3652     33.17
 11. 214 Indrek Klaos       Kobras       3651     33.39
 12. 202 Erkki Käo          Kobras       1436     34.00
 13. 220 Meelis Vasser      SPKunda      3216     34.47
 14. 210 Oliver Ojasoo      Kobras       2707     35.27
 15. 203 Kalev Külaase      Võru         3334     36.46
 16. 213 Kaarel Kallas      Lehola       3340     37.04
 17. 212 Alar Laanjõe       Kobras       2316     39.01
 18. 201 Janar Kenk         Võru         3447     40.47
 19. 219 Kristo Keevend     JärvaK        894     44.57
 20. 227 Lauri Tusis        JärvaK        892     45.17
 21. 205 Kristjan Vanaveski Ilves        2736     59.13
 22. 218 Kerry Lumi         PEKO         1453     59.15
     208 Elikar Külv        Kobras       1412    ei st.
     217 Tarmo Klaus        Kobras               ei st.
     226 Rainis Mitt        Kobras       2788    ei st.


  H18                                    4.3 km 13 KP

Koht NR         NIMI          Klubi      EOL   Tulemus

  1.  33 Priit Poopuu       ESTO          891     30.46
  2.  36 Siim Vanahans      Kobras       2701     37.22
  3.  37 Toomas Marrandi    ESTO          889     45.26
  4.  31 Riho Võigemast     ESTO                  47.24
      32 Mati Danilson      Võru         3713    ei st.
      35 Tiit Tähnas        ESTO         3003    ei st.
      38 Taavi Nurm         Kobras       2315    ei st.


  H21A                                   4.7 km 20 KP

Koht NR         NIMI          Klubi      EOL   Tulemus

  1.  18 Rene Ottesson      Lehola         45     30.04
  2.  20 Alar Viitmaa       Lehola       1639     30.56
  3.  13 Erkki Aadli        Tammed       1122     30.57
  4.   4 Inno Ling          Lehola        179     31.20
  5.   5 Erik Aibast        Tammed       1685     31.21
  6.  15 Alari Kannel       Ilves         322     33.22
  7.  10 Raul Kudre         PEKO          492     33.30
  8.  11 Alar Abram         Ilves         556     34.01
  9.  22 Olle Kärner        LUS           871     35.50
 10.  19 Heiti Hallikma     Võru         1267     37.15
 11.   9 Mart Ostra         MARU          642     38.33
 12. 246 Üllar Viitmaa      Lehola       1637     39.23
 13.  17 Priit Pirksaar     ESTO         2528     39.25
 14. 380 Silver Eensaar     Kobras       1145     39.35
 15.   1 Are Leesik         PEKO          214     41.00
 16.  23 Tarmu Limberg                   1290     44.38
 17.  14 Margus Hallik      LUS          2452     45.02
 18.  21 Raivo Erik         Kobras       1516     45.19
 19.   8 Petja Kuznetsov                 1289     47.07
 20.  12 Canter Värton      Kobras                59.06
 21.   3 Jüri Tarmak        TON          3000   1:13.28
       7 Randy Korb         PEKO         1067  katkest.
       2 Raivo Pellja       ESTO          108    ei st.
      16 Mati Tiit          Ilves        1326    ei st.


  H21B                                   2.9 km 10 KP

Koht NR         NIMI          Klubi      EOL   Tulemus

  1. 360 Rein Zaitsev       PEKO          493     21.33
  2. 276 Tõnu Tänav         RAE           212     21.40
  3. 356 Raivo Panker       MARU         2685     23.00
  4. 248 Arbo Rae           MARU          808     24.07
  5. 230 Reigo Luurmees                           25.46
  6. 250 Aare Huik          Võru          483     26.52
  7. 357 Jüri Laumets                             28.40
  8. 377 Tarmo Kure                       962     29.39
  9. 358 Meelis Niin        RAE           489     32.56
     249 Allan Anniste      ESTO         3008    ei st.


  H35                                    4.3 km 13 KP

Koht NR         NIMI          Klubi      EOL   Tulemus

  1.  43 Martti Parve       PEKO          275     30.35
  2.  46 Tiit Tali          Ilves         303     31.45
  3.  45 Urmas Laev         MARU         1077     33.03
  4.  42 Uve Nummert        Kape         1104     37.51
  5.  44 Tauno Piirikivi    RAE           215     42.40
  6.  41 Jüri Ümarik        Ilves         145     46.29


  H40                                    3.9 km 12 KP

Koht NR         NIMI          Klubi      EOL   Tulemus

  1.  78 Nikolai Järveoja   Kobras         15     29.50
  2.  76 Tõnu Taal          TON           224     30.20
  3.  73 Aimur Raudsepp     JärvaK         70     38.59
  4.  77 Andres Minn        ESTO          355     40.31
  5.  72 Anti Parik         Otepää       2984     41.45
  6.  75 Vello Vasser       SPKunda       366     42.21
  7.  71 Kalmer Keevend     JärvaK         73     51.54
  8.  74 Aigar Pindmaa      Võru                  52.38


  H45                                    3.5 km 12 KP

Koht NR         NIMI          Klubi      EOL   Tulemus

  1. 301 Kalle Nelk         Orion        1971     32.34
  2. 302 Lembit Nöps        Ilves        1100     34.44
  3. 306 Harry Veide        LUS           205     35.47
  4. 308 Mati Pilt          Jõulu         932     42.47
  5. 309 Mati Külaase       Võru         3712     59.17
     303 Olavi Tomson       Kobras         68    ei st.
     304 Urmas Müür         Lehola         85    ei st.
     307 Rein Prank         Kape          708    ei st.


  H50                                    3.5 km 12 KP

Koht NR         NIMI          Klubi      EOL   Tulemus

  1. 311 Mati Poom          TON             3     34.46
  2. 316 Peep Koppel        Koop          456     38.57
  3. 318 Elmo Pärna         Lehola         84     39.33
  4. 312 Mati Tõnus         Orion         167     43.38
  5. 314 Tiit Koppel        Orion         455     51.06
  6. 313 Henno Adrat        TON          2693   1:02.18
     317 Tõnu Nurm          Kobras        248    ei st.


  D8                                  2.6/1.7 km 5 KP

Koht NR         NIMI          Klubi      EOL   Tulemus

  1. 414 Karmen Alnek       Ilves        3134     21.49
  2. 412 Kristi Tomson      Kobras                22.25
  3. 411 Juta Tarmak        TON          3432     37.07
  4. 413 Kerstin Uiboupin   Võru                  39.12


  D10                                 2.6/1.7 km 5 KP

Koht NR         NIMI          Klubi      EOL   Tulemus

  1. 447 Kristi Alnek       Ilves        3133     16.52
  2. 442 Kristiina Patrael  Kobras                17.18
  3. 453 Jandra Kõrran      Võru         3694     18.06
  4. 451 Mirjam Rauba       Võru         3688     18.56
  5. 446 Kartin Patrael     Kobras                20.30
  6. 443 Janeli Aasa        Võru         3473     24.25
     441 Anniken Haldna     Võru         3424    ei st.
     445 Annika Tõlgo       Võru         3693    ei st.
     448 Kertu Urgand       Kobras               ei st.
     452 Maria Meitsar      Kobras               ei st.


  D12                                     2.4 km 7 KP

Koht NR         NIMI          Klubi      EOL   Tulemus

  1. 282 Jaanika Jahu       Kobras                31.06
  2. 281 Kadri Uiboupin     Võru         3374     46.51
  3. 283 Annika Meldre      Võru         3691     47.24
  4. 286 Katre Alnek        Ilves        3132     49.30
  5. 287 Kaija Kõiv         Võru         3503     51.25
  6. 285 Raili Raudsepp     Võru         3377     52.53
     284 Mailis Meitsar     Kobras             katkest.


  D14                                     2.7 km 9 KP

Koht NR         NIMI          Klubi      EOL   Tulemus

  1. 342 Ivika Aigro        Kobras       2768     28.39
  2. 344 Liis Johanson      Kobras                28.54
  3. 345 Annika Rihma       Kobras       1411     30.14
  4. 354 Reelika Labe       PEKO         3458     35.39
  5. 353 Mairit Trei        Kobras       1478     38.04
  6. 341 Kadi Jääger        Kobras       1447     40.13
  7. 351 Varvara Guljajeva  Kobras       1417     42.36
  8. 349 Kätlin Hoop        Kobras                45.31
  9. 347 Triin Tomson       Kobras       1473     48.46
 10. 343 Maarja Punak       Kobras       3654     52.18
     346 Mailika Hindrikson Võru         3686    ei st.
     350 Marje Prank        Kape         3504    ei st.
     355 Berit Roiland      Kobras       1449    ei st.


  D16                                    2.9 km 10 KP

Koht NR         NIMI          Klubi      EOL   Tulemus

  1. 238 Anni Raudsepp      Võru         2571     26.41
  2. 236 Anneli Saarepuu    Võru         3471     30.52
  3. 244 Sirli Parm         PEKO         2317     34.55
  4. 240 Ede Pähn           Võru         3113     35.00
  5. 233 Kadri Olesk        PEKO         2592     37.16
  6. 232 Tuuli Mäeots       Võru         3378     43.23
  7. 242 Janely Leer        Võru         3448     46.32
  8. 241 Maris Terno        Tammed       3316     48.26
  9. 245 Triin Peips        Otepää              1:14.42
     231 Mailis Terno       Tammed       3313    ei st.
     234 Enelin Haldna      Võru                 ei st.
     237 Terje Urgard       Tammed       3314    ei st.
     243 Kerli Koosa        Kobras       1434    ei st.


  D18                                     3.0 km 9 KP

Koht NR         NIMI          Klubi      EOL   Tulemus

  1.  91 Karin Lepp         Kobras       2118     30.45
  2.  99 Doris Sabre        Kobras       2115     34.09
  3.  96 Riina Laanjõe      Kobras       2335     35.56
  4.  93 Maarit Liiskmann   Kobras       2328     38.53
  5.  92 Signe Parm         PEKO         2713     39.12
  6.  97 Milja Mäeots       Võru         3380     41.33
      95 Agris Ambos        Võru         3333    ei st.


  D21A                                   3.9 km 12 KP

Koht NR         NIMI          Klubi      EOL   Tulemus

  1.  52 Lilian Värton      Kobras       2679     34.12
  2.  54 Maret Vaher        Kobras       1065     36.27
  3.  55 Triin Vask         Ilves         485     37.14
  4.  61 Kirti Rebane       Tammed        575     37.17
  5.  64 Edith Madalik      Tammed       2484     37.43
  6.  59 Ede Ümarik         PEKO          144     40.08
  7.  65 Ingrid Nöps        Ilves         879     40.29
  8.  56 Mirja Randoja      Kobras       2678     41.05
  9.  58 Kaari Kivikas      Ilves        1623     41.24
 10.  67 Lilian Jõesaar     Võru         2199     43.40
 11.  66 Jana Kink          Kape         2470     46.05
 12.  60 Maria Mazina       Koop         2390     46.32
 13.  53 Katrin õunap       Kape          138     47.59
 14.  57 Monika Järveoja    Kobras       1965     50.47
 15.  69 Kersti Kärner      Kobras       1338     51.28
 16.  51 Ilvi Vare          West                  52.27
 17.  68 Marlen Vaiksalu    Tammed       2464     52.35
 18.  70 Heli Haug          Võru                1:06.24


  D21B                                    2.7 km 9 KP

Koht NR         NIMI          Klubi      EOL   Tulemus

  1. 361 Viivi-Anne Soots   Kobras       1003     20.52
  2. 372 Mirjam Heinmann    Ilves        1357     21.37
  3. 362 Mare Parve         PEKO          474     23.04
  4. 367 Airi Alnek         Ilves        1301     23.46
  5. 363 Rahel Hütt                      2162     24.01
  6. 370 Aiki Kuldkepp      Tammed        681     24.49
  7. 364 Annika Albert      Kobras       2187     25.17
  8. 373 Riina Laev         MARU         2338     26.54
  9. 371 Pilvi-Heli Vettik  ESTO         3180     28.12
 10. 365 Reet Idavain       Koop          482     31.08
 11. 368 Rutti Räbovoitra   MARU         3276     32.15
     366 Kaidi Oone         Kobras       2135    ei st.
     369 Anneli Taal                             ei st.


  D35                                     3.0 km 9 KP

Koht NR         NIMI          Klubi      EOL   Tulemus

  1.  86 Marje Viirmann     LUS           183     30.25
  2.  83 Siiri Poopuu       ESTO         1250     34.25
  3.  85 Saima Värton       Kobras        213     34.56
  4.  82 Heili Vasser       SPKunda       365     41.56
  5.  81 Ülle Põldoja       Ilves         703     42.04


  D45                                    2.9 km 10 KP

Koht NR         NIMI          Klubi      EOL   Tulemus

  1. 292 Liivi Parik        Otepää        925     28.11
  2. 293 Elga Adrat         TON          2104     32.24
  3. 296 Riina Kivikas      Ilves         707     34.46
  4. 294 Marika Pilt        Jõulu         933     40.03
  5. 291 Maie Abram         Ilves         146     47.32
  6. 297 Maimu Tornberg     Koop          428     50.12
     295 Karin Laine        Võru         1116    ei st.