No. 1 in EstoniaPeapilt

Võru O-päevakudJooksev sitikasJalajäljed
TulemusedAjakavaAuhinnadAjaluguPealehtpikk.gif (5383 bytes)
1999 Järgmine kolmapäevak

Võru 1. O-kolmapäevak
14.04.1999    Kubja


	D10		

1	Anna-Liisa Piirmann	0:12:13   21
2	Alina Listak		0:13:26	  19
3	Kerstin Uiboupin	0:15:24	  18
4	Laura Joonas		0:17:20	  17
5	Merlilin Mandel		0:18:30	  16
6	Keiju Püvi		0:20:22	  15
vv	Kati-Kadri Zukker	0:20:55	   0
7	Eveli Aasa		0:22:10	  14
8	Kadri Onno		0:23:05	  13
	D12		

1	Mirjam Rauba		0:13:39	  21
2	Janeli Aasa		0:14:24	  19
3	Jandra Kõrran		0:15:24	  18
4	Katri Listak		0:36:14	  17
5	Aili Liping		0:36:57	  16
	D14		

1	Raili Raudsepp		0:17:40	  21
2	Maris Tammjärv		0:39:50	  19
	D16		

1	Kadri Uiboupin		0:34:52	  21
2	Elina Pähn		0:37:20	  19
3	Mailika Hindrikson	0:37:50	  18
4	Kadi Sõmer		0:39:50	  17
5	Annika Meldre		0:55:40	  16
	D18, 21, 35		

1	Anni Raudsepp	(D18)	0:43:02	  21
2	Anneli Saarepuu	(D18)	0:44:55	  19
3	Tuuli Mäeots	(D18)	0:47:20	  18
4	Ede Pähn	(D18)	0:48:30	  17
5	Janely Leer	(D18)	0:51:30	  16
	H10		

1	Lauri Sild		0:10:20	  21
2	Liivo Juul		0:13:38	  19
3	Toomas Sõukand		0:13:40	  18
4	Timo Piirmann		0:14:10	  17
5	Mihkel Paulus		0:15:15	  16
6	Ott Kevvai		0:16:33	  15
7	Rauno Luksepp		0:19:01	  14
8	Jüri Joonas		0:22:45	  13
9	Ülar Meejärv		0:26:40	  12
	H12		

1	Timo Sild		0:10:48	  21
2	Tõnis Uiboupin		0:11:07	  19
3	Mark Laine		0:14:31	  18
4	Rommi Allik		0:19:41	  17
5	Priit Kõiv		0:23:33	  16
6	Raido Luuk		0:24:53	  15
7	Siim Padosepp		0:26:36	  14
8	Kristjan Muts		0:27:03	  13
	Henri Pallav		tühist	   0
	H14		

1	Markus Puusepp		0:29:38	  21
2	Urmas Aasa		0:35:45	  19
3	Edvin Parksepp		0:39:50	  18
4	Andres Herm		0:42:50	  17
	H16		

1	Mihkel Puusepp		0:34:34	  21
2	Anti Allikvee		0:35:20	  19
3	Erki Lehis		0:37:32	  18
4	Tõnis Prangli		0:39:40	  17
5	Ats Uiboupin		0:56:02	  16
	H18, 21, 35		

1	Tarmo Siimsaare	(H21)	0:44:39   21
2	Kalev Külaase	(H18)	0:48:40	  19
3	Janar Kenk	(H18)	0:51:00	  18
4	Rene Rätsep	(H18)	1:05:50	  17
5	Indrek Kuusk	(H21)	1:13:10	  16
	Aigar Pindmaa	(H35)	katk	   0
	H45		

1	Ats Virumäe		0:42:35	  21
2	Tõnu Tolm		0:46:42	  19	 
© 1998 - 2000 OK Võru All Rights Reserved.