No. 1 in EstoniaPeapilt

Võru O-päevakudJooksev sitikasJalajäljed
TulemusedAjakavaAuhinnadAjaluguPealehtpikk.gif (5383 bytes)
1999 Eelmine kolmapäevakJärgmine kolmapäevak

Võru 3. O-kolmapäevak
05.05.1999    Obinitsa


	D10
		
1	Anna-Liisa Piirmann	0:21:13	  21
2	Eveli Aasa		0:21:53	  19
3	Keiju Püvi		0:21:54	  18
4	Triin Jäädmaa		0:21:57	  17
5	Kerstin Uiboupin	0:22:53	  16
6	Alina Listak		0:23:24	  15
7	Merlilin Mandel		0:24:43	  14
8	Maiki Jäädmaa		0:24:46	  13
9	Laura Joonas		0:29:16	  12
10	Kadri Onno		0:30:56	  11
	D12		

1	Mirjam Rauba		0:19:13	  21
2	Janeli Aasa		0:20:08	  19
3	Jandra Kõrran		0:23:31	  18
4	Aili Liping		0:26:30	  17
5	Katri Listak		0:28:09	  16
	 		
	D14		

1	Raili Raudsepp		0:25:13	  21
	 		
	D16		

1	Mailika Hindrikson	1:03:03	  21
2	Kadri Uiboupin		1:05:10	  19
	 		
	D18, 21, 35		

1	Marika Jäädma		0:39:56	  21
2	Sarmite Sild		0:40:32	  19
3	Tuuli Mäeots		0:43:03	  18
4	Erika Joonas		0:46:18	  17
5	Janely Leer		0:47:58	  16
6	Anni Raudsepp		0:48:23	  15
7	Ede Pähn		0:49:02	  14
	Kristiina Jakobson	tühist	   0
	D45	

1	Karin Laine		1:05:51	  21
2	Tshuhna Tiiu		1:20:55	  19
3	Talvi Trell		1:22:02	  18
  
	H10

1	Lauri Sild		0:13:43	  21
2	Peeter Toomik		0:18:30	  19
3	Lauri Tamm		0:19:13	  18
4	Mihkel Paulus		0:19:15	  17
5	Riho Kaust		0:20:29	  16
6	Rauno Luksepp		0:20:40	  15
vv	Alar Liping		0:21:18	   0
7	Ülar Meejärv		0:24:49	  14
8	Risto Luksepp		0:27:23	  13
9	Jüri Joonas		0:27:57	  12
10	Indrek Rohtmets		0:28:12	  11
11	Timo Piirmann		0:30:13	  10
	H12

1	Tõnis Uiboupin		0:20:25	  21
vv	Raido Luuk		0:21:52	   0
2	Priit Kõiv		0:22:44	  19
3	Timo Sild		0:25:38	  18
4	Siim Padosepp		0:26:49	  17
5	Mark Laine		0:28:09	  16
	H14

1	Andres Herm		0:29:13	  21
2	Markus Puusepp		0:32:12	  19
3	Urmas Aasa		0:38:50	  18
4	Edvin Parksepp		0:51:08	  17
 
	H16

1	Mihkel Puusepp		0:37:45	  21
2	Ats Uiboupin		0:38:21	  19
3	Erki Lehis		0:41:45	  18
	Tõnis Prangli		tühist	   0
	H18, 21, 35

1	Sixten Sild		0:38:38	  21
2	Rein Zaitsev		0:49:50	  19
3	Aare Huik		0:57:48	  18
4	Toomas Piirmann		0:58:07	  17
5	Tarmo Siimsaare		1:00:05	  16
6	Janar Kenk		1:01:00	  15
7	Indrek Kuusk		1:01:41	  14
8	Kalev Külaase		1:02:36	  13
9	Ander Ojandu		1:03:02	  12
10	Eero Joonas		1:07:44	  11
11	Andrus Jakobson		1:08:00	  10
12	Aigar Pindmaa		1:17:18	   9
13	Jaanus Vislapuu		1:28:21	   8
14	Uku Vislapuu		2:11:12	   7
15	Rene Rätsep		2:15:12	   6
	Toomas Huik		tühist	   0


	H45
1	Rudolf Mürk		0:41:05	  21
2	Mati Külaase		0:44:33	  19
3	Tõnu Tolm		0:44:46	  18
4	Ats Virumäe		0:50:05	  17 
© 1998 - 2000 OK Võru All Rights Reserved.