No. 1 in EstoniaPeapilt

Võru O-päevakudJooksev sitikasJalajäljed
TulemusedAjakavaAuhinnadAjaluguPealehtpikk.gif (5383 bytes)
1999 Eelmine kolmapäevakJärgmine kolmapäevak

Võru 8. O-kolmapäevak
01.09.1999    Obinitsa


	D10		

1	Anna-Liisa Piirmann	0:17:40	  21
2	Keiju Püvi		0:19:00	  19
3	Alina Listak		0:19:07	  18
	D12		

1	Janeli Aasa		0:40:35	  21
2	Aili Liping		0:42:37	  19
3	Mirjam Rauba		0:43:10	  18
4	Katri Listak		0:43:31	  17
5	Jandra Kõrran		0:45:13	  16
	D14		

1	Raili Raudsepp		0:39:30	  21
	D18, 21, 35		

1	Tuuli Mäeots		0:47:01	  21
2	Janely Leer		0:54:17	  19
3	Ülle Raudsepp		1:20:00	  18
	D45		

1	Tshuhna Tiiu		1:23:35	  21
2	Talvi Trell		1:24:12	  19
3	Karin Laine		1:28:45	  18
	H10		

1	Lauri Sild		0:13:22	  21
2	Peeter Toomik		0:16:18	  19
3	Timo Piirmann		0:18:41	  18
4	Rauno Luksepp		0:19:30	  17
5	Ülar Meejärv		0:21:30	  16
6	Mihkel Paulus		0:22:20	  15
7	Toomas Sõukand		0:28:50	  14
vv	Taavi Liiv		0:20:00	   0
vv	Heiki Liiv		0:20:50	   0
	H12		

1	Tõnis Uiboupin		0:19:00	  21
2	Siim Padosepp		0:37:28	  19
3	Alar Liping		0:38:31	  18
4	Mark Laine		0:44:15	  17
	H14		

1	Markus Puusepp		0:25:50	  21
	H16		

1	Anti Allikvee		0:45:16	  21
2	Mihkel Puusepp		0:47:15	  19
3	Ats Uiboupin		0:49:17	  18
	H18, 21, 35		

1	Raul Kudre		0:43:27	  21
2	Rein Zaitsev		0:47:50	  19
3	Kalev Külaase		0:47:57	  18
4	Toomas Piirmann		0:49:05	  17
5	Aare Huik		0:52:50	  16
6	Janar Kenk		0:58:06	  15
7	Allan Kaasik		0:58:33	  14
8	Kaido Hallik		1:09:05	  13
9	Aigar Pindmaa		1:18:40	  12
10	Rene Rätsep		1:41:05	  11
	H45		

1	Ats Virumäe		0:43:30	  21
2	Mati Külaase		0:48:38	  19
3	Tõnu Tolm		0:50:20	  18
© 1998 - 2000 OK Võru All Rights Reserved.